Zurück zur Listenübersicht
45. internationales Krautkopfturnier
Turniertyp: WA 1440
Datum: 18.09.2022
Ort: Ismaning - OT Fischhäuser
PDF-Ansicht
45. internationales Kraufkopfturnier
rekordberechtigtes WA-Sternturnier
am Sonntag, den 18. September 2022
Stand: 18.09.2022, 15:24:07 Uhrrekordberechtigtes WA-Sternturnier
am Sonntag, den 18. September 2022
| Name | Verein | Klasse | Jahrgang | |
| 1 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 1 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 1 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 1 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 2 A | Kaiser, Christian | MBSV Memmingen | Herren Compound | 1974 |
| 2 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 2 C | Stephan, Tim | MBSV Memmingen | Herren Compound | 1974 |
| 2 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 3 A | Grupa, Ulrich | TSV Jahn Freising | Herren Recurve | 1996 |
| 3 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 3 C | Lamprecht, Josef | FSG Tacherting | Herren Recurve | 1977 |
| 3 D | Breske, Holger | TSV Jahn Freising | Herren Recurve | 1987 |
| 4 A | Kammerer, Gernot | SV Pang | Herren Recurve | 1968 |
| 4 B | Thattarassery Unni, Rahul | Bayernwerk SG Ostbayern e.V. | Herren Recurve | 1994 |
| 4 C | Ashraf, Sherif | Tassilo Schützen Aschheim | Herren Recurve | 1989 |
| 4 D | Stiegelmair, Raphael | BSC Augsburg | Junioren Recurve | 2004 |
| 5 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5 C | Burgmaier, Johanna | BS Vaterstetten e.V. | Damen Recurve | 1996 |
| 5 D | Tybus, Karolin | USC München | Damen Recurve | 1991 |
| 6 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 6 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 6 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 6 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 7 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 7 B | Haberkorn, Melanie | BSC Augsburg | Damen Recurve | 1981 |
| 7 C | Schatta, Christiane | SC-U Germering | Damen Recurve | 1985 |
| 7 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 8 A | Strasser, Thomas | TSV Jahn Freising | Master Recurve | 1967 |
| 8 B | Kiesshauer, Peter | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve | 1969 |
| 8 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 8 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 9 A | Schranz, Jürgen | FSG Neuburg | Master Recurve | 1966 |
| 9 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 9 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 9 D | Herrmann, Kai | BS Vaterstetten e.V. | Jugend Recurve | 2006 |
| 10 A | Heinz, Heiko | SV Frohsinn Ilmmünster | Master Recurve | 1958 |
| 10 B | Brebeck, Bernd | SV Aschberg Aislingen | Master Recurve | 1969 |
| 10 C | Kleinwächter, Bodo | FSG Neuburg | Master Recurve | 1963 |
| 10 D | Kivimaa, Jari | TSV Waldtrudering | Master Recurve | 1964 |
| 11 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 11 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 11 C | Stefan, Grimm | SV Pang | Master Recurve | 1965 |
| 11 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 12 A | Horcicka, Jürgen | BS Neumarkt | Master Recurve | 1958 |
| 12 B | Nibbe, Ingo | BS Vaterstetten e.V. | Master Recurve | 1955 |
| 12 C | Franz, Norbert | BS Neumarkt | Master Recurve | 1957 |
| 12 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 13 A | Emmler, Frank | Alpenrose Heimertingen | Master Compound | 1960 |
| 13 B | Rohe, Christian | SC-U Germering | Master Compound | 1971 |
| 13 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 13 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 14 A | Clemens, Stefan | SV Gartenstadt Trudering | Master Compound | 1959 |
| 14 B | Horny, Michael | Tassilo Schützen Aschheim | Master Compound | 1968 |
| 14 C | Trebitsch, Thomas | Regensburger Bogenschützen | Master Compound | 1965 |
| 14 D | Kahn-Ackermann, Philipp | MTV Berg | Master Compound | 1970 |
| 15 A | Kaiser, Andrea | MBSV Memmingen | Damen Compound | 1976 |
| 15 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 15 C | Maritati, Josef | MBSV Memmingen | Master Compound | 1953 |
| 15 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 16 A | Lamprecht, Gabriel | FSG Tacherting | Schüler A Recurve | 2009 |
| 16 B | Barbosa-Sonnberger, Luis | BSC Augsburg | Schüler A Recurve | 2008 |
| 16 C | Neubaur, Paul | FT Jahn Landsberg am Lech | Schüler A Recurve | 2008 |
| 16 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17 A | Haberl, Maria | Splp Langenpreising | Master Compound weibl. | 1966 |
| 17 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 18 A | Weinhardt, Marion | SV Frohsinn Ilmmünster | Master Recurve weibl. | 1966 |
| 18 B | Hundt, Cornelia | PSV München | Master Recurve weibl. | 1964 |
| 18 C | Seiler, Andrea | USC München | Master Recurve weibl. | 1962 |
| 18 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 19 A | Kleinwächter, Kerstin | FSG Neuburg | Master Recurve weibl. | 1965 |
| 19 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 19 C | Drexler, Theresa | USC München | Master Recurve weibl. | 1968 |
| 19 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 20 A | Schramek, Anja | BS Vaterstetten e.V. | Jugend Recurve weibl. | 2005 |
| 20 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 20 C | Aulfes, Lavinia | BC Ismaning | Jugend Recurve weibl. | 2006 |
| 20 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 21 A | Burgmaier, Sophie | BS Vaterstetten e.V. | Jugend Recurve weibl. | 2007 |
| 21 B | Werner, Lena | Tassilo Schützen Aschheim | Jugend Recurve weibl. | 2007 |
| 21 C | Chmura, Malwina | BC Ismaning | Jugend Recurve weibl. | 2006 |
| 21 D | Bylek, Claudia | BS Vaterstetten e.V. | Jugend Recurve weibl. | 2006 |
| 22 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 22 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 22 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 22 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 23 A | Wastlhuber, Markus | BS-Babensham | Offene Blankbogenklasse | 1980 |
| 23 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 23 C | Rettel, Norman | Drei Buchen Reichertshausen | Offene Blankbogenklasse | 1985 |
| 23 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 24 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 24 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 24 C | Maas, Christian | BS-Babensham | Offene Blankbogenklasse | 1964 |
| 24 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 25 A | Guldner, Oliver | BS Vaterstetten e.V. | Offene Blankbogenklasse | 2006 |
| 25 B | Cyrankiewicz, Eliza | Drei Buchen Reichertshausen | Offene Blankbogenklasse | 1988 |
| 25 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 25 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 26 A | Stoiber, Johannes | SG Edelweiß Bruckmühl | Offene Blankbogenklasse | 1961 |
| 26 B | Cyrankiewicz, Lukasz | Drei Buchen Reichertshausen | Offene Blankbogenklasse | 1985 |
| 26 C | Leitmannstetter, Anton | BS-Babensham | Offene Blankbogenklasse | 1952 |
| 26 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 27 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 27 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 27 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 27 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 28 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 28 B | Jochmann, Maximilian | BC Ismaning | Schüler B m/w | 2011 |
| 28 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 28 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
Nach oben
