Zurück zur Listenübersicht
3. Spargallandturnier WA720 2020
Turniertyp: WA 720
Datum: 23.08.2020
Ort: In der Scherau 11 86529 Schrobenhausen - Edelshausen
PDF-Ansicht
Vormittag
Nachmittag
Vormittag
3. Schrobenhausener Spargellandturnier
WA 720
Vormittag, 23. August 2020
Stand: 23.08.2020, 14:41:34 Uhr3. Schrobenhausener Spargellandturnier
WA 720
Vormittag, 23. August 2020
Name | Verein | Klasse | Jahrgang | |
1 A | Burgmaier, Johanna | Bogenschützen Vaterstetten | Damen Recurve | 1996 |
1 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
1 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
1 D | Orel, Thomas | Drei Buchen Reichertshausen | Herren Recurve | 1971 |
2 A | Nibbe, Thomas | Bogenschützen Vaterstetten | Herren Recurve | 1990 |
2 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
2 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
2 D | Orel, Rebecca | Drei Buchen Reichertshausen | Damen Recurve | 1985 |
3 A | Nibbe, Ingo | Bogenschützen Vaterstetten | Herren Recurve | 1955 |
3 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
3 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
3 D | Sandro, Mariana | Drei Buchen Reichertshausen | Damen Recurve | 1977 |
4 A | Scherler, Laura | PSV München | Damen Recurve | 1994 |
4 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
4 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
4 D | Wendler, Tobias | Frohsinn Ilmmünster | Junioren Recurve | 2002 |
5 A | Edlböck, Tobias | PSV München | Herren Recurve | 1989 |
5 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
5 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
5 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
6 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
6 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
6 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
6 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
7 A | Weinhardt, Marion | Frohsinn Ilmmünster | Master Recurve weibl. | 1966 |
7 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
7 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
7 D | Kleinwächter, Kerstin | FSG Neuburg | Master Recurve weibl. | 1965 |
8 A | Kast, Jürgen | Frohsinn Ilmmünster | Master Recurve | 1963 |
8 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
8 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
8 D | Kleinwächter, Bodo | FSG Neuburg | Master Recurve | 1963 |
9 A | Dziurowicz, Damian | Frohsinn Ilmmünster | Master Recurve | 1963 |
9 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
9 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
9 D | Kellerer, Balbina | BSG Raubling | Jugend Recurve weibl. | 2004 |
10 A | Roth, Jürgen | Bogenschützen Vaterstetten | Master Recurve | 1963 |
10 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
10 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
10 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
11 A | Alfano, Mario | Drei Buchen Reichertshausen | Senioren Recurve | 1944 |
11 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
11 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
11 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
12 A | Ludwig, Martin | BSV Taufkirchen Vils | Herren Compound | 1982 |
12 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
12 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
12 D | Parstorfer, Robert | BSV Taufkirchen Vils | Herren Compound | 1999 |
13 A | Empl, Christian | BSV Taufkirchen Vils | Herren Compound | 1995 |
13 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
13 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
13 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
14 A | Radmer, Mark Ole | BSV Taufkirchen Vils | Schüler A Recurve | 2007 |
14 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
14 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
14 D | Kellerer, Regina | BSG Raubling | Schüler A Recurve | 2006 |
15 A | Rebhan, David | FSG Neuburg | Schützen Blankbogen | 1985 |
15 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
15 C | Szeverenyi, Johann | Landsberger Bogenschützen | Schützen Blankbogen | 1956 |
15 D | Schmidt, Fjodor | SV Scheyern | Schützen Blankbogen | 1955 |
16 A | Heiß, Elena | VSG Wemding | Schüler B Recurve weibl. | 2009 |
16 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
16 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
16 D | Stegmeier, Daniel | BSC Schrobenhausen | Außer Konkurrenz | 2005 |
17 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
17 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
17 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
17 D | Püstel, Matti | Frohsinn Ilmmünster | Schüler C Recurve | 2011 |
18 A | Heiß, Victoria | VSG Wemding | Schüler C Recurve | 2011 |
18 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
18 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
18 D | Huber, Sophie | Frohsinn Ilmmünster | Schüler C Recurve | 2010 |
Nach oben
Nachmittag
3. Schrobenhausener Spargellandturnier
WA 720
Nachmittag, 23. August 2020
Stand: 23.08.2020, 14:34:25 Uhr3. Schrobenhausener Spargellandturnier
WA 720
Nachmittag, 23. August 2020
Name | Verein | Klasse | Jahrgang | |
1 A | Rath, Marina | BC-Ismaning | Junioren Recurve | 2000 |
1 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
1 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
1 D | Niedermeier, Andreas | TSV Jahn Freising | Herren Recurve | 1979 |
2 A | Langner, Michael | BC-Ismaning | Herren Recurve | 1981 |
2 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
2 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
2 D | Breske, Holger | TSV Jahn Freising | Herren Recurve | 1987 |
3 A | Platen, Alina | BC-Ismaning | Damen Recurve | 1990 |
3 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
3 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
3 D | Mayer, Bernd | TSV Jahn Freising | Herren Recurve | 1987 |
4 A | Lorenz, Leo | BSV Taufkirchen Vils | Herren Recurve | 1978 |
4 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
4 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
4 D | Kohl, Andreas | SG Ehrenfels Beratzhausen | Herren Recurve | 1992 |
5 A | Rathmayer, Julius | BSV Taufkirchen Vils | Herren Recurve | 1987 |
5 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
5 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
5 D | Oed, Sebastian | SG Ehrenfels Beratzhausen | Herren Recurve | 1993 |
6 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
6 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
6 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
6 D | Single, Diana | SG Pforzheim | Damen Recurve | 1988 |
7 A | Zimmermann, Kira | PSV München | Jugend Recurve weibl. | 2004 |
7 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
7 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
7 D | Wingert, Reinhold | Drei Buchen Reichertshausen | Master Recurve | 1968 |
8 A | Klinger, Johanna | PSV München | Jugend Recurve weibl. | 2004 |
8 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
8 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
8 D | Fix, Andreas | SG Silberfasan Inning | Master Recurve | 1964 |
9 A | Klinger, Andrea | PSV München | Jugend Recurve weibl. | 2004 |
9 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
9 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
9 D | Strasser, Thomas | TSV Jahn Freising | Master Recurve | 1967 |
10 A | Hundt, Conny | PSV München | Master Recurve weibl. | 1964 |
10 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
10 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
10 D | Zerle, Evi | PSV München | Master Recurve weibl. | 1969 |
11 A | Klarwein, Kurt | BSV Taufkirchen Vils | Senioren Recurve | 1954 |
11 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
11 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
11 D | Schürkämper, Hans | BC-Ismaning | Senioren Recurve | 1945 |
12 A | Ansorge, Peter | Tassilo Schützen Aschheim | Senioren Recurve | 1953 |
12 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
12 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
12 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
13 A | Rabbenseifner, Stefan | VSG Wemding | Herren Compound | 1972 |
13 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
13 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
13 D | Lauer, Jörg | BSC Pfeddersheim | Herren Compound | 1980 |
14 A | Rupprecht, Stephan | VSG Wemding | Master Compound | 1967 |
14 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
14 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
14 D | Kahn-Ackermann, Philipp | MTV Berg | Master Compound | 1970 |
15 A | Schmieder, Rudi | VSG Wemding | Senioren Compound | 1954 |
15 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
15 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
15 D | Hönle, Matthias | VSG Wemding | Herren Compound | 1980 |
16 A | Kobelt, Nicole | TSV Jahn Freising | Schützen Blankbogen | 1993 |
16 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
16 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
16 D | Pelz, Michaela | SV Scheyern | Schützen Blankbogen | 1991 |
17 A | Frankenberger, Beryll | Bogensport Fürstenfeldbruck | Schüler B Recurve weibl. | 2008 |
17 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
17 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
17 D | Varyok, Yusuf Cansin | BC-Ismaning | Schüler B Recurve | 2008 |
18 A | Hönle, Robin | VSG Wemding | Schüler B Recurve | 2008 |
18 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
18 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
18 D | Wagoun, Roman | SV Scheyern | Schüler Blankbogen | 2011 |
Nach oben