Zurück zur Listenübersicht
8. Aschheimer Bogenturnier
Turniertyp: WA 720
Datum: 13.07.2025
Ort: Aschheim
PDF-Ansicht
Tassilo Schützen Aschheim
13. Juli 2025
Aschheim
Stand: 08.07.2025, 18:38:06 Uhr13. Juli 2025
Aschheim
Name | Verein | Klasse | Jahrgang | |
1 A | Nagy, Gabriel | SZ Waldkraiburg | Herren Recurve | 1977 |
1 B | Jakel, Martin | FSG-Haag | Herren Recurve | 1981 |
1 C | Singhal, Ashutosh | SG Grabenfleck | Herren Recurve | 1997 |
1 D | Jochmann, Alexander Dirk | BC-Ismaning | Herren Recurve | 1978 |
2 A | Breske, Holger | TSV Jahn Freising | Herren Recurve | 1987 |
2 B | Breider, Sven | SG Grabenfleck | Herren Recurve | 1980 |
2 C | Wagner, Christian | BC-Ismaning | Herren Recurve | 1984 |
2 D | Thattarassery Unni, Rahul | SG Bayernwerk Ottobrunn | Herren Recurve | 1994 |
3 A | Tubak, Peter | TSV Waldtrudering | Herren Recurve | 1978 |
3 B | Gunputh, Robin | TSV Jahn Freising | Junioren Recurve | 2007 |
3 C | Deininger, David | TSV Natternberg | Junioren Recurve | 2006 |
3 D | Ahlers, Christian | BS Eggenfelden 83 | Herren Recurve | 1982 |
4 A | Orel, Rebecca | TSV Jahn Freising | Damen Recurve | 1985 |
4 B | Wimmer, Thomas | BS Eggenfelden 83 | Herren Recurve | 1983 |
4 C | Scherz, Anja | SV Hubertus Poing | Damen Recurve | 1978 |
4 D | Zeller, Fynn | 1. BS TSV Dachau 1865 | Herren Recurve | 2004 |
5 A | Georg, Yuliya | TSV Jahn Freising | Damen Recurve | 1977 |
5 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
5 C | Burgmaier, Johanna | BCI Hergolding | Damen Recurve | 1996 |
5 D | Schatta, Christiane | SC-U Germering | Damen Recurve | 1985 |
6 A | Nibbe, Ingo | BCI Hergolding | Master Recurve | 1954 |
6 B | Alvarez, Christian | SG Eltersdorf | Master Recurve | 1975 |
6 C | Strasser, Thomas | TSV Jahn Freising | Master Recurve | 1967 |
6 D | Arenz, Christof Rainer | TSV Waldtrudering | Master Recurve | 1965 |
7 A | Garnreiter, Armin | FSG Tacherting | Master Recurve | 1958 |
7 B | Bohl, Jürgen | SG Grabenfleck | Master Recurve | 1970 |
7 C | Dziurowicz, Damian | SZ Waldkraiburg | Master Recurve | 1963 |
7 D | Fleckenstein, Udo | TSV Waldtrudering | Master Recurve | 1972 |
8 A | Romahn, Stephan | SG Bayernwerk Ottobrunn | Master Recurve | 1966 |
8 B | Heinz, Heiko | SV Frohsinn Ilmmünster | Master Recurve | 1958 |
8 C | Orel, Thomas | TSV Jahn Freising | Master Recurve | 1971 |
8 D | Vrolijk, Mark | SZ Waldkraiburg | Master Recurve | 1966 |
9 A | Mahdi, Mafi | SG Grabenfleck | Master Recurve | 1972 |
9 B | Eschenbecher, Norbert | BSG Ebersberg | Master Recurve | 1970 |
9 C | Wenzel, Sushil-Kumar | SG Grabenfleck | Master Recurve | 1965 |
9 D | Kivimaa, Jari | TSV Waldtrudering | Master Recurve | 1964 |
10 A | Schaffner, Reiner | SG Bayernwerk Ottobrunn | Master Recurve | 1968 |
10 B | Skrzydel, Krzysztof | SZ Waldkraiburg | Master Recurve | 1964 |
10 C | Grimm, Stefan | SV Pang | Master Recurve | 1965 |
10 D | Zeller, Peter | 1. BS TSV Dachau 1865 | Master Recurve | 1970 |
11 A | Sehlke, Ruth | BS Sittenbach | Master Recurve weibl. | 1960 |
11 B | Breit, Berta | BS Eggenfelden 83 | Master Recurve weibl. | 1961 |
11 C | Vrolijk, Dinah Tan | SZ Waldkraiburg | Master Recurve weibl. | 1972 |
11 D | Winter, Elke | TSV Waldtrudering | Master Recurve weibl. | 1970 |
12 A | Bierle, Heike | SV Hubertus Poing | Master Recurve weibl. | 1972 |
12 B | Zauner, Elke | FSG Tacherting | Master Recurve weibl. | 1972 |
12 C | Goldmann, Daniela | BS Eggenfelden 83 | Master Recurve weibl. | 1969 |
12 D | Mirtes, Simone | VSG Dingolfing | Master Recurve weibl. | 1970 |
13 A | Bippus, Fabian | FT Jahn Landsberg | Jugend Recurve | 2009 |
13 B | Zavaschi, Bálint | TSV Natternberg | Jugend Recurve | 2009 |
13 C | Koehler, Valentin | 1. BS TSV Dachau 1865 | Jugend Recurve | 2008 |
13 D | Bielskyi, Viacheslav | PSV München e.V. | Jugend Recurve | 2009 |
14 A | Pramps, Johannes | BSC Mühldorf | Jugend Recurve | 2010 |
14 B | Zavaschi, András | TSV Natternberg | Jugend Recurve | 2008 |
14 C | Arenz, Marc Christian | TSV Waldtrudering | Jugend Recurve | 2009 |
14 D | Mitterer, Petra | BSC Mühldorf | Jugend Recurve weibl. | 2010 |
15 A | Busch, Anna Sophie | SV Pang | Jugend Recurve weibl. | 2009 |
15 B | Ketterl, Ulrich | TSV Natternberg | Jugend Recurve | 2010 |
15 C | Höfer, Ennio | 1. BS TSV Dachau 1865 | Jugend Recurve | 2009 |
15 D | Meier, Christina | FT Jahn Landsberg | Jugend Recurve weibl. | 2010 |
16 A | Ankenbrand, Lola | FSG Tacherting | Jugend Recurve weibl. | 2010 |
16 B | Liebner, Aurelia | TSV Natternberg | Jugend Recurve weibl. | 2008 |
16 C | Tubak, Nóra | TSV Waldtrudering | Jugend Recurve weibl. | 2008 |
16 D | Pfeffer, Theresa | FT Jahn Landsberg | Jugend Recurve weibl. | 2010 |
17 A | Gräfe, Jonathan | PSV München | Herren Compound | 2001 |
17 B | Dostal, Emanuel | Old Men Archery | Herren Compound | 1987 |
17 C | Weinhardt, Marion | TSV Jahn Freising | Master Compound weibl. | 1966 |
17 D | Eschenbecher, Luca Paul | BSG Ebersberg | Junioren Compound | 2007 |
18 A | Eschenbecher, Caroline | BSG Ebersberg | Damen Compound | 1977 |
18 B | Kutscher, Katharina | TSV Jahn Freising | Damen Compound | 1989 |
18 C | Sailer, Ludwig | Old Men Archery | Herren Compound | 1981 |
18 D | Frey, Thomas | Sauerlacher Bogenschützen | Master Compound | 1959 |
19 A | Lehner, Heinz | SV Wallern | Master Compound | 1968 |
19 B | Harpaintner, Enzio | TSV Jahn Freising | Master Compound | 1967 |
19 C | Busch, Jan-Frederic | SV Pang | Herren Compound | 1981 |
19 D | Kahn-Ackermann, Philipp | SC-U Germering | Master Compound | 1970 |
20 A | Rohe, Christian | SC-U Germering | Master Compound | 1971 |
20 B | Lerch, Ernst | TSV Jahn Freising | Master Compound | 1959 |
20 C | Fischer, Claudio | Schützenbund Krumbach | Master Compound | 1967 |
20 D | Ebert, Tom | BCI Hergolding | Master Compound | 1964 |
21 A | Sehlke, Manfred | BS Sittenbach | Senioren (ab Jg. 1959) | 1958 |
21 B | Rasshofer, Robert | BSG Ebersberg | Senioren (ab Jg. 1959) | 1953 |
21 C | Althammer, Peter | SG Grabenfleck | Senioren (ab Jg. 1959) | 1957 |
21 D | Ittlinger, Michael | BSG Ebersberg | Herren Blankbogen | 1980 |
22 A | Jeanette, Marc Arthur | SG Bayernwerk Ottobrunn | Master Blankbogen | 1969 |
22 B | Ittlinger, Sabine | BSG Ebersberg | Damen Blankbogen | 1986 |
22 C | Teucher, Tina | SG Grabenfleck | Damen Blankbogen | 1986 |
22 D | Kempa, Georg | SG Grabenfleck | Master Blankbogen | 1962 |
23 A | Jochmann, Maximilian | BC-Ismaning | Schüler A Recurve | 2011 |
23 B | Kursawe, Ben | PSV München e.V. | Schüler A Recurve | 2012 |
23 C | Liebner, Quirin | TSV Natternberg | Schüler A Recurve | 2011 |
23 D | Krammer, Lorenz | 1. BS TSV Dachau 1865 | Schüler A Recurve | 2011 |
24 A | Ittlinger, Samuel | BSG Ebersberg | Schüler A Recurve | 2012 |
24 B | Tang, Weixiao | PSV München e.V. | Schüler A Recurve | 2012 |
24 C | Dogic, Demir | PSV München e.V. | Schüler A Recurve | 2011 |
24 D | Wuttke, Elias | SV Pang | Schüler A Recurve | 2012 |
25 A | Forster, Moritz | BSG Ebersberg | Schüler A Recurve | 2012 |
25 B | Alvarez, Mario | SG Eltersdorf | Schüler A Recurve | 2011 |
25 C | Zadow, Ferdinand | PSV München e.V. | Schüler A Recurve | 2011 |
25 D | Schneller, Marlene | SV Pang | Schüler A Recurve weibl. | 2012 |
26 A | Sander, Sarah | PSV München e.V. | Schüler A Recurve weibl. | 2011 |
26 B | Grasser, Hannah | BSG Ebersberg | Schüler A Recurve weibl. | 2012 |
26 C | Grießmeier, Amelie | SV Edelweiß Neuendettelsau | Schüler A Recurve weibl. | 2011 |
26 D | Hoffmann, Amelie | TSV Waldtrudering | Schüler A Recurve weibl. | 2011 |
27 A | Fuhrmann, Emma | BS Sittenbach | Schüler A Recurve weibl. | 2012 |
27 B | Spiering, Carla | PSV München e.V. | Schüler A Recurve weibl. | 2012 |
27 C | Grasser, Marie | BSG Ebersberg | Schüler A Recurve weibl. | 2012 |
27 D | Schütz, Lena | SG Bayernwerk Ottobrunn | Schüler A Recurve weibl. | 2011 |
28 A | Pirthauer, Julian | PSV München e.V. | Schüler B Recurve | 2013 |
28 B | Stahl, Benjamin | SV Hubertus Poing | Schüler B Recurve | 2013 |
28 C | Scherz, Sebastian | SV Hubertus Poing | Schüler B Recurve | 2014 |
28 D | Ebner, Jakob | BSC Mühldorf | Schüler B Recurve | 2013 |
29 A | Sterr, Sebastian | TSV Natternberg | Schüler B Recurve | 2013 |
29 B | Scherz, Maximilian | SV Hubertus Poing | Schüler B Recurve | 2014 |
29 C | Aliyev, Aylin | PSV München e.V. | Schüler B Recurve weibl. | 2014 |
29 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
30 A | Jochmann, Fabian | BC-Ismaning | Schüler C Recurve | 2015 |
30 B | Geisler, Juan | BSG Ebersberg | Schüler C Recurve | 2016 |
30 C | Scherz, Korbinian | SV Hubertus Poing | Schüler C Recurve | 2015 |
30 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
31 A | Ittlinger, Runa | BSG Ebersberg | Schüler C Recurve weibl. | 2016 |
31 B | Huhn, Ralf | BSC Mühldorf | Schüler C Recurve | 2015 |
31 C | Stahl, Isabel | SV Hubertus Poing | Schüler C Recurve weibl. | 2016 |
31 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
Nach oben