Zurück zur Listenübersicht
Waldtruderinger 900er Runde 2024
Turniertyp: 900'er Runde
Datum: 07.07.2024
Ort: München, Rotkehlchenweg 2
PDF-Ansicht
international rekordberechtigt
WA Scheibennadeln
am 7. Juli 2024
Stand: 20.07.2024, 11:32:23 UhrWA Scheibennadeln
am 7. Juli 2024
Name | Verein | Klasse | Jahrgang | |
1 A | Ganshorn, Bryan | SC Gröbenzell | Schüler B Recurve | 2012 |
1 B | Schneller, Marlene | SV Pang | Schüler B Recurve weibl. | 2012 |
1 C | Lüdorf, Lisa Marie | Tassilo Schützen Aschheim | Schüler B Recurve weibl. | 2013 |
1 D | Matzinger, Veronika | Tassilo Schützen Aschheim | Schüler B Recurve weibl. | 2012 |
2 A | Löw, Antonino | SV Pang | Schüler A Recurve | 2011 |
2 B | Weiling, Peter | FT Jahn Landsberg | Schüler A Recurve | 2010 |
2 C | Alletter, Miriam | Tassilo Schützen Aschheim | Schüler A Recurve weibl. | 2011 |
2 D | Meier, Christina | FT Jahn Landsberg | Schüler A Recurve weibl. | 2010 |
3 A | Imminger, Paula | Kgl. priv. SG Weißenhorn | Blankbogen U15 | 2010 |
3 B | Maendl-Lawrance, Colin | Tassilo Schützen Aschheim | Blankbogen Ü21 m | 2006 |
3 C | Wastlhuber, Markus | BS Babensham | Blankbogen Ü21 m | 1980 |
3 D | Harms, Torsten | SC Gröbenzell | Blankbogen Ü21 m | 1975 |
4 A | Imminger, Michael | Kgl. priv. SG Weißenhorn | Blankbogen Ü21 m | 1981 |
4 B | Borsos, Walter | PSV München e.V. | Blankbogen Ü21 m | 1950 |
4 C | Maas, Christian | BS Babensham | Blankbogen Ü21 m | 1964 |
4 D | Chudak, Andreas | SG Bayernwerk Ottobrunn | Blankbogen Ü21 m | 1977 |
5 A | Abeltshauser, Christian | Schützengilde Krautgarten 1953 | Blankbogen Ü21 m | 1963 |
5 B | Kosmann, Detlev | SG Raisting | Blankbogen Ü21 m | 1957 |
5 C | Weber, Anton | BS Babensham | Blankbogen Ü21 m | 1949 |
5 D | Buckendahl, Klaus | SG Bayernwerk Ottobrunn | Blankbogen Ü21 m | 1967 |
6 A | Mueller, Rolf | Schützengilde Krautgarten 1953 | Blankbogen Ü21 m | 1956 |
6 B | Günther, Martin | Sportschützen Niederlauterbach | Blankbogen Ü21 m | 1965 |
6 C | Leitmannstetter, Anton | BS Babensham | Blankbogen Ü21 m | 1952 |
6 D | Jeanette, Marc Arthur | SG Bayernwerk Ottobrunn | Blankbogen Ü21 m | 1969 |
7 A | Schmidt, Diana | SV Pang | Blankbogen Ü21 w | 1989 |
7 B | Kosmann, Hildegard | SG Raisting | Blankbogen Ü21 w | 1956 |
7 C | Teucher, Tina | SG Grabenfleck | Blankbogen Ü21 w | 1986 |
7 D | Leitmannstetter, Katharina | BS Babensham | Blankbogen Ü21 w | 1956 |
8 A | Zettl, Toni | BC Keltenschanze | Herren Compound | 1982 |
8 B | Renner, Marco | BSC Achensee | Herren Compound | 1981 |
8 C | Schwämmlein, Andreas | Isartaler Bogenschützen Altdorf e.V | Herren Compound | 1990 |
8 D | Busch, Jan-Frederic | SV Pang | Herren Compound | 1981 |
9 A | Stelzig, Norbert | BC Keltenschanze | Master Compound | 1957 |
9 B | Storch, René | SC-U Germering | Master Compound | 1974 |
9 C | Fesl, Martin | BSC Augsburg e.V. | Master Compound | 1965 |
9 D | Grunau, Manfred | Tassilo Schützen Aschheim | Master Compound | 1964 |
10 A | Kahn-Ackermann, Philipp | MTV Berg | Master Compound | 1970 |
10 B | Rohe, Christian | SC-U Germering | Master Compound | 1971 |
10 C | Heinz, Lehner | SV Wallern | Master Compound | 1968 |
10 D | Horny, Michael | Tassilo Schützen Aschheim | Master Compound | 1968 |
11 A | Kranabeter, Daniela | BSC Achensee | Damen Compound | 1983 |
11 B | Storch, Katja | SC-U Germering | Damen Compound | 1976 |
11 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
11 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
12 A | Obermeier, Alexandra | PSV München e.V. | Master Recurve weibl. | 1974 |
12 B | Bosse, Petra | SV Gartenstadt Trudering | Master Recurve weibl. | 1961 |
12 C | Seiler, Andrea | USC München | Master Recurve weibl. | 1962 |
12 D | Grunau, Sabine | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve weibl. | 1969 |
13 A | Wirsing, Lisa | Tripple X Solothurn Schweiz | Master Recurve weibl. | 1962 |
13 B | Kaiser, Heidemarie | SV Gartenstadt Trudering | Master Recurve weibl. | 1954 |
13 C | Vrolijk, Dinah Tan | SZ Waldkraiburg | Master Recurve weibl. | 1972 |
13 D | Kleinwächter, Kerstin | FSG Neuburg | Master Recurve weibl. | 1965 |
14 A | Schmölz, Brunhilde | SV Reutte | Master Recurve weibl. | 1965 |
14 B | Hundt, Cornelia | PSV München e.V. | Master Recurve weibl. | 1964 |
14 C | Schaffner, Alexandra | SG Bayernwerk Ottobrunn | Master Recurve weibl. | 1971 |
14 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
15 A | Wirsing, Manfred | Tripple X Solothurn Schweiz | Master Recurve | 1955 |
15 B | Stadlmann, Johann | SV Gartenstadt Trudering | Master Recurve | 1960 |
15 C | Skrzydel, Krzysztof | SZ Waldkraiburg | Master Recurve | 1964 |
15 D | Heimbach, Robert | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve | 1964 |
16 A | Heinz, Heiko | SV Frohsinn Ilmmünster | Master Recurve | 1958 |
16 B | Hirschmann, Martin | SV Gartenstadt Trudering | Master Recurve | 1973 |
16 C | Vrolijk, Mark | SZ Waldkraiburg | Master Recurve | 1966 |
16 D | Al-Shemali, Eyad | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve | 1972 |
17 A | Gunzl, Franz | SV Frohsinn Ilmmünster | Master Recurve | 1962 |
17 B | Marin, Jose | SV Gartenstadt Trudering | Master Recurve | 1960 |
17 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
17 D | Kiesshauer, Peter | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve | 1969 |
18 A | Dziurowicz, Damian | SV Frohsinn Ilmmünster | Master Recurve | 1963 |
18 B | Sevecke, Jens | SC-U Germering | Master Recurve | 1969 |
18 C | Althammer, Peter | SG Grabenfleck | Master Recurve | 1957 |
18 D | Pichler, Klaus | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve | 1969 |
19 A | Grimm, Stefan | SV Pang | Master Recurve | 1965 |
19 B | Tellmann, Jens | SC-U Germering | Master Recurve | 1968 |
19 C | Bohl, Jürgen | SG Grabenfleck | Master Recurve | 1970 |
19 D | Pachmann, Marc | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve | 1971 |
20 A | Schranz, Jürgen | FSG Neuburg | Master Recurve | 1966 |
20 B | Iciek, Rafal | SC-U Germering | Master Recurve | 1967 |
20 C | Wenzel, Sushil-Kumar | SG Grabenfleck | Master Recurve | 1965 |
20 D | Arndt, Wolfgang | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve | 1966 |
21 A | Obermeier, Jürgen | PSV München e.V. | Master Recurve | 1962 |
21 B | Schaffner, Reiner | SG Bayernwerk Ottobrunn | Master Recurve | 1968 |
21 C | HABERL, Hermann | SBC Bad Goisern Österreich | Master Recurve | 1961 |
21 D | Kleinwächter, Bodo | FSG Neuburg | Master Recurve | 1963 |
22 A | Edlböck, Stefan | PSV München e.V. | Master Recurve | 1959 |
22 B | Weinzierl, Thomas | SpVgg Höhenkirchen | Herren Recurve | 1986 |
22 C | Malter, Marc | BC-Ismaning | Herren Recurve | 1994 |
22 D | Thattarassery Unni, Rahul | SG Bayernwerk Ottobrunn | Herren Recurve | 1994 |
23 A | Hüntelmann, Sven | PSV München e.V. | Herren Recurve | 1993 |
23 B | Bleiler, Stefan | Regensburger Bogenschützen | Herren Recurve | 1983 |
23 C | Breider, Sven | SG Grabenfleck | Herren Recurve | 1980 |
23 D | Lembke, Jan | SC Gröbenzell | Herren Recurve | 1980 |
24 A | Waldeck, Christian | PSV München e.V. | Herren Recurve | 1979 |
24 B | Baur, Alin | SC Gröbenzell | Herren Recurve | 2000 |
24 C | Singhal, Ashutosh | SG Grabenfleck | Herren Recurve | 1997 |
24 D | Hacherova, Veronika | BSG Raubling | Damen Recurve | 1982 |
25 A | Weidlich, Johanna | BSC Augsburg e.V. | Damen Recurve | 1998 |
25 B | Kluone, Justina | PSV München e.V. | Damen Recurve | 1989 |
25 C | Schmolz, Marcelina | Tassilo Schützen Aschheim | Junioren Recurve weibl. | 2006 |
25 D | Hombach, Juliane | SC-U Germering | Damen Recurve | 1979 |
26 A | Haberkorn, Melanie | BSC Augsburg e.V. | Damen Recurve | 1981 |
26 B | Follmann, Nicole | PSV München e.V. | Damen Recurve | 1988 |
26 C | Sommer, Lisa | Tassilo Schützen Aschheim | Junioren Recurve weibl. | 2005 |
26 D | Schatta, Christiane | SC-U Germering | Damen Recurve | 1985 |
27 A | Werner, Lena | Tassilo Schützen Aschheim | Jugend Recurve weibl. | 2007 |
27 B | Schneller, Lukas | SV Pang | Jugend Recurve | 2009 |
27 C | Patzina, Leopold Wolfgang | SG Grabenfleck | Jugend Recurve | 2008 |
27 D | Al-Shemali, Amin | Tassilo Schützen Aschheim | Jugend Recurve | 2009 |
Nach oben