Zurück zur Listenübersicht
Waldtruderinger 900er Runde 2023
Turniertyp: 900'er Runde
Datum: 02.07.2023
Ort: TSV Waldtrudering, München
PDF-Ansicht
international rekordberechtigt
beim TSV Waldtrudering
am 2. Juli 2023
Stand: 04.07.2023, 09:10:40 Uhrbeim TSV Waldtrudering
am 2. Juli 2023
Name | Verein | Klasse | Jahrgang | |
1 A | Matzinger, Veronika | Tassilo Schützen Aschheim | Schüler B Recurve weibl. | 2012 |
1 B | Alletter, Miriam | Tassilo Schützen Aschheim | Schüler B Recurve weibl. | 2011 |
1 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
1 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
2 A | Berner, Johannes | SV Gartenstadt Trudering | Schüler A Recurve | 2010 |
2 B | Prinzen, Henrik | SV Gartenstadt Trudering | Schüler A Recurve | 2009 |
2 C | Schneller, Lukas | SV Pang | Schüler A Recurve | 2009 |
2 D | Felder, Benjamin | SV Gartenstadt Trudering | Schüler A Recurve | 2009 |
3 A | Harms, Torsten | SC Gröbenzell | Herren Blankbogen | 1975 |
3 B | Baur, Alin | SC Gröbenzell | Herren Blankbogen | 2000 |
3 C | Griesbacher, Kai | Tassilo Schützen Aschheim | Herren Blankbogen | 1979 |
3 D | Wastlhuber, Markus | BS Babensham | Herren Blankbogen | 1980 |
4 A | Schmidt, Diana | SV Pang | Damen Blankbogen | 1989 |
4 B | Yildirim, Gizem | VSSG Altötting | Damen Blankbogen | 2000 |
4 C | Kosmann, Hildegard | SG Raisting | Master Blankbogen | 1956 |
4 D | Leitmannstetter, Kathrin | BS Babensham | Master Blankbogen | 1956 |
5 A | Saugspier, Franz | SV Pang | Master Blankbogen | 1963 |
5 B | Habereder, Jürgen | VSSG Altötting | Master Blankbogen | 1973 |
5 C | Kosmann, Detlev | SG Raisting | Master Blankbogen | 1957 |
5 D | Leitmannstetter, Anton | BS Babensham | Master Blankbogen | 1952 |
6 A | Bock, Mike | SV Pang | Master Blankbogen | 1943 |
6 B | Abeltshauser, Christian | 1. Dachauer Bogenschützen im TSV Da | Master Blankbogen | 1963 |
6 C | Borsos, Walter | PSV München | Master Blankbogen | 1950 |
6 D | Copien, Günter | Sauerlacher BS | Master Blankbogen | 1942 |
7 A | Irmisch, Emilia | Landsberger Bogenschützen | Jugend Compound | 2007 |
7 B | Skibbe, Max | Landsberger Bogenschützen | Jugend Compound | 2008 |
7 C | Storch, René | SC-U Germering | Herren Compound | 1974 |
7 D | Lechner, Roland | BSC Achensee | Herren Compound | 1974 |
8 A | Münsterer, Florian | Isartaler Bogenschützen Altdorf e.V | Herren Compound | 1983 |
8 B | Schwämmlein, Andreas | Isartaler Bogenschützen Altdorf e.V | Herren Compound | 1990 |
8 C | Grandy, Holger | BSC Augsburg | Herren Compound | 1980 |
8 D | Schechinger, Rasmus | SV Waldeslust Ummendorf | Junioren Compound | 2005 |
9 A | Barckholt, Silvia | SV Waldeslust Ummendorf | Master Compound weibl. | 1968 |
9 B | Habersetzer, Daniela | St. Sebastian Machtlfing | Damen Compound | 1982 |
9 C | Lechner, Christina | BSC Achensee | Damen Compound | 1978 |
9 D | Kranabeter, Daniela | BSC Achensee | Damen Compound | 1983 |
10 A | Kulbe, Jan | SC-U Germering | Herren Compound | 1975 |
10 B | Schoelderle, Elmar | St. Sebastian Machtlfing | Master Compound | 1961 |
10 C | Grunau, Manfred | Tassilo Schützen Aschheim | Master Compound | 1964 |
10 D | Dinnebier, Andreas | BSC Augsburg | Master Compound | 1973 |
11 A | Clemens, Stefan | SV Gartenstadt Trudering | Master Compound | 1959 |
11 B | Reiniger, Johanna | Landsberger Bogenschützen | Jugend Compound weibl. | 2007 |
11 C | Horny, Michael | Tassilo Schützen Aschheim | Master Compound | 1968 |
11 D | Fesl, Martin | BSC Augsburg | Master Compound | 1965 |
12 A | Rohe, Christian | SC-U Germering | Master Compound | 1971 |
12 B | Kahn-Ackermann, Philipp | MTV Berg | Master Compound | 1970 |
12 C | Lehner, Heinz | SBC Bad Goisern | Master Compound | 1968 |
12 D | Kerscher, Michael | FSV Sandharlanden | Master Compound | 1961 |
13 A | Drexler, Theresa | USC München | Master Recurve weibl. | 1968 |
13 B | Schaffner, Alexandra | Bayernwerk SG | Master Recurve weibl. | 1971 |
13 C | Grunau, Sabine | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve weibl. | 1969 |
13 D | Glonau, Andrea | BC-Ismaning | Master Recurve weibl. | 1973 |
14 A | Seiler, Andrea | USC München | Master Recurve weibl. | 1962 |
14 B | Trinckler, Gabi | PSV München | Master Recurve weibl. | 1966 |
14 C | Schmölz, Brunhilde | BSV Reutte | Master Recurve weibl. | 1965 |
14 D | Bosse, Petra | SV Gartenstadt Trudering | Master Recurve weibl. | 1961 |
15 A | Eder, Michael | USC München | Master Recurve | 1959 |
15 B | Mueller, Rolf | 1. Dachauer Bogenschützen im TSV Da | Master Recurve | 1956 |
15 C | Pichler, Klaus | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve | 1969 |
15 D | Preußer, Michael | BC-Ismaning | Master Recurve | 1965 |
16 A | Stefan, Grimm | SV Pang | Master Recurve | 1965 |
16 B | Althammer, Peter | SG Grabenfleck | Master Recurve | 1957 |
16 C | Suppes, Dirk | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve | 1973 |
16 D | Cordes, Eric | Bayernwerk SG | Master Recurve | 1965 |
17 A | Schürkämper, Hans | SC-U Germering | Master Recurve | 1945 |
17 B | Wenzel, Sushil-Kumar | SG Grabenfleck | Master Recurve | 1965 |
17 C | Kiesshauer, Peter | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve | 1969 |
17 D | Schaffner, Reiner | Bayernwerk SG | Master Recurve | 1968 |
18 A | Tellmann, Jens | SC-U Germering | Master Recurve | 1968 |
18 B | Bohl, Jürgen | SG Grabenfleck | Master Recurve | 1970 |
18 C | Marin, Jose | SV Gartenstadt Trudering | Master Recurve | 1960 |
18 D | Kellner, Robert | VSSG Altötting | Herren Recurve | 1974 |
19 A | Kirchner, Werner | BSC Lindach | Master Recurve | 1969 |
19 B | Heinz, Heiko | SV Frohsinn Ilmmünster | Master Recurve | 1958 |
19 C | Hirschmann, Martin | SV Gartenstadt Trudering | Master Recurve | 1973 |
19 D | Szczypinski, Kazimierz | SV Gartenstadt Trudering | Master Recurve | 1968 |
20 A | Bonczkiewic, Andreas | SV Gartenstadt Trudering | Herren Recurve | 1985 |
20 B | Waldeck, Christian | PSV München | Herren Recurve | 1979 |
20 C | Tank, Thorsten | BSC Augsburg | Master Recurve | 1971 |
20 D | Sütfels, Peter | SC-U Germering | Herren Recurve | 1974 |
21 A | Lembke, Jan | SC Gröbenzell | Herren Recurve | 1980 |
21 B | Thattarassery Unni, Rahul | Bayernwerk SG | Herren Recurve | 1994 |
21 C | Malter, Marc | BC-Ismaning | Herren Recurve | 1994 |
21 D | Langner, Michael | BC-Ismaning | Herren Recurve | 1981 |
22 A | Tybus, Karolin | USC München | Damen Recurve | 1993 |
22 B | Hombach, Juliane | SC-U Germering | Damen Recurve | 1979 |
22 C | Kreuzpointner, Veronika | Tassilo Schützen Aschheim | Damen Recurve | 1983 |
22 D | Krukowski, Katrin | BC-Ismaning | Damen Recurve | 1978 |
23 A | Seremesic, Ramona | USC München | Damen Recurve | 1999 |
23 B | Schatta, Christiane | SC-U Germering | Damen Recurve | 1985 |
23 C | Bozic, Izidora | BBSC Bonn | Damen Recurve | 1997 |
23 D | Platen, Alina | BC-Ismaning | Damen Recurve | 1990 |
24 A | Schrall, Theresa Maria Leslie | BC-Ismaning | Damen Recurve | 1983 |
24 B | Haberkorn, Melanie | BSC Augsburg | Damen Recurve | 1981 |
24 C | Kluone, Justina | PSV München | Damen Recurve | 1989 |
24 D | Kulbe, Christina | SC-U Germering | Damen Recurve | 1976 |
25 A | Werner, Lena | Tassilo Schützen Aschheim | Jugend Recurve weibl. | 2007 |
25 B | Sommer, Lisa Charlotte | Tassilo Schützen Aschheim | Junioren Recurve weibl. | 2005 |
25 C | Kaiser-Huber, Heidemarie | SV Gartenstadt Trudering | Master Recurve weibl. | 1954 |
25 D | Hundt, Cornelia | PSV München | Master Recurve weibl. | 1964 |
26 A | Lüdorf, Sarah | Tassilo Schützen Aschheim | Jugend Recurve weibl. | 2007 |
26 B | Schmolz, Marcelina | Tassilo Schützen Aschheim | Jugend Recurve weibl. | 2006 |
26 C | Sütfels, Georg | SC-U Germering | Jugend Recurve | 2007 |
26 D | Stiegelmair, Raphael | BSC Augsburg | Junioren Recurve | 2004 |
27 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
27 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
27 C | Henri, Thurmaier | SV Pang | Jugend Recurve | 2008 |
27 D | Anschütz, Felix | SV Pang | Jugend Recurve | 2007 |
Nach oben