Zurück zur Listenübersicht
15. Spargellandturnier WA Halle
Turniertyp: WA Halle
Datum: 26.01.2020
Ort: Georg-Leinfelder-Straße 21, 86529 Schrobenhausen
PDF-Ansicht
Vormittag
Nachmittag
Vormittag
15. Schrobenhausener Spargellandturnier
WA Halle
Sonntag Vormittag, der 26. Januar 2020
Stand: 26.01.2020, 10:52:38 Uhr15. Schrobenhausener Spargellandturnier
WA Halle
Sonntag Vormittag, der 26. Januar 2020
Name | Verein | Klasse | Jahrgang | |
1 A | Berner, Johannes | SV Gartenstadt Trudering | Schüler C Recurve | 2010 |
1 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
1 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
1 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
2 A | Kahl, Hanna | SpVgg Höhenkirchen | Schüler B Recurve weibl. | 2008 |
2 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
2 C | Meyer, Julius | KBS Oberhausen | Schüler B Recurve | 2008 |
2 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
3 A | Klima, Magnus | BS Sittenbach | Schüler A Recurve | 2007 |
3 B | Wagoun, Roman | SV Scheyern | Schüler Blankbogen | 2011 |
3 C | Henschel, Maja | KBS Oberhausen | Schüler A Recurve weibl. | 2007 |
3 D | Etten, Chiara | BSC Schrobenhausen | Schüler A Recurve weibl. | 2006 |
4 A | Le Anh, Hoang | SG Schüsselhausen Mainburg | Schüler A Recurve | 2006 |
4 B | Bonczkiewicz, Andreas | SV Gartenstadt Trudering | Herren Recurve | 1985 |
4 C | Abeltshauser, Lena | SV Scheyern | Schüler A Recurve weibl. | 2007 |
4 D | Schürkämper, Hans | BC-Ismaning | Senioren Recurve | 1945 |
5 A | Wendel, Raoul | KBS Oberhausen | Herren Recurve | 1985 |
5 B | Watzke, Elias | BS Sittenbach | Jugend Recurve | 2005 |
5 C | Herrmann, Korbinian | SpVgg Höhenkirchen | Jugend Recurve | 2003 |
5 D | Zehelein, Marc | Sv Unternesselbach | Jugend Recurve | 2003 |
6 A | Heinze, Michael | KBS Oberhausen | Herren Recurve | 1989 |
6 B | Schmid, Jacqueline | BS Sittenbach | Jugend Recurve weibl. | 2005 |
6 C | Frentzel, Sydney | SpVgg Höhenkirchen | Jugend Recurve | 2004 |
6 D | Wurz, Yannick | SpVgg Höhenkirchen | Jugend Recurve | 2005 |
7 A | Heye, Vanessa | Drei Buchen Reichertshausen | Junioren Recurve weibl. | 2002 |
7 B | Geltl, Stefan | FSV Sandharlanden | Herren Recurve | 1977 |
7 C | Frizberg, Lukas | SpVgg Höhenkirchen | Jugend Recurve | 2003 |
7 D | Stegmeier, Daniel | BSC Schrobenhausen | Jugend Recurve | 2005 |
8 A | Henschel, Ellen | KBS Oberhausen | Damen Recurve | 1985 |
8 B | Offermann, Lidia | BS Sittenbach | Damen Recurve | 1974 |
8 C | Lakosche, Michaela | SpVgg Höhenkirchen | Damen Recurve | 1972 |
8 D | Schmitz, Robin | BS Sittenbach | Jugend Recurve | 2005 |
9 A | Meyer, Markus | KBS Oberhausen | Herren Recurve | 1975 |
9 B | Offermann, Andra | BS Sittenbach | Jugend Blankbogen | 2004 |
9 C | Nothas, Christina | Neu Edelweiß Schwaig | Jugend Blankbogen | 2004 |
9 D | Schinagel, Birgit | KBS Oberhausen | Damen Recurve | 1982 |
10 A | Schranz, Jürgen | KBS Oberhausen | Master Recurve | 1966 |
10 B | Voskors, Martin | SG Hubertus Hörlkofen | Herren Recurve | 1973 |
10 C | Niedermeier, Hans | SG Schüsselhausen Mainburg | Herren Recurve | 1971 |
10 D | Westermaier, Antonia | Neu Edelweiß Schwaig | Junioren Blankbogen | 2002 |
11 A | Kleinwächter, Bodo | KBS Oberhausen | Master Recurve | 1963 |
11 B | Voskors, Nicole | SG Hubertus Hörlkofen | Damen Recurve | 1973 |
11 C | Zwiebelhofer, Sabrina | SpSch Langenpreising | Damen Recurve | 1988 |
11 D | Schubert, Juliane | FSG Schrobenhausen | Junioren Blankbogen | 2000 |
12 A | Heinze, Horst | KBS Oberhausen | Master Recurve | 1961 |
12 B | Kuffer, Fabian | SG Hubertus Hepberg | Herren Recurve | 1989 |
12 C | Zwiebelhofer, Johannes | SpSch Langenpreising | Herren Blankbogen | 1987 |
12 D | Häuslmeier, Maria | FSG Schrobenhausen | Junioren Blankbogen | 2001 |
13 A | Brendemühl, Frank | KBS Oberhausen | Master Recurve | 1961 |
13 B | Förstl, Hermann | SG Hubertus Hepberg | Master Recurve | 1967 |
13 C | Fischhaber, Lea | BSC Schrobenhausen | Junioren Recurve weibl. | 2001 |
13 D | Wagner, Michael | FSG Schrobenhausen | Herren Blankbogen | 1983 |
14 A | Körner, Gertrud | KBS Oberhausen | Master Recurve weibl. | 1958 |
14 B | Butscher, Klaus | SG Hubertus Hörlkofen | Master Recurve | 1965 |
14 C | Wirsing, Lisa | SV Essendorf | Master Recurve weibl. | 1962 |
14 D | Rütz, Marko | FSG Schrobenhausen | Herren Blankbogen | 1973 |
15 A | Wrobel, Günter | KBS Oberhausen | Master Recurve | 1966 |
15 B | Barbian, Helmut | SG Schüsselhausen Mainburg | Master Recurve | 1963 |
15 C | Bierlein, Hans-Peter | BSC Schnaittach | Master Recurve | 1962 |
15 D | Schubert, Jörg | FSG Schrobenhausen | Herren Blankbogen | 1972 |
16 A | Kleinwächter, Kerstin | KBS Oberhausen | Master Recurve weibl. | 1965 |
16 B | Westermaier, Robert | SG Schüsselhausen Mainburg | Master Recurve | 1970 |
16 C | Thisson, Jean | SG Diana Schondorf | Master Recurve | 1968 |
16 D | Schubert, Christine | FSG Schrobenhausen | Damen Blankbogen | 1974 |
17 A | Dziurowicz, Damian | SV Frohsinn Ilmmünster | Master Recurve | 1963 |
17 B | Inderst, Klaus | SG Schüsselhausen Mainburg | Master Recurve | 1970 |
17 C | Kiesshauer, Peter | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve | 1969 |
17 D | Berger, Jakob | FSG Schrobenhausen | Master Blankbogen | 1965 |
18 A | Heinz, Heiko | SV Frohsinn Ilmmünster | Master Recurve | 1958 |
18 B | Wirsing, Manfred | SV Essendorf | Master Recurve | 1955 |
18 C | Denk, Robert | SV Scheyern | Master Recurve | 1970 |
18 D | Funk, Gerhard | FSG Schrobenhausen | Master Blankbogen | 1963 |
19 A | Rettel, Norman | Drei Buchen Reichertshausen | Herren Blankbogen | 1985 |
19 B | Wittke, Peter | SG Hubertus Hepberg | Senioren Blankbogen | 1949 |
19 C | Pelz, Michaela | SV Scheyern | Damen Blankbogen | 1991 |
19 D | Mayer, Andreas | FSG Schrobenhausen | Master Blankbogen | 1962 |
20 A | Lubda, Manfred | Drei Buchen Reichertshausen | Senioren Blankbogen | 1954 |
20 B | Fuhrmann, Detlef | BS Sittenbach | Senioren Blankbogen | 1953 |
20 C | Daschner, Jürgen | SV Scheyern | Herren Recurve | 1975 |
20 D | Berger, Hugo | FSG Schrobenhausen | Senioren Blankbogen | 1937 |
21 A | Keller, Jürgen | SG Schüsselhausen Mainburg | Master Recurve | 1966 |
21 B | Sehlke, Gregor | BS Sittenbach | Junioren Recurve | 2002 |
21 C | Ehrenreich, Lucas | BSC Schrobenhausen | Jugend Recurve | 2004 |
21 D | Kopp, Alexander | BC-Ismaning | Herren Recurve | 1999 |
22 A | Seemüller, Thomas | Drei Buchen Reichertshausen | Herren Recurve | 1978 |
22 B | Orel, Thomas | Sportschützen Niederlauterbach | Herren Recurve | 1971 |
22 C | Rösner, Julia | KPSG Zirndorf | Damen Recurve | 1999 |
22 D | Schmitt, Emanuel | SpVgg Höhenkirchen | Junioren Recurve | 2002 |
23 A | Stotz, Rebecca | Sportschützen Niederlauterbach | Damen Recurve | 1985 |
23 B | Alexi, Günther | KPSG Zirndorf | Master Recurve | 1967 |
23 C | Thörmer, Valentin | SpVgg Höhenkirchen | Junioren Recurve | 2002 |
23 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
24 A | Nicolai, Michael | Drei Buchen Reichertshausen | Master Compound | 1966 |
24 B | Sommer, Peter | SG Hubertus Hepberg | Herren Compound | 1976 |
24 C | Cotoara, Emil | Sv Unternesselbach | Herren Compound | 1986 |
24 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
25 A | Scharf, Georg | FSV Sandharlanden | Senioren Compound | 1954 |
25 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
25 C | Zehelein, Stefan | Sv Unternesselbach | Herren Compound | 1977 |
25 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
Nach oben
Nachmittag
15. Schrobenhausener Spargellandturnier
WA Halle
Sonntag Nachmittag, der 26. Januar 2020
Stand: 26.01.2020, 14:53:18 Uhr15. Schrobenhausener Spargellandturnier
WA Halle
Sonntag Nachmittag, der 26. Januar 2020
Name | Verein | Klasse | Jahrgang | |
1 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
1 B | Wichmann, Julia | Bezirk Mittelfranken | Schüler C Recurve weibl. | 2011 |
1 C | Rabenseifner, Amelie | VSG Wemding | Schüler C Recurve weibl. | 2011 |
1 D | Rosner, Dominik | FC Puchheim | Schüler C Recurve | 2010 |
2 A | Mayer, Kilian | Bezirk Oberbayern | Schüler B Recurve | 2008 |
2 B | Drews, Juliane | Bezirk Mittelfranken | Schüler B Recurve weibl. | 2008 |
2 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
2 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
3 A | Hönle, Robin | VSG Wemding | Schüler B Recurve | 2008 |
3 B | Wichmann, Jonathan | Bezirk Mittelfranken | Schüler B Recurve | 2009 |
3 C | Frankenberger, Beryll | Bogensport Fürstenfeldbruck | Schüler B Recurve weibl. | 2008 |
3 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
4 A | Widmann, Thomas | Bezirk Oberbayern | Schüler B Recurve | 2008 |
4 B | Büttner, Franz | Bezirk Mittelfranken | Schüler B Recurve | 2009 |
4 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
4 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
5 A | Kretschmer, Konstantin | Bezirk Oberbayern | Schüler A Recurve | 2006 |
5 B | Büttner, Erik Alexander | Bezirk Mittelfranken | Schüler A Recurve | 2006 |
5 C | Wimmer, Sebastian | Bezirk Niederbayern | Schüler A Recurve | 2007 |
5 D | Rabenseifner, Fabio | VSG Wemding | Schüler B Compound | 2009 |
6 A | Kellerer, Regina | Bezirk Oberbayern | Schüler A Recurve weibl. | 2006 |
6 B | Langner, Sinja | BC-Ismaning | Schüler A Recurve weibl. | 2006 |
6 C | Deininger, David | Bezirk Niederbayern | Schüler A Recurve | 2007 |
6 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
7 A | Beck, Rebecca | Bezirk Niederbayern | Schüler A Recurve weibl. | 2006 |
7 B | Krammer, Aleyna | Bezirk Mittelfranken | Schüler A Recurve weibl. | 2007 |
7 C | Zuschke-Geltl, Jason | Bezirk Niederbayern | Schüler A Recurve | 2006 |
7 D | Tänzer, Laurin | Bezirk Oberbayern | Schüler A Recurve | 2006 |
8 A | Stammberger, Simon | Bezirk Oberbayern | Jugend Recurve | 2003 |
8 B | Bester, Marven | Bezirk Mittelfranken | Jugend Recurve | 2005 |
8 C | Höfer, Guido | 1. MBC München | Master Recurve | 1969 |
8 D | Rosner, Stephan | FC Puchheim | Herren Recurve | 1982 |
9 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
9 B | Sehlke, Ruth | BS Sittenbach | Master Recurve weibl. | 1960 |
9 C | Krause, Milena | Bezirk Niederbayern | Jugend Recurve weibl. | 2005 |
9 D | Rath, Marina | BC-Ismaning | Junioren Recurve weibl. | 2000 |
10 A | Aigner, Georg | Bezirk Oberbayern | Jugend Recurve | 2004 |
10 B | Storch, Katja | SC-U Germering | Damen Recurve | 1976 |
10 C | Grubmüller, Simon | Bezirk Niederbayern | Jugend Recurve | 2003 |
10 D | Meyer, Karsten | BC-Ismaning | Herren Recurve | 1983 |
11 A | Thisson, Chantal | Bezirk Oberbayern | Jugend Recurve weibl. | 2003 |
11 B | Storch, Rene | SC-U Germering | Herren Recurve | 1974 |
11 C | Wiester, Florian | Bezirk Niederbayern | Jugend Recurve | 2003 |
11 D | Bonczkiewicz, Andreas | Gartenstadt Trudering | Herren Recurve | 1985 |
12 A | Meyer, Nicole | BC-Ismaning | Damen Recurve | 1984 |
12 B | Schatta, Christiane | SC-U Germering | Damen Recurve | 1985 |
12 C | Goldmann, Svenja | Bezirk Niederbayern | Jugend Recurve weibl. | 2004 |
12 D | Lüdtke, Winfried | MBB Manching | Senioren Recurve | 1952 |
13 A | Lüdeke, Tabea | FC Puchheim | Jugend Recurve weibl. | 2003 |
13 B | Wahl, Matthias | Bezirk Mittelfranken | Jugend Recurve | 2003 |
13 C | Polz, Ricarda R. | Eching Seerose | Damen Recurve | 1973 |
13 D | Kellerer, Balbina | BSG Raubling | Jugend Recurve weibl. | 2004 |
14 A | Harms, Torsten | FC Puchheim | Herren Recurve | 1975 |
14 B | Garstecki, Gottfried | BSC Schrobenhausen | Master Blankbogen | 1958 |
14 C | Roßmanith, Herbert | MBSV Memmingen | Master Recurve | 1959 |
14 D | Leinberger, Michael | BS Sittenbach | Senioren Recurve | 1954 |
15 A | Mittermaier, Hedi | ZSG Grabenstätt | Damen Blankbogen | 1961 |
15 B | Oesterlein, Petra | Eching Seerose | Master Recurve weibl. | 1964 |
15 C | Seemüller, Thomas | Drei Buchen Reichertshausen | Herren Blankbogen | 1978 |
15 D | Dörtzbach, Heinz | MBB Manching | Master Blankbogen | 1955 |
16 A | Schenk, Victoria | BSC Friedberg | Jugend Blankbogen | 2005 |
16 B | Heinze, Horst | KBS Oberhausen | Master Recurve | 1961 |
16 C | Fick, Matthias | BSC Schnaittach | Herren Blankbogen | 1972 |
16 D | Ickert, Rudolf | MBB Manching | Senioren Blankbogen | 1954 |
17 A | Schenk-Martis, Xiavonne | BSC Friedberg | Master Blankbogen | 1969 |
17 B | Grabau, Katja | Ergoldinger Bogenschützen | Damen Blankbogen | 1984 |
17 C | Schlund, Susanne | BSC Schnaittach | Damen Blankbogen | 1969 |
17 D | Funke, Roland | MBB Manching | Senioren Blankbogen | 1954 |
18 A | Bährle, Claudia | ZSG Grabenstätt | Master Blankbogen | 1967 |
18 B | Schneider, Markus | Ergoldinger Bogenschützen | Herren Blankbogen | 1990 |
18 C | Gebhardt, Birgit | KPSG Zirndorf | Damen Blankbogen | 1961 |
18 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
19 A | Frankenberger, Aurora | Bogensport Fürstenfeldbruck | Junioren Recurve weibl. | 2002 |
19 B | Schultheis, Chiara | Bezirk Mittelfranken | Junioren Recurve weibl. | 2002 |
19 C | Langner, Michael | BC-Ismaning | Herren Recurve | 1981 |
19 D | Hönle, Matthias | VSG Wemding | Herren Recurve | 1980 |
20 A | Halbwirth, Pascal | BS Sittenbach | Junioren Recurve | 2002 |
20 B | Pletzer, Ronja | Bezirk Mittelfranken | Junioren Recurve weibl. | 2002 |
20 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
20 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
21 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
21 B | Halbwirth, Markus | BS Sittenbach | Herren Recurve | 1973 |
21 C | Platen, Alina | BC-Ismaning | Damen Recurve | 1990 |
21 D | Kainz, Philipp | SpSch Langenpreising | Herren Recurve | 1993 |
22 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
22 B | Heder, Anja | Auracher BC | Damen Recurve | 1995 |
22 C | Polz, Maximilian | Eching Seerose | Herren Recurve | 1981 |
22 D | Uhl, Christian | VSG Wemding | Herren Recurve | 1984 |
23 A | Höfer-Calligaris, Alexandra | 1. MBC München | Master Recurve weibl. | 1970 |
23 B | Wagner, Udo | BS Sittenbach | Master Recurve | 1969 |
23 C | Maritati, Cornelia | MBSV Memmingen | Master Recurve weibl. | 1960 |
23 D | Heinzinger, Karl | Eching Seerose | Senioren Recurve | 1953 |
24 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
24 B | Berger, Helmut | MBSV Memmingen | Master Compound | 1955 |
24 C | Heder, Boris | SC-U Germering | Master Compound | 1960 |
24 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
25 A | Bährle, Thomas | ZSG Grabenstätt | Master Compound | 1970 |
25 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
25 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
25 D | Maritati, Josef | MBSV Memmingen | Master Compound | 1953 |
Nach oben