Zurück zur Listenübersicht
4. Aschheimer Bogenturnier
Turniertyp: WA 720
Datum: 01.07.2018
Ort: Aschheim
PDF-Ansicht
Intern. rekordberechtigtes Scheibennadelturnier
WA 720 (2 x 36 Pfeile) mit Finalschießen
01.07.2018
Stand: 01.07.2018, 12:14:24 UhrWA 720 (2 x 36 Pfeile) mit Finalschießen
01.07.2018
Name | Verein | Klasse | Jahrgang | |
1 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
1 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
1 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
1 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
2 A | Gratz, Simon | SG Grabenfleck e.V. | Herren Recurve | 1990 |
2 B | Arendarik, Peter | FC 1929 Mertingen | Herren Recurve | 1979 |
2 C | Plaul, Kevin | SG Hubertus Hörlkofen | Herren Recurve | 1987 |
2 D | OreL, Thomas | Sportschützen Niederlauterbach | Herren Recurve | 1971 |
3 A | Wendel, Raoul | Kaiserburgschützen Oberhausen eV | Herren Recurve | 1985 |
3 B | Weiß, Philipp | Gartenstadt Trudering | Herren Recurve | 1988 |
3 C | Wrodarczyk, Mario | SG Hubertus Hörlkofen | Herren Recurve | 1968 |
3 D | Jakel, Martin | FSG-Haag i.Ob. | Herren Recurve | 1981 |
4 A | Heinze, Michael | Kaiserburgschützen Oberhausen eV | Herren Recurve | 1989 |
4 B | Maier, Johannes | Edelweiß Thierhaupten | Herren Recurve | 1996 |
4 C | Griesbacher, Kai | Tassilo Schützen Aschheim | Herren Recurve | 1979 |
4 D | Schneil, Sebastian | VSG Dingolfing | Herren Recurve | 1993 |
5 A | Kielnhofer, Florian | TSV Waldtrudering | Herren Recurve | 1976 |
5 B | Schwarzer, Benedikt | BSG Raubling | Herren Recurve | 1997 |
5 C | Knözinger, Thomas | Tassilo Schützen Aschheim | Herren Recurve | 1969 |
5 D | Bauer, Katharina | BSG Raubling | Damen Recurve | 1995 |
6 A | Lach, Marzena | SG Hubertus Hörlkofen | Damen Recurve | 1969 |
6 B | Lackner, Angelika | FSG-Haag i.Ob. | Damen Recurve | 1989 |
6 C | Brunhuber, Regina | BS Eggenfelden 83 | Damen Recurve | 1994 |
6 D | Stotz, Rebecca | SG Schüsselhausen Mainburg | Damen Recurve | 1985 |
7 A | Müller-Neuhaus, Jasmin | SG Grabenfleck e.V. | Damen Recurve | 1995 |
7 B | Reyzbikh, Ekaterina | BS Dachau | Damen Recurve | 1986 |
7 C | Kreuzpointner, Vroni | Tassilo Schützen Aschheim | Damen Recurve | 1983 |
7 D | Bauer, Kornelia | BS Dachau | Damen Recurve | 1993 |
8 A | Babl, Florian | SV Pang | Junioren Recurve | 1998 |
8 B | Kopp, Alexander | BC-Ismaning | Junioren Recurve | 1999 |
8 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
8 D | Nißlbeck, Alexander | BS Neumarkt | Junioren Recurve | 1999 |
9 A | Langner, Michael | BC-Ismaning | Herren Recurve | 1981 |
9 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
9 C | Steiner, Markus | BSG Raubling | Junioren Recurve | 1998 |
9 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
10 A | Nibbe, Ingo | Bogenschützen Vaterstetten | Master Recurve | 1955 |
10 B | Strasser, Thomas | TSV Jahn Freising | Master Recurve | 1967 |
10 C | Kleinwächter, Bodo | Kaiserburgschützen Oberhausen eV | Master Recurve | 1963 |
10 D | Cordes, Eric | Bayernwerk SG Ostbayern e.V. | Master Recurve | 1965 |
11 A | Kopp, Rudolf | BC-Ismaning | Master Recurve | 1959 |
11 B | Pauli, Claus | SBS-Sauerlach | Master Recurve | 1948 |
11 C | Stiegler, Hans-Peter | BSC Schrobenhausen | Master Recurve | 1961 |
11 D | Schumann, Frank | SBS-Sauerlach | Master Recurve | 1966 |
12 A | Atzberger, Stefan | VSG Dingolfing | Master Recurve | 1963 |
12 B | Fischhaber, Siegfried | BSC Schrobenhausen | Master Recurve | 1966 |
12 C | Heinze, Horst | Kaiserburgschützen Oberhausen eV | Master Recurve | 1961 |
12 D | Klarner, Ludwig | Gartenstadt Trudering | Master Recurve | 1956 |
13 A | Szczypinski, Kazimierz | Gartenstadt Trudering | Master Recurve | 1968 |
13 B | Barti, Endre | SG Grabenfleck e.V. | Master Recurve | 1966 |
13 C | Nißlbeck, Eduard | BS Neumarkt | Master Recurve | 1966 |
13 D | Kivimaa, Jari | TSV Waldtrudering | Master Recurve | 1964 |
14 A | Iciek, Rafal | SC-U Germering | Master Recurve | 1967 |
14 B | Kleinwächter, Kerstin | Kaiserburgschützen Oberhausen eV | Master Recurve weibl. | 1965 |
14 C | Schütz, Stefan | FC 1929 Mertingen | Master Recurve | 1966 |
14 D | Blaschke, Andreas | BSC Maisach | Master Recurve | 1968 |
15 A | Breit, Berta | BS Eggenfelden 83 | Master Recurve weibl. | 1961 |
15 B | Brendemühl, Frank | Kaiserburgschützen Oberhausen eV | Master Recurve | 1961 |
15 C | Trinckler, Gabi | SG Grabenfleck e.V. | Master Recurve weibl. | 1966 |
15 D | Körner, Gertrud | Kaiserburgschützen Oberhausen eV | Master Recurve weibl. | 1958 |
16 A | Frizberg, Lukas | SpVgg Höhenkirchen | Jugend Recurve | 2003 |
16 B | Herrmann-Zimmermann, Korbinian | SpVgg Höhenkirchen | Jugend Recurve | 2003 |
16 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
16 D | Junggeburth, Jonas | Tassilo Schützen Aschheim | Jugend Recurve | 2002 |
17 A | Lardschneider, Patrick | Tassilo Schützen Aschheim | Jugend Recurve | 2002 |
17 B | Gaal, Philipp | SV Pang | Jugend Recurve | 2002 |
17 C | Dagli, Tolgahan | SV Pang | Jugend Recurve | 2001 |
17 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
18 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
18 B | Löffler, Isabella | Tassilo Schützen Aschheim | Jugend Recurve weibl. | 2003 |
18 C | Voskors, Theresa | SG Hubertus Hörlkofen | Jugend Recurve weibl. | 2003 |
18 D | Frankenberger, Aurora | Bogensport Fürstenfeldbruck | Jugend Recurve weibl. | 2002 |
19 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
19 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
19 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
19 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
20 A | Rohé, Christian | SC-U Germering | Herren Compound | 1971 |
20 B | Liebthal, Martin | Bogenschützen TSV Natternberg | Herren Compound | 1981 |
20 C | Nowok, Kamil | Bogenschützen TSV Natternberg | Herren Compound | 1984 |
20 D | Viol, Sebastian | SC-U Germering | Herren Compound | 1980 |
21 A | Resch, Raphael | BSG Raubling | Herren Compound | 1991 |
21 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
21 C | Frühbeis, Boris | SF Oberhaching Bogensport | Herren Compound | 1997 |
21 D | Bleimehl, Ludwig | BS Eggenfelden 83 | Herren Compound | 1992 |
22 A | Brunhuber, Florian | BS Eggenfelden 83 | Herren Compound | 1990 |
22 B | Lauer, Stefan | SC-U Germering | Herren Compound | 1992 |
22 C | Haupt, Fabian | BC-Ismaning | Herren Compound | 1988 |
22 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
23 A | Tellmann, Jens | SC-U Germering | Master Compound | 1968 |
23 B | Kutscher, Katharina | BC-Ismaning | Damen Compound | 1989 |
23 C | Kuhn, Ludwig | BS Eggenfelden 83 | Master Compound | 1966 |
23 D | Haupt, Nicole | BC-Ismaning | Damen Compound | 1987 |
24 A | Clemens, Stefan | Gartenstadt Trudering | Master Compound | 1959 |
24 B | Mette, Michael | BSV Vaterstetten | Master Compound | 1952 |
24 C | Trebitsch, Thomas | Regensburger Bogenschützen | Master Compound | 1965 |
24 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
25 A | Harrer, Noah | Tassilo Schützen Aschheim | Schüler A Recurve | 2004 |
25 B | Mäckel, Maximilian | Tassilo Schützen Aschheim | Schüler A Recurve | 2004 |
25 C | Hofmann, Jan | BC-Ismaning | Schüler A Recurve | 2005 |
25 D | Frentzel, Sydney | SpVgg Höhenkirchen | Schüler A Recurve | 2004 |
26 A | Frankenberger, Genoveva | Bogensport Fürstenfeldbruck | Schüler A Recurve weibl. | 2005 |
26 B | Rautenberg, Christina | SpVgg Höhenkirchen | Schüler A Recurve weibl. | 2005 |
26 C | Haan, Yasemin | BS Dachau | Schüler A Recurve weibl. | 2004 |
26 D | Thuro, Kia | SG Hubertus Hörlkofen | Schüler A Recurve weibl. | 2004 |
27 A | Luschtinetz, Ina | BS Eggenfelden 83 | Schüler A Recurve weibl. | 2004 |
27 B | Frankenberger, Evodia | Bogensport Fürstenfeldbruck | Schüler A Recurve weibl. | 2005 |
27 C | Goldmann, Svenja | BS Eggenfelden 83 | Schüler A Recurve weibl. | 2004 |
27 D | Seifert, Leon | SV Pang | Schüler A Recurve | 2004 |
28 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
28 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
28 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
28 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
29 A | Kielnhofer, Linus | TSV Waldtrudering | Schüler B Recurve | 2006 |
29 B | Lakosche, Katrin | SpVgg Höhenkirchen | Schüler B Recurve weibl. | 2008 |
29 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
29 D | Luschtinetz, Anja | BS Eggenfelden 83 | Schüler B Recurve weibl. | 2007 |
30 A | Imets, Mika | BC-Ismaning | Schüler A Blankbogen | 2004 |
30 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
30 C | Frankenberger, Beryll | Bogensport Fürstenfeldbruck | Schüler B Recurve weibl. | 2008 |
30 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
Nach oben