E-Mail-Adresse: | Passwort: |

Passwort vergessen? | Noch nicht registriert?
Archery Results
Zurück zur Turnierinfo
Zurück zur Listenübersicht

5. Scheyerer Benediktus Fackelturnier
Turniertyp: Kleine Fita
Datum: 03.09.2022
Ort: Scheyern

PDF-Ansicht

Klassen - Einzel

Schüler Recurve | Herren Recurve
Damen Recurve | Master Recurve
Herren Compound | Master Compound
Master Compound weibl. | Schüler Blankbogen
Herren Blankbogen | Damen Blankbogen
Master Blankbogen

Stand: 12.09.2022, 18:54:12 Uhr


Schüler Recurve

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 1 B Fuchs, Leonora Isartaler Bogenschützen 262 246 10 2 508
2. 1 D Neubaur, Paul FT Jahn Landsberg am Lech 247 230 8 0 477

Nach oben

Herren Recurve

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 3 D Langner, Michael BC-Ismaning 256 239 13 4 495
2. 8 A Seemüller, Thomas Drei Buchen Reichertshausen 249 244 16 5 493
3. 4 D Meyer, Karsten BC-Ismaning 268 224 13 4 492
4. 7 B Euringer, Michael SV Scheyern 251 229 10 4 480
5. 2 D Mosig, Marco BC-Ismaning 234 165 5 2 399
6. 6 D Daniel, Walter SKI Grasheim 195 0 1 0 195

Nach oben

Damen Recurve

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 7 A Orel, Rebecca Drei Buchen Reichertshausen 269 253 15 8 522
2. 2 A Zwiebelhofer, Sabrina SpSch Langenpreising 248 228 11 1 476
3. 4 B Hassan, Remal FT Jahn Landsberg am Lech 256 196 9 1 452
4. 7 D Gruschka, Andrea FSV Inningen 229 184 8 3 413
5. 5 D Birgit, Walter SKI Grasheim 213 196 6 2 409
6. 5 C Burean, Elisa BSC Schrobenhausen 128 105 1 0 233

Nach oben

Master Recurve

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 3 A Orel, Thomas Drei Buchen Reichertshausen 278 273 22 4 551
2. 8 C Grünwald, Richard BSC Schrobenhausen 267 247 13 6 514
3. 6 B Weinhardt, Marion SV Frohsinn Ilmmünster 264 245 12 2 509
4. 2 C Stemplinger, Herbert Isartaler Bogenschützen 247 253 13 7 500
5. 3 B Mayr, Leonhard SV Höchstädt/Donau 254 243 14 7 497
6. 3 C Busanny, Eckhard SpSch Langenpreising 248 239 10 5 487
7. 5 B Heinz, Heiko SV Frohsinn Ilmmünster 249 232 6 2 481
8. 6 C Heinl, Erich BSC Schrobenhausen 242 228 9 3 470
9. 4 A Wingert, Reinhold Drei Buchen Reichertshausen 255 192 4 0 447
10. 4 C Stiegler, Hans-Peter BSC Schrobenhausen 253 192 9 1 445
11. 8 D Binapfl, Martin FSV Inningen 263 179 7 3 442
12. 8 B Kast, Jürgen SV Frohsinn Ilmmünster 241 193 1 0 434
13. 7 C Winkler, Günther BSC Schrobenhausen 221 199 2 1 420
14. 2 B Westermaier, Robert SG Schüsselhausen Mainburg 258 0 7 2 258

Nach oben

Herren Compound

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 15 B Kaindl, Michael SV Frohsinn Ilmmünster 275 173 7 2 448

Nach oben

Master Compound

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 15 C Kerscher, Michael FSV Sandharlanden 290 270 31 13 560
2. 16 C Zachmayer, Konrad FSV Sandharlanden 287 263 29 11 550

Nach oben

Master Compound weibl.

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 16 A Haberl, Maria SpSch Langenpreising 279 246 15 6 525
2. 15 A Barthel, Gabriele SpSch Langenpreising 273 205 19 9 478

Nach oben

Schüler Blankbogen

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 1 C Fritz, Antonia Isartaler Bogenschützen 208 203 3 1 411
2. 1 A Kircher, Sina Drei Buchen Reichertshausen 127 160 5 1 287

Nach oben

Herren Blankbogen

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 13 A Cyrankiewicz, Lukasz Drei Buchen Reichertshausen 220 202 6 1 422
2. 12 A Rettel, Norman Drei Buchen Reichertshausen 190 204 3 0 394
3. 9 A Zwiebelhofer, Johannes SpSch Langenpreising 192 136 1 0 328
4. 14 D Dennis, Ziegler SKI Grasheim 174 115 0 0 289
5. 14 B Schneider, Markus Ergoldinger Bogenschützen 157 0 2 0 157

Nach oben

Damen Blankbogen

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 13 B Grabau, Katja Ergoldinger Bogenschützen 200 195 4 1 395
2. 14 A Cyrankiewicz, Eliza Drei Buchen Reichertshausen 220 146 3 1 366
3. 12 B Gohr, Britta Ergoldinger Bogenschützen 113 125 1 0 238
4. 11 C Markelj, Jasmina Schwert und Bogen Nürnberg 111 95 0 0 206
5. 10 C Sienczak, Natalia Schwert und Bogen Nürnberg 113 73 0 0 186
6. 13 D Annalisa, Ziegler SKI Grasheim 101 59 2 0 160

Nach oben

Master Blankbogen

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 14 C Sloska, Bruno Isartaler Bogenschützen 208 156 3 2 364
2. 10 D Günther, Martin Sportschützen Niederlauterbach 196 162 1 0 358
3. 9 D Heuchert, Peter FSV Inningen 159 186 0 0 345
4. 10 A Schmittner, Rudolf SpSch Langenpreising 197 89 2 1 286
5. 12 C Kracklauer, Peter Isartaler Bogenschützen 179 106 4 2 285
6. 9 C Fischhaber, Siegfried BSC Schrobenhausen 155 124 2 0 279
7. 11 A Barthel, Manfred SpSch Langenpreising 149 123 1 0 272
8. 13 C Fuchs, Ralf Isartaler Bogenschützen 143 107 1 1 250
9. 12 D Funke, Roland MBB-SG Manching 164 84 1 0 248
10. 10 B Ernsberger, Sven Ergoldinger Bogenschützen 153 87 1 0 240
11. 11 D Ickert, Rudolf MBB-SG Manching 141 68 0 0 209
12. 11 B Peller, Josef Ergoldinger Bogenschützen 81 0 1 0 81

Nach oben