Zurück zur Listenübersicht
Jubiläums 900er-Runde
Turniertyp: 900'er Runde
Datum: 03.07.2022
Ort: TSV Waldtrudering, München
PDF-Ansicht
				TSV Waldtrudering am 3. Juli 2022
WA-Scheibennadeln
Rotkelchenweg 2, München
			
			Stand: 03.07.2022, 20:48:44 UhrWA-Scheibennadeln
Rotkelchenweg 2, München
| Name | Verein | Klasse | Jahrgang | |
| 1 A | Berner, Johannes | SV Gartenstadt Trudering | Schüler B Recurve | 2010 | 
| 1 B | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 1 C | Lutz, Roman | SV Reutte ZV Bogenschießen | Schüler B Recurve | 2010 | 
| 1 D | Weiling, Peter | FT Jahn Landsberg | Schüler B Recurve | 2010 | 
| 2 A | Felder, Benjamin | SV Gartenstadt Trudering | Schüler A Recurve | 2009 | 
| 2 B | Neubaur, Paul | FT Jahn Landsberg | Schüler A Recurve | 2008 | 
| 2 C | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 2 D | Bippus, Fabian | FT Jahn Landsberg | Schüler A Recurve | 2009 | 
| 3 A | Lutz, Bernd | SV Reutte ZV Bogenschießen | Herren Blankbogen | 1983 | 
| 3 B | Griesbacher, Kai | Tassilo Schützen Aschheim | Herren Blankbogen | 1979 | 
| 3 C | Chudak, Andreas | Bayernwerk SG Ostbayern | Herren Blankbogen | 1977 | 
| 3 D | Schmidt, Diana | SV Pang | Damen Blankbogen | 1989 | 
| 4 A | Fük, Roman | SG Silberfasan Inning | Master (m/w) Blankbogen | 1957 | 
| 4 B | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 4 C | Borsos, Walter | PSV München | Master (m/w) Blankbogen | 1950 | 
| 4 D | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 5 A | Kahn-Ackermann, Philipp | MTV Berg | Master Compound | 1970 | 
| 5 B | Dinnebier, Andreas | BSC Augsburg | Herren Compound | 1973 | 
| 5 C | Kerscher, Michael | FSV Sandharlanden | Master Compound | 1961 | 
| 5 D | Strobel, Bernhard | PSV München | Master Compound | 1953 | 
| 6 A | Gröschel, René | BSC Augsburg | Herren Compound | 1976 | 
| 6 B | Dostal, Emanuel | Lockere Hund | Herren Compound | 1987 | 
| 6 C | Grunau, Manfred | Tassilo Schützen Aschheim | Master Compound | 1964 | 
| 6 D | Rohe, Christian | SC-U Germering | Master Compound | 1971 | 
| 7 A | Köhler, Florian | BSC Augsburg | Herren Compound | 1986 | 
| 7 B | Theobald, Gerhard | SC-U Germering | Master Compound | 1939 | 
| 7 C | Gierl, Georg | BMW Bogenschützen | Master Compound | 1960 | 
| 7 D | Horny, Michael | Tassilo Schützen Aschheim | Master Compound | 1968 | 
| 8 A | Hürter, Patrick | BSC Augsburg | Herren Compound | 1996 | 
| 8 B | Barckholt, Silvia | BSC Achensee | Master Compound weibl. | 1972 | 
| 8 C | Ebert, Thomas | SG Hubertus Hörlkofen | Master Compound | 1964 | 
| 8 D | Zitzelsberger, Christian | Tassilo Schützen Aschheim | Master Compound | 1968 | 
| 9 A | Schindler, Michael Sebastian | BC-Ismaning | Herren Recurve | 1990 | 
| 9 B | Mesko, Florian | BSC Augsburg | Herren Recurve | 1978 | 
| 9 C | Bonczkiewicz, Andreas | SV Gartenstadt Trudering | Herren Recurve | 1985 | 
| 9 D | Thattarassery Unni, Rahul | Bayernwerk SG Ostbayern | Herren Recurve | 1994 | 
| 10 A | Langner, Michael | BC-Ismaning | Herren Recurve | 1981 | 
| 10 B | Rebhan, David | FSG Neuburg | Herren Recurve | 1985 | 
| 10 C | Hirschmann, Martin | SV Gartenstadt Trudering | Herren Recurve | 1973 | 
| 10 D | Weisental, Günter | FSG Landau | Herren Recurve | 1977 | 
| 11 A | Eska, Thomas | BC-Ismaning | Herren Recurve | 1998 | 
| 11 B | Wendel, Raoul | KBS Oberhausen | Herren Recurve | 1985 | 
| 11 C | Szczypinski, Kazimirz | SV Gartenstadt Trudering | Herren Recurve | 1968 | 
| 11 D | Rauscher, Daniel | FT Jahn Landsberg | Herren Recurve | 2000 | 
| 12 A | Oswald, Daniel | FT Jahn Landsberg | Herren Recurve | 2001 | 
| 12 B | Plaul, Kevin | SG Hubertus Hörlkofen | Herren Recurve | 1987 | 
| 12 C | Haberkorn, Melanie | BSC Augsburg | Damen Recurve | 1981 | 
| 12 D | Platen, Alina | BC-Ismaning | Damen Recurve | 1990 | 
| 13 A | Rauch, Carolin | Bayernwerk SG Ostbayern | Damen Recurve | 1989 | 
| 13 B | Seuser, Andrea | BSC Augsburg | Damen Recurve | 1987 | 
| 13 C | Scherler, Laura | PSV München | Damen Recurve | 1994 | 
| 13 D | Hombach, Juliane | SC-U Germering | Damen Recurve | 1979 | 
| 14 A | Merk, Bianca | BSC Augsburg | Damen Recurve | 1975 | 
| 14 B | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 14 C | Schatta, Christiane | SC-U Germering | Damen Recurve | 1985 | 
| 14 D | Orel, Rebecca | Sportschützen Niederlauterbach | Damen Recurve | 1985 | 
| 15 A | Hofmann, Jan | BC-Ismaning | Jugend Recurve | 2005 | 
| 15 B | Werner, Lena | Tassilo Schützen Aschheim | Jugend Recurve weibl. | 2007 | 
| 15 C | Kosjachenko, Kristina | PSV München | Jugend Recurve weibl. | 2005 | 
| 15 D | Sommer, Lisa Charlotte | Tassilo Schützen Aschheim | Jugend Recurve weibl. | 2005 | 
| 16 A | Schmolz, Marcelina | Tassilo Schützen Aschheim | Jugend Recurve weibl. | 2006 | 
| 16 B | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 16 C | Zimmermann, Kira | PSV München | Junioren Recurve weibl. | 2004 | 
| 16 D | Dietl, Elenia | PSV München | Jugend Recurve weibl. | 2005 | 
| 17 A | Lardschneider, Patrick | Tassilo Schützen Aschheim | Junioren Recurve | 2002 | 
| 17 B | Bohl, Jürgen | SG Grabenfleck | Master Recurve | 1970 | 
| 17 C | Pauli, Claus | SBS Sauerlach | Master Recurve | 1948 | 
| 17 D | Seidel, Heinz | SG Raisting | Master Recurve | 1957 | 
| 18 A | Hofmann, Martin | BC-Ismaning | Master Recurve | 1969 | 
| 18 B | Beisecker, Peter | BSC Augsburg | Master Recurve | 1960 | 
| 18 C | Marin, Jose-Antonio | SV Gartenstadt Trudering | Master Recurve | 1960 | 
| 18 D | Tellmann, Jens | SC-U Germering | Master Recurve | 1968 | 
| 19 A | Kirchner, Werner | BSC Lindach | Master Recurve | 1969 | 
| 19 B | Steinbeißer, Walter | FSG Landau | Master Recurve | 1963 | 
| 19 C | Schranz, Jürgen | KBS Oberhausen | Master Recurve | 1966 | 
| 19 D | Sevecke, Jens | SC-U Germering | Master Recurve | 1969 | 
| 20 A | Brenner, Joachim | SV Pang | Master Recurve | 1968 | 
| 20 B | Hölzl, Rudolf | FSG Landau | Master Recurve | 1954 | 
| 20 C | Stadlmann, Johann | SV Gartenstadt Trudering | Master Recurve | 1960 | 
| 20 D | Iciek, Rafal | SC-U Germering | Master Recurve | 1967 | 
| 21 A | Grimm, Stefan | SV Pang | Master Recurve | 1965 | 
| 21 B | Holzer, Thomas | SV Gartenstadt Trudering | Master Recurve | 1967 | 
| 21 C | Edlböck, Stefan | PSV München | Master Recurve | 1959 | 
| 21 D | Dziurowicz, Damian | SV Frohsinn Ilmmünster | Master Recurve | 1963 | 
| 22 A | Gaß, Patrick | SV Pang | Master Recurve | 1971 | 
| 22 B | Althammer, Peter | SG Grabenfleck | Master Recurve | 1957 | 
| 22 C | Kiesshauer, Peter | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve | 1969 | 
| 22 D | Heinz, Heiko | SV Frohsinn Ilmmünster | Master Recurve | 1958 | 
| 23 A | Fix, Andreas | SG Silberfasan Inning | Master Recurve | 1964 | 
| 23 B | Wenzel, Sushil | SG Grabenfleck | Master Recurve | 1965 | 
| 23 C | HEIMBACH, Robert | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve | 1964 | 
| 23 D | Schaffner, Reiner | Bayernwerk SG Ostbayern | Master Recurve | 1968 | 
| 24 A | Orel, Thomas | Sportschützen Niederlauterbach | Master Recurve | 1971 | 
| 24 B | Kleinwächter, Bodo | FSG Neuburg | Master Recurve | 1963 | 
| 24 C | Kleinwächter, Kerstin | FSG Neuburg | Master Recurve weibl. | 1965 | 
| 24 D | Trinckler, Gabi | PSV München | Master Recurve weibl. | 1966 | 
| 25 A | Grunau, Sabine | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve weibl. | 1969 | 
| 25 B | Drexler, Theresa | USC München | Master Recurve weibl. | 1968 | 
| 25 C | Kaiser, Heidemarie | SV Gartenstadt Trudering | Master Recurve weibl. | 1952 | 
| 25 D | Hundt, Conny | PSV München | Master Recurve weibl. | 1964 | 
| 26 A | Schmölz, Brunhilde | SG Weissensee | Master Recurve weibl. | 1965 | 
| 26 B | Seiler, Andrea | USC München | Master Recurve weibl. | 1962 | 
| 26 C | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 26 D | Schaffner, Alexandra | Bayernwerk SG Ostbayern | Master Recurve weibl. | 1971 | 
Nach oben
