Zurück zur Listenübersicht
45. internationales Krautkopfturnier
Turniertyp: WA 1440
Datum: 18.09.2022
Ort: Ismaning - OT Fischhäuser
PDF-Ansicht
Klassen - Einzel
Schüler B m/w | Schüler A RecurveJugend Recurve | Jugend Recurve weibl.
Junioren Recurve | Herren Recurve
Damen Recurve | Master Recurve
Master Recurve weibl. | Herren Compound
Damen Compound | Master Compound
Master Compound weibl. | Offene Blankbogenklasse
Klassen - Mannschaften
Schützen Recurve | Schützen BlankbogenStand: 18.09.2022, 15:24:18 Uhr
Schüler B m/w
Name | Verein | - | - | 25 M | 18 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 28 B | Jochmann, Maximilian | BC Ismaning | - - | - - | 224 | 197 | 4 | 3 | 421 |
Nach oben
Schüler A Recurve
Name | Verein | - | - | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 16 C | Neubaur, Paul | FT Jahn Landsberg am Lech | - - | - - | 243 | 237 | 8 | 3 | 480 |
2. | 16 B | Barbosa-Sonnberger, Luis | BSC Augsburg | - - | - - | 191 | 268 | 6 | 1 | 459 |
3. | 16 A | Lamprecht, Gabriel | FSG Tacherting | - - | - - | 183 | 263 | 3 | 0 | 446 |
Nach oben
Jugend Recurve
Name | Verein | 70 M | 60 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 9 D | Herrmann, Kai | BS Vaterstetten e.V. | 238 | 277 | 231 | 294 | 10 | 4 | 1040 |
Nach oben
Jugend Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 21 B | Werner, Lena | Tassilo Schützen Aschheim | 264 | 276 | 260 | 290 | 13 | 4 | 1090 |
2. | 21 C | Chmura, Malwina | BC Ismaning | 223 | 275 | 251 | 298 | 18 | 5 | 1047 |
3. | 21 D | Bylek, Claudia | BS Vaterstetten e.V. | 210 | 236 | 236 | 293 | 12 | 2 | 975 |
4. | 21 A | Burgmaier, Sophie | BS Vaterstetten e.V. | 199 | 257 | 216 | 292 | 8 | 1 | 964 |
5. | 20 A | Schramek, Anja | BS Vaterstetten e.V. | 169 | 253 | 214 | 275 | 9 | 2 | 911 |
6. | 20 C | Aulfes, Lavinia | BC Ismaning | 131 | 167 | 180 | 202 | 4 | 2 | 680 |
Nach oben
Junioren Recurve
Name | Verein | 90 M | 70 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 4 D | Stiegelmair, Raphael | BSC Augsburg | 136 | 239 | 236 | 311 | 13 | 3 | 922 |
Nach oben
Herren Recurve
Name | Verein | 90 M | 70 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 4 C | Ashraf, Sherif | Tassilo Schützen Aschheim | 293 | 302 | 315 | 334 | 42 | 13 | 1244 |
2. | 3 D | Breske, Holger | TSV Jahn Freising | 258 | 319 | 296 | 335 | 39 | 12 | 1208 |
3. | 3 C | Lamprecht, Josef | FSG Tacherting | 256 | 257 | 285 | 330 | 21 | 9 | 1128 |
4. | 4 A | Kammerer, Gernot | SV Pang | 216 | 253 | 271 | 328 | 23 | 6 | 1068 |
5. | 3 A | Grupa, Ulrich | TSV Jahn Freising | 172 | 282 | 261 | 306 | 16 | 5 | 1021 |
6. | 4 B | Thattarassery Unni, Rahul | Bayernwerk SG Ostbayern e.V. | 146 | 226 | 244 | 306 | 13 | 4 | 922 |
Nach oben
Damen Recurve
Name | Verein | 70 M | 60 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 5 C | Burgmaier, Johanna | BS Vaterstetten e.V. | 245 | 292 | 276 | 325 | 19 | 8 | 1138 |
2. | 5 D | Tybus, Karolin | USC München | 261 | 253 | 260 | 309 | 19 | 7 | 1083 |
3. | 7 B | Haberkorn, Melanie | BSC Augsburg | 256 | 277 | 253 | 293 | 15 | 4 | 1079 |
4. | 7 C | Schatta, Christiane | SC-U Germering | 229 | 278 | 231 | 303 | 14 | 5 | 1041 |
Nach oben
Master Recurve
Name | Verein | 70 M | 60 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 12 B | Nibbe, Ingo | BS Vaterstetten e.V. | 299 | 312 | 296 | 321 | 31 | 8 | 1228 |
2. | 12 C | Franz, Norbert | BS Neumarkt | 295 | 300 | 287 | 319 | 26 | 7 | 1201 |
3. | 10 D | Kivimaa, Jari | TSV Waldtrudering | 284 | 292 | 262 | 319 | 24 | 8 | 1157 |
4. | 8 A | Strasser, Thomas | TSV Jahn Freising | 291 | 277 | 258 | 328 | 24 | 8 | 1154 |
5. | 10 C | Kleinwächter, Bodo | FSG Neuburg | 269 | 281 | 257 | 280 | 15 | 3 | 1087 |
6. | 12 A | Horcicka, Jürgen | BS Neumarkt | 257 | 284 | 221 | 314 | 20 | 6 | 1076 |
7. | 10 A | Heinz, Heiko | SV Frohsinn Ilmmünster | 237 | 274 | 257 | 299 | 16 | 5 | 1067 |
8. | 10 B | Brebeck, Bernd | SV Aschberg Aislingen | 245 | 278 | 221 | 297 | 12 | 3 | 1041 |
9. | 8 B | Kiesshauer, Peter | Tassilo Schützen Aschheim | 243 | 252 | 213 | 288 | 11 | 5 | 996 |
10. | 9 A | Schranz, Jürgen | FSG Neuburg | 136 | 250 | 216 | 295 | 9 | 2 | 897 |
11. | 11 C | Stefan, Grimm | SV Pang | 135 | 164 | 86 | 180 | 10 | 4 | 565 |
Nach oben
Master Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 18 A | Weinhardt, Marion | SV Frohsinn Ilmmünster | 275 | 261 | 255 | 301 | 22 | 11 | 1092 |
2. | 18 B | Hundt, Cornelia | PSV München | 269 | 277 | 259 | 277 | 11 | 2 | 1082 |
3. | 19 C | Drexler, Theresa | USC München | 232 | 265 | 221 | 303 | 11 | 5 | 1021 |
4. | 19 A | Kleinwächter, Kerstin | FSG Neuburg | 194 | 242 | 206 | 279 | 7 | 1 | 921 |
5. | 18 C | Seiler, Andrea | USC München | 113 | 163 | 114 | 119 | 0 | 0 | 509 |
Nach oben
Herren Compound
Name | Verein | 90 M | 70 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 2 C | Stephan, Tim | MBSV Memmingen | 320 | 330 | 330 | 356 | 66 | 32 | 1336 |
2. | 2 A | Kaiser, Christian | MBSV Memmingen | 320 | 332 | 331 | 353 | 64 | 29 | 1336 |
Nach oben
Damen Compound
Name | Verein | 70 M | 60 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 15 A | Kaiser, Andrea | MBSV Memmingen | 326 | 330 | 326 | 348 | 58 | 20 | 1330 |
Nach oben
Master Compound
Name | Verein | 70 M | 60 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 13 B | Rohe, Christian | SC-U Germering | 330 | 344 | 328 | 350 | 76 | 28 | 1352 |
2. | 14 C | Trebitsch, Thomas | Regensburger Bogenschützen | 321 | 338 | 327 | 354 | 69 | 24 | 1340 |
3. | 14 D | Kahn-Ackermann, Philipp | MTV Berg | 324 | 332 | 333 | 344 | 61 | 17 | 1333 |
4. | 15 C | Maritati, Josef | MBSV Memmingen | 311 | 330 | 306 | 348 | 53 | 13 | 1295 |
5. | 13 A | Emmler, Frank | Alpenrose Heimertingen | 311 | 318 | 298 | 338 | 34 | 10 | 1265 |
6. | 14 A | Clemens, Stefan | SV Gartenstadt Trudering | 312 | 310 | 300 | 340 | 49 | 12 | 1262 |
7. | 14 B | Horny, Michael | Tassilo Schützen Aschheim | 293 | 326 | 285 | 330 | 36 | 11 | 1234 |
Nach oben
Master Compound weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 17 A | Haberl, Maria | Splp Langenpreising | 288 | 285 | 277 | 290 | 19 | 4 | 1140 |
Nach oben
Offene Blankbogenklasse
Name | Verein | 50 M | 40 M | 30 M | 20 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 26 A | Stoiber, Johannes | SG Edelweiß Bruckmühl | 315 | 318 | 319 | 323 | 33 | 8 | 1275 |
2. | 23 A | Wastlhuber, Markus | BS-Babensham | 290 | 303 | 292 | 321 | 26 | 6 | 1206 |
3. | 24 C | Maas, Christian | BS-Babensham | 244 | 289 | 275 | 297 | 20 | 6 | 1105 |
4. | 23 C | Rettel, Norman | Drei Buchen Reichertshausen | 233 | 270 | 265 | 279 | 14 | 3 | 1047 |
5. | 26 B | Cyrankiewicz, Lukasz | Drei Buchen Reichertshausen | 219 | 267 | 271 | 264 | 7 | 0 | 1021 |
6. | 26 C | Leitmannstetter, Anton | BS-Babensham | 206 | 264 | 266 | 265 | 12 | 4 | 1001 |
7. | 25 B | Cyrankiewicz, Eliza | Drei Buchen Reichertshausen | 159 | 251 | 218 | 274 | 11 | 3 | 902 |
8. | 25 A | Guldner, Oliver | BS Vaterstetten e.V. | 163 | 238 | 177 | 198 | 7 | 1 | 776 |
Nach oben
Mannschaften
Schützen Recurve
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | BS Vaterstetten | 5 C Burgmaier, Johanna 1138 |
9 D Herrmann, Kai 1040 |
12 B Nibbe, Ingo 1228 |
3406 |
2. | TSV Jahn Freising | 3 A Grupa, Ulrich 1021 |
3 D Breske, Holger 1208 |
8 A Strasser, Thomas 1154 |
3383 |
3. | Tassilo Schützen Aschheim | 4 C Ashraf, Sherif 1244 |
8 B Kiesshauer, Peter 996 |
21 B Werner, Lena 1090 |
3330 |
4. | BS Vaterstetten | 20 A Schramek, Anja 911 |
21 A Burgmaier, Sophie 964 |
21 D Bylek, Claudia 975 |
2850 |
5. | USC München | 5 D Tybus, Karolin 1083 |
18 C Seiler, Andrea 509 |
19 C Drexler, Theresa 1021 |
2613 |
Nach oben
Schützen Blankbogen
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | BS Babensham | 23 A Wastlhuber, Markus 1206 |
24 C Maas, Christian 1105 |
26 C Leitmannstetter, Anton 1001 |
3312 |
2. | Drei Buchen Reichertshausen | 23 C Rettel, Norman 1047 |
25 B Cyrankiewicz, Eliza 902 |
26 B Cyrankiewicz, Lukasz 1021 |
2970 |
Nach oben