Zurück zur Listenübersicht
5. Spargellandturnier WA 720
Turniertyp: WA 720
Datum: 24.07.2022
Ort: Edelshausen
PDF-Ansicht
Klassen - Einzel
Schüler B Recurve | Schüler A RecurveJugend Recurve | Junioren Recurve
Herren Recurve | Damen Recurve
Master Recurve | Master Recurve weibl.
Senioren Recurve | Jugend Compound
Schützen Compound | Master Compound
Schüler Blankbogen | Jugend Blankbogen
Herren Blankbogen | Herren Blankbogen a. Konk.
Master Blankbogen
Klassen - Mannschaften
Schützen Recurve | Schützen BlankbogenStand: 24.07.2022, 19:03:24 Uhr
Schüler B Recurve
Name | Verein | 25 M | 25 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 1 D | Huber, Sophie | SV Frohsinn Ilmmünster | 265 | 277 | 11 | 2 | 542 |
2. | 1 C | Beer, Nicolas | FT Jahn Landsberg | 263 | 243 | 3 | 1 | 506 |
Nach oben
Schüler A Recurve
Name | Verein | 40 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 3 A | Hanke, Tom | BS Vaterstetten | 234 | 272 | 8 | 0 | 506 |
2. | 4 C | Bippus, Fabian | FT Jahn Landsberg | 250 | 256 | 4 | 0 | 506 |
3. | 3 C | Kohout, Marco | TSV Jahn Freising | 230 | 210 | 3 | 0 | 440 |
4. | 4 A | Kunkel, Hanna | BS Vaterstetten | 205 | 190 | 6 | 1 | 395 |
Nach oben
Jugend Recurve
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 11 C | Georg, Philipp Boris | TSV Jahn Freising | 259 | 266 | 5 | 2 | 525 |
2. | 12 A | Herrmann, Kai | BS Vaterstetten | 263 | 230 | 5 | 1 | 493 |
3. | 11 A | Bylek, Claudia | BS Vaterstetten | 225 | 253 | 5 | 2 | 478 |
4. | 10 C | Schramek, Anja | BS Vaterstetten | 207 | 224 | 3 | 1 | 431 |
5. | 10 A | Burgmaier, Sophie | BS Vaterstetten | 130 | 165 | 0 | 0 | 295 |
Nach oben
Junioren Recurve
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 15 D | Ehrenreich, Lucas | BSC Schrobenhausen | 249 | 234 | 6 | 0 | 483 |
Nach oben
Herren Recurve
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 14 D | Ashraf, Sherif | Tassilo Schützen Aschheim | 318 | 314 | 15 | 3 | 632 |
2. | 15 C | Breske, Holger | TSV Jahn Freising | 301 | 301 | 9 | 4 | 602 |
3. | 14 B | Szczypinski, Kazimierz | SV Gartenstadt Trudering | 313 | 288 | 13 | 3 | 601 |
4. | 15 A | Nibbe, Ingo | BS Vaterstetten | 309 | 289 | 13 | 6 | 598 |
5. | 15 B | Enzio, Harpaintner | TSV Jahn Freising | 292 | 303 | 13 | 7 | 595 |
6. | 13 D | Mayer, Bernd | TSV Jahn Freising | 294 | 280 | 6 | 2 | 574 |
7. | 14 A | Nibbe, Thomas | BS Vaterstetten | 303 | 270 | 7 | 1 | 573 |
8. | 15 D | Köhler, Steffen | SG Hubertus Hepberg | 286 | 251 | 6 | 2 | 537 |
9. | 15 A | Orel, Thomas | Drei Buchen Reichertshausen | 263 | 272 | 4 | 1 | 535 |
10. | 13 C | Niedermeier, Andreas | TSV Jahn Freising | 266 | 256 | 8 | 3 | 522 |
11. | 14 C | Grupa, Ulrich | TSV Jahn Freising | 262 | 240 | 3 | 2 | 502 |
12. | 13 B | Sandro, Mariana | Drei Buchen Reichertshausen | 252 | 247 | 8 | 4 | 499 |
13. | 14 D | Kuffer, Fabian | SG Hubertus Hepberg | 228 | 229 | 4 | 0 | 457 |
14. | 16 D | Huber, Josef | SV Frohsinn Ilmmünster | 235 | 193 | 3 | 1 | 428 |
Nach oben
Damen Recurve
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 14 A | Orel, Rebecca | Drei Buchen Reichertshausen | 280 | 279 | 9 | 0 | 559 |
2. | 16 C | Bayer, Jana | TSV Jahn Freising | 268 | 274 | 7 | 1 | 542 |
3. | 13 A | Burgmaier, Johanna | BS Vaterstetten | 275 | 267 | 6 | 3 | 542 |
4. | 16 A | Georg, Yuliya | TSV Jahn Freising | 246 | 252 | 4 | 1 | 498 |
5. | 16 A | Sandro, Mariana | Drei Buchen Reichertshausen | 253 | 228 | 4 | 1 | 481 |
6. | 16 B | Hassan, Remal | FT Jahn Landsberg | 237 | 226 | 2 | 2 | 463 |
Nach oben
Master Recurve
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 12 D | Dziurowicz, Damian | SV Frohsinn Ilmmünster | 316 | 303 | 14 | 5 | 619 |
2. | 12 C | Strasser, Thomas | TSV Jahn Freising | 296 | 301 | 11 | 3 | 597 |
3. | 11 B | Iciek, Rafal | SC-U Germering | 298 | 299 | 10 | 5 | 597 |
4. | 12 D | Fix, Andreas | SG Silberfasan Inning | 281 | 284 | 9 | 1 | 565 |
5. | 13 A | Schranz, Jürgen | KBS Oberhausen | 274 | 284 | 13 | 5 | 558 |
6. | 13 D | Kiesshauer, Peter | Tassilo Schützen Aschheim | 276 | 271 | 7 | 2 | 547 |
7. | 10 A | Kleinwächter, Bodo | FSG Neuburg | 269 | 266 | 5 | 3 | 535 |
8. | 10 D | Bierlein, Hans-Peter | BSC Schnaittach | 258 | 244 | 8 | 2 | 502 |
9. | 12 A | Lange, Christoph | BS Sittenbach | 241 | 254 | 4 | 0 | 495 |
10. | 11 D | Heinz, Heiko | SV Frohsinn Ilmmünster | 259 | 233 | 6 | 3 | 492 |
Nach oben
Master Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 10 D | Schmölz, Brunhilde | SG Weissensee | 306 | 287 | 10 | 3 | 593 |
2. | 10 B | Grunau, Sabine | Tassilo Schützen Aschheim | 278 | 258 | 8 | 4 | 536 |
3. | 11 A | Kleinwächter, Kerstin | FSG Neuburg | 238 | 225 | 4 | 3 | 463 |
4. | 12 B | Körner, Gertrud | KBS Oberhausen | 235 | 180 | 3 | 1 | 415 |
5. | 11 D | Wirsing, Elisabeth | SV Essendorf | 175 | 145 | 2 | 0 | 320 |
Nach oben
Senioren Recurve
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 8 D | Wirsing, Manfred | SV Essendorf | 297 | 307 | 10 | 0 | 604 |
2. | 7 A | Mayr, Leonhard | SV Höchstädt | 289 | 278 | 8 | 7 | 567 |
3. | 8 A | Leinberger, Michael | BS Sittenbach | 280 | 282 | 10 | 0 | 562 |
4. | 6 A | Bertram, Roland | SV Höchstädt | 267 | 213 | 7 | 3 | 480 |
5. | 9 C | Klarwein, Kurt | BSV Taufkirchen/Vils | 287 | 0 | 4 | 1 | 287 |
6. | 5 D | Szeverenyi, Johann | Landsberger Bogenschützen | 31 | 38 | 0 | 0 | 69 |
Nach oben
Jugend Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 5 A | Blank, Hanna | BS Vaterstetten | 304 | 284 | 14 | 3 | 588 |
2. | 6 A | Kagel, Matti | BS Vaterstetten | 212 | 199 | 3 | 1 | 411 |
Nach oben
Schützen Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 4 A | Sauter, Sabine | SG Bad Wörishofen | 328 | 334 | 22 | 11 | 662 |
2. | 3 A | Schütz, Georg | SG Bad Wörishofen | 334 | 327 | 28 | 12 | 661 |
Nach oben
Master Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 6 B | Rohe, Christian | SC-U Germering | 334 | 337 | 30 | 6 | 671 |
2. | 6 C | Zitzelsberger, Christian | Tassilo Schützen Aschheim | 328 | 336 | 30 | 11 | 664 |
3. | 3 D | Kahn-Ackermann, Philipp | MTV Berg | 333 | 330 | 32 | 13 | 663 |
4. | 5 C | Grunau, Manfred | Tassilo Schützen Aschheim | 311 | 310 | 14 | 5 | 621 |
5. | 4 D | Haberl, Maria | SpSch Langenpreising | 281 | 294 | 8 | 5 | 575 |
Nach oben
Schüler Blankbogen
Name | Verein | 25 M | 25 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 1 A | Imminger, Paula | SV Kadeltshofen | 177 | 174 | 2 | 0 | 351 |
Nach oben
Jugend Blankbogen
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 9 A | Bott, Stephanie | BS Vaterstetten | 212 | 143 | 1 | 1 | 355 |
2. | 7 A | Guldner, Oliver | BS Vaterstetten | 183 | 105 | 0 | 0 | 288 |
Nach oben
Herren Blankbogen
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 7 C | Imminger, Michael | SV Kadeltshofen | 309 | 298 | 15 | 4 | 607 |
2. | 9 D | Cyrankiewicz, Lukasz | Drei Buchen Reichertshausen | 233 | 278 | 5 | 0 | 511 |
3. | 7 B | Benedicic, Adam | SG Raisting | 256 | 248 | 5 | 1 | 504 |
4. | 9 A | Gräßl, Christian | BS Sittenbach | 228 | 202 | 3 | 1 | 430 |
5. | 6 D | Grosz, Florian | BSC-Lindach | 212 | 208 | 3 | 1 | 420 |
6. | 8 D | Rettel, Norman | Drei Buchen Reichertshausen | 188 | 196 | 0 | 0 | 384 |
7. | 8 A | Rettel, Norman | Drei Buchen Reichertshausen | 186 | 174 | 3 | 1 | 360 |
Nach oben
Herren Blankbogen a. Konk.
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 16 D | Cyrankiewicz, Lukasz | Drei Buchen Reichertshausen | 150 | 120 | 2 | 0 | 270 |
Nach oben
Master Blankbogen
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 7 D | Preitsameter, Johannes | SV Scheyern | 259 | 282 | 8 | 0 | 541 |
2. | 5 A | Schwarzbauer, Siegfried | SV 1913 Hauzenberg | 250 | 271 | 7 | 2 | 521 |
3. | 9 D | Schmidt, Fjodor | SV Scheyern | 275 | 234 | 3 | 0 | 509 |
4. | 8 C | Luthmann, Ernst | TSV Jahn Freising | 241 | 203 | 6 | 1 | 444 |
5. | 9 B | Kosmann, Hildegard | SG Raisting | 222 | 215 | 3 | 1 | 437 |
6. | 8 B | Kosmann, Detlev | SG Raisting | 187 | 217 | 4 | 0 | 404 |
7. | 7 D | Wingert, Reinhold | Drei Buchen Reichertshausen | 155 | 168 | 1 | 0 | 323 |
Nach oben
Mannschaften
Schützen Recurve
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | TSV Jahn Freising 1 | 13 D Mayer, Bernd 574 |
15 C Breske, Holger 602 |
16 C Bayer, Jana 542 |
1718 |
2. | BSV Vaterstetten | 13 A Burgmaier, Johanna 542 |
14 A Nibbe, Thomas 573 |
15 A Nibbe, Ingo 598 |
1713 |
3. | TSV Jahn Freising 2 | 13 C Niedermeier, Andreas 522 |
14 C Grupa, Ulrich 502 |
15 B Enzio, Harpaintner 595 |
1619 |
4. | Drei Buchen Reichertshausen | 14 A Orel, Rebecca 559 |
15 A Orel, Thomas 535 |
16 A Sandro, Mariana 481 |
1575 |
Nach oben
Schützen Blankbogen
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | SG Raisting | 7 B Benedicic, Adam 504 |
8 B Kosmann, Detlev 404 |
9 B Kosmann, Hildegard 437 |
1345 |
2. | Drei Buchen Reichertshausen | 7 D Wingert, Reinhold 323 |
8 D Rettel, Norman 384 |
9 D Cyrankiewicz, Lukasz 511 |
1218 |
Nach oben