E-Mail-Adresse: | Passwort: |

Passwort vergessen? | Noch nicht registriert?
Archery Results
Zurück zur Turnierinfo
Zurück zur Listenübersicht

4. Scheyerer Benediktus Fackelturnier
Turniertyp: Kleine Fita
Datum: 31.08.2019
Ort: 85298 Scheyern

PDF-Ansicht

Klassen - Einzel

Schüler A Recurve weibl. | Herren Recurve
Damen Recurve | Master Recurve
Herren Compound | Master Compound
Master Compound weibl. | Schüler A Blankbogen
Herren Blankbogen | Damen Blankbogen
Master Blankbogen | Senioren Blankbogen

Stand: 31.08.2019, 20:18:31 Uhr


Schüler A Recurve weibl.

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 1 A Krause, Milena Frohsinn Ilmmünster 265 274 20 5 539

Nach oben

Herren Recurve

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 11 A Orel, Thomas Sportschützen Niederlauterbach 281 288 33 9 569
2. 8 A Seemüller, Thomas SV Reichertshausen 263 273 18 4 536
3. 9 C Wingert, Reinhardt SV Reichertshausen 247 266 10 4 513
4. 12 D Westermaier, Robert SG Schüsselhausen 251 254 13 3 505
5. 11 B Wingert jun., Reinhardt SV Reichertshausen 255 246 10 0 501
6. 10 B Centmayer, Daniel SKI Grasheim 239 220 7 0 459
7. 8 C Mather, Kyle BSC Schrobenhausen 222 235 3 0 457
8. 12 B Walter, Daniel SKI Grasheim 194 213 5 0 407

Nach oben

Damen Recurve

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 10 A Stotz, Rebecca Sportschützen Niederlauterbach 280 274 21 0 554
2. 11 D Stiegler, Ramona BSC Schrobenhausen 256 267 14 5 523

Nach oben

Master Recurve

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 9 A Grünwald, Richard BSC Schrobenhausen 259 275 16 2 534
2. 8 B Fischhaber, Siegfried BSC Schrobenhausen 249 283 18 6 532
3. 12 A Wingert, Reinhold SV Reichertshausen 256 257 15 3 513
4. 12 C Dziurowicz, Damian Frohsinn Ilmmünster 248 264 10 1 512
5. 8 D Heinz, Heiko Frohsinn Ilmmünster 239 267 9 5 506
6. 10 C Heinl, Erich (Jimi) BSC Schrobenhausen 248 257 12 0 505

Nach oben

Herren Compound

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 14 B Kaindl, Michael Frohsinn Ilmmünster 276 267 21 6 543
2. 14 D Gross, Markus SKI Grasheim 260 267 16 2 527

Nach oben

Master Compound

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 14 A Kerscher, Michael Sandharlanden 289 264 31 8 553

Nach oben

Master Compound weibl.

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 13 A Haberl, Maria Langenpreising 266 260 12 2 526

Nach oben

Schüler A Blankbogen

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 1 C Baumgärtner, Veit FSG Neuburg 20 50 0 0 70

Nach oben

Herren Blankbogen

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 3 A Schmitz, Christopher SV Scheyern 1862 e.V. 221 213 5 1 434
2. 5 D Mailbeck, Alfred Ergoldinger Bogenschützen 215 202 2 1 417
3. 11 C Lob, Leonhard Frohsinn Ilmmünster 176 209 4 0 385
4. 3 B Ziegler, Dennis SKI Grasheim 164 204 3 1 368
5. 3 C Dobra, Michael FSG Neuburg 182 171 3 1 353
6. 4 C Rebhan, David FSG Neuburg 136 178 1 0 314
7. 4 A Rettel, Norman SV Reichertshausen 122 167 3 0 289
8. 5 B Schneider, Markus Ergoldinger Bogenschützen 70 144 0 0 214
9. 2 A Lob, Quirin Frohsinn Ilmmünster 89 118 0 0 207
10. 5 C Höhne, Bernhard FSG Neuburg 61 118 1 0 179
11. 4 B Weinzierl, Dominic Ergoldinger Bogenschützen 86 58 0 0 144

Nach oben

Damen Blankbogen

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 4 D Grabau, Katja Ergoldinger Bogenschützen 230 232 3 1 462
2. 2 D Pelz, Michaela SV Scheyern 1862 e.V. 212 217 5 0 429
3. 7 A Kretschmar, Tatjana Frohsinn Ilmmünster 173 180 5 2 353
4. 6 C Barsch, Pamela Ergoldinger Bogenschützen 101 132 1 0 233
5. 6 A Ellinger, Tanja FSG Neuburg 117 100 1 0 217

Nach oben

Master Blankbogen

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 7 D Hannig, Christine BS Sittenbach 113 173 6 0 286
2. 2 C Harald, Franz Frohsinn Ilmmünster 71 135 0 0 206
3. 5 A Rebhan, Jürgen FSG Neuburg 27 56 0 0 83

Nach oben

Senioren Blankbogen

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 7 B Fuhrmann, Detlef BS Sittenbach 200 216 4 1 416

Nach oben