E-Mail-Adresse: | Passwort: |

Passwort vergessen? | Noch nicht registriert?
Archery Results
Zurück zur Turnierinfo
Zurück zur Listenübersicht

Bezirksmeisterschaft Bezirk München
Turniertyp: WA 720
Datum: 26.05.2019
Ort: Aschheim

PDF-Ansicht

Klassen - Einzel

Schüler B Recurve | Schüler B Recurve weibl.
Schüler A Recurve | Schüler A Recurve weibl.
Jugend Recurve | Jugend Recurve weibl.
Junioren Recurve | Junioren Recurve weibl.
Herren Recurve | Damen Recurve
Master Recurve | Master Recurve weibl.
Senioren Recurve | Herren Compound
Damen Compound | Master Compound
Senioren Compound | Damen Blankbogen
Master Blankbogen | Schüler Blankbogen
Herren Blankbogen | Quali Damen Recurve
Quali Master Recurve | Quali Senioren Recurve
Quali Master Compound

Klassen - Mannschaften

Herren Recurve | Master Recurve
Damen Recurve | Master Recurve weibl.
Schüler A Recurve | Jugend Recurve
Herren Compound

Stand: 27.05.2019, 14:52:27 Uhr


Schüler B Recurve

Name Verein 25 M 25 M 10' X' Gesamt
1. 31 A Tom, Lorenz PSV München 235 248 3 2 483
2. 30 C Schupp, Leonard TSV Waldtrudering 195 228 3 0 423
3. 30 A Kienle, Benedikt PSV München 205 169 1 1 374

Nach oben

Schüler B Recurve weibl.

Name Verein 25 M 25 M 10' X' Gesamt
1. 31 C Werner, Lena Tassilo Schützen Aschheim 275 279 7 2 554
2. 31 B Lakosche, Katrin SpVGG Höhenkirchen 156 171 0 0 327
3. 30 B Kahl, Hanna SpVGG Höhenkirchen 139 143 0 0 282

Nach oben

Schüler A Recurve

Name Verein 40 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 28 A Hofmann, Jan BC Ismaning 286 254 8 2 540
2. 28 B Wurz, Yannick SpVGG Höhenkirchen 254 266 3 0 520

Nach oben

Schüler A Recurve weibl.

Name Verein 40 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 29 B Rautenberg, Christina SpVGG Höhenkirchen 320 316 16 4 636
2. 28 C Sommer, Lisa Charlotte Tassilo Schützen Aschheim 276 266 7 2 542
3. 28 D Langner, Sinja BC Ismaning 256 235 1 0 491
4. 29 C Seufert, Anna TSV Waldtrudering 228 232 3 0 460
5. 29 A Binsteiner, Chiara Lilian BC Ismaning 221 233 5 1 454

Nach oben

Jugend Recurve

Name Verein 60 M 60 M 10' X' Gesamt
1. 13 C Lardschneider, Patrick Tassilo Schützen Aschheim 280 269 9 4 549
2. 14 B Wildgruber, Lukas PSV München 276 273 7 0 549
3. 15 C Harrer, Noah-Calvin Tassilo Schützen Aschheim 239 253 5 3 492
4. 13 A Hopf, Florian TSV Waldtrudering 230 245 4 1 475
5. 12 C Mäckel, Maximilian Tassilo Schützen Aschheim 248 223 3 1 471
6. 12 D Herrmann-Zimmermann, Korbinian SpVGG Höhenkirchen 225 240 5 1 465
7. 14 D Frizberg, Lukas SpVGG Höhenkirchen 221 228 3 1 449
8. 13 D Frentzel, Sydney SpVGG Höhenkirchen 219 185 4 2 404
9. 12 B Akkaya, Ammar PSV München 177 222 2 2 399

Nach oben

Jugend Recurve weibl.

Name Verein 60 M 60 M 10' X' Gesamt
1. 13 B Klinger, Johanna PSV München 304 290 18 7 594
2. 11 D Klinger, Andrea PSV München 280 280 7 4 560
3. 14 C Löffler, Isabella Tassilo Schützen Aschheim 272 254 3 0 526

Nach oben

Junioren Recurve

Name Verein 70 M 70 M 10' X' Gesamt
1. 8 A Kopp, Alexander BC Ismaning 251 272 1 0 523

Nach oben

Junioren Recurve weibl.

Name Verein 70 M 70 M 10' X' Gesamt
1. 9 B Wildgruber, Anna Sophie PSV München 239 208 2 0 447
2. 9 A Rath, Marina BC Ismaning 161 141 3 1 302

Nach oben

Herren Recurve

Name Verein 70 M 70 M 10' X' Gesamt
1. 6 D Weiß, Philipp SV Gartenstadt Trudering 300 304 15 4 604
2. 10 C Szczypinski, Kazimierz SV Gartenstadt Trudering 301 303 14 5 604
3. 2 B Edlböck, Tobias PSV München 305 293 13 4 598
4. 1 A Müller, Michael SpVGG Höhenkirchen 277 289 7 2 566
5. 9 C Radosavljevic, Jovan USC München 267 284 9 1 551
6. 1 D Bosse, Florian TSV Waldtrudering 274 273 7 1 547
7. 1 B Frank, Thomas PSV München 287 259 6 2 546
8. 4 A Langner, Michael BC Ismaning 263 273 14 7 536
9. 4 C Lacker, Adrian SC-U Germering 271 262 11 2 533
10. 7 D Hirschmann, Martin SV Gartenstadt Trudering 257 274 7 0 531
11. 7 B Müller, André PSV München 239 276 5 3 515
12. 9 D Griesbacher, Kai Tassilo Schützen Aschheim 265 246 4 2 511
13. 2 A Schindler, Michael BC Ismaning 263 247 4 1 510
14. 7 C Vogel, Lukas USC München 257 250 7 2 507
15. 4 B Waldeck, Christian PSV München 247 248 7 1 495
16. 3 D Fleckenstein, Udo TSV Waldtrudering 246 242 5 1 488
17. 8 D Suppes, Dirk Tassilo Schützen Aschheim 232 255 3 1 487
18. 3 C Storch, Rene SC-U Germering 244 236 2 0 480
19. 5 B Großmann, Axel PSV München 230 247 3 1 477
20. 6 C Gratz, Simon SG Grabenfleck München 235 236 6 0 471
21. 5 A Eska, Thomas BC Ismaning 232 235 2 0 467
22. 2 C Seiler, Jörg BMW Bogenschützen München 240 225 3 2 465
23. 10 A - - - , - - - PSV München 230 223 3 1 453
24. 4 D Bonczkiewicz, Andreas SV Gartenstadt Trudering 229 215 0 0 444
25. 6 A Lages, Norbert BC Ismaning 208 189 1 0 397
26. 5 D - - - , - - - SC-U Germering 128 170 1 1 298
27. 10 D - - - , - - - PSV München 72 81 2 0 153

Nach oben

Damen Recurve

Name Verein 70 M 70 M 10' X' Gesamt
1. 1 C Höfer-Calligaris, Alexandra 1. MBC München 293 287 8 3 580
2. 6 B Scherler, Laura PSV München 284 286 13 2 570
3. 3 B Virmani, Erika Stephanie PSV München 290 268 4 0 558
4. 5 C Müller-Neuhaus, Jasmin SG Grabenfleck München 246 285 6 2 531
5. 8 C Tybus, Karolin USC München 264 263 11 2 527
6. 7 A Platen, Alina BC Ismaning 257 240 4 0 497
7. 8 B Oleksenko, Kateryna PSV München 235 253 4 0 488
8. 10 B Grunau, Sabine Tassilo Schützen Aschheim 216 230 3 1 446
9. 3 A Hausmann, Kerstin BC Ismaning 209 236 3 0 445
10. 2 D Schulze-Sölde, Marina TSV Waldtrudering 202 197 3 2 399

Nach oben

Master Recurve

Name Verein 60 M 60 M 10' X' Gesamt
1. 19 D - - - , - - - 1. MBC München 313 318 16 4 631
2. 17 A Popov, Igor 1. MBC München 320 309 17 5 629
3. 11 A Brendel, Klaus BC Hofolding 308 317 15 6 625
4. 19 B Iciek, Rafal SC-U Germering 309 298 12 3 607
5. 16 C Kiesshauer, Peter Tassilo Schützen Aschheim 297 298 8 3 595
6. 17 B Tellmann, Jens SC-U Germering 297 296 6 4 593
7. 18 B Kümpel, Joachim SC-U Germering 285 300 10 5 585
8. 15 A Cordes, Eric Bayernwerk SG Ottobrunn 281 302 11 4 583
9. 14 A Kivimaa, Jari TSV Waldtrudering 283 298 9 1 581
10. 18 A Gräter, Armin BMW Bogenschützen München 277 289 7 3 566
11. 19 A Aulinger, Stefan BMW Bogenschützen München 280 279 3 0 559
12. 16 A Heitzer, Andreas BC Ismaning 265 292 8 2 557
13. 18 C Panfili, Alexander Tassilo Schützen Aschheim 268 287 12 1 555
14. 18 D Marin, Jose Antonio SV Gartenstadt Trudering 283 242 6 1 525
15. 19 C Heimbach, Robert Tassilo Schützen Aschheim 250 246 8 3 496
16. 16 B Edlböck, Stefan PSV München 255 237 1 1 492
17. 11 C Lader, Michael BMW Bogenschützen München 249 175 3 1 424

Nach oben

Master Recurve weibl.

Name Verein 60 M 60 M 10' X' Gesamt
1. 15 D Zerle, Eva-Maria PSV München 289 270 8 3 559
2. 16 D Müller-Neuhaus, Alexandra SG Grabenfleck München 259 282 8 3 541
3. 12 A Drexler, Theresa USC München 264 264 13 2 528
4. 15 B Hundt, Conny PSV München 257 257 7 0 514
5. 17 D Trinckler, Gabriele SG Grabenfleck München 235 256 4 0 491
6. 17 C Stetter, Sigrid Tassilo Schützen Aschheim 236 235 4 1 471
7. 11 B - - - , - - - SG Grabenfleck München 198 198 7 0 396

Nach oben

Senioren Recurve

Name Verein 50 M 50 M 10' X' Gesamt
1. 20 B Schmidt, Peter BC Hofolding 297 284 9 1 581
2. 20 D Ansorge, Peter Tassilo Schützen Aschheim 271 275 6 3 546
3. 20 C Protzen, Wolfgang TSV Waldtrudering 259 259 3 1 518
4. 20 A Schürkämper, Hans-Jürgen BC Ismaning 258 232 7 2 490

Nach oben

Herren Compound

Name Verein 50 M 50 M 10' X' Gesamt
1. 23 C Viol, Sebastian SC-U Germering 352 348 53 24 700
2. 24 A Haupt, Fabian BC Ismaning 337 341 34 14 678
3. 24 C Rohe, Christian SC-U Germering 332 341 34 14 673
4. 21 B Heiland, Clemens SC-U Germering 332 330 28 10 662
5. 21 D Barzu, Bogdan BC Keltenschanze München 327 324 31 12 651
6. 22 C Lauer, Stefan SC-U Germering 305 307 14 3 612
7. 21 C Kulbe, Jan SC-U Germering 257 268 6 1 525

Nach oben

Damen Compound

Name Verein 50 M 50 M 10' X' Gesamt
1. 23 A Haupt, Nicole BC Ismaning 320 337 31 9 657
2. 22 A Kutscher, Katharina BC Ismaning 309 331 20 9 640

Nach oben

Master Compound

Name Verein 50 M 50 M 10' X' Gesamt
1. 22 D Stelzig, Norbert BC Keltenschanze München 327 324 21 6 651
2. 23 D Grunau, Manfred Tassilo Schützen Aschheim 321 326 23 4 647
3. 22 B Hammerer, Robert 1. MBC München 303 323 15 5 626
4. 23 B Clemens, Stefan SV Gartenstadt Trudering 291 309 15 5 600
5. 24 B Ertl, Robert SpVGG Höhenkirchen 286 277 9 3 563

Nach oben

Senioren Compound

Name Verein 50 M 50 M 10' X' Gesamt
1. 24 D Strobel, Bernhard PSV München 331 310 28 10 641

Nach oben

Damen Blankbogen

Name Verein 40 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 26 D Kipferler, Nora BC Keltenschanze München 264 287 7 1 551
2. 25 B Lakosche, Michaela SpVGG Höhenkirchen 184 194 0 0 378

Nach oben

Master Blankbogen

Name Verein 40 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 26 B Reder, Sigisbert SpVGG Höhenkirchen 287 287 10 5 574
2. 26 A Fleischer, Jörg PSV München 281 279 10 1 560
3. 27 D Korn, Wolfgang BC Keltenschanze München 261 235 6 1 496
4. 27 B Valentinitsch, Johann SpVGG Höhenkirchen 239 249 5 0 488
5. 25 A Borsos, Walter PSV München 198 232 2 1 430
6. 27 C Weibel, Klaus BMW Bogenschützen München 196 154 2 0 350
7. 25 D Brunner, Josef SV Gartenstadt Trudering 179 159 3 1 338
8. 26 C Streichsbier, Werner BMW Bogenschützen München 135 158 1 0 293

Nach oben

Schüler Blankbogen

Name Verein 25 M 25 M 10' X' Gesamt
1. 31 D Jakobi, Jannis SV Gartenstadt Trudering 118 128 1 0 246

Nach oben

Herren Blankbogen

Name Verein 40 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 27 A Kappelmaier, Benedikt PSV München 190 200 4 0 390
2. 25 C - - - , - - - SV Gartenstadt Trudering 129 193 1 0 322

Nach oben

Quali Damen Recurve

Name Verein 70 M 70 M 10' X' Gesamt
1. 34 A Kreuzpointner, Veronika Tassilo Schützen Aschheim 260 251 7 1 511

Nach oben

Quali Master Recurve

Name Verein 60 M 60 M 10' X' Gesamt
1. 34 B Knözinger, Thomas Tassilo Schützen Aschheim 290 303 15 7 593
2. 34 C Otto, Stefan Tassilo Schützen Aschheim 288 284 6 1 572
3. 34 D Arndt, Wolfgang Tassilo Schützen Aschheim 229 262 2 0 491

Nach oben

Quali Senioren Recurve

Name Verein 50 M 50 M 10' X' Gesamt
1. 35 A Schneider, Bernd BMW Bogenschützen München 321 322 0 0 643

Nach oben

Quali Master Compound

Name Verein 50 M 50 M 10' X' Gesamt
1. 35 B Tellmann, Jens SC-U Germering 332 332 0 0 664

Nach oben


Mannschaften

Herren Recurve

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. SV Gartenstadt Trudering 6 D Weiß, Philipp
604
7 D Hirschmann, Martin
531
10 C Szczypinski, Kazimierz
604
1739
2. PSV München 1 1 B Frank, Thomas
546
2 B Edlböck, Tobias
598
4 B Waldeck, Christian
495
1639
3. BC Ismaning 2 A Schindler, Michael
510
4 A Langner, Michael
536
5 A Eska, Thomas
467
1513
4. SC-U Germering 3 C Storch, Rene
480
4 C Lacker, Adrian
533
5 D Kawelke, Anton
298
1311
5. PSV München 2 5 B Großmann, Axel
477
7 B Müller, André
515
10 D Virmani, Colin
153
1145

Nach oben

Master Recurve

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. SC-U Germering 17 B Tellmann, Jens
593
18 B Kümpel, Joachim
585
19 B Iciek, Rafal
607
1785
2. Tassilo Schützen Aschheim 1 18 C Panfili, Alexander
555
34 B Knözinger, Thomas
593
34 C Otto, Stefan
572
1720
3. Tassilo Schützen Aschheim 2 16 C Kiesshauer, Peter
595
19 C Heimbach, Robert
496
34 D Arndt, Wolfgang
491
1582
4. BMW Bogenschützen München 11 C Lader, Michael
424
18 A Gräter, Armin
566
19 A Aulinger, Stefan
559
1549

Nach oben

Damen Recurve

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. PSV München 3 B Virmani, Erika Stephanie
558
6 B Scherler, Laura
570
8 B Oleksenko, Kateryna
488
1616

Nach oben

Master Recurve weibl.

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. SG Grabenfleck München 11 B Brandes, Birgit
396
16 D Müller-Neuhaus, Alexandra
541
17 D Trinckler, Gabriele
491
1428

Nach oben

Schüler A Recurve

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. BC Ismaning 28 A Hofmann, Jan
540
28 D Langner, Sinja
491
29 A Binsteiner, Chiara Lilian
454
1485

Nach oben

Jugend Recurve

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. PSV München 11 D Klinger, Andrea
560
13 B Klinger, Johanna
594
14 B Wildgruber, Lukas
549
1703
2. Tassilo Schützen Aschheim 13 C Lardschneider, Patrick
549
14 C Löffler, Isabella
526
15 C Harrer, Noah-Calvin
492
1567
3. SpVGG Höhenkirchen 12 D Herrmann-Zimmermann, Korbinian
465
13 D Frentzel, Sydney
404
14 D Frizberg, Lukas
449
1318

Nach oben

Herren Compound

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. SC-U Germering 1 21 B Heiland, Clemens
662
23 C Viol, Sebastian
700
24 C Rohe, Christian
673
2035
2. SC-U Germering 2 21 C Kulbe, Jan
525
22 C Lauer, Stefan
612
35 B Tellmann, Jens
664
1801

Nach oben