Zurück zur Listenübersicht
900er Runde TSV Waldtrudering
Turniertyp: 900'er Runde
Datum: 07.07.2019
Ort: München
PDF-Ansicht
Klassen - Einzel
Schüler B Recurve weibl. | Schüler A Recurve weibl.Jugend Recurve | Jugend Recurve weibl.
Junioren Recurve weibl. | Herren Recurve
Damen Recurve | Master Recurve
Master Recurve weibl. | Herren Compound
Damen Compound | Master Compound
Master Compound weibl. | Master Blankbogen
Master Blankbogen weibl
Klassen - Mannschaften
Recurve | CompoundStand: 07.07.2019, 18:48:07 Uhr
Schüler B Recurve weibl.
Name | Verein | - | 30 M | 20 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 1 A | Frankenberger, Beryll | Bogensport Fürstenfeldbruck | - - | 252 | 280 | 18 | 6 | 532 |
2. | 1 B | Werner, Lena | Tassilo Schützen Aschheim | - - | 251 | 279 | 16 | 4 | 530 |
Nach oben
Schüler A Recurve weibl.
Name | Verein | - | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 2 A | Frankenberger, Evodia | Bogensport Fürstenfeldbruck | - - | 257 | 256 | 14 | 5 | 513 |
2. | 2 C | Schmolz, Marcelina | Tassilo Schützen Aschheim | - - | 242 | 242 | 18 | 3 | 484 |
3. | 2 B | Sommer, Lisa | Tassilo Schützen Aschheim | - - | 221 | 255 | 4 | 1 | 476 |
Nach oben
Jugend Recurve
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 11 C | Sehlke, Gregor | BS Sittenbach | 257 | 258 | 273 | 23 | 12 | 788 |
2. | 11 B | Lardschneider, Patrick | Tassilo Schützen Aschheim | 230 | 244 | 254 | 15 | 3 | 728 |
3. | 11 A | Halbwirth, Pascal | BS Sittenbach | 183 | 173 | 215 | 3 | 1 | 571 |
Nach oben
Jugend Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 10 A | Löffler, Isabella | Tassilo Schützen Aschheim | 200 | 256 | 242 | 10 | 4 | 698 |
2. | 10 B | Frankenberger, Aurora | Bogensport Fürstenfeldbruck | 198 | 230 | 258 | 9 | 4 | 686 |
Nach oben
Junioren Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 10 C | Stadlmann, Caroline | Gartenstadt Trudering | 124 | 218 | 211 | 4 | 2 | 553 |
Nach oben
Herren Recurve
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 12 C | Weiß, Phillip | Gartenstadt Trudering | 275 | 275 | 280 | 36 | 14 | 830 |
2. | 14 D | Orel, Thomas | Sportschützen Niederlauterbach | 253 | 272 | 286 | 33 | 11 | 811 |
3. | 15 A | Griesbacher, Kai | Tassilo Schützen Aschheim | 262 | 263 | 263 | 25 | 10 | 788 |
4. | 13 D | Lacker, Adrian | SC-U Germering | 243 | 262 | 263 | 20 | 4 | 768 |
5. | 14 A | Halbwirth, Markus | BS Sittenbach | 256 | 253 | 251 | 18 | 5 | 760 |
6. | 12 A | Suppes, Dirk | Tassilo Schützen Aschheim | 227 | 248 | 268 | 21 | 6 | 743 |
7. | 15 B | Christian, Waldeck | PSV München | 231 | 225 | 270 | 19 | 3 | 726 |
8. | 13 C | Bonczkiewicz, Andreas | Gartenstadt Trudering | 221 | 249 | 252 | 7 | 2 | 722 |
9. | 14 C | Hirschmann, Martin | Gartenstadt Trudering | 216 | 243 | 257 | 13 | 5 | 716 |
10. | 12 B | Heinze, Michael | KBS Oberhausen | 224 | 239 | 231 | 14 | 3 | 694 |
11. | 13 B | Wendel, Raoul | KBS Oberhausen | 202 | 215 | 241 | 6 | 3 | 658 |
12. | 12 D | Mesko, Florian | BSC Augsburg | 156 | 242 | 245 | 8 | 1 | 643 |
Nach oben
Damen Recurve
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 16 D | Stotz, Rebecca | Sportschützen Niederlauterbach | 229 | 249 | 265 | 13 | 5 | 743 |
2. | 15 C | Grunau, Sabine | Tassilo Schützen Aschheim | 226 | 248 | 250 | 19 | 5 | 724 |
3. | 16 A | Kreuzpointner, Veronika | Tassilo Schützen Aschheim | 216 | 252 | 254 | 13 | 4 | 722 |
4. | 15 D | Seuser, Andrea | BSC Augsburg | 221 | 245 | 256 | 13 | 2 | 722 |
5. | 16 C | Haberkorn, Melanie | BSC Augsburg | 217 | 236 | 267 | 13 | 5 | 720 |
6. | 16 B | Schatta, Christiane | SC-U Germering | 181 | 233 | 244 | 10 | 4 | 658 |
Nach oben
Master Recurve
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 17 A | Kiesshauer, Peter | Tassilo Schützen Aschheim | 228 | 266 | 265 | 25 | 8 | 759 |
2. | 18 A | Heimbach, Robert | Tassilo Schützen Aschheim | 243 | 247 | 268 | 15 | 6 | 758 |
3. | 19 C | Marin, Jose-Antonio | Gartenstadt Trudering | 227 | 243 | 260 | 12 | 5 | 730 |
4. | 20 B | Stefan, Edlböck | PSV München | 216 | 242 | 249 | 15 | 3 | 707 |
5. | 18 D | Beisecker, Peter | BSC Augsburg | 219 | 228 | 248 | 8 | 3 | 695 |
6. | 18 C | Heinz, Heiko | SV Frohsinn Ilmmünster | 205 | 233 | 245 | 8 | 4 | 683 |
7. | 17 C | Klarner, Ludwig | Gartenstadt Trudering | 216 | 216 | 248 | 9 | 4 | 680 |
8. | 19 A | Koch, Walter | BS Vaterstetten | 208 | 225 | 245 | 11 | 3 | 678 |
9. | 20 D | Stadlmann, Johann | Gartenstadt Trudering | 164 | 208 | 232 | 5 | 0 | 604 |
10. | 19 B | Kirchner, Werner | BSC Lindach | 200 | 193 | 148 | 5 | 1 | 541 |
11. | 17 B | Heinze, Horst | KBS Oberhausen | 152 | 157 | 203 | 1 | 0 | 512 |
Nach oben
Master Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 21 B | Zerle, Evi | PSV München | 248 | 253 | 252 | 16 | 5 | 753 |
2. | 21 C | Hundt, Conny | PSV München | 230 | 237 | 242 | 9 | 4 | 709 |
3. | 22 C | Trinckler, Gabi | PSV München | 235 | 217 | 247 | 14 | 3 | 699 |
4. | 22 B | Franken, Ulrike | PSV München | 184 | 212 | 234 | 4 | 3 | 630 |
Nach oben
Herren Compound
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 6 A | Kranabeter, Gerhard | BSC Achensee | 287 | 291 | 294 | 64 | 31 | 872 |
2. | 7 B | Rohe, Christian | SC-U Germering | 284 | 285 | 295 | 58 | 25 | 864 |
3. | 8 A | Heiland, Clemens | SC-U Germering | 276 | 285 | 288 | 53 | 22 | 849 |
4. | 7 D | Köhler, Florian | BSC Augsburg | 275 | 280 | 288 | 44 | 17 | 843 |
5. | 6 D | Dinnebier, Andreas | BSC Augsburg | 254 | 282 | 292 | 45 | 23 | 828 |
6. | 5 B | Lauer, Stefan | SC-U Germering | 260 | 276 | 285 | 36 | 12 | 821 |
7. | 5 A | Lechner, Roland | BSC Achensee | 265 | 274 | 277 | 31 | 15 | 816 |
8. | 7 A | Renner, Marco | BSC Achensee | 264 | 277 | 267 | 43 | 17 | 808 |
Nach oben
Damen Compound
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 8 D | Kranabeter, Daniela | BSC Achensee | 241 | 272 | 287 | 35 | 16 | 800 |
Nach oben
Master Compound
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 9 B | Strobel, Bernhard | PSV München | 271 | 284 | 289 | 45 | 16 | 844 |
2. | 9 A | Grunau, Manfred | Tassilo Schützen Aschheim | 269 | 280 | 286 | 42 | 10 | 835 |
3. | 9 C | Clemens, Stefan | Gartenstadt Trudering | 257 | 290 | 287 | 50 | 15 | 834 |
Nach oben
Master Compound weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 8 C | Köhler, Rosy | BSC Augsburg | 247 | 270 | 282 | 27 | 7 | 799 |
Nach oben
Master Blankbogen
Name | Verein | 50 M | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 3 C | Stoiber, Johannes | SG Edelweiß Bruckmühl | 243 | 252 | 270 | 22 | 5 | 765 |
2. | 4 A | Kosmann, Detlev | SG Raisting | 210 | 228 | 261 | 13 | 0 | 699 |
3. | 4 B | Borsos, Walter | PSV München | 201 | 225 | 243 | 14 | 0 | 669 |
4. | 3 D | Saugspier, Franz | SB-DJK Rosenheim | 177 | 239 | 199 | 5 | 2 | 615 |
Nach oben
Master Blankbogen weibl
Name | Verein | 50 M | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 3 B | Kosmann, Hildegard | SG Raisting | 195 | 234 | 238 | 11 | 1 | 667 |
Nach oben
Mannschaften
Recurve
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | Gartenstadt Trudering 2 | 12 C Weiß, Phillip 830 |
19 C Marin, Jose-Antonio 730 |
14 C Hirschmann, Martin 716 |
2276 |
2. | TASSILO 2 | 15 A Griesbacher, Kai 788 |
16 A Kreuzpointner, Veronika 722 |
17 A Kiesshauer, Peter 759 |
2269 |
3. | TASSILO 1 | 12 A Suppes, Dirk 743 |
15 C Grunau, Sabine 724 |
18 A Heimbach, Robert 758 |
2225 |
4. | PSV Recurve 1 | 21 B Zerle, Evi 753 |
21 C Hundt, Conny 709 |
22 C Trinckler, Gabi 699 |
2161 |
5. | BS Sittenbach | 11 A Halbwirth, Pascal 571 |
11 C Sehlke, Gregor 788 |
14 A Halbwirth, Markus 760 |
2119 |
6. | PSV München | 15 B Christian, Waldeck 726 |
20 B Stefan, Edlböck 707 |
22 B Franken, Ulrike 630 |
2063 |
7. | BSC Augsburg | 12 D Mesko, Florian 643 |
16 C Haberkorn, Melanie 720 |
18 D Beisecker, Peter 695 |
2058 |
8. | Gold seekers | 19 A Koch, Walter 678 |
19 B Kirchner, Werner 541 |
15 D Seuser, Andrea 722 |
1941 |
9. | Gartenstadt Trudering 1 | 20 D Stadlmann, Johann 604 |
10 C Stadlmann, Caroline 553 |
13 C Bonczkiewicz, Andreas 722 |
1879 |
10. | KBS Oberhausen | 12 B Heinze, Michael 694 |
17 B Heinze, Horst 512 |
13 B Wendel, Raoul 658 |
1864 |
Nach oben
Compound
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | SC-U Germering | 5 B Lauer, Stefan 821 |
8 A Heiland, Clemens 849 |
7 B Rohe, Christian 864 |
2534 |
2. | Mannschaft gemischt | 9 C Clemens, Stefan 834 |
9 A Grunau, Manfred 835 |
9 B Strobel, Bernhard 844 |
2513 |
3. | BSC Achensee 1 | 6 A Kranabeter, Gerhard 872 |
8 D Kranabeter, Daniela 800 |
7 A Renner, Marco 808 |
2480 |
4. | BSC Augsburg | 6 D Dinnebier, Andreas 828 |
8 C Köhler, Rosy 799 |
7 D Köhler, Florian 843 |
2470 |
Nach oben