Zurück zur Listenübersicht
5. Aschheimer Bogenturnier
Turniertyp: WA 720
Datum: 14.07.2019
Ort: Bogenplatz der Tassilo Schützen Aschheim
PDF-Ansicht
Klassen - Einzel
Schüler B Recurve weibl. | Schüler A RecurveSchüler A Recurve weibl. | Jugend Recurve
Jugend Recurve weibl. | Junioren Recurve
Junioren Recurve weibl. | Herren Recurve
Damen Recurve | Master Recurve
Master Recurve weibl. | Herren Compound
Master Compound
Klassen - Mannschaften
Mannschaften 70m | Mannschaften 60mMannschaften Compound
Klassen - Finals
70 Meter | 60 Meter50 Meter
Stand: 14.07.2019, 12:31:14 Uhr
Schüler B Recurve weibl.
Name | Verein | 25 M | 25 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 28 A | Frankenberger, Beryll | Bogensport Fürstenfeldbruck | 312 | 306 | 14 | 6 | 618 |
2. | 28 C | Werner, Lena | Tassilo Schützen Aschheim | 254 | 262 | 4 | 1 | 516 |
Nach oben
Schüler A Recurve
Name | Verein | 40 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 25 A | Hofmann, Jan | BC-Ismaning | 279 | 263 | 7 | 3 | 542 |
Nach oben
Schüler A Recurve weibl.
Name | Verein | 40 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 26 B | Krause, Milena | SV Frohsinn Ilmmünster | 319 | 326 | 21 | 8 | 645 |
2. | 26 D | Rautenberg, Christina | SpVgg Höhenkirchen | 319 | 312 | 22 | 9 | 631 |
3. | 25 C | Kellerer, Regina | BSG Raubling | 315 | 307 | 14 | 1 | 622 |
4. | 25 D | Frankenberger, Evodia | Bogensport Fürstenfeldbruck | 291 | 308 | 14 | 4 | 599 |
5. | 25 B | Schmolz, Marcelina | Tassilo Schützen Aschheim | 266 | 279 | 6 | 1 | 545 |
6. | 26 A | Langner, Sinja | BC-Ismaning | 212 | 182 | 0 | 0 | 394 |
7. | 26 C | Binsteiner, Chiara Lilian | BC-Ismaning | 179 | 177 | 0 | 0 | 356 |
Nach oben
Jugend Recurve
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 19 B | Wiester, Florian | 1.BSC Rottal in Eggenfelden | 287 | 288 | 6 | 2 | 575 |
2. | 20 D | Lardschneider, Patrick | Tassilo Schützen Aschheim | 284 | 276 | 4 | 0 | 560 |
3. | 18 B | Stammberger, Simon | BSC Mühldorf | 257 | 280 | 11 | 0 | 537 |
4. | 20 A | Obermeier, Simon | FSG Tacherting | 275 | 242 | 6 | 2 | 517 |
5. | 17 C | Frentzel, Sydney | SpVgg Höhenkirchen | 267 | 248 | 6 | 2 | 515 |
6. | 19 A | Herrmann, Korbinian | SpVgg Höhenkirchen | 189 | 261 | 4 | 2 | 450 |
7. | 19 C | Arendarik, Matus | FC Mertingen | 228 | 219 | 4 | 0 | 447 |
8. | 17 A | Harrer, Noah-Calvin | Tassilo Schützen Aschheim | 203 | 191 | 2 | 0 | 394 |
Nach oben
Jugend Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 18 A | Klinger, Andrea | PSV München | 284 | 301 | 13 | 6 | 585 |
2. | 17 B | Klinger, Johanna | PSV München | 278 | 290 | 9 | 2 | 568 |
3. | 18 D | Löffler, Isabella | Tassilo Schützen Aschheim | 279 | 259 | 6 | 2 | 538 |
4. | 20 C | Arendarik, Astrid | FC Mertingen | 284 | 231 | 12 | 3 | 515 |
5. | 18 C | Frankenberger, Aurora | Bogensport Fürstenfeldbruck | 212 | 223 | 6 | 0 | 435 |
Nach oben
Junioren Recurve
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 6 C | Boos, Marius | SV TELL Kleinostheim | 274 | 291 | 13 | 5 | 565 |
2. | 6 D | Kopp, Alexander | BC-Ismaning | 245 | 239 | 6 | 1 | 484 |
Nach oben
Junioren Recurve weibl.
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 8 D | Rath, Marina | BC-Ismaning | 202 | 188 | 3 | 0 | 390 |
Nach oben
Herren Recurve
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 5 C | Weiß, Philipp | SV Gartenstadt Trudering | 304 | 305 | 11 | 5 | 609 |
2. | 5 B | Edlböck, Tobias | PSV München | 307 | 300 | 15 | 4 | 607 |
3. | 3 B | Banhierl, Christoph | FSG Tacherting | 281 | 310 | 13 | 3 | 591 |
4. | 6 A | Reiter, Michael | FSG Tacherting | 294 | 296 | 14 | 4 | 590 |
5. | 4 C | Schwarzer, Benedikt | FSG Tacherting | 297 | 293 | 12 | 6 | 590 |
6. | 5 A | Orel, Thomas | Sportschützen Niederlauterbach | 286 | 296 | 6 | 3 | 582 |
7. | 3 D | Arendarik, Peter | FC Mertingen | 303 | 246 | 8 | 3 | 549 |
8. | 3 C | Högl, Thomas | 1.BSC Rottal in Eggenfelden | 281 | 250 | 10 | 3 | 531 |
9. | 7 D | Langner, Michael | BC-Ismaning | 264 | 260 | 7 | 2 | 524 |
10. | 3 A | Jakel, Martin | FSG Haag | 258 | 240 | 4 | 1 | 498 |
11. | 4 B | Nagy, Gabriel | BSC Mühldorf | 260 | 222 | 5 | 1 | 482 |
12. | 4 A | Köttner, Felix | FSG Haag | 256 | 213 | 4 | 0 | 469 |
Nach oben
Damen Recurve
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 7 C | Scherler, Laura | PSV München | 295 | 280 | 9 | 3 | 575 |
2. | 6 B | Sommer, Sarah | BSG Raubling | 275 | 257 | 8 | 1 | 532 |
3. | 7 B | Vrolijk, Dinah Tan | BSC Mühldorf | 253 | 221 | 4 | 1 | 474 |
4. | 8 A | Stotz, Rebecca | Sportschützen Niederlauterbach | 254 | 214 | 2 | 1 | 468 |
5. | 4 D | Regensburger, Megan | BSG Raubling | 236 | 217 | 7 | 0 | 453 |
6. | 7 A | Lackner, Angelika | FSG Haag | 212 | 212 | 4 | 1 | 424 |
7. | 8 B | Lakosche, Michaela | SpVgg Höhenkirchen | 181 | 187 | 0 | 0 | 368 |
Nach oben
Master Recurve
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 11 D | Schwertner, Jochen | VfL Veitsbronn | 318 | 307 | 13 | 5 | 625 |
2. | 9 B | Skrzydel, Krzysztof | BSC Mühldorf | 310 | 309 | 19 | 11 | 619 |
3. | 13 A | Flotzinger, Bernd | VfL Veitsbronn | 311 | 295 | 16 | 5 | 606 |
4. | 13 D | Cordes, Eric | Bayernwerk SG Ostbayern e.V. | 303 | 298 | 14 | 4 | 601 |
5. | 11 A | Nibbe, Ingo | Bogenschützen Vaterstetten | 313 | 285 | 13 | 6 | 598 |
6. | 17 D | Kühn, Markus | BSC Lindach | 299 | 296 | 14 | 5 | 595 |
7. | 10 D | Kiesshauer, Peter | Tassilo Schützen Aschheim | 292 | 293 | 10 | 4 | 585 |
8. | 13 C | Stammberger, Ludwig | BSC Mühldorf | 281 | 294 | 10 | 2 | 575 |
9. | 9 D | Bär, Günther | ZSG Grabenstätt | 262 | 302 | 11 | 0 | 564 |
10. | 11 B | Fischhaber, Siegfried | BSC Schrobenhausen | 274 | 262 | 4 | 3 | 536 |
11. | 10 C | Schütz, Stefan | FC Mertingen | 275 | 257 | 7 | 2 | 532 |
12. | 9 C | Vrolijk, Mark | BSC Mühldorf | 293 | 237 | 8 | 4 | 530 |
13. | 10 A | Kleinwächter, Bodo | KBS-Oberhausen | 264 | 256 | 8 | 3 | 520 |
14. | 13 B | Schneider, Axel | VfL Veitsbronn | 270 | 249 | 5 | 3 | 519 |
15. | 11 C | Kast, Jürgen | SV Frohsinn Ilmmünster | 256 | 224 | 3 | 2 | 480 |
16. | 9 A | Heinze, Horst | KBS-Oberhausen | 192 | 215 | 8 | 3 | 407 |
Nach oben
Master Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 15 D | Walter, Karin | SV Moosbach | 302 | 277 | 12 | 1 | 579 |
2. | 15 C | Zerle, Evi | PSV München | 285 | 288 | 12 | 5 | 573 |
3. | 15 B | Weinhardt, Marion | SV Frohsinn Ilmmünster | 253 | 252 | 6 | 3 | 505 |
4. | 15 A | Kleinwächter, Kerstin | KBS-Oberhausen | 172 | 165 | 2 | 0 | 337 |
Nach oben
Herren Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 22 D | Resch, Raphael | BSG Raubling | 332 | 326 | 28 | 11 | 658 |
2. | 21 D | Kahn-Ackermann, Philipp | MTV Berg | 325 | 323 | 29 | 8 | 648 |
3. | 22 B | Lauer, Stefan | SC-U Germering | 322 | 326 | 22 | 11 | 648 |
4. | 21 B | Heiland, Clemens | SC-U Germering | 320 | 322 | 23 | 5 | 642 |
5. | 21 A | Bährle, Thomas | ZSG Grabenstätt | 308 | 319 | 17 | 7 | 627 |
6. | 22 A | Gaide, Sebastian | SV Frohsinn Ilmmünster | 314 | 302 | 16 | 4 | 616 |
Nach oben
Master Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 22 C | Clemens, Stefan | Gartenstadt Trudering | 318 | 307 | 18 | 3 | 625 |
Nach oben
Mannschaften
Mannschaften 70m
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | FSG Tacherting | 3 B Banhierl, Christoph 591 |
4 C Schwarzer, Benedikt 590 |
6 A Reiter, Michael 590 |
1771 |
2. | XY | 4 D Regensburger, Megan 453 |
5 C Weiß, Philipp 609 |
7 C Scherler, Laura 575 |
1637 |
3. | Die zwei lustigen Drei | 5 A Orel, Thomas 582 |
6 B Sommer, Sarah 532 |
8 A Stotz, Rebecca 468 |
1582 |
4. | BC Ismaning | 7 D Langner, Michael 524 |
6 D Kopp, Alexander 484 |
8 D Rath, Marina 390 |
1398 |
5. | FSG Haag | 3 A Jakel, Martin 498 |
4 A Köttner, Felix 469 |
7 A Lackner, Angelika 424 |
1391 |
Nach oben
Mannschaften 60m
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | VfL Veitsbronn | 11 D Schwertner, Jochen 625 |
13 A Flotzinger, Bernd 606 |
13 B Schneider, Axel 519 |
1750 |
2. | PSV München | 15 C Zerle, Evi 573 |
17 B Klinger, Johanna 568 |
18 A Klinger, Andrea 585 |
1726 |
3. | BSC Mühldorf | 9 B Skrzydel, Krzysztof 619 |
9 C Vrolijk, Mark 530 |
13 C Stammberger, Ludwig 575 |
1724 |
4. | Tassilo Schützen Aschheim | 10 D Kiesshauer, Peter 585 |
18 D Löffler, Isabella 538 |
20 D Lardschneider, Patrick 560 |
1683 |
5. | FC Mertingen | 10 C Schütz, Stefan 532 |
19 C Arendarik, Matus 447 |
20 C Arendarik, Astrid 515 |
1494 |
6. | KBS Oberhausen | 9 A Heinze, Horst 407 |
10 A Kleinwächter, Bodo 520 |
15 A Kleinwächter, Kerstin 337 |
1264 |
Nach oben
Mannschaften Compound
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | Die Drei | 21 D Kahn-Ackermann, Philipp 648 |
21 A Bährle, Thomas 627 |
22 D Resch, Raphael 658 |
1933 |
2. | Die Clemens Stefans | 21 B Heiland, Clemens 642 |
22 B Lauer, Stefan 648 |
22 C Clemens, Stefan 625 |
1915 |
Nach oben
Finals
70 Meter
1/8-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 5 C - Weiß, Philipp | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | - | - | - | Köttner, Felix - 4 A | 1 C |
2 A | 3 D - Arendarik, Peter | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | - | - | - | Boos, Marius - 6 C | 2 C |
3 A | 4 C - Schwarzer, Benedikt | 2 | 2 | - | - | - | 4 | --->> | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | Jakel, Martin - 3 A | 3 C |
4 A | 6 D - Kopp, Alexander | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | Reiter, Michael - 6 A | 4 C |
5 A | 3 B - Banhierl, Christoph | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | - | - | - | Nagy, Gabriel - 4 B | 5 C |
6 A | 3 C - Högl, Thomas | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | Orel, Thomas - 5 A | 6 C |
7 A | 7 C - Scherler, Laura | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 | <<--- | 2 | - | - | - | - | 2 | Sommer, Sarah - 6 B | 7 C |
8 A | 7 B - Vrolijk, Dinah Tan | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | Edlböck, Tobias - 5 B | 8 C |
1/4-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 C - Weiß, Philipp | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | <<--- | 1 | - | - | 1 | - | - | Arendarik, Peter - 3 D | 2 |
3 | 3 A - Jakel, Martin | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | Reiter, Michael - 6 A | 4 |
5 | 3 B - Banhierl, Christoph | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | <<--- | 3 | - | - | - | 1 | 2 | Orel, Thomas - 5 A | 6 |
7 | 7 C - Scherler, Laura | 2 | - | 2 | 2 | - | 6 | <<--- | 2 | - | - | - | 2 | - | Edlböck, Tobias - 5 B | 8 |
1/2-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 C - Weiß, Philipp | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | Reiter, Michael - 6 A | 4 |
5 | 3 B - Banhierl, Christoph | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | - | - | - | Scherler, Laura - 7 C | 6 |
Bronzefinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 C - Weiß, Philipp | - | 2 | 2 | 1 | 68 | 7 | <<--- | 3 | - | 1 | - | - | 2 | Scherler, Laura - 7 C | 6 |
Goldfinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 A - Reiter, Michael | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 | --->> | 5* | - | 2 | 1 | 2 | - | Banhierl, Christoph - 3 B | 4 |
Nach oben
60 Meter
1/8-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 A | 11 D - Schwertner, Jochen | 2 | - | 2 | 2 | - | 6 | <<--- | 2 | - | - | - | 2 | - | Löffler, Isabella - 18 D | 11 C |
12 A | 15 D - Walter, Karin | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | Kiesshauer, Peter - 10 D | 12 C |
13 A | 11 A - Nibbe, Ingo | 2 | - | 2 | - | - | 4 | --->> | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - | Zerle, Evi - 15 C | 13 C |
14 A | 17 B - Klinger, Johanna | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | Cordes, Eric - 13 D | 14 C |
15 A | 13 A - Flotzinger, Bernd | - | - | 2 | 2 | 1 | 5* | <<--- | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 | Bär, Günther - 9 D | 15 C |
16 A | 19 B - Wiester, Florian | - | 2 | - | 2 | - | 4 | --->> | 6 | 2 | - | 2 | - | 2 | Kühn, Markus - 17 D | 16 C |
17 A | 18 A - Klinger, Andrea | 2 | 2 | - | - | - | 4 | --->> | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | Stammberger, Ludwig - 13 C | 17 C |
18 A | 20 D - Lardschneider, Patrick | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | Skrzydel, Krzysztof - 9 B | 18 C |
1/4-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 D - Schwertner, Jochen | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 | <<--- | 2 | - | - | - | - | 2 | Kiesshauer, Peter - 10 D | 12 |
13 | 15 C - Zerle, Evi | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | Cordes, Eric - 13 D | 14 |
15 | 13 A - Flotzinger, Bernd | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | Kühn, Markus - 17 D | 16 |
17 | 13 C - Stammberger, Ludwig | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 | --->> | 5* | - | 2 | 1 | 2 | - | Skrzydel, Krzysztof - 9 B | 18 |
1/2-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 D - Schwertner, Jochen | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | --->> | 5* | - | 2 | 1 | 1 | 1 | Cordes, Eric - 13 D | 14 |
15 | 17 D - Kühn, Markus | 2 | - | - | 2 | - | 4 | --->> | 6 | 2 | - | 2 | 2 | - | Skrzydel, Krzysztof - 9 B | 16 |
Bronzefinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 D - Schwertner, Jochen | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | - | - | - | Kühn, Markus - 17 D | 16 |
Goldfinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 D - Cordes, Eric | 2 | - | - | 2 | - | 4 | --->> | 6 | 2 | - | 2 | 2 | - | Skrzydel, Krzysztof - 9 B | 14 |
Nach oben
50 Meter
1/4-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 A | 22 D - Resch, Raphael | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | <<--- | 0 | - | - | - | - | - | - - - | 21 C |
22 A | 21 A - Bährle, Thomas | 24 | 27 | 24 | 17 | - | 92 | --->> | 134 | 27 | 29 | 25 | 25 | 28 | Heiland, Clemens - 21 B | 22 C |
23 A | 22 B - Lauer, Stefan | 24 | 26 | 26 | 29 | 28 | 133 | <<--- | 130 | 27 | 24 | 25 | 28 | 26 | Clemens, Stefan - 22 C | 23 C |
24 A | 22 A - Gaide, Sebastian | 30 | 28 | 29 | 27 | 26 | 140 | <<--- | 136 | 28 | 29 | 29 | 27 | 23 | Kahn-Ackermann, Philipp - 21 D | 24 C |
1/2-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 D - Resch, Raphael | 29 | 28 | 27 | 29 | 28 | 141 | <<--- | 133 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | Heiland, Clemens - 21 B | 22 |
23 | 22 B - Lauer, Stefan | 26 | 22 | 28 | 26 | 24 | 126 | <<--- | 112 | 17 | 28 | 25 | 24 | 18 | Gaide, Sebastian - 22 A | 24 |
Bronzefinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 21 B - Heiland, Clemens | 26 | 27 | 30 | 29 | 24 | 136* | <<--- | 136 | 29 | 27 | 28 | 27 | 25 | Gaide, Sebastian - 22 A | 24 |
Goldfinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 D - Resch, Raphael | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 138 | <<--- | 123 | 26 | 26 | 24 | 25 | 22 | Lauer, Stefan - 22 B | 22 |
Nach oben