Zurück zur Listenübersicht
44. Krautkopfturnier 2019
Turniertyp: WA 1440
Datum: 08.09.2019
Ort: Bogenplatz - Fischerhäuser
PDF-Ansicht
				1440er Runde
internationales
rekordberechtigtes WA-Sternturnier
			
			Stand: 08.09.2019, 16:17:06 Uhrinternationales
rekordberechtigtes WA-Sternturnier
| Name | Verein | Klasse | Jahrgang | |
| 1 A | Fernandez, Luis | Ohe-Tal-Schützen Aicha v. Wald | Herren Compound | 1974 | 
| 1 B | Bährle, Thomas | ZSG Grabenstätt | Herren Compound | 1970 | 
| 1 C | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 1 D | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 2 A | Kahn-Ackermann, Philipp | MTV Berg | Herren Compound | 1970 | 
| 2 B | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 2 C | Rohe, Christian | SC-U Germering | Herren Compound | 1971 | 
| 2 D | Hibinger, Stephan | Ohe-Tal-Schützen Aicha v. Wald | Herren Compound | 1964 | 
| 3 A | Seemann, Christian | Ohe-Tal-Schützen Aicha v. Wald | Herren Compound | 1988 | 
| 3 B | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 3 C | Schroth, Holger | 1. SC Gröbenzell | Herren Compound | 1977 | 
| 3 D | Erdogan, Nail | VSG Wemding | Herren Compound | 1978 | 
| 4 A | Jakel, Martin | FSG Haag | Herren Recurve | 1981 | 
| 4 B | Radosavljevic, Jovan | USC München | Herren Recurve | 1973 | 
| 4 C | Merz, Joshua | USC München | Herren Recurve | 1996 | 
| 4 D | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 5 A | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 5 B | Wendel, Raoul | KBS Oberhausen | Herren Recurve | 1985 | 
| 5 C | Wolter, Raphael | SG Diana Schondorf | Junioren Recurve | 2001 | 
| 5 D | Prietz, Wolf-Giro | RC Wendelstein 1913 e.V. | Herren Recurve | 1967 | 
| 6 A | Dietewich, Simon | RC Wendelstein 1913 e.V. | Herren Recurve | 1996 | 
| 6 B | Nagy, Gabriel | BSC Mühldorf | Herren Recurve | 1977 | 
| 6 C | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 6 D | Haberger, Michael | BSC Mühldorf | Herren Recurve | 1979 | 
| 7 A | Schmidt, Dominik | ZSG Goldkronach | Herren Recurve | 1996 | 
| 7 B | Wiesneth, Stefan | 1. BSC Sulzbach-Rosenberg | Herren Recurve | 1986 | 
| 7 C | Engert, Andreas | Gartenstadt Trudering | Herren Recurve | 1989 | 
| 7 D | Kobler, Florian | 1.Münchner Bogenschützen-Club | Herren Recurve | 1968 | 
| 8 A | Stemplinger, Herbert | Isartaler Bogenschützen Altdorf e.V | Master Recurve | 1954 | 
| 8 B | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 8 C | Strasser, Thomas | TSV Jahn Freising | Master Recurve | 1967 | 
| 8 D | Heinze, Horst | KBS Oberhausen | Master Recurve | 1961 | 
| 9 A | Kiesshauer, Peter | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve | 1969 | 
| 9 B | Schneider, Alois | SpSch Langenpreising | Master Recurve | 1955 | 
| 9 C | Raith, Achmed | SG Edelweiss Hallbergmoos | Master Recurve | 1952 | 
| 9 D | Fischhaber, Siegfried | BSC Schrobenhausen | Master Recurve | 1966 | 
| 10 A | Wolff, Peter | TS 1861 Bayreuth | Master Recurve | 1959 | 
| 10 B | Villwock, Klaus | PFSG Schwabach | Master Recurve | 1955 | 
| 10 C | Brenner, Joachim | SV Pang | Master Recurve | 1968 | 
| 10 D | Schranz, Jürgen | KBS Oberhausen | Master Recurve | 1966 | 
| 11 A | Kleinwächter, Bodo | KBS Oberhausen | Master Recurve | 1963 | 
| 11 B | Werkmann, Rupert | Regensburger Bogenschützen | Master Recurve | 1958 | 
| 11 C | Cordes, Eric | SG Bayernwerke | Master Recurve | 1965 | 
| 11 D | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 12 A | Schumann, Frank | SBS Sauerlacher Bogenschützen | Master Recurve | 1966 | 
| 12 B | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 12 C | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 12 D | Bär, Günther | ZSG Grabenstätt | Master Recurve | 1966 | 
| 13 A | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 13 B | Edlböck, Stefan | PSV München e.V. | Master Recurve | 1959 | 
| 13 C | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 13 D | Kliem, Stefan | SBS Sauerlacher Bogenschützen | Master Recurve | 1966 | 
| 14 A | Fleischer, Constantin | SG Diana Schondorf | Jugend Recurve | 2004 | 
| 14 B | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 14 C | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 14 D | Kormansek, Marko | Sportschützen Niederlauterbach | Master Recurve | 1967 | 
| 15 A | Lackner, Angelika | FSG Haag | Damen Recurve | 1989 | 
| 15 B | Schuster, Anna-Maria | SC Olching | Damen Recurve | 1997 | 
| 15 C | Regensburger, Megan | BSG Raubling | Damen Recurve | 1998 | 
| 15 D | Schröder, Viola | SC Olching | Damen Recurve | 1989 | 
| 16 A | Tybus, Karolin | USC München | Damen Recurve | 1991 | 
| 16 B | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 16 C | Kubasik, Stefanie | SC Olching | Damen Recurve | 1984 | 
| 16 D | Rath, Marina | BC Ismaning | Junioren Recurve weibl. | 2000 | 
| 17 A | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 17 B | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 17 C | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 17 D | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 18 A | Grunau, Manfred | Tassilo Schützen Aschheim | Master Compound | 1964 | 
| 18 B | Berger, Helmut | MBSV Memmingen | Master Compound | 1955 | 
| 18 C | Haag, Reinhard | MTV Berg | Master Compound | 1959 | 
| 18 D | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 19 A | Hammerer, Robert | 1 MBC | Master Compound | 1964 | 
| 19 B | Emmler, Frank | Alpenrose Heimertingen | Master Compound | 1960 | 
| 19 C | Clemens, Stefan | Gartenstadt Trudering | Master Compound | 1959 | 
| 19 D | Horny, Michael | Tassilo Schützen Aschheim | Master Compound | 1968 | 
| 20 A | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 20 B | Maritati, Josef | MBSV Memmingen | Master Compound | 1953 | 
| 20 C | Klemm, Gerhard | MBSV Memmingen | Master Compound | 1956 | 
| 20 D | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 21 A | Klemm-Kluge, Simone | MBSV Memmingen | Master Compound weibl. | 1967 | 
| 21 B | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 21 C | Haas, Monika | Tassilo Schützen Aschheim | Master Compound weibl. | 1958 | 
| 21 D | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 22 A | Hundt, Conny | PSV München | Master Recurve weibl. | 1964 | 
| 22 B | Maritati, Cornelia | MBSV Memmingen | Master Recurve weibl. | 1960 | 
| 22 C | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 22 D | Frankenberger, Aurora | Bogensport Fürstenfeldbruck | Jugend Recurve weibl. | 2002 | 
| 23 A | Kleinwächter, Kerstin | KBS Oberhausen | Master Recurve weibl. | 1965 | 
| 23 B | Wolter, Sandra | SG Diana Schondorf | Master Recurve weibl. | 1968 | 
| 23 C | Seiler, Andrea | USC München | Master Recurve weibl. | 1962 | 
| 23 D | Turk, Ingrid | Regensburger Bogenschützen | Master Recurve weibl. | 1959 | 
| 24 A | Vaith, Peter | BS Vaterstetten | Master Blankbogen | 1965 | 
| 24 B | Junginger, Martin | Bibertaler Bogenschützen | Herren Blankbogen | 1984 | 
| 24 C | Stoiber, Johannes | DJK Rosenheim | Master Blankbogen | 1961 | 
| 24 D | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 25 A | Bader, Thomas | MBSV Memmingen | Herren Blankbogen | 1970 | 
| 25 B | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 25 C | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 25 D | Brunner, Josef | Gartenstadt Trudering | Master Blankbogen | 1961 | 
| 26 A | Bader, Petra | MBSV Memmingen | Damen Blankbogen | 1970 | 
| 26 B | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 26 C | Bährle, Claudia | ZSG Grabenstätt | Master Blankbogen | 1967 | 
| 26 D | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 27 A | Frankenberger, Genoveva | Bogensport Fürstenfeldbruck | Schüler A Recurve weibl. | 2005 | 
| 27 B | Frankenberger, Evodia | Bogensport Fürstenfeldbruck | Schüler A Recurve weibl. | 2005 | 
| 27 C | Kellerer, Regina | BSG Raubling | Schüler A Recurve weibl. | 2006 | 
| 27 D | Rautenberg, Christina | SpVgg Höhenkirchen | Schüler A Recurve weibl. | 2005 | 
| 28 A | Frankenberger, Beryll | Bogensport Fürstenfeldbruck | Schüler B Recurve weibl. | 2008 | 
| 28 B | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 28 C | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 28 D | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 29 A | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 29 B | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 29 C | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 29 D | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 30 A | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 30 B | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 30 C | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 30 D | - - - | - - - | - - - | - - - | 
Nach oben
