Zurück zur Listenübersicht
44. Krautkopfturnier 2019
Turniertyp: WA 1440
Datum: 08.09.2019
Ort: Bogenplatz - Fischerhäuser
PDF-Ansicht
Klassen - Einzel
Schüler B Recurve weibl. | Schüler A Recurve weibl.Jugend Recurve | Jugend Recurve weibl.
Junioren Recurve | Junioren Recurve weibl.
Herren Recurve | Damen Recurve
Master Recurve | Master Recurve weibl.
Herren Compound | Master Compound
Master Compound weibl. | Herren Blankbogen
Damen Blankbogen | Master Blankbogen
Klassen - Mannschaften
Schützen Recurve | Schützen CompoundSchüler Recurve | Schützen Blankbogen
Stand: 08.09.2019, 16:17:08 Uhr
Schüler B Recurve weibl.
Name | Verein | - | - | 25 M | 18 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 28 A | Frankenberger, Beryll | Bogensport Fürstenfeldbruck | - - | - - | 287 | 303 | 13 | 4 | 590 |
Nach oben
Schüler A Recurve weibl.
Name | Verein | - | - | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 27 C | Kellerer, Regina | BSG Raubling | - - | - - | 320 | 289 | 14 | 3 | 609 |
2. | 27 D | Rautenberg, Christina | SpVgg Höhenkirchen | - - | - - | 307 | 301 | 11 | 1 | 608 |
3. | 27 A | Frankenberger, Genoveva | Bogensport Fürstenfeldbruck | - - | - - | 295 | 255 | 8 | 2 | 550 |
4. | 27 B | Frankenberger, Evodia | Bogensport Fürstenfeldbruck | - - | - - | 245 | 164 | 8 | 1 | 409 |
Nach oben
Jugend Recurve
Name | Verein | 70 M | 60 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 14 A | Fleischer, Constantin | SG Diana Schondorf | 165 | 231 | 176 | 289 | 11 | 5 | 861 |
Nach oben
Jugend Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 22 D | Frankenberger, Aurora | Bogensport Fürstenfeldbruck | 249 | 279 | 248 | 254 | 15 | 6 | 1030 |
Nach oben
Junioren Recurve
Name | Verein | 90 M | 70 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 5 C | Wolter, Raphael | SG Diana Schondorf | 93 | 227 | 199 | 277 | 10 | 3 | 796 |
Nach oben
Junioren Recurve weibl.
Name | Verein | 70 M | 60 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 16 D | Rath, Marina | BC Ismaning | 207 | 213 | 219 | 214 | 5 | 3 | 853 |
Nach oben
Herren Recurve
Name | Verein | 90 M | 70 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 7 B | Wiesneth, Stefan | 1. BSC Sulzbach-Rosenberg | 278 | 301 | 293 | 326 | 26 | 6 | 1198 |
2. | 7 D | Kobler, Florian | 1.Münchner Bogenschützen-Club | 289 | 277 | 276 | 327 | 28 | 7 | 1169 |
3. | 6 A | Dietewich, Simon | RC Wendelstein 1913 e.V. | 243 | 312 | 280 | 326 | 29 | 10 | 1161 |
4. | 4 B | Radosavljevic, Jovan | USC München | 217 | 271 | 260 | 307 | 15 | 2 | 1055 |
5. | 4 C | Merz, Joshua | USC München | 253 | 275 | 217 | 309 | 21 | 7 | 1054 |
6. | 7 C | Engert, Andreas | Gartenstadt Trudering | 248 | 275 | 208 | 310 | 15 | 6 | 1041 |
7. | 7 A | Schmidt, Dominik | ZSG Goldkronach | 207 | 231 | 234 | 287 | 9 | 3 | 959 |
8. | 4 A | Jakel, Martin | FSG Haag | 150 | 229 | 155 | 288 | 7 | 0 | 822 |
9. | 5 B | Wendel, Raoul | KBS Oberhausen | 120 | 202 | 197 | 272 | 8 | 4 | 791 |
10. | 6 D | Haberger, Michael | BSC Mühldorf | 228 | 293 | 194 | 0 | 11 | 5 | 715 |
11. | 5 D | Prietz, Wolf-Giro | RC Wendelstein 1913 e.V. | 242 | 308 | 0 | 0 | 7 | 2 | 550 |
12. | 6 B | Nagy, Gabriel | BSC Mühldorf | 200 | 276 | 30 | 0 | 5 | 1 | 506 |
Nach oben
Damen Recurve
Name | Verein | 70 M | 60 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 15 B | Schuster, Anna-Maria | SC Olching | 280 | 290 | 238 | 302 | 10 | 2 | 1110 |
2. | 16 A | Tybus, Karolin | USC München | 261 | 283 | 187 | 295 | 15 | 2 | 1026 |
3. | 16 C | Kubasik, Stefanie | SC Olching | 241 | 273 | 217 | 278 | 11 | 2 | 1009 |
4. | 15 C | Regensburger, Megan | BSG Raubling | 250 | 250 | 199 | 276 | 9 | 2 | 975 |
5. | 15 D | Schröder, Viola | SC Olching | 260 | 249 | 178 | 262 | 13 | 3 | 949 |
6. | 15 A | Lackner, Angelika | FSG Haag | 238 | 240 | 212 | 257 | 9 | 5 | 947 |
Nach oben
Master Recurve
Name | Verein | 70 M | 60 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 8 C | Strasser, Thomas | TSV Jahn Freising | 294 | 301 | 299 | 318 | 32 | 6 | 1212 |
2. | 11 C | Cordes, Eric | SG Bayernwerke | 295 | 287 | 288 | 326 | 21 | 2 | 1196 |
3. | 13 D | Kliem, Stefan | SBS Sauerlacher Bogenschützen | 306 | 291 | 251 | 293 | 24 | 8 | 1141 |
4. | 9 D | Fischhaber, Siegfried | BSC Schrobenhausen | 263 | 294 | 254 | 305 | 14 | 1 | 1116 |
5. | 10 C | Brenner, Joachim | SV Pang | 265 | 285 | 253 | 308 | 21 | 7 | 1111 |
6. | 8 A | Stemplinger, Herbert | Isartaler Bogenschützen Altdorf e.V | 264 | 288 | 250 | 298 | 15 | 4 | 1100 |
7. | 12 A | Schumann, Frank | SBS Sauerlacher Bogenschützen | 299 | 254 | 225 | 303 | 12 | 5 | 1081 |
8. | 14 D | Kormansek, Marko | Sportschützen Niederlauterbach | 269 | 278 | 242 | 277 | 11 | 2 | 1066 |
9. | 11 A | Kleinwächter, Bodo | KBS Oberhausen | 242 | 256 | 256 | 303 | 16 | 5 | 1057 |
10. | 11 B | Werkmann, Rupert | Regensburger Bogenschützen | 251 | 267 | 253 | 253 | 14 | 2 | 1024 |
11. | 13 B | Edlböck, Stefan | PSV München e.V. | 219 | 265 | 258 | 275 | 14 | 4 | 1017 |
12. | 12 D | Bär, Günther | ZSG Grabenstätt | 236 | 259 | 191 | 294 | 13 | 3 | 980 |
13. | 10 D | Schranz, Jürgen | KBS Oberhausen | 242 | 258 | 214 | 240 | 7 | 2 | 954 |
14. | 9 B | Schneider, Alois | SpSch Langenpreising | 213 | 235 | 204 | 266 | 7 | 0 | 918 |
15. | 9 A | Kiesshauer, Peter | Tassilo Schützen Aschheim | 267 | 307 | 250 | 0 | 15 | 4 | 824 |
16. | 8 D | Heinze, Horst | KBS Oberhausen | 182 | 216 | 149 | 168 | 6 | 3 | 715 |
17. | 10 A | Wolff, Peter | TS 1861 Bayreuth | 228 | 189 | 169 | 0 | 2 | 0 | 586 |
18. | 9 C | Raith, Achmed | SG Edelweiss Hallbergmoos | 255 | 260 | 0 | 0 | 4 | 1 | 515 |
19. | 10 B | Villwock, Klaus | PFSG Schwabach | 273 | 178 | 0 | 0 | 6 | 0 | 451 |
Nach oben
Master Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 23 B | Wolter, Sandra | SG Diana Schondorf | 290 | 282 | 261 | 272 | 13 | 2 | 1105 |
2. | 22 B | Maritati, Cornelia | MBSV Memmingen | 256 | 293 | 209 | 284 | 13 | 4 | 1042 |
3. | 23 D | Turk, Ingrid | Regensburger Bogenschützen | 245 | 269 | 237 | 240 | 10 | 3 | 991 |
4. | 22 A | Hundt, Conny | PSV München | 225 | 274 | 216 | 258 | 12 | 3 | 973 |
5. | 23 A | Kleinwächter, Kerstin | KBS Oberhausen | 174 | 208 | 176 | 217 | 11 | 2 | 775 |
6. | 23 C | Seiler, Andrea | USC München | 169 | 253 | 101 | 185 | 7 | 1 | 708 |
Nach oben
Herren Compound
Name | Verein | 90 M | 70 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 2 D | Hibinger, Stephan | Ohe-Tal-Schützen Aicha v. Wald | 319 | 335 | 333 | 351 | 68 | 29 | 1338 |
2. | 2 C | Rohe, Christian | SC-U Germering | 313 | 333 | 340 | 348 | 67 | 22 | 1334 |
3. | 3 D | Erdogan, Nail | VSG Wemding | 296 | 319 | 337 | 343 | 55 | 17 | 1295 |
4. | 3 A | Seemann, Christian | Ohe-Tal-Schützen Aicha v. Wald | 298 | 317 | 314 | 350 | 50 | 19 | 1279 |
5. | 1 A | Fernandez, Luis | Ohe-Tal-Schützen Aicha v. Wald | 307 | 321 | 304 | 344 | 43 | 17 | 1276 |
6. | 2 A | Kahn-Ackermann, Philipp | MTV Berg | 295 | 328 | 316 | 330 | 43 | 10 | 1269 |
7. | 1 B | Bährle, Thomas | ZSG Grabenstätt | 283 | 323 | 312 | 342 | 46 | 17 | 1260 |
8. | 3 C | Schroth, Holger | 1. SC Gröbenzell | 309 | 297 | 314 | 324 | 30 | 8 | 1244 |
Nach oben
Master Compound
Name | Verein | 70 M | 60 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 19 B | Emmler, Frank | Alpenrose Heimertingen | 323 | 331 | 310 | 348 | 58 | 26 | 1312 |
2. | 19 A | Hammerer, Robert | 1 MBC | 325 | 339 | 302 | 343 | 62 | 24 | 1309 |
3. | 18 B | Berger, Helmut | MBSV Memmingen | 315 | 332 | 317 | 333 | 50 | 0 | 1297 |
4. | 19 C | Clemens, Stefan | Gartenstadt Trudering | 305 | 328 | 324 | 337 | 43 | 18 | 1294 |
5. | 20 C | Klemm, Gerhard | MBSV Memmingen | 320 | 324 | 294 | 336 | 42 | 9 | 1274 |
6. | 18 A | Grunau, Manfred | Tassilo Schützen Aschheim | 304 | 319 | 293 | 315 | 39 | 0 | 1231 |
7. | 18 C | Haag, Reinhard | MTV Berg | 321 | 303 | 242 | 311 | 31 | 0 | 1177 |
8. | 19 D | Horny, Michael | Tassilo Schützen Aschheim | 293 | 288 | 264 | 318 | 28 | 12 | 1163 |
9. | 20 B | Maritati, Josef | MBSV Memmingen | 307 | 321 | 0 | 0 | 13 | 5 | 628 |
Nach oben
Master Compound weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 21 A | Klemm-Kluge, Simone | MBSV Memmingen | 300 | 320 | 303 | 329 | 40 | 16 | 1252 |
2. | 21 C | Haas, Monika | Tassilo Schützen Aschheim | 300 | 329 | 0 | 0 | 18 | 11 | 629 |
Nach oben
Herren Blankbogen
Name | Verein | 50 M | 40 M | 30 M | 20 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 25 A | Bader, Thomas | MBSV Memmingen | 193 | 247 | 233 | 252 | 8 | 1 | 925 |
2. | 24 B | Junginger, Martin | Bibertaler Bogenschützen | 212 | 196 | 181 | 154 | 5 | 2 | 743 |
Nach oben
Damen Blankbogen
Name | Verein | 50 M | 40 M | 30 M | 20 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 26 A | Bader, Petra | MBSV Memmingen | 104 | 244 | 170 | 233 | 5 | 0 | 751 |
Nach oben
Master Blankbogen
Name | Verein | 50 M | 40 M | 30 M | 20 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 24 A | Vaith, Peter | BS Vaterstetten | 310 | 322 | 305 | 311 | 32 | 13 | 1248 |
2. | 24 C | Stoiber, Johannes | DJK Rosenheim | 290 | 309 | 310 | 304 | 26 | 6 | 1213 |
3. | 26 C | Bährle, Claudia | ZSG Grabenstätt | 285 | 293 | 293 | 301 | 19 | 1 | 1172 |
4. | 25 D | Brunner, Josef | Gartenstadt Trudering | 212 | 268 | 244 | 201 | 2 | 0 | 925 |
Nach oben
Mannschaften
Schützen Recurve
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | USC München | 4 B Radosavljevic, Jovan 1055 |
4 C Merz, Joshua 1054 |
16 A Tybus, Karolin 1026 |
3135 |
2. | KBS Oberhausen | 5 B Wendel, Raoul 791 |
10 D Schranz, Jürgen 954 |
11 A Kleinwächter, Bodo 1057 |
2802 |
3. | SG Diana Schondorf | 5 C Wolter, Raphael 796 |
14 A Fleischer, Constantin 861 |
23 B Wolter, Sandra 1105 |
2762 |
Nach oben
Schützen Compound
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | AIcha v. Wald | 1 A Fernandez, Luis 1276 |
2 D Hibinger, Stephan 1338 |
3 A Seemann, Christian 1279 |
3893 |
2. | Tassilo Schützen Aschheim | 18 A Grunau, Manfred 1231 |
19 D Horny, Michael 1163 |
21 C Haas, Monika 629 |
3023 |
Nach oben
Schüler Recurve
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | Bogensport Fürstenfeldbruck | 27 A Frankenberger, Genoveva 550 |
27 B Frankenberger, Evodia 409 |
28 A Frankenberger, Beryll 590 |
1549 |
Nach oben
Schützen Blankbogen
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | Fantastischen Drei | 24 A Vaith, Peter 1248 |
24 C Stoiber, Johannes 1213 |
26 C Bährle, Claudia 1172 |
3633 |
Nach oben