Zurück zur Listenübersicht
Oberbayerische Meisterschaft WA Halle 2019
Turniertyp: WA Halle
Datum: 08.12.2018 bis 09.12.2018
Ort: Georg-Leinfelder-Str. 21, 86529 Schrobenhausen
PDF-Ansicht
Samstag Vormittag
Samstag Nachmittag
Sonntag
Samstag Vormittag
Schützenbezirk Oberbayern
Bezirksmeisterschaft 2019
Bogenschießen Hallenrunde
Samstag Vormittag, 08. Dezember 2018
Schützenbezirk Oberbayern
Bezirksmeisterschaft 2019
Bogenschießen Hallenrunde
Samstag Vormittag, 08. Dezember 2018
Name | Verein | Klasse | Jahrgang | |
1 A | Pleines, Lasse | FC Puchheim | Schüler C Recurve | 2009 |
1 B | Omar, Jayson | SG Edelweiß Hallbergmoos | Schüler C Recurve | 2009 |
1 C | Kreiser, Leopold | FSG Tacherting | Schüler C Recurve | 2011 |
1 D | Schroth, Maximilian | 1. SG Gröbenzell | Schüler C Recurve | 2009 |
2 A | Rosner, Dominik | FC Puchheim | Schüler C Recurve | 2010 |
2 B | Pöllner, Anton Leopold | VSSG Altötting | Schüler C Recurve | 2010 |
2 C | Gahlert, Nina | Alzt. Sch. Emmerting Hohenwart | Schüler C Recurve weibl. | 2009 |
2 D | Walter, Josefine Verena | BSG Raubling | Schüler C Recurve weibl. | 2009 |
3 A | Geisel, Emil | FC Puchheim | Schüler B Recurve | 2007 |
3 B | Lackermeier, Kilian | SG Edelweiß Hallbergmoos | Schüler B Recurve | 2007 |
3 C | Eschenbecher, Luca Paul | BSG Ebersberg | Schüler B Recurve | 2007 |
3 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
4 A | Porsch, Gabriel | FC Puchheim | Schüler B Recurve | 2007 |
4 B | Gunputh, Robin | SG Edelweiß Hallbergmoos | Schüler B Recurve | 2007 |
4 C | Klima, Magnus Simon | BS Sittenbach | Schüler B Recurve | 2007 |
4 D | Radmer, Mark Ole | BSV Taufkirchen/Vils | Schüler B Recurve | 2007 |
5 A | Mayer, Kilian Jacob | BSG Raubling | Schüler B Recurve | 2008 |
5 B | Werner, Elisabeth | Edelweiss Tading | Schüler B Recurve weibl. | 2008 |
5 C | Fischbacher, Maria | BSG Raubling | Schüler B Recurve weibl. | 2007 |
5 D | Kreiser, Julia | FSG Tacherting | Schüler B Recurve weibl. | 2008 |
6 A | Oldenburg, Malin | BSG Ebersberg | Schüler B Recurve weibl. | 2008 |
6 B | Brieseman, Katharina | Edelweiss Tading | Schüler B Recurve weibl. | 2007 |
6 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
6 D | Paprotny, Magdalena | FSG Tacherting | Schüler B Recurve weibl. | 2007 |
7 A | Freund, Emely | Edelweis Thierhaupten | Schüler B Recurve weibl. | 2007 |
7 B | Frankenberger, Beryll | Bogensport FFB | Schüler B Recurve weibl. | 2008 |
7 C | Giering, Ronja | BSG Raubling | Schüler B Recurve weibl. | 2007 |
7 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
8 A | Hajek, Sebastian | SG Diana Schondorf | Schüler A Recurve | 2006 |
8 B | Herrmann, Kai | BS Vaterstetten | Schüler A Recurve | 2006 |
8 C | Melcher, Anton | TSV Jahn Freising | Schüler A Recurve | 2005 |
8 D | Tänzer, Laurin | SG Silberfasan Inning | Schüler A Recurve | 2006 |
9 A | Kretschmer, Konstantin | SG Diana Schondorf | Schüler A Recurve | 2006 |
9 B | Breucker, David | FSG Tacherting | Schüler A Recurve | 2005 |
9 C | Lentes, Forian | Alzt. Sch. Emmerting Hohenwart | Schüler A Recurve | 2005 |
9 D | Skaletz, Christopher | BSC Maisach | Schüler A Recurve | 2005 |
10 A | Felbier, Simon | SG Diana Schondorf | Schüler A Recurve | 2005 |
10 B | Thoma, Neo | FC Puchheim | Schüler A Recurve | 2006 |
10 C | Looser, Nico | FT Jahn Landsberg | Schüler A Recurve | 2006 |
10 D | Laukemper, Kilian | BSG Raubling | Schüler A Recurve | 2006 |
11 A | Frankenberger, Evodia | Bogensport FFB | Schüler A Recurve weibl. | 2005 |
11 B | Strassburger, Bianca | VSSG Altötting | Schüler A Recurve weibl. | 2006 |
11 C | Kellerer, Regina | BSG Raubling | Schüler A Recurve weibl. | 2006 |
11 D | Rozic, Angelina | BSV Taufkirchen/Vils | Schüler A Recurve weibl. | 2005 |
12 A | Frankenberger, Genoveva | Bogensport FFB | Schüler A Recurve weibl. | 2005 |
12 B | Schwanke, Lea Victoria | FSG Tacherting | Schüler A Recurve weibl. | 2006 |
12 C | Rebhan, Luzie | Isarwinkler Bogenschützen | Schüler Blankbogen | 2005 |
12 D | Schenk, Victoria | BSC Friedberg | Schüler Blankbogen | 2005 |
13 A | Arnrich, Vivien | SG Edelweiß Hallbergmoos | Schüler Blankbogen | 2005 |
13 B | Hörberg, Paul | SGE Bruckmühl | Schüler Blankbogen | 2006 |
13 C | Rebhan, Lea | Isarwinkler Bogenschützen | Schüler Blankbogen | 2007 |
13 D | Lambser, Timo | 1. SG Gröbenzell | Schüler Blankbogen | 2006 |
14 A | Hammerdinger, Maximilien | FSG Tacherting | Jugend Recurve | 2004 |
14 B | Bachmeier, Dennis | BSC Mittenwald | Jugend Recurve | 2002 |
14 C | Gaal, Philipp | SV Pang | Jugend Recurve | 2002 |
14 D | Aigner, Georg | BSG Raubling | Jugend Recurve | 2004 |
15 A | Paprotny, Martin | FSG Tacherting | Jugend Recurve | 2004 |
15 B | Sauter, Moritz | BSC Mittenwald | Jugend Recurve | 2003 |
15 C | Seifert, Leon | SV Pang | Jugend Recurve | 2004 |
15 D | Schmirler, Marvin | BSG Raubling | Jugend Recurve | 2003 |
16 A | Obermeier, Simon | FSG Tacherting | Jugend Recurve | 2003 |
16 B | Franke, Lucas | BSC Mittenwald | Jugend Recurve | 2003 |
16 C | Sehlke, Gregor | BS Sittenbach | Jugend Recurve | 2002 |
16 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
17 A | Mantel, Laurenz | SG Silberfasan Inning | Jugend Recurve | 2003 |
17 B | Stammberger, Simon | BSC Mühldorf | Jugend Recurve | 2003 |
17 C | Fleischer, Constantin | SG Diana Schondorf | Jugend Recurve | 2004 |
17 D | Ahrens, Sarah | SC Olching | Jugend Recurve weibl. | 2003 |
18 A | Hastenrath, Kira | SG Diana Schondorf | Jugend Recurve weibl. | 2004 |
18 B | Thuro, Kia | SG Hubertus Hörlkofen | Jugend Recurve weibl. | 2004 |
18 C | Frankenberger, Rowena | Bogensport FFB | Jugend Recurve weibl. | 2003 |
18 D | Mezger, Marina | SC Olching | Jugend Recurve weibl. | 2002 |
19 A | Thisson, Chantal | SG Diana Schondorf | Jugend Recurve weibl. | 2003 |
19 B | Voskors, Theresa | SG Hubertus Hörlkofen | Jugend Recurve weibl. | 2003 |
19 C | Frankenberger, Aurora | Bogensport FFB | Jugend Recurve weibl. | 2002 |
19 D | Philipp, Sibille | SC Olching | Jugend Recurve weibl. | 2002 |
20 A | Krippner, Julia | TSV Jahn Freising | Jugend Recurve weibl. | 2004 |
20 B | Reitner, Paulina | BSG Raubling | Jugend Recurve weibl. | 2003 |
20 C | Gonschorek, Tabea-Christine | FC Puchheim | Jugend Recurve weibl. | 2003 |
20 D | Großmann, Florian | BSG Raubling | Jugend Recurve | 2004 |
21 A | Mittermaier, Heidi | TSV Stein/St. Georgen | Damen Blankbogen | 1961 |
21 B | Gail, Edith | BSC Friedberg | Damen Blankbogen | 1966 |
21 C | Kosmann, Hildegard | SG Raisting Abt. Bogen | Damen Blankbogen | 1956 |
21 D | Eimesser, Claudia | BSC Friedberg | Damen Blankbogen | 1961 |
22 A | Bährle, Claudia | ZSG Grabenstätt | Damen Blankbogen | 1967 |
22 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
22 C | Steiner, Karin | BS Sittenbach | Damen Blankbogen | 1978 |
22 D | Tangermann, Irina | BSC Friedberg | Damen Blankbogen | 1965 |
23 A | Metschkoll, Victoria | 1. SG Gröbenzell | Damen Blankbogen | 2004 |
23 B | Wimair, Manuela | Hubertus Hörgertshausen | Damen Blankbogen | 1975 |
23 C | Gleich, Jürgen | Landsberger Bogenschützen | Herren Blankbogen | 1975 |
23 D | Rößler, Ulrike | BSC Friedberg | Damen Blankbogen | 1970 |
24 A | Zieglgänsberger, Robert | ZSG Grabenstätt | Herren Blankbogen | 1978 |
24 B | Thoma, Marvin | FC Puchheim | Herren Blankbogen | 1971 |
24 C | Schwarz, Herbert | BSC Friedberg | Master Blankbogen | 1965 |
24 D | Vaith, Hans-Peter | BS Vaterstetten | Master Blankbogen | 1965 |
25 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
25 B | Mittermayer, Jürgen | Kentucky Club Rosenheim | Master Blankbogen | 1968 |
25 C | Strobl, Hubert | BSC Friedberg | Master Blankbogen | 1968 |
25 D | Drachsler, Martin Richard | BS Vaterstetten | Master Blankbogen | 1969 |
26 A | Kolb, Thomas | SG Edelweiß Hallbergmoos | Master Blankbogen | 1964 |
26 B | Kosmann, Detlev | SG Raisting Abt. Bogen | Master Blankbogen | 1957 |
26 C | Stäbel, Bernd | BSV Lechtal | Master Blankbogen | 1969 |
26 D | Ostermeier, Thomas | Isarwinkler Bogenschützen | Master Blankbogen | 1969 |
Nach oben
Samstag Nachmittag
Schützenbezirk Oberbayern
Bezirksmeisterschaft 2019
Bogenschießen Hallenrunde
Samstag Nachmittag, 08. Dezember 2018
Schützenbezirk Oberbayern
Bezirksmeisterschaft 2019
Bogenschießen Hallenrunde
Samstag Nachmittag, 08. Dezember 2018
Name | Verein | Klasse | Jahrgang | |
1 A | Blaschke, Andreas | BSC Maisach | Master Recurve | 1968 |
1 B | Weyerer, Peter | BSG Raubling | Master Recurve | 1964 |
1 C | Asenkerschbaumer, Günther | SV Pang | Master Recurve | 1960 |
1 D | Heinl, Erich | BSC Schrobenhausen | Master Recurve | 1954 |
2 A | Desmarais, Eric | BSC Maisach | Master Recurve | 1969 |
2 B | Aigner, Markus | BSG Raubling | Master Recurve | 1967 |
2 C | Wambsganß, Mathias | SV Pang | Master Recurve | 1965 |
2 D | Greppmair, Peter | BSC Schrobenhausen | Master Recurve | 1965 |
3 A | Mayrhofer, Walter | BSC Maisach | Master Recurve | 1958 |
3 B | Schubert, Wolfgang | BSG Raubling | Master Recurve | 1967 |
3 C | Hertle, Jochen | SV Pang | Master Recurve | 1960 |
3 D | Stiegler, Hans-Peter | BSC Schrobenhausen | Master Recurve | 1961 |
4 A | Keenan, Patrick | BSC Maisach | Master Recurve | 1961 |
4 B | Kobisch, Ralf | BSG Raubling | Master Recurve | 1961 |
4 C | Brenner, Joachim | SV Pang | Master Recurve | 1968 |
4 D | Fischhaber, Siegfried | BSC Schrobenhausen | Master Recurve | 1966 |
5 A | Mathé, Werner | BSC Maisach | Master Recurve | 1968 |
5 B | Raith, Achmed-James | SG Edelweiß Hallbergmoos | Master Recurve | 1952 |
5 C | Skrzydel, Krzysztof | BSC Mühldorf | Master Recurve | 1964 |
5 D | Piepereit, Rainer | TSV Jahn Freising | Master Recurve | 1965 |
6 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
6 B | Engels, Thomas | SG Edelweiß Hallbergmoos | Master Recurve | 1964 |
6 C | Stammberger, Ludwig | BSC Mühldorf | Master Recurve | 1966 |
6 D | Strasser, Thomas | TSV Jahn Freising | Master Recurve | 1967 |
7 A | Bär, Guenther | ZSG Grabenstätt | Master Recurve | 1966 |
7 B | Handl, Fanz | SG Edelweiß Hallbergmoos | Master Recurve | 1969 |
7 C | Hinterwinkler, Christoph | BSC Mühldorf | Master Recurve | 1967 |
7 D | Baier, Harald | TSV Jahn Freising | Master Recurve | 1967 |
8 A | Kastner, Ulrich | ZSG Grabenstätt | Master Recurve | 1956 |
8 B | Arnrich, Ralf | SG Edelweiß Hallbergmoos | Master Recurve | 1969 |
8 C | Kleinwächter, bodo | Kaiserburgschützen Oberhausen | Master Recurve | 1963 |
8 D | Kehm, Holger | SG Raisting Abt. Bogen | Master Recurve | 1965 |
9 A | Wingert, Reinhold | Drei Buchen Reichertshausen | Master Recurve | 1968 |
9 B | Hörberg, Christian | SGE Bruckmühl | Master Recurve | 1969 |
9 C | Wrobel, Günter | Kaiserburgschützen Oberhausen | Master Recurve | 1966 |
9 D | Unsinn, Engelbert | SG Raisting Abt. Bogen | Master Recurve | 1960 |
10 A | Roth, Jürgen | BS Vaterstetten | Master Recurve | 1963 |
10 B | Wagner, Udo | BS Sittenbach | Master Recurve | 1969 |
10 C | Schmieder, Rudi Anton | SG Hubertus Hepberg | Master Recurve | 1954 |
10 D | Busanny, Eckhard | SpSch. Langenpreising | Master Recurve | 1959 |
11 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
11 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
11 C | Wachinger, Johann | BSV Taufkirchen/Vils | Master Recurve | 1962 |
11 D | Kapp, Rainer | SBS Sauerlach | Master Recurve | 1966 |
12 A | Pauli, Claus | SBS Sauerlach | Senioren Recurve | 1948 |
12 B | Hoibl, Josef | SV Pang | Senioren Recurve | 1953 |
12 C | Koch, Walter | BS Vaterstetten | Senioren Recurve | 1950 |
12 D | Lüdtke, Winfried | MBB SG Manching | Senioren Recurve | 1952 |
13 A | Schirwart, Kurt | TSV Jahn Freising | Senioren Recurve | 1951 |
13 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
13 C | Mannes, Peter | BSC Mittenwald | Senioren Recurve | 1952 |
13 D | Alfano, Mario | Drei Buchen Reichertshausen | Senioren Recurve | 1944 |
14 A | Höck, Markus | BS Sittenbach | Herren Compound | 1971 |
14 B | Brunner, Alexander | BSG Ebersberg | Herren Compound | 1973 |
14 C | Wagner, Michael | BS Rehrosbach | Herren Compound | 1983 |
14 D | Weiland, Andreas | SB DJK Rosenheim | Herren Compound | 1989 |
15 A | Nadler, Christian | BS Sittenbach | Herren Compound | 1974 |
15 B | Bahr, Robert | BSG Ebersberg | Herren Compound | 1975 |
15 C | Winter, Harald | BS Rehrosbach | Herren Compound | 1970 |
15 D | Holzbauer, Stefan | SB DJK Rosenheim | Herren Compound | 1982 |
16 A | Baumgartner, Mathias | BS Sittenbach | Herren Compound | 1994 |
16 B | Gerogi, Hubert | BSG Ebersberg | Herren Compound | 1981 |
16 C | Vitzthum, Michael | BSG Geretsried | Herren Compound | 1981 |
16 D | Hofmann, Tim | SBS Sauerlach | Herren Compound | 1976 |
17 A | Klima, Christian | BS Sittenbach | Herren Compound | 1971 |
17 B | Gorcica, Markus | Landsberger Bogenschützen | Herren Compound | 1970 |
17 C | Rube, Andrej | BSG Geretsried | Herren Compound | 1988 |
17 D | Kuschnerus, Werner | BS Vaterstetten | Herren Compound | 1984 |
18 A | Resch, Raphael | BSG Raubling | Herren Compound | 1991 |
18 B | Habersetzer, Thomas | SG St. Sebastian Machtlfing | Herren Compound | 1973 |
18 C | Hohnhausen, Ralf | BS Pfaffenwinkel | Herren Compound | 1975 |
18 D | Richter, Timo | FSG Weilheim | Herren Compound | 1980 |
19 A | Kahn-Ackermann, Philipp | MTV Berg | Herren Compound | 1970 |
19 B | Ludwig, Martin | BSV Taufkirchen/Vils | Herren Compound | 1982 |
19 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
19 D | Schroth, Holger | 1. SG Gröbenzell | Herren Compound | 1977 |
20 A | Merkt, Stefan | Isarwinkler Bogenschützen | Herren Compound | 1986 |
20 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
20 C | Spanrad, Melanie | BSG Raubling | Damen Compound | 1998 |
20 D | Schweiger, Sandra | FSG Weilheim | Damen Compound | 1986 |
21 A | Habersetzer, Daniela | SG St. Sebastian Machtlfing | Damen Compound | 1982 |
21 B | König, Luana | Bogensport FFB | Damen Compound | 1998 |
21 C | Kuntzsch, Sebastian | Bogensport FFB | Junioren Compound | 1999 |
21 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
22 A | Mühlbauer, Fabian | BS Dachau | Junioren Compound | 2001 |
22 B | Busch, Paulina | MTV Berg | Junioren Compound | 2000 |
22 C | Rentsch, Selina | Bogensport FFB | Junioren Compound | 2001 |
22 D | Parstorfer, Robert | BSV Taufkirchen/Vils | Junioren Compound | 1999 |
23 A | Brand, Elke | BSV Taufkirchen/Vils | Master Compound weibl. | 1969 |
23 B | Kunz, Johann | Feld Club Tölz | Senioren Compound | 1952 |
23 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
23 D | Mück, Martin | BS Sittenbach | Senioren Compound | 1951 |
24 A | Kürschgen, Ralf | FSG Weilheim | Master Compound | 1961 |
24 B | Arndt, Thomas | Kgl. priv. FSG Haag | Master Compound | 1961 |
24 C | Wolf, Klaus | SG St. Sebastian Machtlfing | Master Compound | 1958 |
24 D | Kops, Christian | SG Silberfasan Inning | Master Compound | 1963 |
25 A | Schunn, Hans Georg | BSG Geretsried | Master Compound | 1963 |
25 B | Ganser, Johann | BSG Ebersberg | Master Compound | 1955 |
25 C | Christner, Stefan | Bogensport FFB | Master Compound | 1968 |
25 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
26 A | Wöllinger, Moritz | SBS Sauerlach | Junioren Compound | 1999 |
26 B | Schaffenrath, Martin | BSG Raubling | Master Compound | 1964 |
26 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
26 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
Nach oben
Sonntag
Schützenbezirk Oberbayern
Bezirksmeisterschaft 2019
Bogenschießen Hallenrunde
Sonntag, 09. Dezember 2018
Schützenbezirk Oberbayern
Bezirksmeisterschaft 2019
Bogenschießen Hallenrunde
Sonntag, 09. Dezember 2018
Name | Verein | Klasse | Jahrgang | |
1 A | Wieser, Felix | FSG Tacherting | Herren Recurve | 1993 |
1 B | Babl, Florian | SV Pang | Herren Recurve | 1998 |
1 C | Heidrich, Jonas | SG Diana Schondorf | Herren Recurve | 1998 |
1 D | Kutscher, Jan Nicholas | TSV Jahn Freising | Herren Recurve | 1988 |
2 A | Garnreiter, Armin | FSG Tacherting | Herren Recurve | 1958 |
2 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
2 C | Thisson, Jean | SG Diana Schondorf | Herren Recurve | 1968 |
2 D | Breske, Holger | TSV Jahn Freising | Herren Recurve | 1987 |
3 A | Reiter, Michael | FSG Tacherting | Herren Recurve | 1991 |
3 B | Gaß, Patrick | SV Pang | Herren Recurve | 1971 |
3 C | Lützkendorf, Simon | SG Diana Schondorf | Herren Recurve | 1973 |
3 D | Mayer, Bernd | TSV Jahn Freising | Herren Recurve | 1987 |
4 A | Weinmaier, Florian | FSG Tacherting | Herren Recurve | 1989 |
4 B | Schneider, Stefan | SV Pang | Herren Recurve | 1983 |
4 C | Halbwirth, Markus | BS Sittenbach | Herren Recurve | 1973 |
4 D | Schwarzer, Benedikt | BSG Raubling | Herren Recurve | 1997 |
5 A | Rödel, Peter | FSG Tacherting | Herren Recurve | 1991 |
5 B | Friedrich, Sebastian | BS Dachau | Herren Recurve | 1992 |
5 C | Chalupka, Christian | BS Sittenbach | Herren Recurve | 1980 |
5 D | Steiner, Markus | BSG Raubling | Herren Recurve | 1998 |
6 A | Banhierl, Christoph | FSG Tacherting | Herren Recurve | 1991 |
6 B | Schulz, Alexander | BS Dachau | Herren Recurve | 1987 |
6 C | Batteiger, Michael | BS Sittenbach | Herren Recurve | 1984 |
6 D | Meier, Oliver | BSG Raubling | Herren Recurve | 1975 |
7 A | Köttner, Felix | Kgl. priv. FSG Haag | Herren Recurve | 1983 |
7 B | Schütz, Christian | BSC Mittenwald | Herren Recurve | 1995 |
7 C | Förster, Georg | SC Olching | Herren Recurve | 1991 |
7 D | Haberger, Michael | BSC Mühldorf | Herren Recurve | 1979 |
8 A | Jakel, Martin | Kgl. priv. FSG Haag | Herren Recurve | 1981 |
8 B | Kuffer, Michael | BSC Mittenwald | Herren Recurve | 1985 |
8 C | Ribnitzky, Mario | SC Olching | Herren Recurve | 1990 |
8 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
9 A | Wagner, Christian | SG Edelweiß Hallbergmoos | Herren Recurve | 1984 |
9 B | Schramm, Daniel | BSC Maisach | Herren Recurve | 1986 |
9 C | Polz, Maximilian | Seerose Eching | Herren Recurve | 1981 |
9 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
10 A | Fauster, Dominik | SG Raisting Abt. Bogen | Herren Recurve | 1995 |
10 B | Berger, Crhistian | SV Lohengrin Großmehring | Herren Recurve | 1972 |
10 C | Heinze, Michael | Kaiserburgschützen Oberhausen | Herren Recurve | 1989 |
10 D | Schauer, Stefan | SpSch. Langenpreising | Herren Recurve | 1970 |
11 A | Lorenz, Leo | BSV Taufkirchen/Vils | Herren Recurve | 1978 |
11 B | Maier, Johannes | Edelweis Thierhaupten | Herren Recurve | 1996 |
11 C | Plaul, Kevin | SG Hubertus Hörlkofen | Herren Recurve | 1987 |
11 D | Holm, Ingmar | MTV Berg | Herren Recurve | 1988 |
12 A | Tänzer, Michael | SG Silberfasan Inning | Herren Recurve | 1972 |
12 B | Schuster, Anna-Maria | SC Olching | Damen Recurve | 1997 |
12 C | Zellner, Petra | SV Pang | Damen Recurve | 1973 |
12 D | Steiger, Tanja | SG Raisting Abt. Bogen | Damen Recurve | 1974 |
13 A | Polz, Ricarda | Seerose Eching | Damen Recurve | 1973 |
13 B | Schwengsbier, Elisabeth | SC Olching | Damen Recurve | 1987 |
13 C | Roith, Angelika | SV Pang | Damen Recurve | 1989 |
13 D | Bauer, Kornelia | BS Dachau | Damen Recurve | 1993 |
14 A | Sundermann, Heinke | BSC Mittenwald | Damen Recurve | 1998 |
14 B | Kutscherauer, Elke | SC Olching | Damen Recurve | 1970 |
14 C | Hannweg, Martina | TUS Traunreut | Damen Recurve | 1982 |
14 D | Hinterwinkler, Nicole | VSSG Altötting | Damen Recurve | 1971 |
15 A | Vrolijk-Tan, Dinah | BSC Mühldorf | Damen Recurve | 1971 |
15 B | Kubasik, Stefanie | SC Olching | Damen Recurve | 1984 |
15 C | Haidn-Tschalova, Veronika | FSG Tacherting | Damen Recurve | 1976 |
15 D | Bauer, Katharina | BSG Raubling | Damen Recurve | 1995 |
16 A | Georg, Yuliya | TSV Jahn Freising | Damen Recurve | 1977 |
16 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
16 C | Wieser, Monika | Alzt. Sch. Emmerting Hohenwart | Damen Recurve | 1973 |
16 D | Mayer, Miriam | Enzianschützen SV Zuchering | Junioren Recurve weibl. | 1999 |
17 A | Adelberg, Sofie | SBS Sauerlach | Junioren Recurve weibl. | 2001 |
17 B | Eberhardt, Merle | SG Hubertus Hörlkofen | Junioren Recurve weibl. | 2000 |
17 C | Hellwig, Lisa | TSV Jahn Freising | Junioren Recurve weibl. | 1999 |
17 D | Thun, Jennifer | BSV Taufkirchen/Vils | Junioren Recurve weibl. | 2001 |
18 A | Fischer, Johannes | BSC Mittenwald | Junioren Recurve | 2000 |
18 B | Sonnabend, Amelie | SG Silberfasan Inning | Junioren Recurve weibl. | 2001 |
18 C | Zöller, Lea | MBB SG Manching | Junioren Recurve weibl. | 2000 |
18 D | Gräfe, Jaenne | BS Dachau | Junioren Recurve weibl. | 2000 |
19 A | Wieser, Moritz | FSG Tacherting | Junioren Recurve | 2000 |
19 B | Oswald, Daniel | FT Jahn Landsberg | Junioren Recurve | 2001 |
19 C | Völk, Daniel | FC Puchheim | Junioren Recurve | 2001 |
19 D | Kehm, Sebastian | SG Raisting Abt. Bogen | Junioren Recurve | 2000 |
20 A | Richter, Noah | FSG Tacherting | Junioren Recurve | 1999 |
20 B | Rauscher, Daniel | FT Jahn Landsberg | Junioren Recurve | 2000 |
20 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
20 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
21 A | Hübner, Lars | FSG Tacherting | Junioren Recurve | 2000 |
21 B | Sontheim, Moritz | SG St. Sebastian Machtlfing | Junioren Recurve | 2000 |
21 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
21 D | Ostler, Franz | BSC Mittenwald | Junioren Recurve | 1999 |
22 A | Kreiser, Philipp | FSG Tacherting | Junioren Recurve | 2001 |
22 B | Dagli, Tolgahan | SV Pang | Junioren Recurve | 2001 |
22 C | Wolter, Raphael | SG Diana Schondorf | Junioren Recurve | 2001 |
22 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
23 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
23 B | Mühlbauer, Stefan Martin | SV Pang | Herren Recurve | 1989 |
23 C | Seemüller, Thomas | Drei Buchen Reichertshausen | Herren Recurve | 1978 |
23 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
24 A | Wolter, Sandra | SG Diana Schondorf | Master Recurve weibl. | 1968 |
24 B | Tischler, Renate | BSV Taufkirchen/Vils | Master Recurve weibl. | 1968 |
24 C | Kleinwächter, Kerstin | Kaiserburgschützen Oberhausen | Master Recurve weibl. | 1965 |
24 D | Albert, Tatjana | FC Puchheim | Master Recurve weibl. | 1964 |
25 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
25 B | Stein, Sabine | VSG Fischbachau | Master Recurve weibl. | 1967 |
25 C | Körner, Gertrud | Kaiserburgschützen Oberhausen | Master Recurve weibl. | 1958 |
25 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
Nach oben