Zurück zur Listenübersicht
Oberbayerische Meisterschaft WA Halle 2019
Turniertyp: WA Halle
Datum: 08.12.2018 bis 09.12.2018
Ort: Georg-Leinfelder-Str. 21, 86529 Schrobenhausen
PDF-Ansicht
Klassen - Einzel
Schüler C Recurve | Schüler C Recurve weibl.Schüler B Recurve | Schüler B Recurve weibl.
Schüler A Recurve | Schüler A Recurve weibl.
Jugend Recurve | Jugend Recurve weibl.
Junioren Recurve | Junioren Recurve weibl.
Herren Recurve | Damen Recurve
Master Recurve | Master Recurve weibl.
Senioren Recurve | Junioren Compound
Herren Compound | Damen Compound
Master Compound | Master Compound weibl.
Senioren Compound | Schüler Blankbogen
Herren Blankbogen | Damen Blankbogen
Master Blankbogen
Klassen - Mannschaften
Recurve Schülerklasse A | Recurve Schülerklasse BRecurve Jugendklasse | Recurve Masterklasse
Compound Herrenklasse | Recurve Herrenklasse
Recurve Damenklasse | Recurve Juniorenklasse
Stand: 15.12.2018, 13:17:15 Uhr
Schüler C Recurve
Name | Verein | 15 M | 15 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
1. | 1 A | Pleines, Lasse | FC Puchheim | 251 | 254 | 11 | 23 | 505 |
2. | 1 D | Schroth, Maximilian | 1. SG Gröbenzell | 242 | 247 | 7 | 23 | 489 |
3. | 1 B | Omar, Jayson | SG Edelweiß Hallbergmoos | 204 | 211 | 6 | 10 | 415 |
4. | 2 A | Rosner, Dominik | FC Puchheim | 184 | 191 | 2 | 9 | 375 |
5. | 1 C | Kreiser, Leopold | FSG Tacherting | 183 | 176 | 4 | 4 | 359 |
6. | 2 B | Pöllner, Anton Leopold | VSSG Altötting | 160 | 174 | 3 | 5 | 334 |
Nach oben
Schüler C Recurve weibl.
Name | Verein | 15 M | 15 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
1. | 2 C | Gahlert, Nina | Alzt. Sch. Emmerting Hohenwart | 202 | 168 | 3 | 3 | 370 |
2. | 2 D | Walter, Josefine Verena | BSG Raubling | 149 | 170 | 1 | 3 | 319 |
Nach oben
Schüler B Recurve
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
1. | 3 A | Geisel, Emil | FC Puchheim | 238 | 235 | 8 | 18 | 473 |
2. | 4 D | Radmer, Mark Ole | BSV Taufkirchen/Vils | 230 | 232 | 10 | 16 | 462 |
3. | 5 A | Mayer, Kilian Jacob | BSG Raubling | 228 | 234 | 8 | 11 | 462 |
4. | 4 B | Gunputh, Robin | SG Edelweiß Hallbergmoos | 228 | 209 | 4 | 15 | 437 |
5. | 4 C | Klima, Magnus Simon | BS Sittenbach | 203 | 230 | 3 | 15 | 433 |
6. | 3 C | Eschenbecher, Luca Paul | BSG Ebersberg | 188 | 214 | 3 | 9 | 402 |
7. | 4 A | Porsch, Gabriel | FC Puchheim | 189 | 199 | 3 | 6 | 388 |
8. | 3 B | Lackermeier, Kilian | SG Edelweiß Hallbergmoos | 142 | 232 | 3 | 7 | 374 |
Nach oben
Schüler B Recurve weibl.
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
1. | 7 B | Frankenberger, Beryll | Bogensport FFB | 268 | 260 | 14 | 24 | 528 |
2. | 5 D | Kreiser, Julia | FSG Tacherting | 259 | 265 | 11 | 29 | 524 |
3. | 7 A | Freund, Emely | Edelweis Thierhaupten | 249 | 254 | 12 | 19 | 503 |
4. | 7 C | Giering, Ronja | BSG Raubling | 239 | 247 | 6 | 22 | 486 |
5. | 5 C | Fischbacher, Maria | BSG Raubling | 207 | 234 | 6 | 7 | 441 |
6. | 6 A | Oldenburg, Malin | BSG Ebersberg | 193 | 227 | 4 | 9 | 420 |
7. | 5 B | Werner, Elisabeth | Edelweiss Tading | 202 | 168 | 3 | 9 | 370 |
8. | 6 D | Paprotny, Magdalena | FSG Tacherting | 186 | 168 | 3 | 8 | 354 |
9. | 6 B | Brieseman, Katharina | Edelweiss Tading | 166 | 180 | 2 | 6 | 346 |
Nach oben
Schüler A Recurve
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
1. | 8 A | Hajek, Sebastian | SG Diana Schondorf | 271 | 272 | 18 | 28 | 543 |
2. | 8 C | Melcher, Anton | TSV Jahn Freising | 269 | 255 | 20 | 22 | 524 |
3. | 9 A | Kretschmer, Konstantin | SG Diana Schondorf | 260 | 255 | 7 | 24 | 515 |
4. | 9 C | Lentes, Forian | Alzt. Sch. Emmerting Hohenwart | 258 | 252 | 13 | 21 | 510 |
5. | 9 D | Skaletz, Christopher | BSC Maisach | 243 | 250 | 11 | 17 | 493 |
6. | 10 B | Thoma, Neo | FC Puchheim | 231 | 255 | 10 | 20 | 486 |
7. | 10 D | Laukemper, Kilian | BSG Raubling | 246 | 234 | 9 | 16 | 480 |
8. | 9 B | Breucker, David | FSG Tacherting | 233 | 247 | 8 | 17 | 480 |
9. | 8 D | Tänzer, Laurin | SG Silberfasan Inning | 240 | 232 | 3 | 22 | 472 |
10. | 8 B | Herrmann, Kai | BS Vaterstetten | 228 | 227 | 3 | 14 | 455 |
11. | 10 C | Looser, Nico | FT Jahn Landsberg | 225 | 226 | 7 | 11 | 451 |
12. | 10 A | Felbier, Simon | SG Diana Schondorf | 168 | 195 | 4 | 6 | 363 |
Nach oben
Schüler A Recurve weibl.
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
1. | 11 A | Frankenberger, Evodia | Bogensport FFB | 276 | 274 | 25 | 24 | 550 |
2. | 11 C | Kellerer, Regina | BSG Raubling | 237 | 251 | 8 | 20 | 488 |
3. | 12 B | Schwanke, Lea Victoria | FSG Tacherting | 200 | 220 | 4 | 10 | 420 |
4. | 11 B | Strassburger, Bianca | VSSG Altötting | 198 | 193 | 1 | 10 | 391 |
5. | 11 D | Rozic, Angelina | BSV Taufkirchen/Vils | 190 | 180 | 2 | 10 | 370 |
6. | 12 A | Frankenberger, Genoveva | Bogensport FFB | 204 | 158 | 3 | 7 | 362 |
Nach oben
Jugend Recurve
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
1. | 14 D | Aigner, Georg | BSG Raubling | 258 | 260 | 15 | 19 | 518 |
2. | 16 C | Sehlke, Gregor | BS Sittenbach | 259 | 252 | 14 | 19 | 511 |
3. | 14 C | Gaal, Philipp | SV Pang | 251 | 255 | 10 | 22 | 506 |
4. | 14 B | Bachmeier, Dennis | BSC Mittenwald | 253 | 248 | 10 | 19 | 501 |
5. | 15 A | Paprotny, Martin | FSG Tacherting | 227 | 258 | 6 | 23 | 485 |
6. | 17 B | Stammberger, Simon | BSC Mühldorf | 240 | 238 | 8 | 17 | 478 |
7. | 17 A | Mantel, Laurenz | SG Silberfasan Inning | 248 | 228 | 10 | 13 | 476 |
8. | 15 B | Sauter, Moritz | BSC Mittenwald | 235 | 235 | 13 | 13 | 470 |
9. | 14 A | Hammerdinger, Maximilien | FSG Tacherting | 228 | 234 | 7 | 13 | 462 |
10. | 15 C | Seifert, Leon | SV Pang | 212 | 247 | 8 | 18 | 459 |
11. | 15 D | Schmirler, Marvin | BSG Raubling | 231 | 226 | 8 | 14 | 457 |
12. | 20 D | Großmann, Florian | BSG Raubling | 225 | 219 | 6 | 13 | 444 |
13. | 16 A | Obermeier, Simon | FSG Tacherting | 211 | 230 | 5 | 15 | 441 |
14. | 16 B | Franke, Lucas | BSC Mittenwald | 222 | 215 | 4 | 13 | 437 |
15. | 17 C | Fleischer, Constantin | SG Diana Schondorf | 214 | 219 | 6 | 8 | 433 |
Nach oben
Jugend Recurve weibl.
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
1. | 18 C | Frankenberger, Rowena | Bogensport FFB | 250 | 264 | 17 | 13 | 514 |
2. | 18 A | Hastenrath, Kira | SG Diana Schondorf | 251 | 251 | 12 | 20 | 502 |
3. | 19 A | Thisson, Chantal | SG Diana Schondorf | 247 | 243 | 11 | 18 | 490 |
4. | 20 A | Krippner, Julia | TSV Jahn Freising | 252 | 231 | 6 | 23 | 483 |
5. | 20 C | Gonschorek, Tabea-Christine | FC Puchheim | 237 | 238 | 6 | 21 | 475 |
6. | 20 B | Reitner, Paulina | BSG Raubling | 226 | 245 | 7 | 13 | 471 |
7. | 18 B | Thuro, Kia | SG Hubertus Hörlkofen | 233 | 229 | 6 | 15 | 462 |
8. | 19 C | Frankenberger, Aurora | Bogensport FFB | 227 | 229 | 8 | 12 | 456 |
9. | 19 D | Philipp, Sibille | SC Olching | 208 | 237 | 7 | 12 | 445 |
10. | 19 B | Voskors, Theresa | SG Hubertus Hörlkofen | 226 | 217 | 6 | 8 | 443 |
11. | 17 D | Ahrens, Sarah | SC Olching | 202 | 230 | 2 | 10 | 432 |
12. | 18 D | Mezger, Marina | SC Olching | 231 | 200 | 2 | 14 | 431 |
Nach oben
Junioren Recurve
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
1. | 19 A | Wieser, Moritz | FSG Tacherting | 289 | 291 | 40 | 20 | 580 |
2. | 20 A | Richter, Noah | FSG Tacherting | 279 | 281 | 29 | 24 | 560 |
3. | 21 A | Hübner, Lars | FSG Tacherting | 279 | 263 | 19 | 27 | 542 |
4. | 19 D | Kehm, Sebastian | SG Raisting Abt. Bogen | 262 | 276 | 23 | 25 | 538 |
5. | 22 A | Kreiser, Philipp | FSG Tacherting | 266 | 270 | 19 | 23 | 536 |
6. | 22 C | Wolter, Raphael | SG Diana Schondorf | 270 | 261 | 20 | 19 | 531 |
7. | 19 C | Völk, Daniel | FC Puchheim | 267 | 263 | 16 | 27 | 530 |
8. | 22 B | Dagli, Tolgahan | SV Pang | 247 | 255 | 12 | 25 | 502 |
9. | 19 B | Oswald, Daniel | FT Jahn Landsberg | 258 | 241 | 10 | 31 | 499 |
10. | 18 A | Fischer, Johannes | BSC Mittenwald | 241 | 242 | 13 | 17 | 483 |
11. | 21 D | Ostler, Franz | BSC Mittenwald | 216 | 226 | 7 | 13 | 442 |
12. | 21 B | Sontheim, Moritz | SG St. Sebastian Machtlfing | 223 | 215 | 5 | 13 | 438 |
13. | 20 B | Rauscher, Daniel | FT Jahn Landsberg | 203 | 230 | 6 | 12 | 433 |
Nach oben
Junioren Recurve weibl.
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
1. | 18 B | Sonnabend, Amelie | SG Silberfasan Inning | 267 | 267 | 20 | 17 | 534 |
2. | 17 C | Hellwig, Lisa | TSV Jahn Freising | 254 | 250 | 17 | 16 | 504 |
3. | 17 D | Thun, Jennifer | BSV Taufkirchen/Vils | 243 | 251 | 12 | 14 | 494 |
4. | 18 D | Gräfe, Jaenne | BS Dachau | 247 | 234 | 8 | 19 | 481 |
5. | 17 B | Eberhardt, Merle | SG Hubertus Hörlkofen | 246 | 227 | 4 | 20 | 473 |
6. | 16 D | Mayer, Miriam | Enzianschützen SV Zuchering | 233 | 219 | 7 | 14 | 452 |
7. | 18 C | Zöller, Lea | MBB SG Manching | 187 | 181 | 7 | 4 | 368 |
8. | 17 A | Adelberg, Sofie | SBS Sauerlach | 192 | 165 | 2 | 15 | 357 |
Nach oben
Herren Recurve
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
1. | 1 A | Wieser, Felix | FSG Tacherting | 293 | 293 | 46 | 14 | 586 |
2. | 11 B | Maier, Johannes | Edelweis Thierhaupten | 290 | 291 | 44 | 13 | 581 |
3. | 3 A | Reiter, Michael | FSG Tacherting | 283 | 285 | 35 | 18 | 568 |
4. | 2 A | Garnreiter, Armin | FSG Tacherting | 278 | 286 | 35 | 18 | 564 |
5. | 1 B | Babl, Florian | SV Pang | 278 | 283 | 33 | 17 | 561 |
6. | 7 B | Schütz, Christian | BSC Mittenwald | 282 | 276 | 32 | 22 | 558 |
7. | 9 B | Schramm, Daniel | BSC Maisach | 278 | 278 | 25 | 26 | 556 |
8. | 5 D | Steiner, Markus | BSG Raubling | 281 | 273 | 24 | 28 | 554 |
9. | 6 A | Banhierl, Christoph | FSG Tacherting | 272 | 279 | 25 | 26 | 551 |
10. | 8 B | Kuffer, Michael | BSC Mittenwald | 273 | 277 | 20 | 33 | 550 |
11. | 8 A | Jakel, Martin | Kgl. priv. FSG Haag | 275 | 273 | 27 | 21 | 548 |
12. | 1 D | Kutscher, Jan Nicholas | TSV Jahn Freising | 274 | 274 | 24 | 24 | 548 |
13. | 7 D | Haberger, Michael | BSC Mühldorf | 272 | 275 | 24 | 22 | 547 |
14. | 4 C | Halbwirth, Markus | BS Sittenbach | 271 | 274 | 22 | 27 | 545 |
15. | 4 D | Schwarzer, Benedikt | BSG Raubling | 271 | 273 | 21 | 25 | 544 |
16. | 5 B | Friedrich, Sebastian | BS Dachau | 266 | 274 | 20 | 25 | 540 |
17. | 1 C | Heidrich, Jonas | SG Diana Schondorf | 277 | 262 | 22 | 22 | 539 |
18. | 11 A | Lorenz, Leo | BSV Taufkirchen/Vils | 263 | 270 | 18 | 22 | 533 |
19. | 11 D | Holm, Ingmar | MTV Berg | 267 | 266 | 18 | 21 | 533 |
20. | 2 C | Thisson, Jean | SG Diana Schondorf | 272 | 260 | 19 | 24 | 532 |
21. | 11 C | Plaul, Kevin | SG Hubertus Hörlkofen | 274 | 254 | 21 | 25 | 528 |
22. | 9 A | Wagner, Christian | SG Edelweiß Hallbergmoos | 260 | 267 | 16 | 23 | 527 |
23. | 23 C | Seemüller, Thomas | Drei Buchen Reichertshausen | 269 | 257 | 17 | 19 | 526 |
24. | 10 B | Berger, Crhistian | SV Lohengrin Großmehring | 261 | 265 | 12 | 29 | 526 |
25. | 6 D | Meier, Oliver | BSG Raubling | 260 | 265 | 16 | 20 | 525 |
26. | 7 C | Förster, Georg | SC Olching | 259 | 263 | 18 | 22 | 522 |
27. | 7 A | Köttner, Felix | Kgl. priv. FSG Haag | 257 | 262 | 18 | 17 | 519 |
28. | 8 C | Ribnitzky, Mario | SC Olching | 253 | 266 | 9 | 28 | 519 |
29. | 4 A | Weinmaier, Florian | FSG Tacherting | 270 | 247 | 18 | 26 | 517 |
30. | 4 B | Schneider, Stefan | SV Pang | 254 | 261 | 17 | 18 | 515 |
31. | 3 C | Lützkendorf, Simon | SG Diana Schondorf | 248 | 254 | 13 | 21 | 502 |
32. | 3 B | Gaß, Patrick | SV Pang | 251 | 249 | 10 | 19 | 500 |
33. | 5 C | Chalupka, Christian | BS Sittenbach | 261 | 237 | 13 | 20 | 498 |
34. | 10 C | Heinze, Michael | Kaiserburgschützen Oberhausen | 237 | 260 | 15 | 17 | 497 |
35. | 2 D | Breske, Holger | TSV Jahn Freising | 266 | 230 | 12 | 24 | 496 |
36. | 10 D | Schauer, Stefan | SpSch. Langenpreising | 249 | 246 | 14 | 17 | 495 |
37. | 5 A | Rödel, Peter | FSG Tacherting | 267 | 225 | 13 | 23 | 492 |
38. | 6 B | Schulz, Alexander | BS Dachau | 230 | 241 | 10 | 17 | 471 |
39. | 12 A | Tänzer, Michael | SG Silberfasan Inning | 222 | 243 | 5 | 23 | 465 |
40. | 3 D | Mayer, Bernd | TSV Jahn Freising | 223 | 234 | 10 | 15 | 457 |
41. | 10 A | Fauster, Dominik | SG Raisting Abt. Bogen | 243 | 214 | 10 | 14 | 457 |
42. | 6 C | Batteiger, Michael | BS Sittenbach | 237 | 198 | 4 | 19 | 435 |
43. | 9 C | Polz, Maximilian | Seerose Eching | 189 | 241 | 12 | 12 | 430 |
44. | 23 B | Mühlbauer, Stefan Martin | SV Pang | 221 | 180 | 5 | 12 | 401 |
Nach oben
Damen Recurve
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
1. | 15 D | Bauer, Katharina | BSG Raubling | 277 | 280 | 25 | 28 | 557 |
2. | 12 C | Zellner, Petra | SV Pang | 276 | 269 | 23 | 21 | 545 |
3. | 12 D | Steiger, Tanja | SG Raisting Abt. Bogen | 272 | 267 | 16 | 29 | 539 |
4. | 12 B | Schuster, Anna-Maria | SC Olching | 267 | 254 | 15 | 23 | 521 |
5. | 13 B | Schwengsbier, Elisabeth | SC Olching | 254 | 246 | 8 | 18 | 500 |
6. | 14 C | Hannweg, Martina | TUS Traunreut | 241 | 249 | 16 | 18 | 490 |
7. | 14 A | Sundermann, Heinke | BSC Mittenwald | 239 | 249 | 11 | 15 | 488 |
8. | 16 A | Georg, Yuliya | TSV Jahn Freising | 229 | 254 | 15 | 15 | 483 |
9. | 13 D | Bauer, Kornelia | BS Dachau | 229 | 253 | 8 | 29 | 482 |
10. | 15 A | Vrolijk-Tan, Dinah | BSC Mühldorf | 218 | 231 | 6 | 10 | 449 |
11. | 14 D | Hinterwinkler, Nicole | VSSG Altötting | 219 | 220 | 4 | 20 | 439 |
12. | 13 A | Polz, Ricarda | Seerose Eching | 215 | 213 | 8 | 11 | 428 |
13. | 14 B | Kutscherauer, Elke | SC Olching | 200 | 228 | 7 | 15 | 428 |
14. | 13 C | Roith, Angelika | SV Pang | 197 | 221 | 5 | 18 | 418 |
15. | 16 C | Wieser, Monika | Alzt. Sch. Emmerting Hohenwart | 208 | 187 | 6 | 16 | 395 |
16. | 15 B | Kubasik, Stefanie | SC Olching | 119 | 143 | 1 | 4 | 262 |
Nach oben
Master Recurve
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
1. | 5 C | Skrzydel, Krzysztof | BSC Mühldorf | 279 | 284 | 31 | 21 | 563 |
2. | 1 B | Weyerer, Peter | BSG Raubling | 282 | 280 | 29 | 24 | 562 |
3. | 9 A | Wingert, Reinhold | Drei Buchen Reichertshausen | 273 | 277 | 23 | 25 | 550 |
4. | 2 B | Aigner, Markus | BSG Raubling | 279 | 270 | 20 | 31 | 549 |
5. | 5 D | Piepereit, Rainer | TSV Jahn Freising | 278 | 268 | 19 | 28 | 546 |
6. | 10 B | Wagner, Udo | BS Sittenbach | 269 | 273 | 16 | 33 | 542 |
7. | 1 C | Asenkerschbaumer, Günther | SV Pang | 260 | 278 | 21 | 25 | 538 |
8. | 2 A | Desmarais, Eric | BSC Maisach | 270 | 262 | 18 | 24 | 532 |
9. | 1 A | Blaschke, Andreas | BSC Maisach | 265 | 266 | 18 | 22 | 531 |
10. | 6 D | Strasser, Thomas | TSV Jahn Freising | 271 | 257 | 15 | 25 | 528 |
11. | 7 C | Hinterwinkler, Christoph | BSC Mühldorf | 257 | 269 | 17 | 20 | 526 |
12. | 2 C | Wambsganß, Mathias | SV Pang | 265 | 257 | 11 | 31 | 522 |
13. | 5 B | Raith, Achmed-James | SG Edelweiß Hallbergmoos | 263 | 258 | 15 | 24 | 521 |
14. | 6 C | Stammberger, Ludwig | BSC Mühldorf | 258 | 261 | 14 | 24 | 519 |
15. | 9 D | Unsinn, Engelbert | SG Raisting Abt. Bogen | 258 | 256 | 17 | 19 | 514 |
16. | 9 B | Hörberg, Christian | SGE Bruckmühl | 245 | 268 | 20 | 17 | 513 |
17. | 10 A | Roth, Jürgen | BS Vaterstetten | 262 | 243 | 23 | 14 | 505 |
18. | 3 A | Mayrhofer, Walter | BSC Maisach | 245 | 260 | 11 | 25 | 505 |
19. | 8 A | Kastner, Ulrich | ZSG Grabenstätt | 248 | 257 | 11 | 23 | 505 |
20. | 1 D | Heinl, Erich | BSC Schrobenhausen | 252 | 252 | 0 | 0 | 504 |
21. | 3 B | Schubert, Wolfgang | BSG Raubling | 249 | 253 | 18 | 18 | 502 |
22. | 4 C | Brenner, Joachim | SV Pang | 244 | 255 | 12 | 17 | 499 |
23. | 8 D | Kehm, Holger | SG Raisting Abt. Bogen | 255 | 243 | 10 | 21 | 498 |
24. | 6 B | Engels, Thomas | SG Edelweiß Hallbergmoos | 260 | 237 | 10 | 22 | 497 |
25. | 11 C | Wachinger, Johann | BSV Taufkirchen/Vils | 238 | 259 | 10 | 19 | 497 |
26. | 7 A | Bär, Guenther | ZSG Grabenstätt | 256 | 239 | 15 | 18 | 495 |
27. | 8 C | Kleinwächter, bodo | Kaiserburgschützen Oberhausen | 251 | 244 | 12 | 20 | 495 |
28. | 9 C | Wrobel, Günter | Kaiserburgschützen Oberhausen | 232 | 261 | 11 | 18 | 493 |
29. | 4 A | Keenan, Patrick | BSC Maisach | 249 | 241 | 13 | 12 | 490 |
30. | 2 D | Greppmair, Peter | BSC Schrobenhausen | 242 | 245 | 9 | 21 | 487 |
31. | 11 D | Kapp, Rainer | SBS Sauerlach | 236 | 249 | 14 | 22 | 485 |
32. | 8 B | Arnrich, Ralf | SG Edelweiß Hallbergmoos | 245 | 236 | 8 | 21 | 481 |
33. | 10 C | Schmieder, Rudi Anton | SG Hubertus Hepberg | 238 | 234 | 13 | 18 | 472 |
34. | 3 D | Stiegler, Hans-Peter | BSC Schrobenhausen | 243 | 225 | 10 | 11 | 468 |
35. | 3 C | Hertle, Jochen | SV Pang | 226 | 237 | 6 | 15 | 463 |
36. | 4 D | Fischhaber, Siegfried | BSC Schrobenhausen | 235 | 226 | 4 | 27 | 461 |
37. | 7 D | Baier, Harald | TSV Jahn Freising | 243 | 216 | 11 | 20 | 459 |
38. | 10 D | Busanny, Eckhard | SpSch. Langenpreising | 217 | 241 | 5 | 19 | 458 |
39. | 7 B | Handl, Fanz | SG Edelweiß Hallbergmoos | 221 | 230 | 9 | 18 | 451 |
40. | 5 A | Mathé, Werner | BSC Maisach | 212 | 220 | 3 | 20 | 432 |
41. | 4 B | Kobisch, Ralf | BSG Raubling | 197 | 180 | 6 | 4 | 377 |
Nach oben
Master Recurve weibl.
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
1. | 24 D | Albert, Tatjana | FC Puchheim | 271 | 263 | 23 | 19 | 534 |
2. | 24 A | Wolter, Sandra | SG Diana Schondorf | 260 | 254 | 14 | 22 | 514 |
3. | 25 B | Stein, Sabine | VSG Fischbachau | 212 | 240 | 8 | 17 | 452 |
4. | 25 C | Körner, Gertrud | Kaiserburgschützen Oberhausen | 212 | 226 | 1 | 19 | 438 |
5. | 24 B | Tischler, Renate | BSV Taufkirchen/Vils | 209 | 198 | 4 | 12 | 407 |
6. | 24 C | Kleinwächter, Kerstin | Kaiserburgschützen Oberhausen | 240 | 157 | 9 | 10 | 397 |
Nach oben
Senioren Recurve
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
1. | 12 A | Pauli, Claus | SBS Sauerlach | 248 | 247 | 10 | 17 | 495 |
2. | 12 C | Koch, Walter | BS Vaterstetten | 236 | 255 | 13 | 16 | 491 |
3. | 13 C | Mannes, Peter | BSC Mittenwald | 229 | 238 | 9 | 20 | 467 |
4. | 13 D | Alfano, Mario | Drei Buchen Reichertshausen | 228 | 217 | 6 | 17 | 445 |
5. | 12 D | Lüdtke, Winfried | MBB SG Manching | 201 | 216 | 6 | 14 | 417 |
6. | 13 A | Schirwart, Kurt | TSV Jahn Freising | 210 | 197 | 7 | 14 | 407 |
7. | 12 B | Hoibl, Josef | SV Pang | 203 | 150 | 4 | 14 | 353 |
Nach oben
Junioren Compound
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
1. | 22 A | Mühlbauer, Fabian | BS Dachau | 287 | 288 | 35 | 25 | 575 |
2. | 22 D | Parstorfer, Robert | BSV Taufkirchen/Vils | 286 | 285 | 31 | 29 | 571 |
3. | 21 C | Kuntzsch, Sebastian | Bogensport FFB | 283 | 287 | 29 | 31 | 570 |
4. | 22 C | Rentsch, Selina | Bogensport FFB | 278 | 281 | 20 | 39 | 559 |
5. | 26 A | Wöllinger, Moritz | SBS Sauerlach | 278 | 280 | 21 | 36 | 558 |
6. | 22 B | Busch, Paulina | MTV Berg | 249 | 256 | 7 | 30 | 505 |
Nach oben
Herren Compound
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
1. | 18 C | Hohnhausen, Ralf | BS Pfaffenwinkel | 285 | 285 | 30 | 30 | 570 |
2. | 14 C | Wagner, Michael | BS Rehrosbach | 278 | 291 | 30 | 30 | 569 |
3. | 14 A | Höck, Markus | BS Sittenbach | 282 | 287 | 29 | 31 | 569 |
4. | 16 D | Hofmann, Tim | SBS Sauerlach | 281 | 281 | 22 | 38 | 562 |
5. | 14 B | Brunner, Alexander | BSG Ebersberg | 275 | 286 | 23 | 35 | 561 |
6. | 18 B | Habersetzer, Thomas | SG St. Sebastian Machtlfing | 283 | 276 | 20 | 39 | 559 |
7. | 16 C | Vitzthum, Michael | BSG Geretsried | 277 | 281 | 19 | 40 | 558 |
8. | 18 A | Resch, Raphael | BSG Raubling | 273 | 282 | 26 | 31 | 555 |
9. | 17 D | Kuschnerus, Werner | BS Vaterstetten | 279 | 275 | 23 | 36 | 554 |
10. | 15 A | Nadler, Christian | BS Sittenbach | 276 | 278 | 18 | 38 | 554 |
11. | 19 A | Kahn-Ackermann, Philipp | MTV Berg | 279 | 274 | 17 | 39 | 553 |
11. | 20 A | Merkt, Stefan | Isarwinkler Bogenschützen | 280 | 273 | 17 | 39 | 553 |
13. | 15 D | Holzbauer, Stefan | SB DJK Rosenheim | 274 | 277 | 13 | 45 | 551 |
14. | 17 C | Rube, Andrej | BSG Geretsried | 278 | 272 | 13 | 44 | 550 |
15. | 17 B | Gorcica, Markus | Landsberger Bogenschützen | 274 | 271 | 13 | 39 | 545 |
16. | 14 D | Weiland, Andreas | SB DJK Rosenheim | 271 | 274 | 12 | 43 | 545 |
17. | 19 D | Schroth, Holger | 1. SG Gröbenzell | 272 | 273 | 12 | 41 | 545 |
18. | 17 A | Klima, Christian | BS Sittenbach | 274 | 270 | 12 | 43 | 544 |
19. | 15 C | Winter, Harald | BS Rehrosbach | 271 | 272 | 16 | 34 | 543 |
20. | 15 B | Bahr, Robert | BSG Ebersberg | 270 | 271 | 10 | 41 | 541 |
21. | 19 B | Ludwig, Martin | BSV Taufkirchen/Vils | 271 | 264 | 15 | 32 | 535 |
22. | 16 B | Gerogi, Hubert | BSG Ebersberg | 268 | 263 | 9 | 34 | 531 |
23. | 18 D | Richter, Timo | FSG Weilheim | 260 | 270 | 7 | 41 | 530 |
24. | 16 A | Baumgartner, Mathias | BS Sittenbach | 259 | 236 | 4 | 30 | 495 |
Nach oben
Damen Compound
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
1. | 21 B | König, Luana | Bogensport FFB | 273 | 277 | 13 | 44 | 550 |
2. | 21 A | Habersetzer, Daniela | SG St. Sebastian Machtlfing | 275 | 273 | 15 | 38 | 548 |
3. | 20 D | Schweiger, Sandra | FSG Weilheim | 267 | 273 | 12 | 39 | 540 |
4. | 20 C | Spanrad, Melanie | BSG Raubling | 267 | 271 | 9 | 43 | 538 |
Nach oben
Master Compound
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
1. | 25 A | Schunn, Hans Georg | BSG Geretsried | 281 | 283 | 26 | 32 | 564 |
2. | 24 B | Arndt, Thomas | Kgl. priv. FSG Haag | 281 | 280 | 22 | 37 | 561 |
3. | 24 D | Kops, Christian | SG Silberfasan Inning | 279 | 275 | 17 | 40 | 554 |
4. | 24 C | Wolf, Klaus | SG St. Sebastian Machtlfing | 276 | 277 | 19 | 36 | 553 |
5. | 24 A | Kürschgen, Ralf | FSG Weilheim | 279 | 270 | 15 | 40 | 549 |
6. | 25 C | Christner, Stefan | Bogensport FFB | 272 | 271 | 10 | 44 | 543 |
7. | 25 B | Ganser, Johann | BSG Ebersberg | 263 | 276 | 17 | 34 | 539 |
8. | 26 B | Schaffenrath, Martin | BSG Raubling | 236 | 247 | 6 | 24 | 483 |
Nach oben
Master Compound weibl.
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
1. | 23 A | Brand, Elke | BSV Taufkirchen/Vils | 265 | 276 | 12 | 38 | 541 |
Nach oben
Senioren Compound
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
