E-Mail-Adresse: | Passwort: |

Passwort vergessen? | Noch nicht registriert?
Archery Results
Zurück zur Turnierinfo
Zurück zur Listenübersicht

14. Spargellandturnier
Turniertyp: WA Halle
Datum: 27.01.2019
Ort: Georg-Leinfelder-Str. 21, 86529 Schrobenhausen

PDF-Ansicht

Klassen - Einzel

Schüler B Recurve | Schüler B Recurve weibl.
Schüler A Recurve | Schüler A Recurve weibl.
Jugend Recurve | Jugend Recurve weibl.
Junioren Recurve | Junioren Recurve weibl.
Herren Recurve | Damen Recurve
Master Recurve | Master Recurve weibl.
Senioren Recurve | Herren Compound
Master Compound | Offene Jagdbogenklasse
Schüler B Blankbogen | Herren Blankbogen
Damen Blankbogen | Master Blankbogen
Senioren Blankbogen

Klassen - Mannschaften

Schützen Recurve | Schützen Blankbogen
Schützen Compound

Stand: 27.01.2019, 15:04:27 Uhr


Schüler B Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 1 B Mayer, Kilian Jacob BSG Raubling 236 254 5 12 490
2. 2 A Klima, Magnus BS Sittenbach 245 207 8 13 452

Nach oben

Schüler B Recurve weibl.

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 1 C Frankenberger, Beryll Bogensport Fürstenfeldbruck 265 272 21 23 537

Nach oben

Schüler A Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 2 A - - - , - - - SG Diana Schondorf 263 271 20 23 534
2. 2 B Kretschmer, Konstantin SG Diana Schondorf 266 257 16 23 523
3. 3 A Felbier, Simon SG Diana Schondorf 242 239 6 18 481

Nach oben

Schüler A Recurve weibl.

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 3 B Kellerer, Regina BSG Raubling 266 273 19 25 539
2. 3 D Krause, Milena Frohsinn Ilmmünster 269 260 17 24 529
3. 3 C Frankenberger, Evodia Bogensport Fürstenfeldbruck 246 258 17 18 504
4. 2 C Frankenberger, Genoveva Bogensport Fürstenfeldbruck 190 177 4 6 367
5. 3 A Schmid, Jaqueline BS Sittenbach 128 194 1 6 322

Nach oben

Jugend Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 9 A - - - , - - - Frohsinn Ilmmünster 237 255 12 17 492
2. 8 D - - - , - - - BS Sittenbach 239 245 9 16 484
3. 4 A Halbwirth, Pascal BS Sittenbach 229 236 7 14 465
4. 5 D Großmann, Florian BSG Raubling 239 216 10 15 455
5. 6 C Fleischer, Constantin SG Diana Schondorf 222 227 6 12 449
6. 8 A - - - , - - - BSC Schrobenhausen 207 214 5 9 421

Nach oben

Jugend Recurve weibl.

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 7 C Hastenrath, Kira SG Diana Schondorf 266 267 18 25 533
2. 4 C Frankenberger, Aurora Bogensport Fürstenfeldbruck 215 264 9 12 479
3. 4 D Simson, Laura BS Neumarkt 243 235 10 15 478
4. 6 D Reitner, Paulina BSG Raubling 216 253 7 19 469
5. 5 A Voskors, Theresa SG Hubertus Hörlkofen 231 233 6 13 464
6. 10 A - - - , - - - Drei Buchen Reichertshausen 214 248 9 14 462
7. 8 B Kretzschmar, Jaana Frohsinn Ilmmünster 231 218 6 8 449
8. 4 B - - - , - - - BS Neumarkt 201 197 2 9 398
9. 16 A - - - , - - - BS Sittenbach 184 188 4 8 372

Nach oben

Junioren Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 21 D Kohler, Erik BS Neumarkt 282 278 27 26 560
2. 12 C Nißlbeck, Alexander BS Neumarkt 272 261 18 28 533
3. 11 C Wolter, Raphael SG Diana Schondorf 245 249 15 18 494
4. 11 B Sommerer, Simon BS Neumarkt 221 242 7 17 463

Nach oben

Junioren Recurve weibl.

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 21 A Mayer, Miriam Enzian-Schützen SV Zuchering 229 258 15 20 487
2. 10 D - - - , - - - BSC Schrobenhausen 237 245 8 20 482
3. 16 D - - - , - - - BSC Schrobenhausen 199 227 5 13 426

Nach oben

Herren Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 13 D Obst, Fabian BS Neumarkt 276 291 39 17 567
2. 14 C Thisson, Jean SG Diana Schondorf 275 262 19 26 537
3. 11 D Halbwirth, Markus BS Sittenbach 268 262 19 15 530
4. 14 B Wingert, Reinhardt Drei Buchen Reichertshausen 262 267 15 26 529
5. 18 A - - - , - - - BC-Ismaning 256 271 19 21 527
6. 23 C Westermaier, Robert SG Schüsselhausen Mainburg 259 257 13 27 516
7. 13 B Seemüller, Thomas Drei Buchen Reichertshausen 258 253 16 16 511
8. 13 C Wendel, Raoul KBS-Oberhausen 261 240 16 20 501
9. 22 D Inderst, Klaus SG Schüsselhausen Mainburg 247 246 11 14 493
10. 11 D - - - , - - - FSG Landau 242 244 6 14 486
11. 15 C Heinze, Michael KBS-Oberhausen 248 237 10 18 485
12. 7 B Gschlößl, Martin SG Schüsselhausen Mainburg 241 240 6 18 481
13. 8 D Mayer, Stefan BSG Raubling 218 241 4 16 459
14. 8 A Voskors, Martin SG Hubertus Hörlkofen 191 192 4 17 383

Nach oben

Damen Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 15 D Lerzer, Andrea BS Neumarkt 281 277 28 22 558
2. 6 A Laux, Franziska SV Mögglingen 269 267 15 32 536
3. 12 D - - - , - - - BSC Schrobenhausen 257 253 14 22 510
4. 17 A Platen, Alina BC-Ismaning 227 264 13 16 491
5. 14 D Wexler, Sara BS Neumarkt 246 241 4 23 487
6. 13 D - - - , - - - BS Sittenbach 197 167 5 7 364
7. 7 D Mayer, Romy BSG Raubling 172 191 5 4 363

Nach oben

Master Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 16 C Wagner, Udo BS Sittenbach 277 282 29 20 559
2. 21 C Pflügler, Rainer Landshuter Bogenschützen 264 280 19 28 544
3. 16 B Wingert, Reinhold Drei Buchen Reichertshausen 250 263 17 17 513
4. 9 D - - - , - - - BSC Schnaittach 259 254 9 23 513
5. 9 A Laux, Dierk SV Mögglingen 254 253 15 18 507
6. 8 B Barbian, Helmut SG Schüsselhausen Mainburg 240 249 9 14 489
7. 25 C Westermaier, Herbert SG Schüsselhausen Mainburg 240 246 8 22 486
8. 5 B Klarwein, Kurt BSV Taufkirchen/Vils 251 234 11 14 485
9. 12 A - - - , - - - Frohsinn Ilmmünster 246 236 3 26 482
10. 14 A - - - , - - - Frohsinn Ilmmünster 226 246 4 16 472
11. 13 A - - - , - - - Frohsinn Ilmmünster 224 237 11 14 461
12. 12 B Schranz, Jürgen KBS-Oberhausen 225 226 8 10 451
13. 8 C Wolff, Peter TS 1861 Bayreuth 237 211 5 15 448
14. 6 B Obst, Horst BS Neumarkt 205 203 5 10 408
15. 10 C Heinze, Horst KBS-Oberhausen 180 178 4 5 358

Nach oben

Master Recurve weibl.

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 16 D Middlemiss, Ina BS Neumarkt 269 269 19 24 538
2. 9 D Wolter, Sandra SG Diana Schondorf 257 262 15 17 519
3. 9 B Sehlke, Ruth BS Sittenbach 212 240 7 13 452

Nach oben

Senioren Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 14 D - - - , - - - BC-Ismaning 251 254 13 19 505
2. 10 D Lüdtke, Winfried MBB Manching 247 242 13 13 489
3. 10 A Ansorge, Peter Tassilo Schützen Aschheim 243 239 6 20 482
4. 10 B Alfano, Mario Drei Buchen Reichertshausen 238 217 10 11 455

Nach oben

Herren Compound

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 19 D Höck, Markus BS Sittenbach 288 286 34 26 574
2. 17 C Hohnhausen, Ralf BS Oberland 287 285 36 29 572
3. 18 D Resch, Raphael BSG Raubling 283 281 24 36 564
4. 18 C Vitzthum, Michael BSC Geretsried 277 280 21 37 557
5. 19 B Cotoara, Emil SV Unternesselbach 280 275 20 37 555
6. 15 B - - - , - - - BS Oberland 277 272 17 34 549
7. 17 D Gorcica, Markus Landsberger Bogenschützen 273 276 13 43 549
8. 17 A Rabenseifner, Stephan VSG Wemding 269 269 11 40 538
9. 17 B Bährle, Thomas ZSG Grabenstätt 268 270 8 46 538
10. 17 D Schroth, Holger 1.SC Gröbenzell Abt. Bogensport 272 262 12 31 534

Nach oben

Master Compound

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 18 A Schmieder, Rudi VSG Wemding 271 281 15 42 552
2. 20 D Mück, Martin BS Sittenbach 278 272 17 36 550
3. 19 C Arndt, Thomas FSG Haag 271 279 15 41 550
4. 20 B Stürzer, Georg SG-Silberfasan Inning 272 278 13 44 550
5. 18 D Haas, Monika Tassilo Schützen Aschheim 260 272 12 32 532
6. 20 C Theobald, Gerhard SCU-Germering 264 253 9 36 517

Nach oben

Offene Jagdbogenklasse

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 19 D Dietrich, Werner Ergoldinger Bogenschützen 242 254 8 10 496
2. 5 D - - - , - - - Ergoldinger Bogenschützen 167 190 3 6 357
3. 5 A Förster, Carmen Ergoldinger Bogenschützen 146 145 3 6 291

Nach oben

Schüler B Blankbogen

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 19 A Schobert, Ben BS Sittenbach 179 168 1 8 347

Nach oben

Herren Blankbogen

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 24 C Gross, Daniel Landsberger Bogenschützen 236 218 9 10 454
2. 22 D Gross, Daniel Landsberger Bogenschützen 196 214 2 11 410
3. 23 D - - - , - - - SV Scheyern 153 136 3 1 289
4. 22 A - - - , - - - FSG Schrobenhausen 157 102 1 4 259
5. 22 B Gorcica, Maximilian Landsberger Bogenschützen 112 123 0 5 235
6. 21 D - - - , - - - FSG Schrobenhausen 98 113 4 0 211
7. 21 A - - - , - - - FSG Schrobenhausen 98 113 2 2 211
8. 11 A - - - , - - - Ergoldinger Bogenschützen 114 79 1 1 193

Nach oben

Damen Blankbogen

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 22 C Widmair, Manuela Hubertus Hörgertshausen 185 216 5 6 401
2. 20 A - - - , - - - FSG Schrobenhausen 114 134 1 2 248
3. 20 D Schubert, Juliane FSG Schrobenhausen 80 133 0 2 213

Nach oben

Master Blankbogen

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 23 D Bährle, Claudia ZSG Grabenstätt 233 235 8 15 468
2. 24 D Korn, Wolfgang Bogenclub Keltenschanze 232 208 5 13 440
3. 23 B Schmidt, Fjodor SV Scheyern 217 200 4 9 417
4. 23 A - - - , - - - FSG Schrobenhausen 195 199 2 8 394
5. 24 A Funke, Roland MBB Manching 182 194 3 11 376
6. 23 A Dörtzbach, Heinz MBB Manching 189 172 1 4 361
7. 25 A Jonak, Martin MBB Manching 165 183 1 9 348
8. 24 B Garstecki, Gottfried SV Scheyern 164 184 1 7 348
9. 22 A Ickert, Rudolf MBB Manching 173 165 1 4 338
10. 24 D - - - , - - - BS Sittenbach 111 106 1 3 217
11. 24 A - - - , - - - FSG Schrobenhausen 69 78 0 1 147

Nach oben

Senioren Blankbogen

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 25 D Borsos, Walter PSV München 235 228 5 20 463
2. 25 B Schweiger, Ewald Landsberger Bogenschützen 156 155 1 8 311
3. 25 A - - - , - - - FSG Schrobenhausen 121 135 0 3 256
4. 25 D - - - , - - - BS Sittenbach 197 0 2 2 197

Nach oben


Mannschaften

Schützen Recurve

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. BS Neumarkt I 12 C Nißlbeck, Alexander
533
13 D Obst, Fabian
567
21 D Kohler, Erik
560
1660
2. BS Neumarkt III 14 D Wexler, Sara
487
15 D Lerzer, Andrea
558
16 D Middlemiss, Ina
538
1583
3. BS Sittenbach I 8 D Sehlke, Gregor
484
11 D Halbwirth, Markus
530
16 C Wagner, Udo
559
1573
4. SG Diana Schondorf I 7 C Hastenrath, Kira
533
11 C Wolter, Raphael
494
14 C Thisson, Jean
537
1564
5. Drei Buchen Reichertshausen 13 B Seemüller, Thomas
511
14 B Wingert, Reinhardt
529
16 B Wingert, Reinhold
513
1553
6. SG Diana Schondorf II 2 A Hajek, Sebastian
534
2 B Kretschmer, Konstantin
523
3 A Felbier, Simon
481
1538
7. Die Krautköpfe 14 D Schürkämper, Hans
505
17 A Platen, Alina
491
18 A Langner, Michael
527
1523
8. SG Schüsselhausen Mainburg 7 B Gschlößl, Martin
481
8 B Barbian, Helmut
489
23 C Westermaier, Robert
516
1486
9. KBS-Oberhausen 15 C Heinze, Michael
485
13 C Wendel, Raoul
501
12 B Schranz, Jürgen
451
1437
10. SV Frohsinn Ilmmünster 9 A Wendler, Tobias
492
12 A Heinz, Heiko
482
13 A Kast, Jürgen
461
1435
11. BSC Schrobenhausen 10 D Fischhaber, Lea
482
12 D Stiegler, Ramona
510
16 D Koppold, Teresa
426
1418
12. Raublinger Blaubären 6 D Reitner, Paulina
469
5 D Großmann, Florian
455
8 D Mayer, Stefan
459
1383
13. BS Neumarkt II 4 B Volkert, Pia
398
4 D Simson, Laura
478
11 B Sommerer, Simon
463
1339
14. BS Sittenbach II 16 A Offermann, Andra
372
4 A Halbwirth, Pascal
465
9 B Sehlke, Ruth
452
1289

Nach oben

Schützen Blankbogen

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. MBB-SG Manching 23 A Dörtzbach, Heinz
361
24 A Funke, Roland
376
25 A Jonak, Martin
348
1085
2. SV Scheyern 23 D Seemüller, Thomas
289
23 B Schmidt, Fjodor
417
24 B Garstecki, Gottfried
348
1054
3. BS Sittenbach III 19 A Schobert, Ben
347
25 D Fuhrmann, Detlef
197
24 C Gross, Daniel
454
998
4. FSG SOB I 22 A Wagner, Michael
259
23 A Mayer, Andreas
394
24 A Funk, Gerhard
147
800
5. FSG SOB II 20 D Schubert, Juliane
213
21 A Rütz, Marko
211
25 A Berger, Hugo
256
680

Nach oben

Schützen Compound

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. Team Oberland 17 C Hohnhausen, Ralf
572
15 B Ulbrich, Tim
549
18 C Vitzthum, Michael
557
1678

Nach oben