Zurück zur Listenübersicht
900er Runde TSV Waldtrudering
Turniertyp: 900'er Runde
Datum: 15.07.2018
Ort: Sportplatz des TSV Waldtrudering
PDF-Ansicht
TSV Waldtrudering
Int. 900er WA-Runde
WA-Scheibennadeln
Stand: 15.07.2018, 14:21:02 UhrInt. 900er WA-Runde
WA-Scheibennadeln
Name | Verein | Klasse | Jahrgang | |
1 A | Frankenberger, Beryll | Bogensport Fürstenfeldbruck | Schüler B Recurve | 2008 |
1 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
1 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
1 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
2 A | Frankenberger, Genoveva | Bogensport Fürstenfeldbruck | Schüler A Recurve weibl. | 2005 |
2 B | Frankenberger, Evodia | Bogensport Fürstenfeldbruck | Schüler A Recurve weibl. | 2005 |
2 C | Krause, Milena | Frohsinn Ilmmünster | Schüler A Recurve weibl. | 2005 |
2 D | Mäckel, Maximilian | Tassilo Schützen Aschheim | Schüler A Recurve | 2004 |
3 A | Valentiner, Andreas | PSV München | Herren Blankbogen | 1972 |
3 B | Thurston, Adam | SV Eichenlaub Karlskron e.V. | Herren Blankbogen | 1988 |
3 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
3 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
4 A | Kosmann, Detlev | SG Raisting | Master Blankbogen (m) | 1957 |
4 B | Borsos, Walter | PSV München | Master Blankbogen (m) | 1950 |
4 C | Korn, Wolfgang | BC Keltenschanze München | Master Blankbogen (m) | 1957 |
4 D | Stoiber, Johannes | DJK Rosenheim | Master Blankbogen (m) | 1961 |
5 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
5 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
5 C | Kosmann, Hildegard | SG Raisting | Master Blankbogen (w) | 1956 |
5 D | Bährle, Claudia | ZSG Grabenstätt | Master Blankbogen (w) | 1967 |
6 A | Moest, Maximilian | FC Puchheim | Junioren Compound | 1998 |
6 B | Lauer, Stefan | SC-U Germering | Herren Compound | 1992 |
6 C | Jovicevic, Michael | BS Vaterstetten | Herren Compound | 1973 |
6 D | Bährle, Thomas | ZSG Grabenstätt | Herren Compound | 1970 |
7 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
7 B | Viol, Sebastian | SC-U Germering | Herren Compound | 1980 |
7 C | Zech, Florian | BSC Augsburg | Herren Compound | 1983 |
7 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
8 A | Heiland, Clemens | SC-U Germering | Herren Compound | 1991 |
8 B | Rohé, Christian | SC-U Germering | Herren Compound | 1971 |
8 C | Köhler, Florian | BSC Augsburg | Herren Compound | 1986 |
8 D | Frühbeis, Boris | SF Oberhaching Bogensport | Herren Compound | 1997 |
9 A | Clemens, Stefan | Gartenstadt Trudering | Master Compound | 1959 |
9 B | Strobel, Bernhard | PSV München | Master Compound | 1953 |
9 C | Mette, Michael | BS Vaterstetten | Master Compound | 1952 |
9 D | Gierl, Georg | BMW Bogenschützen | Master Compound | 1960 |
10 A | Grunau, Manfred | Tassilo Schützen Aschheim | Master Compound | 1964 |
10 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
10 C | Stephan, Franz | BS Vaterstetten | Master Compound | 1952 |
10 D | Kerscher, Michael | FSV Sandharlanden | Master Compound | 1961 |
11 A | Vanoni, Stepanka | BC-Ismaning | Master Compound weibl. | 1946 |
11 B | Barckholt, Silvia | BSC Achensee | Master Compound weibl. | 1968 |
11 C | Haberl, Maria | Sportschützen Langenpreising | Master Compound weibl. | 1967 |
11 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
12 A | Voskors, Theresa | SG Hubertus Hörlkofen | Jugend Recurve weibl. | 2003 |
12 B | Löffler, Isabella | Tassilo Schützen Aschheim | Jugend Recurve weibl. | 2003 |
12 C | Kujawa, Jennifer | Tassilo Schützen Aschheim | Jugend Recurve weibl. | 2001 |
12 D | Frankenberger, Aurora | Bogensport Fürstenfeldbruck | Jugend Recurve weibl. | 2002 |
13 A | Lardschneider, Patrick | Tassilo Schützen Aschheim | Jugend Recurve | 2002 |
13 B | Wendler, Tobias | Frohsinn Ilmmünster | Jugend Recurve | 2002 |
13 C | Eska, Thomas | BC Ismaning | Junioren Recurve | 1998 |
13 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
14 A | Langner, Michael | BC-Ismaning | Herren Recurve | 1981 |
14 B | Wendel, Raoul | Kaiserburgschützen Oberhausen | Herren Recurve | 1985 |
14 C | Jakel, Martin | FSG Haag i.Ob. | Herren Recurve | 1981 |
14 D | Griesbacher, Kai | Tassilo Schützen Aschheim | Herren Recurve | 1979 |
15 A | Jost, Christopher | BC-Ismaning | Herren Recurve | 1981 |
15 B | Kirchner, Werner | BSC Lindach | Herren Recurve | 1969 |
15 C | Hirschmann, Martin | Gartenstadt Trudering | Herren Recurve | 1973 |
15 D | Lacker, Adrian | SC-U Germering | Herren Recurve | 1989 |
16 A | Suppes, Dirk | Tassilo Schützen Aschheim | Herren Recurve | 1973 |
16 B | Weiß, Philipp | Gartenstadt Trudering | Herren Recurve | 1988 |
16 C | Mesko, Florian | BSC Augsburg | Herren Recurve | 1978 |
16 D | Plaul, Kevin | SG Hubertus Hörlkofen | Herren Recurve | 1987 |
17 A | Halbwirth, Markus | BS Sittenbach | Herren Recurve | 1973 |
17 B | Szczypinski, Kazimierz | Gartenstadt Trudering | Herren Recurve | 1968 |
17 C | Heinz, Heiko | Frohsinn Ilmmünster | Master Recurve | 1958 |
17 D | Schneider, Alois | Sportschützen Langenpreising | Master Recurve | 1955 |
18 A | Arndt, Wolfgang | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve | 1966 |
18 B | Beisecker, Peter | BSC Augsburg | Master Recurve | 1960 |
18 C | Marin, Jose-Antonio | Gartenstadt Trudering | Master Recurve | 1960 |
18 D | Schürkämper, Hans | BC-Ismaning | Master Recurve | 1945 |
19 A | Stadlmann, Johann | Gartenstadt Trudering | Master Recurve | 1960 |
19 B | Schubert, Wolfgang | BSG Raubling | Master Recurve | 1967 |
19 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
19 D | Heimbach, Robert | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve | 1964 |
20 A | Heinze, Horst | Kaiserburgschützen Oberhausen | Master Recurve | 1961 |
20 B | Roth, Jürgen | BS Vaterstetten | Master Recurve | 1963 |
20 C | Wechselberger, Franz | bsc Mayrhofen | Master Recurve | 1957 |
20 D | Hanger, Jürgen | BSC Lindach | Master Recurve | 1967 |
21 A | Lader, Michael | BMW Bogenschützen | Master Recurve | 1967 |
21 B | Otto, Stefan | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve | 1966 |
21 C | Wirsing, Manfred | SV Essendorf | Master Recurve | 1955 |
21 D | Tellmann, Jens | SC-U Germering | Master Recurve | 1968 |
22 A | Kreuzpointner, Vroni | Tassilo Schützen Aschheim | Damen Recurve | 1983 |
22 B | Haberkorn, Melanie | BSC Augsburg | Damen Recurve | 1981 |
22 C | Zerle, Evi | PSV München | Damen Recurve | 1969 |
22 D | Grunau, Sabine | Tassilo Schützen Aschheim | Damen Recurve | 1969 |
23 A | Trinckler, Gabi | PSV München | Master Recurve weibl. | 1966 |
23 B | Petra, Bosse | Gartenstadt Trudering | Master Recurve weibl. | 1961 |
23 C | Stadlmann, Caroline | SV Gartenstadt Trudering | Junioren Recurve weibl. | 1999 |
23 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
24 A | Hundt, Conny | PSV München | Master Recurve weibl. | 1964 |
24 B | Kaiser-Huber, Heidemarie | Gartenstadt Trudering | Master Recurve weibl. | 1954 |
24 C | Wirsing, Lisa | SV Essendorf | Master Recurve weibl. | 1962 |
24 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
Nach oben