E-Mail-Adresse: | Passwort: |

Passwort vergessen? | Noch nicht registriert?
Archery Results
Zurück zur Turnierinfo
Zurück zur Listenübersicht

900er Runde TSV Waldtrudering
Turniertyp: 900'er Runde
Datum: 15.07.2018
Ort: Sportplatz des TSV Waldtrudering

PDF-Ansicht

Klassen - Einzel

Schüler B Recurve | Schüler A Recurve
Schüler A Recurve weibl. | Jugend Recurve
Jugend Recurve weibl. | Junioren Recurve
Junioren Recurve weibl. | Herren Recurve
Damen Recurve | Master Recurve
Master Recurve weibl. | Herren Compound
Master Compound | Master Compound weibl.
Herren Blankbogen | Master Blankbogen (m)
Master Blankbogen (w)

Klassen - Mannschaften

Recurve | Compound

Stand: 15.07.2018, 14:21:15 Uhr


Schüler B Recurve

Name Verein - 30 M 20 M 10' X' Gesamt
1. 1 A Frankenberger, Beryll Bogensport Fürstenfeldbruck - - 202 239 5 3 441

Nach oben

Schüler A Recurve

Name Verein - 40 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 2 D Mäckel, Maximilian Tassilo Schützen Aschheim - - 249 253 8 4 502

Nach oben

Schüler A Recurve weibl.

Name Verein - 40 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 2 C Krause, Milena Frohsinn Ilmmünster - - 250 269 15 8 519
2. 2 B Frankenberger, Evodia Bogensport Fürstenfeldbruck - - 229 265 13 4 494
3. 2 A Frankenberger, Genoveva Bogensport Fürstenfeldbruck - - 215 204 4 3 419

Nach oben

Jugend Recurve

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 13 A Lardschneider, Patrick Tassilo Schützen Aschheim 228 249 249 12 3 726
2. 13 B Wendler, Tobias Frohsinn Ilmmünster 209 233 259 13 6 701

Nach oben

Jugend Recurve weibl.

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 12 B Löffler, Isabella Tassilo Schützen Aschheim 238 236 253 19 3 727
2. 12 C Kujawa, Jennifer Tassilo Schützen Aschheim 139 204 238 6 2 581
3. 12 D Frankenberger, Aurora Bogensport Fürstenfeldbruck 190 172 212 3 1 574

Nach oben

Junioren Recurve

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 13 C Eska, Thomas BC Ismaning 209 232 252 8 4 693

Nach oben

Junioren Recurve weibl.

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 23 C Stadlmann, Caroline SV Gartenstadt Trudering 153 201 238 6 1 592

Nach oben

Herren Recurve

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 17 B Szczypinski, Kazimierz Gartenstadt Trudering 267 266 277 30 11 810
2. 16 B Weiß, Philipp Gartenstadt Trudering 240 274 280 30 7 794
3. 14 D Griesbacher, Kai Tassilo Schützen Aschheim 244 259 276 19 9 779
4. 17 A Halbwirth, Markus BS Sittenbach 236 257 285 26 5 778
5. 16 A Suppes, Dirk Tassilo Schützen Aschheim 236 262 275 21 7 773
6. 14 A Langner, Michael BC-Ismaning 233 266 268 19 7 767
7. 14 C Jakel, Martin FSG Haag i.Ob. 252 247 265 18 4 764
8. 15 B Kirchner, Werner BSC Lindach 234 251 273 20 3 758
9. 16 D Plaul, Kevin SG Hubertus Hörlkofen 236 250 266 19 4 752
10. 15 D Lacker, Adrian SC-U Germering 241 251 259 17 3 751
11. 15 C Hirschmann, Martin Gartenstadt Trudering 242 242 258 14 4 742
12. 16 C Mesko, Florian BSC Augsburg 229 232 242 8 5 703
13. 14 B Wendel, Raoul Kaiserburgschützen Oberhausen 204 232 256 7 2 692
14. 15 A Jost, Christopher BC-Ismaning 123 179 220 5 1 522

Nach oben

Damen Recurve

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 22 C Zerle, Evi PSV München 252 252 271 23 6 775
2. 22 A Kreuzpointner, Vroni Tassilo Schützen Aschheim 241 247 267 16 3 755
3. 22 D Grunau, Sabine Tassilo Schützen Aschheim 219 237 270 14 6 726
4. 22 B Haberkorn, Melanie BSC Augsburg 224 230 259 14 2 713

Nach oben

Master Recurve

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 20 D Hanger, Jürgen BSC Lindach 237 268 275 25 8 780
2. 21 D Tellmann, Jens SC-U Germering 244 246 272 19 8 762
3. 21 B Otto, Stefan Tassilo Schützen Aschheim 238 253 271 14 7 762
4. 21 C Wirsing, Manfred SV Essendorf 242 248 260 14 6 750
5. 21 A Lader, Michael BMW Bogenschützen 238 249 260 17 6 747
6. 20 C Wechselberger, Franz bsc Mayrhofen 231 243 268 19 6 742
7. 18 C Marin, Jose-Antonio Gartenstadt Trudering 236 232 257 17 5 725
8. 19 D Heimbach, Robert Tassilo Schützen Aschheim 214 250 258 13 5 722
9. 17 D Schneider, Alois Sportschützen Langenpreising 228 233 256 11 3 717
10. 19 B Schubert, Wolfgang BSG Raubling 221 232 259 9 3 712
11. 18 A Arndt, Wolfgang Tassilo Schützen Aschheim 213 239 252 7 2 704
12. 17 C Heinz, Heiko Frohsinn Ilmmünster 203 233 250 9 1 686
13. 19 A Stadlmann, Johann Gartenstadt Trudering 202 222 258 11 3 682
14. 18 B Beisecker, Peter BSC Augsburg 194 226 248 11 3 668
15. 18 D Schürkämper, Hans BC-Ismaning 162 221 258 14 3 641
16. 20 A Heinze, Horst Kaiserburgschützen Oberhausen 170 194 199 3 1 563

Nach oben

Master Recurve weibl.

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 23 B Petra, Bosse Gartenstadt Trudering 229 255 272 16 4 756
2. 24 B Kaiser-Huber, Heidemarie Gartenstadt Trudering 197 219 249 7 2 665
3. 23 A Trinckler, Gabi PSV München 187 217 239 8 2 643
4. 24 C Wirsing, Lisa SV Essendorf 167 233 229 10 0 629
5. 24 A Hundt, Conny PSV München 159 201 226 6 1 586

Nach oben

Herren Compound

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 7 B Viol, Sebastian SC-U Germering 292 292 297 72 35 881
2. 8 B Rohé, Christian SC-U Germering 281 294 296 62 26 871
3. 7 C Zech, Florian BSC Augsburg 285 287 295 60 22 867
4. 8 A Heiland, Clemens SC-U Germering 268 292 293 55 20 853
5. 6 B Lauer, Stefan SC-U Germering 270 282 292 44 15 844
6. 6 D Bährle, Thomas ZSG Grabenstätt 270 276 279 34 16 825

Nach oben

Master Compound

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 10 D Kerscher, Michael FSV Sandharlanden 266 290 291 45 21 847
2. 9 B Strobel, Bernhard PSV München 269 277 292 43 14 838
3. 9 A Clemens, Stefan Gartenstadt Trudering 262 281 292 43 15 835
4. 10 A Grunau, Manfred Tassilo Schützen Aschheim 261 274 289 37 13 824
5. 9 C Mette, Michael BS Vaterstetten 257 270 286 27 8 813
6. 9 D Gierl, Georg BMW Bogenschützen 262 269 277 32 10 808
7. 10 C Stephan, Franz BS Vaterstetten 231 236 263 15 1 730

Nach oben

Master Compound weibl.

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 11 A Vanoni, Stepanka BC-Ismaning 245 261 269 22 4 775
2. 11 C Haberl, Maria Sportschützen Langenpreising 252 246 255 14 6 753

Nach oben

Herren Blankbogen

Name Verein 50 M 40 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 3 A Valentiner, Andreas PSV München 180 202 237 8 0 619
2. 3 B Thurston, Adam SV Eichenlaub Karlskron e.V. 95 136 200 2 0 431

Nach oben

Master Blankbogen (m)

Name Verein 50 M 40 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 4 C Korn, Wolfgang BC Keltenschanze München 231 260 281 20 6 772
2. 4 D Stoiber, Johannes DJK Rosenheim 238 256 259 16 9 753
3. 4 A Kosmann, Detlev SG Raisting 234 246 263 12 2 743
4. 4 B Borsos, Walter PSV München 176 229 247 10 3 652

Nach oben

Master Blankbogen (w)

Name Verein 50 M 40 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 5 D Bährle, Claudia ZSG Grabenstätt 234 258 272 22 8 764
2. 5 C Kosmann, Hildegard SG Raisting 187 196 257 10 2 640

Nach oben


Mannschaften

Recurve

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. SV Gartenstadt Trudering 1 17 B Szczypinski, Kazimierz
810
16 B Weiß, Philipp
794
15 C Hirschmann, Martin
742
2346
2. Tassilo 1 22 A Kreuzpointner, Vroni
755
14 D Griesbacher, Kai
779
21 B Otto, Stefan
762
2296
3. Tassilo 2 22 D Grunau, Sabine
726
16 A Suppes, Dirk
773
18 A Arndt, Wolfgang
704
2203
4. SV Gartenstadt Trudering 2 18 C Marin, Jose-Antonio
725
23 B Petra, Bosse
756
19 A Stadlmann, Johann
682
2163
5. BC-Ismaning 13 C Eska, Thomas
693
18 D Schürkämper, Hans
641
14 A Langner, Michael
767
2101
6. BSC Augsburg 16 C Mesko, Florian
703
18 B Beisecker, Peter
668
22 B Haberkorn, Melanie
713
2084
7. Tassilo Young Arrows 12 B Löffler, Isabella
727
12 C Kujawa, Jennifer
581
13 A Lardschneider, Patrick
726
2034
8. PSV München 22 C Zerle, Evi
775
23 A Trinckler, Gabi
643
24 A Hundt, Conny
586
2004

Nach oben

Compound

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. SC-U Germering 7 B Viol, Sebastian
881
8 A Heiland, Clemens
853
8 B Rohé, Christian
871
2605

Nach oben