Zurück zur Listenübersicht
4. Aschheimer Bogenturnier
Turniertyp: WA 720 mit Finals
Datum: 01.07.2018
Ort: Aschheim
PDF-Ansicht
Klassen - Einzel
Schüler B Recurve | Schüler B Recurve weibl.Schüler A Recurve | Schüler A Recurve weibl.
Jugend Recurve | Jugend Recurve weibl.
Junioren Recurve | Herren Recurve
Damen Recurve | Master Recurve
Master Recurve weibl. | Herren Compound
Damen Compound | Master Compound
Schüler A Blankbogen
Klassen - Mannschaften
Recurve 70m | Recurve 60mCompound 50m
Klassen - Finals
70m Finale | 60m Finale50m Finale
Schüler B Recurve
Name | Verein | 25 M | 25 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 29 A | Kielnhofer, Linus | TSV Waldtrudering | 260 | 258 | 6 | 518 |
Nach oben
Schüler B Recurve weibl.
Name | Verein | 25 M | 25 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 29 D | Luschtinetz, Anja | BS Eggenfelden 83 | 211 | 216 | 4 | 427 | |
2. | 29 B | Lakosche, Katrin | SpVgg Höhenkirchen | 209 | 209 | 2 | 1 | 418 |
3. | 30 C | Frankenberger, Beryll | Bogensport Fürstenfeldbruck | 212 | 173 | 3 | 1 | 385 |
Nach oben
Schüler A Recurve
Name | Verein | 40 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 25 D | Frentzel, Sydney | SpVgg Höhenkirchen | 284 | 275 | 8 | 5 | 559 |
2. | 25 A | Harrer, Noah | Tassilo Schützen Aschheim | 235 | 249 | 7 | 1 | 484 |
3. | 25 B | Mäckel, Maximilian | Tassilo Schützen Aschheim | 218 | 265 | 5 | 1 | 483 |
4. | 25 C | Hofmann, Jan | BC-Ismaning | 209 | 235 | 5 | 3 | 444 |
Nach oben
Schüler A Recurve weibl.
Name | Verein | 40 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 27 C | Goldmann, Svenja | BS Eggenfelden 83 | 303 | 322 | 13 | 7 | 625 |
2. | 27 A | Luschtinetz, Ina | BS Eggenfelden 83 | 287 | 303 | 13 | 4 | 590 |
3. | 26 D | Thuro, Kia | SG Hubertus Hörlkofen | 276 | 302 | 6 | 2 | 578 |
4. | 26 B | Rautenberg, Christina | SpVgg Höhenkirchen | 282 | 274 | 8 | 2 | 556 |
5. | 26 A | Frankenberger, Genoveva | Bogensport Fürstenfeldbruck | 257 | 256 | 6 | 2 | 513 |
6. | 27 B | Frankenberger, Evodia | Bogensport Fürstenfeldbruck | 235 | 233 | 2 | 1 | 468 |
7. | 26 C | Haan, Yasemin | BS Dachau | 196 | 206 | 2 | 402 |
Nach oben
Jugend Recurve
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 16 D | Junggeburth, Jonas | Tassilo Schützen Aschheim | 316 | 282 | 15 | 6 | 598 |
2. | 17 C | Dagli, Tolgahan | SV Pang | 283 | 275 | 10 | 1 | 558 |
3. | 17 A | Lardschneider, Patrick | Tassilo Schützen Aschheim | 255 | 266 | 10 | 3 | 521 |
4. | 17 B | Gaal, Philipp | SV Pang | 272 | 248 | 6 | 3 | 520 |
5. | 16 A | Frizberg, Lukas | SpVgg Höhenkirchen | 251 | 232 | 7 | 483 | |
6. | 16 B | Herrmann-Zimmermann, Korbinian | SpVgg Höhenkirchen | 217 | 229 | 4 | 2 | 446 |
Nach oben
Jugend Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 18 B | Löffler, Isabella | Tassilo Schützen Aschheim | 266 | 273 | 5 | 1 | 539 |
2. | 18 C | Voskors, Theresa | SG Hubertus Hörlkofen | 251 | 204 | 7 | 1 | 455 |
3. | 18 D | Frankenberger, Aurora | Bogensport Fürstenfeldbruck | 204 | 218 | 4 | 422 |
Nach oben
Junioren Recurve
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 8 A | Babl, Florian | SV Pang | 313 | 300 | 18 | 5 | 613 |
2. | 8 D | Nißlbeck, Alexander | BS Neumarkt | 299 | 295 | 12 | 6 | 594 |
3. | 8 B | Kopp, Alexander | BC-Ismaning | 267 | 244 | 9 | 3 | 511 |
4. | 9 C | Steiner, Markus | BSG Raubling | 240 | 250 | 2 | 1 | 490 |
Nach oben
Herren Recurve
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 4 B | Maier, Johannes | Edelweiß Thierhaupten | 331 | 317 | 22 | 6 | 648 |
2. | 5 B | Schwarzer, Benedikt | BSG Raubling | 293 | 298 | 12 | 3 | 591 |
3. | 2 D | OreL, Thomas | Sportschützen Niederlauterbach | 290 | 292 | 8 | 4 | 582 |
4. | 2 B | Arendarik, Peter | FC 1929 Mertingen | 282 | 251 | 6 | 3 | 533 |
5. | 3 D | Jakel, Martin | FSG-Haag i.Ob. | 268 | 261 | 7 | 1 | 529 |
6. | 4 C | Griesbacher, Kai | Tassilo Schützen Aschheim | 243 | 278 | 7 | 1 | 521 |
7. | 3 B | Weiß, Philipp | Gartenstadt Trudering | 232 | 288 | 5 | 2 | 520 |
8. | 5 C | Knözinger, Thomas | Tassilo Schützen Aschheim | 268 | 248 | 5 | 516 | |
9. | 4 D | Schneil, Sebastian | VSG Dingolfing | 270 | 238 | 6 | 2 | 508 |
10. | 5 A | Kielnhofer, Florian | TSV Waldtrudering | 240 | 263 | 4 | 1 | 503 |
11. | 3 C | Wrodarczyk, Mario | SG Hubertus Hörlkofen | 241 | 246 | 487 | ||
12. | 9 A | Langner, Michael | BC-Ismaning | 214 | 272 | 5 | 486 | |
13. | 2 C | Plaul, Kevin | SG Hubertus Hörlkofen | 243 | 238 | 5 | 1 | 481 |
14. | 3 A | Wendel, Raoul | Kaiserburgschützen Oberhausen eV | 233 | 232 | 4 | 3 | 465 |
15. | 4 A | Heinze, Michael | Kaiserburgschützen Oberhausen eV | 239 | 205 | 4 | 2 | 444 |
16. | 2 A | Gratz, Simon | SG Grabenfleck e.V. | 175 | 214 | 1 | 389 |
Nach oben
Damen Recurve
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 5 D | Bauer, Katharina | BSG Raubling | 296 | 309 | 12 | 3 | 605 |
2. | 6 A | Lach, Marzena | SG Hubertus Hörlkofen | 293 | 285 | 4 | 1 | 578 |
3. | 7 C | Kreuzpointner, Vroni | Tassilo Schützen Aschheim | 263 | 233 | 5 | 3 | 496 |
4. | 7 D | Bauer, Kornelia | BS Dachau | 252 | 234 | 4 | 1 | 486 |
5. | 7 A | Müller-Neuhaus, Jasmin | SG Grabenfleck e.V. | 252 | 230 | 6 | 482 | |
6. | 6 C | Brunhuber, Regina | BS Eggenfelden 83 | 239 | 222 | 3 | 1 | 461 |
7. | 6 D | Stotz, Rebecca | SG Schüsselhausen Mainburg | 233 | 209 | 3 | 1 | 442 |
8. | 7 B | Reyzbikh, Ekaterina | BS Dachau | 214 | 204 | 1 | 1 | 418 |
9. | 6 B | Lackner, Angelika | FSG-Haag i.Ob. | 190 | 165 | 2 | 355 |
Nach oben
Master Recurve
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 10 A | Nibbe, Ingo | Bogenschützen Vaterstetten | 307 | 304 | 14 | 3 | 611 |
2. | 13 A | Szczypinski, Kazimierz | Gartenstadt Trudering | 296 | 301 | 10 | 4 | 597 |
3. | 14 A | Iciek, Rafal | SC-U Germering | 300 | 294 | 13 | 5 | 594 |
4. | 14 D | Blaschke, Andreas | BSC Maisach | 293 | 294 | 11 | 2 | 587 |
5. | 13 D | Kivimaa, Jari | TSV Waldtrudering | 302 | 269 | 10 | 3 | 571 |
6. | 10 B | Strasser, Thomas | TSV Jahn Freising | 283 | 281 | 10 | 2 | 564 |
7. | 10 D | Cordes, Eric | Bayernwerk SG Ostbayern e.V. | 267 | 286 | 6 | 2 | 553 |
8. | 11 C | Stiegler, Hans-Peter | BSC Schrobenhausen | 278 | 268 | 8 | 3 | 546 |
9. | 13 C | Nißlbeck, Eduard | BS Neumarkt | 282 | 264 | 4 | 1 | 546 |
10. | 13 B | Barti, Endre | SG Grabenfleck e.V. | 274 | 264 | 8 | 2 | 538 |
11. | 12 B | Fischhaber, Siegfried | BSC Schrobenhausen | 256 | 282 | 7 | 1 | 538 |
12. | 14 C | Schütz, Stefan | FC 1929 Mertingen | 267 | 264 | 5 | 2 | 531 |
13. | 10 C | Kleinwächter, Bodo | Kaiserburgschützen Oberhausen eV | 273 | 253 | 5 | 2 | 526 |
14. | 11 B | Pauli, Claus | SBS-Sauerlach | 251 | 267 | 7 | 1 | 518 |
15. | 11 A | Kopp, Rudolf | BC-Ismaning | 270 | 246 | 6 | 5 | 516 |
16. | 12 A | Atzberger, Stefan | VSG Dingolfing | 215 | 237 | 5 | 4 | 452 |
17. | 15 B | Brendemühl, Frank | Kaiserburgschützen Oberhausen eV | 234 | 216 | 2 | 450 | |
18. | 12 D | Klarner, Ludwig | Gartenstadt Trudering | 225 | 222 | 5 | 1 | 447 |
19. | 12 C | Heinze, Horst | Kaiserburgschützen Oberhausen eV | 206 | 179 | 4 | 385 | |
20. | 11 D | Schumann, Frank | SBS-Sauerlach | 136 | - - | 136 |
Nach oben
Master Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 15 A | Breit, Berta | BS Eggenfelden 83 | 255 | 267 | 6 | 522 | |
2. | 15 C | Trinckler, Gabi | SG Grabenfleck e.V. | 230 | 216 | 2 | 446 | |
3. | 14 B | Kleinwächter, Kerstin | Kaiserburgschützen Oberhausen eV | 220 | 205 | 7 | 4 | 425 |
4. | 15 D | Körner, Gertrud | Kaiserburgschützen Oberhausen eV | 209 | 161 | 2 | 370 |
Nach oben
Herren Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 22 C | Haupt, Fabian | BC-Ismaning | 331 | 340 | 33 | 8 | 671 |
2. | 20 D | Viol, Sebastian | SC-U Germering | 335 | 336 | 32 | 8 | 671 |
3. | 21 A | Resch, Raphael | BSG Raubling | 329 | 330 | 35 | 14 | 659 |
4. | 20 A | Rohé, Christian | SC-U Germering | 318 | 323 | 18 | 6 | 641 |
5. | 20 C | Nowok, Kamil | Bogenschützen TSV Natternberg | 322 | 314 | 17 | 7 | 636 |
6. | 20 B | Liebthal, Martin | Bogenschützen TSV Natternberg | 317 | 318 | 25 | 11 | 635 |
7. | 21 D | Bleimehl, Ludwig | BS Eggenfelden 83 | 310 | 314 | 21 | 7 | 624 |
8. | 22 A | Brunhuber, Florian | BS Eggenfelden 83 | 297 | 303 | 19 | 7 | 600 |
9. | 22 B | Lauer, Stefan | SC-U Germering | 284 | 282 | 9 | 4 | 566 |
10. | 21 C | Frühbeis, Boris | SF Oberhaching Bogensport | 265 | 279 | 6 | 3 | 544 |
Nach oben
Damen Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 23 B | Kutscher, Katharina | BC-Ismaning | 310 | 312 | 16 | 6 | 622 |
2. | 23 D | Haupt, Nicole | BC-Ismaning | 303 | 308 | 16 | 4 | 611 |
Nach oben
Master Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 24 C | Trebitsch, Thomas | Regensburger Bogenschützen | 317 | 331 | 21 | 7 | 648 |
2. | 23 C | Kuhn, Ludwig | BS Eggenfelden 83 | 331 | 315 | 21 | 3 | 646 |
3. | 23 A | Tellmann, Jens | SC-U Germering | 312 | 322 | 17 | 6 | 634 |
4. | 24 B | Mette, Michael | BSV Vaterstetten | 315 | 299 | 12 | 3 | 614 |
5. | 24 A | Clemens, Stefan | Gartenstadt Trudering | 267 | 305 | 8 | 1 | 572 |
Nach oben
Schüler A Blankbogen
Name | Verein | 25 M | 25 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 30 A | Imets, Mika | BC-Ismaning | 98 | 183 | 3 | 1 | 281 |
Nach oben
Mannschaften
Recurve 70m
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | BSG Raubling | 5 B Schwarzer, Benedikt 591 |
5 D Bauer, Katharina 605 |
9 C Steiner, Markus 490 |
1686 |
2. | SG Hubertus Hörlkofen | 2 C Plaul, Kevin 481 |
3 C Wrodarczyk, Mario 487 |
6 A Lach, Marzena 578 |
1546 |
3. | Tassilo Schützen Aschheim | 7 C Kreuzpointner, Vroni 496 |
4 C Griesbacher, Kai 521 |
5 C Knözinger, Thomas 516 |
1533 |
Nach oben
Recurve 60m
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | Tassilo Schützen Aschheim 2 | 16 D Junggeburth, Jonas 598 |
17 A Lardschneider, Patrick 521 |
18 B Löffler, Isabella 539 |
1658 |
2. | Kaiserburgschützen Oberhausen | 10 C Kleinwächter, Bodo 526 |
15 B Brendemühl, Frank 450 |
15 D Körner, Gertrud 370 |
1346 |
Nach oben
Compound 50m
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | BC Ismaning | 22 C Haupt, Fabian 671 |
23 B Kutscher, Katharina 622 |
23 D Haupt, Nicole 611 |
1904 |
2. | SCU Germering | 20 A Rohé, Christian 641 |
20 D Viol, Sebastian 671 |
22 B Lauer, Stefan 566 |
1878 |
3. | BS Eggenfelden | 21 D Bleimehl, Ludwig 624 |
22 A Brunhuber, Florian 600 |
23 C Kuhn, Ludwig 646 |
1870 |
Nach oben
Finals
70m Finale
1/8-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 A | 4 B - Maier, Johannes | 2 | 2 | - | 2 | - | 6 | <<--- | 2 | - | - | 2 | - | - | Kreuzpointner, Vroni - 7 C | 2 C |
3 A | 3 D - Jakel, Martin | 2 | - | 2 | 2 | - | 6 | <<--- | 2 | - | - | - | 2 | - | Arendarik, Peter - 2 B | 3 C |
4 A | 5 B - Schwarzer, Benedikt | - | - | 1 | - | - | 1 | --->> | 7 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | Knözinger, Thomas - 5 C | 4 C |
5 A | 8 B - Kopp, Alexander | - | 2 | 2 | - | - | 4 | --->> | 6 | 2 | 2 | - | - | 2 | Nißlbeck, Alexander - 8 D | 5 C |
6 A | 5 D - Bauer, Katharina | 2 | - | 2 | 2 | - | 6 | <<--- | 2 | - | - | - | 2 | - | Schneil, Sebastian - 4 D | 6 C |
7 A | 3 B - Weiß, Philipp | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | OreL, Thomas - 2 D | 7 C |
8 A | 6 A - Lach, Marzena | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 7 | <<--- | 3 | - | 2 | 1 | - | - | Griesbacher, Kai - 4 C | 8 C |
9 A | 5 A - Kielnhofer, Florian | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | Babl, Florian - 8 A | 9 C |
1/4-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 B - Maier, Johannes | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | <<--- | 1 | - | - | - | 1 | - | Jakel, Martin - 3 D | 3 |
4 | 5 C - Knözinger, Thomas | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | Nißlbeck, Alexander - 8 D | 5 |
6 | 5 D - Bauer, Katharina | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | OreL, Thomas - 2 D | 7 |
8 | 6 A - Lach, Marzena | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | Babl, Florian - 8 A | 9 |
1/2-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 B - Maier, Johannes | 2 | - | 2 | 2 | - | 6 | <<--- | 2 | - | - | - | 2 | - | Nißlbeck, Alexander - 8 D | 5 |
6 | 2 D - OreL, Thomas | 2 | 2 | - | - | - | 4 | --->> | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | Babl, Florian - 8 A | 7 |
Bronzefinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 D - Nißlbeck, Alexander | 2 | - | 2 | 2 | - | 6 | <<--- | 2 | - | - | - | 2 | - | OreL, Thomas - 2 D | 5 |
Goldfinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 B - Maier, Johannes | 2 | - | 2 | - | 2 | 6 | <<--- | 4 | - | 2 | - | 2 | - | Babl, Florian - 8 A | 7 |
Nach oben
60m Finale
1/8-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 A | 10 A - Nibbe, Ingo | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | - | - | - | Kleinwächter, Bodo - 10 C | 10 C |
11 A | 10 D - Cordes, Eric | 2 | 2 | - | - | 2 | 6 | <<--- | 4 | - | 2 | 2 | - | - | Dagli, Tolgahan - 17 C | 11 C |
12 A | 14 D - Blaschke, Andreas | 1 | - | 2 | - | 2 | 5 | --->> | 5* | - | 2 | - | 2 | 1 | Löffler, Isabella - 18 B | 12 C |
13 A | 13 B - Barti, Endre | - | 2 | - | - | - | 2 | --->> | 6 | - | 2 | 2 | - | 2 | Iciek, Rafal - 14 A | 13 C |
14 A | 13 A - Szczypinski, Kazimierz | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | - | - | - | Fischhaber, Siegfried - 12 B | 14 C |
15 A | 13 C - Nißlbeck, Eduard | 2 | - | 2 | 2 | - | 6 | <<--- | 2 | - | - | - | 2 | - | Kivimaa, Jari - 13 D | 15 C |
16 A | 10 B - Strasser, Thomas | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 | <<--- | 2 | - | - | - | - | 2 | Stiegler, Hans-Peter - 11 C | 16 C |
17 A | 14 C - Schütz, Stefan | - | - | 2 | - | - | 2 | --->> | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | Junggeburth, Jonas - 16 D | 17 C |
1/4-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 A - Nibbe, Ingo | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | - | - | - | Cordes, Eric - 10 D | 11 |
12 | 18 B - Löffler, Isabella | - | 1 | - | 1 | - | 2 | --->> | 6 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | Iciek, Rafal - 14 A | 13 |
14 | 13 A - Szczypinski, Kazimierz | - | 1 | - | 2 | - | 3 | --->> | 7 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | Nißlbeck, Eduard - 13 C | 15 |
16 | 10 B - Strasser, Thomas | 2 | - | - | 2 | - | 4 | --->> | 6 | 2 | - | 2 | 2 | - | Junggeburth, Jonas - 16 D | 17 |
1/2-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 A - Nibbe, Ingo | - | 2 | - | - | - | 2 | --->> | 6 | - | 2 | 2 | - | 2 | Iciek, Rafal - 14 A | 13 |
14 | 13 C - Nißlbeck, Eduard | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | Junggeburth, Jonas - 16 D | 15 |
Bronzefinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 A - Nibbe, Ingo | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | <<--- | 3 | - | - | - | 1 | 2 | Nißlbeck, Eduard - 13 C | 13 |
Goldfinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 A - Iciek, Rafal | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | Junggeburth, Jonas - 16 D | 15 |
Nach oben
50m Finale
1/8-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 A | 22 C - Haupt, Fabian | 28 | 27 | 29 | 27 | 27 | 138 | <<--- | 121 | 22 | 23 | 27 | 24 | 25 | Lauer, Stefan - 22 B | 18 C |
19 A | 23 A - Tellmann, Jens | 30 | 26 | 26 | 26 | 28 | 136 | <<--- | 132 | 26 | 24 | 29 | 26 | 27 | Liebthal, Martin - 20 B | 19 C |
20 A | 23 C - Kuhn, Ludwig | 27 | 29 | 29 | 27 | 24 | 136 | <<--- | 128 | 25 | 25 | 28 | 26 | 24 | Mette, Michael - 24 B | 20 C |
21 A | 23 D - Haupt, Nicole | 28 | 25 | 23 | 22 | 17 | 115 | --->> | 132 | 24 | 28 | 26 | 27 | 27 | Trebitsch, Thomas - 24 C | 21 C |
22 A | 21 A - Resch, Raphael | 30 | 27 | 27 | 27 | 26 | 137 | <<--- | 125 | 24 | 25 | 26 | 24 | 26 | Brunhuber, Florian - 22 A | 22 C |
23 A | 23 B - Kutscher, Katharina | 25 | 26 | 26 | 29 | 28 | 134 | <<--- | 129 | 25 | 25 | 26 | 25 | 28 | Rohé, Christian - 20 A | 23 C |
24 A | 20 C - Nowok, Kamil | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 134* | <<--- | 134 | 27 | 27 | 28 | 26 | 26 | Bleimehl, Ludwig - 21 D | 24 C |
25 A | 24 A - Clemens, Stefan | 24 | 27 | 25 | 26 | 25 | 127 | --->> | 140 | 28 | 27 | 26 | 29 | 30 | Viol, Sebastian - 20 D | 25 C |
1/4-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 22 C - Haupt, Fabian | 25 | 29 | 27 | 26 | 29 | 136 | <<--- | 130 | 24 | 23 | 29 | 27 | 27 | Tellmann, Jens - 23 A | 19 |
20 | 23 C - Kuhn, Ludwig | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 120 | --->> | 124 | 23 | 25 | 28 | 25 | 23 | Trebitsch, Thomas - 24 C | 21 |
22 | 21 A - Resch, Raphael | 26 | 27 | 25 | 29 | 26 | 133 | <<--- | 127 | 22 | 27 | 29 | 25 | 24 | Kutscher, Katharina - 23 B | 23 |
24 | 20 C - Nowok, Kamil | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 137 | --->> | 143 | 28 | 28 | 30 | 29 | 28 | Viol, Sebastian - 20 D | 25 |
1/2-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 22 C - Haupt, Fabian | 26 | 30 | 28 | 27 | 29 | 140 | --->> | 142 | 29 | 27 | 29 | 28 | 29 | Trebitsch, Thomas - 24 C | 21 |
22 | 21 A - Resch, Raphael | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 136 | --->> | 141 | 27 | 29 | 27 | 29 | 29 | Viol, Sebastian - 20 D | 23 |
Bronzefinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 22 C - Haupt, Fabian | 27 | 27 | 28 | 29 | 27 | 138 | <<--- | 137 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | Resch, Raphael - 21 A | 21 |
Goldfinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 24 C - Trebitsch, Thomas | 28 | 27 | 29 | 28 | 26 | 138 | --->> | 141 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | Viol, Sebastian - 20 D | 23 |
Nach oben