Zurück zur Listenübersicht
Aligo 2018
Turniertyp: WA 720
Datum: 22.07.2018
Ort: Höhenkirchen
PDF-Ansicht
Aligo 2018
Jugendturnier
Höhenkirchen
Stand: 22.07.2018, 20:00:54 UhrJugendturnier
Höhenkirchen
| Name | Verein | Klasse | Jahrgang | |
| 1 A | Klamt, Luciano | SV Gartenstadt Trudering | Hobbyklasse | 1999 |
| 1 B | Lind, Sven | SV Gartenstadt Trudering | Hobbyklasse | 1999 |
| 1 C | Riess, Dylan | SV Gartenstadt Trudering | Hobbyklasse | 1999 |
| 1 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 2 A | Mußner, Jasmina | SC-U Germering | Hobbyklasse | 1999 |
| 2 B | Senoner, Alina | SV Gartenstadt Trudering | Hobbyklasse | 1999 |
| 2 C | Nistor, Isabella | SV Gartenstadt Trudering | Hobbyklasse | 1999 |
| 2 D | Gebert, Clara | SC-U Germering | Hobbyklasse | 1999 |
| 3 A | Rosner, Dominik | FC Puchheim | Schüler C Recurve | 2009 |
| 3 B | Mayer, Linus Adrian | BC-Ismaning | Schüler C Recurve | 2009 |
| 3 C | Pleines, Lasse | FC Puchheim | Schüler C Recurve | 2008 |
| 3 D | Zimmer, Ben | Bayernwerk SG Ostbayern e.V. Abteil | Schüler C Recurve | 2008 |
| 4 A | Kahl, Hanna | SpVgg Höhenkirchen | Schüler C Recurve | 2008 |
| 4 B | Schafferus, Merle | FC Puchheim | Schüler C Recurve | 2008 |
| 4 C | Frankenberger, Beryll | Bogensport Fürstenfeldbruck | Schüler C Recurve | 2008 |
| 4 D | Pöttinger, Leon | SpVgg Höhenkirchen | Schüler C Recurve | 2008 |
| 5 A | Binsteiner, Isabel Bianca | BC-Ismaning | Schüler B Blankbogen | 2007 |
| 5 B | Jakobi, Jannis | SV Gartenstadt Trudering | Schüler B Blankbogen | 2006 |
| 5 C | Pütz, Niclas | Bogenschützen Vaterstetten | Schüler B Recurve | 2006 |
| 5 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 6 A | Langner, Sinja | BC-Ismaning | Schüler B Recurve | 2006 |
| 6 B | Looser, Nico | FT Jahn Landsberg | Schüler B Recurve | 2006 |
| 6 C | Jahnke, Jonas | TSV Waldtrudering | Schüler B Recurve | 2006 |
| 6 D | Geisel, Emil | FC Puchheim | Schüler B Recurve | 2007 |
| 7 A | Löwe, Tobias | FT Jahn Landsberg | Schüler B Recurve | 2006 |
| 7 B | Porsch, Gabriel | FC Puchheim | Schüler B Recurve | 2007 |
| 7 C | Herrmann, Kai | Bogenschützen Vaterstetten | Schüler B Recurve | 2006 |
| 7 D | Schupp, Leonard | TSV Waldtrudering | Schüler B Recurve | 2007 |
| 8 A | Pfeiffer, David | BC-Ismaning | Schüler A Recurve | 2004 |
| 8 B | Looser, Timo | FT Jahn Landsberg | Schüler A Recurve | 2004 |
| 8 C | Skube, Philip | TSV Waldtrudering | Schüler A Recurve | 2004 |
| 8 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 9 A | Frankenberger, Genoveva | Bogensport Fürstenfeldbruck | Schüler A Recurve | 2005 |
| 9 B | Binsteiner, Chiara Lilian | BC-Ismaning | Schüler A Recurve | 2005 |
| 9 C | Full, Paula | ESV München-Freimann | Schüler A Recurve | 2004 |
| 9 D | Schreiner, Anna | Bayernwerk SG Ostbayern e.V. Abteil | Schüler A Recurve | 2004 |
| 10 A | Frankenberger, Evodia | Bogensport Fürstenfeldbruck | Schüler A Recurve | 2005 |
| 10 B | Stemplinger, Jessica | Spvgghoehenkirchen | Schüler A Recurve | 2005 |
| 10 C | Förg, Jonas | FT Jahn Landsberg | Schüler A Recurve | 2005 |
| 10 D | Hofmann, Jan | BC-Ismaning | Schüler A Recurve | 2005 |
| 11 A | Scheel, Julian | FT Jahn Landsberg | Schüler A Recurve | 2004 |
| 11 B | Witschnig, Matteo | FC Puchheim | Schüler A Recurve | 2005 |
| 11 C | Walker, Ava | SV Gartenstadt Trudering | Schüler A Recurve | 2005 |
| 11 D | Krause, Milena | Frohsinn Ilmmünster | Schüler A Recurve | 2005 |
| 12 A | Brendle, Ralf | SV Gartenstadt Trudering | Schüler A Blankbogen | 2004 |
| 12 B | Teubner, Philipp | Bogenschützen Vaterstetten | Schüler A Blankbogen | 2004 |
| 12 C | Schenk, Victoria | BSC Friedberg | Schüler A Blankbogen | 2005 |
| 12 D | Hafner, Clara | BSC Friedberg | Schüler A Blankbogen | 2004 |
| 13 A | Wendler, Tobias | Frohsinn Ilmmünster | Jugend Recurve | 2002 |
| 13 B | Oswald, Daniel | FT Jahn Landsberg | Jugend Recurve | 2001 |
| 13 C | Koke, David | BC-Ismaning | Jugend Recurve | 2003 |
| 13 D | Storch, Danny | SC-U Germering | Jugend Recurve | 2003 |
| 14 A | Frankenberger, Rowena | Bogensport Fürstenfeldbruck | Jugend Recurve | 2003 |
| 14 B | Kretzschmar, Jaana | Frohsinn Ilmmünster | Jugend Recurve | 2002 |
| 14 C | Juri, Marion | Bayernwerk SG Ostbayern e.V. Abteil | Jugend Recurve | 2001 |
| 14 D | Frankenberger, Aurora | Bogensport Fürstenfeldbruck | Jugend Recurve | 2002 |
| 15 A | Melcic, Manuel | BSC Friedberg | Jugend Blankbogen | 2003 |
| 15 B | Laubmeier, Niklas | BSC Friedberg | Jugend Blankbogen | 2001 |
| 15 C | Dustmann, Carolin | BC-Ismaning | Jugend Blankbogen | 2003 |
| 15 D | Heye, Vanessa | Frohsinn Ilmmünster | Jugend Recurve | 2002 |
| 16 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 16 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 16 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 16 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 18 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 18 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 18 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 18 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 19 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 19 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 19 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 19 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 20 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 20 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 20 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 20 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 21 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 21 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 21 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 21 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 22 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 22 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 22 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 22 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 23 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 23 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 23 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 23 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 24 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 24 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 24 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 24 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 25 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 25 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 25 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 25 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
Nach oben
