E-Mail-Adresse: | Passwort: |

Passwort vergessen? | Noch nicht registriert?
Archery Results
Zurück zur Turnierinfo
Zurück zur Listenübersicht

Aligo 2018
Turniertyp: WA 720
Datum: 22.07.2018
Ort: Höhenkirchen

PDF-Ansicht

Klassen - Einzel

Schüler C Recurve | Schüler B Recurve
Schüler A Recurve | Jugend Recurve
Hobbyklasse | Schüler B Blankbogen
Schüler A Blankbogen | Jugend Blankbogen

Klassen - Mannschaften

Alle ohne Hobbyklasse

Schüler C Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' X' Gesamt
1. 4 C Frankenberger, Beryll Bogensport Fürstenfeldbruck 299 323 622
2. 3 C Pleines, Lasse FC Puchheim 267 263 530
3. 3 A Rosner, Dominik FC Puchheim 209 268 477
4. 3 B Mayer, Linus Adrian BC-Ismaning 224 219 443
5. 4 A Kahl, Hanna SpVgg Höhenkirchen 189 250 439
6. 4 B Schafferus, Merle FC Puchheim 168 256 424
7. 4 D Pöttinger, Leon SpVgg Höhenkirchen 123 114 237

Nach oben

Schüler B Recurve

Name Verein 25 M 25 M 10' X' Gesamt
1. 6 B Looser, Nico FT Jahn Landsberg 283 273 556
2. 6 A Langner, Sinja BC-Ismaning 255 262 517
3. 7 C Herrmann, Kai Bogenschützen Vaterstetten 254 256 510
4. 7 D Schupp, Leonard TSV Waldtrudering 197 222 419
5. 6 D Geisel, Emil FC Puchheim 194 184 378
6. 6 C Jahnke, Jonas TSV Waldtrudering 174 201 375
7. 5 C Pütz, Niclas Bogenschützen Vaterstetten 169 173 342
8. 7 A Löwe, Tobias FT Jahn Landsberg 128 192 320
9. 7 B Porsch, Gabriel FC Puchheim 114 194 308

Nach oben

Schüler A Recurve

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 10 A Frankenberger, Evodia Bogensport Fürstenfeldbruck 312 293 605
2. 11 D Krause, Milena Frohsinn Ilmmünster 296 299 595
3. 10 C Förg, Jonas FT Jahn Landsberg 287 276 563
4. 8 B Looser, Timo FT Jahn Landsberg 285 262 547
5. 11 C Walker, Ava SV Gartenstadt Trudering 270 266 536
6. 10 D Hofmann, Jan BC-Ismaning 297 227 524
7. 9 A Frankenberger, Genoveva Bogensport Fürstenfeldbruck 281 239 520
8. 11 A Scheel, Julian FT Jahn Landsberg 247 270 517
9. 9 D Schreiner, Anna Bayernwerk SG Ostbayern e.V. Abteilung Bogenspo 234 190 424
10. 9 B Binsteiner, Chiara Lilian BC-Ismaning 225 193 418
11. 8 C Skube, Philip TSV Waldtrudering 195 190 385
12. 10 B Stemplinger, Jessica Spvgghoehenkirchen 216 144 360
13. 9 C Full, Paula ESV München-Freimann 173 179 352
14. 8 A Pfeiffer, David BC-Ismaning 212 120 332

Nach oben

Jugend Recurve

Name Verein 40 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 14 B Kretzschmar, Jaana Frohsinn Ilmmünster 300 303 603
2. 13 A Wendler, Tobias Frohsinn Ilmmünster 282 290 572
3. 14 D Frankenberger, Aurora Bogensport Fürstenfeldbruck 284 277 561
4. 13 B Oswald, Daniel FT Jahn Landsberg 276 247 523
5. 14 A Frankenberger, Rowena Bogensport Fürstenfeldbruck 272 233 505
6. 13 D Storch, Danny SC-U Germering 258 245 503
7. 15 D Heye, Vanessa Frohsinn Ilmmünster 259 223 482
8. 14 C Juri, Marion Bayernwerk SG Ostbayern e.V. Abteilung Bogenspo 167 185 352

Nach oben

Hobbyklasse

Name Verein 18 M 18 M 10' X' Gesamt
1. 2 C Nistor, Isabella SV Gartenstadt Trudering 273 298 571
2. 2 D Gebert, Clara SC-U Germering 277 285 562
3. 1 A Klamt, Luciano SV Gartenstadt Trudering 252 279 3 1 531
4. 2 B Senoner, Alina SV Gartenstadt Trudering 237 278 515

Nach oben

Schüler B Blankbogen

Name Verein 25 M 25 M 10' X' Gesamt
1. 5 A Binsteiner, Isabel Bianca BC-Ismaning 119 133 252

Nach oben

Schüler A Blankbogen

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 12 A Brendle, Ralf SV Gartenstadt Trudering 256 194 450
2. 12 C Schenk, Victoria BSC Friedberg 216 180 396
3. 12 D Hafner, Clara BSC Friedberg 168 211 379
4. 12 B Teubner, Philipp Bogenschützen Vaterstetten 193 156 349

Nach oben

Jugend Blankbogen

Name Verein 40 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 15 A Melcic, Manuel BSC Friedberg 193 107 300
2. 15 C Dustmann, Carolin BC-Ismaning 130 99 229
3. 15 B Laubmeier, Niklas BSC Friedberg 101 123 224

Nach oben


Mannschaften

Alle ohne Hobbyklasse

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. Fürstenfeldbruck 4 C Frankenberger, Beryll
622
14 D Frankenberger, Aurora
561
10 A Frankenberger, Evodia
605
1788
2. Ilmmünster 11 D Krause, Milena
595
13 A Wendler, Tobias
572
14 B Kretzschmar, Jaana
603
1770
3. Ismaning 1 15 C Dustmann, Carolin
229
6 A Langner, Sinja
517
10 D Hofmann, Jan
524
1270
4. Vaterstetten 7 C Herrmann, Kai
510
5 C Pütz, Niclas
342
12 B Teubner, Philipp
349
1201
5. TSV Waldtrudering 6 C Jahnke, Jonas
375
7 D Schupp, Leonard
419
8 C Skube, Philip
385
1179
6. SpVgg Höhenkirchen, Abtl. Bogenschiessen 4 A Kahl, Hanna
439
4 D Pöttinger, Leon
237
10 B Stemplinger, Jessica
360
1036
7. Friedberg 12 C Schenk, Victoria
396
12 D Hafner, Clara
379
15 B Laubmeier, Niklas
224
999
8. Ismaning 2 13 C Koke, David
0
9 B Binsteiner, Chiara Lilian
418
5 A Binsteiner, Isabel Bianca
252
670

Nach oben