E-Mail-Adresse: | Passwort: |

Passwort vergessen? | Noch nicht registriert?
Archery Results
Zurück zur Turnierinfo
Zurück zur Listenübersicht

Aligo 2018
Turniertyp: WA 720
Datum: 22.07.2018
Ort: Höhenkirchen

PDF-Ansicht

Klassen - Einzel

Schüler C Recurve | Schüler B Recurve
Schüler A Recurve | Jugend Recurve
Hobbyklasse | Schüler B Blankbogen
Schüler A Blankbogen | Jugend Blankbogen

Klassen - Mannschaften

Alle ohne Hobbyklasse

Stand: 22.07.2018, 20:00:22 Uhr


Schüler C Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' X' Gesamt
1. 4 C Frankenberger, Beryll Bogensport Fürstenfeldbruck 299 323 0 0 622
2. 3 C Pleines, Lasse FC Puchheim 267 263 0 0 530
3. 3 A Rosner, Dominik FC Puchheim 209 268 0 0 477
4. 3 B Mayer, Linus Adrian BC-Ismaning 224 219 0 0 443
5. 4 A Kahl, Hanna SpVgg Höhenkirchen 189 250 0 0 439
6. 4 B Schafferus, Merle FC Puchheim 168 256 0 0 424
7. 4 D Pöttinger, Leon SpVgg Höhenkirchen 123 114 0 0 237

Nach oben

Schüler B Recurve

Name Verein 25 M 25 M 10' X' Gesamt
1. 6 B Looser, Nico FT Jahn Landsberg 283 273 0 0 556
2. 6 A Langner, Sinja BC-Ismaning 255 262 0 0 517
3. 7 C Herrmann, Kai Bogenschützen Vaterstetten 254 256 0 0 510
4. 7 D Schupp, Leonard TSV Waldtrudering 197 222 0 0 419
5. 6 D Geisel, Emil FC Puchheim 194 184 0 0 378
6. 6 C Jahnke, Jonas TSV Waldtrudering 174 201 0 0 375
7. 5 C Pütz, Niclas Bogenschützen Vaterstetten 169 173 0 0 342
8. 7 A Löwe, Tobias FT Jahn Landsberg 128 192 0 0 320
9. 7 B Porsch, Gabriel FC Puchheim 114 194 0 0 308

Nach oben

Schüler A Recurve

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 10 A Frankenberger, Evodia Bogensport Fürstenfeldbruck 312 293 0 0 605
2. 11 D Krause, Milena Frohsinn Ilmmünster 296 299 0 0 595
3. 10 C Förg, Jonas FT Jahn Landsberg 287 276 0 0 563
4. 8 B Looser, Timo FT Jahn Landsberg 285 262 0 0 547
5. 11 C Walker, Ava SV Gartenstadt Trudering 270 266 0 0 536
6. 10 D Hofmann, Jan BC-Ismaning 297 227 0 0 524
7. 9 A Frankenberger, Genoveva Bogensport Fürstenfeldbruck 281 239 0 0 520
8. 11 A Scheel, Julian FT Jahn Landsberg 247 270 0 0 517
9. 9 D Schreiner, Anna Bayernwerk SG Ostbayern e.V. Abteil 234 190 0 0 424
10. 9 B Binsteiner, Chiara Lilian BC-Ismaning 225 193 0 0 418
11. 8 C Skube, Philip TSV Waldtrudering 195 190 0 0 385
12. 10 B Stemplinger, Jessica Spvgghoehenkirchen 216 144 0 0 360
13. 9 C Full, Paula ESV München-Freimann 173 179 0 0 352
14. 8 A Pfeiffer, David BC-Ismaning 212 120 0 0 332

Nach oben

Jugend Recurve

Name Verein 40 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 14 B Kretzschmar, Jaana Frohsinn Ilmmünster 300 303 0 0 603
2. 13 A Wendler, Tobias Frohsinn Ilmmünster 282 290 0 0 572
3. 14 D Frankenberger, Aurora Bogensport Fürstenfeldbruck 284 277 0 0 561
4. 13 B Oswald, Daniel FT Jahn Landsberg 276 247 0 0 523
5. 14 A Frankenberger, Rowena Bogensport Fürstenfeldbruck 272 233 0 0 505
6. 13 D Storch, Danny SC-U Germering 258 245 0 0 503
7. 15 D Heye, Vanessa Frohsinn Ilmmünster 259 223 0 0 482
8. 14 C Juri, Marion Bayernwerk SG Ostbayern e.V. Abteil 167 185 0 0 352

Nach oben

Hobbyklasse

Name Verein 18 M 18 M 10' X' Gesamt
1. 2 C Nistor, Isabella SV Gartenstadt Trudering 273 298 0 0 571
2. 2 D Gebert, Clara SC-U Germering 277 285 0 0 562
3. 1 A Klamt, Luciano SV Gartenstadt Trudering 252 279 3 1 531
4. 2 B Senoner, Alina SV Gartenstadt Trudering 237 278 0 0 515

Nach oben

Schüler B Blankbogen

Name Verein 25 M 25 M 10' X' Gesamt
1. 5 A Binsteiner, Isabel Bianca BC-Ismaning 119 133 0 0 252

Nach oben

Schüler A Blankbogen

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 12 A Brendle, Ralf SV Gartenstadt Trudering 256 194 0 0 450
2. 12 C Schenk, Victoria BSC Friedberg 216 180 0 0 396
3. 12 D Hafner, Clara BSC Friedberg 168 211 0 0 379
4. 12 B Teubner, Philipp Bogenschützen Vaterstetten 193 156 0 0 349

Nach oben

Jugend Blankbogen

Name Verein 40 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 15 A Melcic, Manuel BSC Friedberg 193 107 0 0 300
2. 15 C Dustmann, Carolin BC-Ismaning 130 99 0 0 229
3. 15 B Laubmeier, Niklas BSC Friedberg 101 123 0 0 224

Nach oben


Mannschaften

Alle ohne Hobbyklasse

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. Fürstenfeldbruck 4 C Frankenberger, Beryll
622
14 D Frankenberger, Aurora
561
10 A Frankenberger, Evodia
605
1788
2. Ilmmünster 11 D Krause, Milena
595
13 A Wendler, Tobias
572
14 B Kretzschmar, Jaana
603
1770
3. Ismaning 1 15 C Dustmann, Carolin
229
6 A Langner, Sinja
517
10 D Hofmann, Jan
524
1270
4. Vaterstetten 7 C Herrmann, Kai
510
5 C Pütz, Niclas
342
12 B Teubner, Philipp
349
1201
5. TSV Waldtrudering 6 C Jahnke, Jonas
375
7 D Schupp, Leonard
419
8 C Skube, Philip
385
1179
6. SpVgg Höhenkirchen, Abtl. Bogenschiessen 4 A Kahl, Hanna
439
4 D Pöttinger, Leon
237
10 B Stemplinger, Jessica
360
1036
7. Friedberg 12 C Schenk, Victoria
396
12 D Hafner, Clara
379
15 B Laubmeier, Niklas
224
999
8. Ismaning 2 13 C Koke, David
0
9 B Binsteiner, Chiara Lilian
418
5 A Binsteiner, Isabel Bianca
252
670

Nach oben