Zurück zur Listenübersicht
43. Krautkopfturnier 2018
Turniertyp: WA 1440
Datum: 09.09.2018
Ort: Ismaning
PDF-Ansicht
Klassen - Einzel
Schüler B Recurve weibl. | Schüler B RecurveSchüler A Recurve | Schüler A Recurve weibl.
Jugend Recurve weibl. | Junioren Recurve
Herren Recurve | Damen Recurve
Master Recurve | Master Recurve weibl.
Schüler Compound | Jugend Compound
Herren Compound | Damen Compound
Master Compound | Master Compound weibl.
Herren Blankbogen | Damen Blankbogen
Master Blankbogen
Klassen - Mannschaften
Schützen Recurve | Schüler RecurveSchützen Compound
Schüler B Recurve weibl.
Name | Verein | - | - | 25 M | 18 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 30 C | Frankenberger, Beryll | Bogensport Fürstenfeldbruck | - - | - - | 285 | 259 | 8 | 3 | 544 |
Nach oben
Schüler B Recurve
Name | Verein | - | - | 25 M | 18 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 30 B | Kretschmer, Konstantin | SG Diana Schondorf | - - | - - | 311 | 296 | 12 | 5 | 607 |
2. | 30 D | Hajek, Sebastian | SG Diana Schondorf | - - | - - | 296 | 277 | 16 | 5 | 573 |
Nach oben
Schüler A Recurve
Name | Verein | - | - | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 22 A | Koch, Luca Jonas | 1. BSC Sulzbach - Rosenberg | - - | - - | 234 | 279 | 3 | 1 | 513 |
Nach oben
Schüler A Recurve weibl.
Name | Verein | - | - | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 26 C | Rautenberg, Christina | SpVgg Höhenkirchen | - - | - - | 300 | 296 | 14 | 5 | 596 |
2. | 26 B | Frankenberger, Evodia | Bogensport Fürstenfeldbruck | - - | - - | 279 | 257 | 9 | 5 | 536 |
3. | 26 A | Höreth, Madeleine | 1. BSC Sulzbach - Rosenberg | - - | - - | 267 | 242 | 9 | 2 | 509 |
4. | 26 D | Frankenberger, Genoveva | Bogensport Fürstenfeldbruck | - - | - - | 266 | 239 | 3 | 1 | 505 |
Nach oben
Jugend Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 23 B | Frankenberger, Aurora | Bogensport Fürstenfeldbruck | 267 | 280 | 263 | 291 | 10 | 3 | 1101 |
2. | 23 A | Thisson, Chantal | SG Diana Schondorf | 270 | 296 | 238 | 290 | 16 | 2 | 1094 |
3. | 23 C | Heye, Vanessa | Frohsinn Ilmmünster | 188 | 200 | 150 | 233 | 6 | 2 | 771 |
Nach oben
Junioren Recurve
Name | Verein | 90 M | 70 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 5 D | Kopp, Alexander | BC Ismaning | 153 | 240 | 276 | 323 | 17 | 4 | 992 |
2. | 6 A | Meier, Leo | FSG-Haag i.Ob. | 114 | 176 | 182 | 263 | 5 | 2 | 735 |
Nach oben
Herren Recurve
Name | Verein | 90 M | 70 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 8 C | Orel, Thomas | Sportschützen Niederlauterbach | 260 | 296 | 300 | 338 | 34 | 12 | 1194 |
2. | 7 D | Haberger, Michael | BSC Mühldorf | 268 | 298 | 288 | 340 | 29 | 12 | 1194 |
3. | 6 C | Lorenz, Leo | BSV Taufkirchen Vils | 237 | 277 | 271 | 322 | 22 | 14 | 1107 |
4. | 5 B | Thisson, Jean | SG Diana Schondorf | 220 | 277 | 289 | 310 | 15 | 6 | 1096 |
5. | 5 A | Köttner, Felix | FSG-Haag i.Ob. | 206 | 286 | 281 | 314 | 17 | 3 | 1087 |
6. | 6 B | Suppes, Dirk | Tassilo Schützen Aschheim | 203 | 243 | 271 | 318 | 15 | 5 | 1035 |
7. | 7 C | Jakel, Martin | FSG-Haag i.Ob. | 190 | 261 | 245 | 306 | 13 | 4 | 1002 |
8. | 8 B | Wendel, Raoul | Kaiserburgschützen Oberhausen | 217 | 221 | 257 | 271 | 13 | 3 | 966 |
9. | 8 A | Lob, Leonhard | Frohsinn Ilmmünster | 155 | 233 | 254 | 311 | 18 | 9 | 953 |
10. | 6 D | Axel, Großmann | PSV München | 230 | 222 | 211 | 284 | 4 | 1 | 947 |
11. | 7 B | Waldeck, Christian | PSV München | 165 | 200 | 235 | 300 | 6 | 1 | 900 |
12. | 5 C | Nagy, Gabriel | BSC Mühldorf | 151 | 224 | 219 | 260 | 2 | 1 | 854 |
Nach oben
Damen Recurve
Name | Verein | 70 M | 60 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 12 D | Scherler, Laura | PSV München | 265 | 281 | 295 | 321 | 22 | 10 | 1162 |
2. | 13 A | Kreuzpointner, Veronika | Tassilo Schützen Aschheim | 275 | 287 | 252 | 311 | 14 | 5 | 1125 |
3. | 13 B | Tybus, Karolin | USC München | 249 | 290 | 272 | 304 | 25 | 12 | 1115 |
4. | 12 C | Müller-Neuhaus, Alexandra | SG Grabenfleck | 249 | 259 | 265 | 306 | 11 | 1 | 1079 |
5. | 12 B | Grunau, Sabine | Tassilo Schützen Aschheim | 222 | 279 | 243 | 302 | 16 | 4 | 1046 |
6. | 13 C | Lackner, Angelika | FSG-Haag i.Ob. | 223 | 192 | 226 | 287 | 11 | 5 | 928 |
7. | 11 C | Schulze-Sölde, Marina | TSV Waldtrudering | 210 | 193 | 151 | 271 | 6 | 5 | 825 |
Nach oben
Master Recurve
Name | Verein | 70 M | 60 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 15 D | Skrzydel, Krzysztof | BSC Mühldorf | 303 | 320 | 307 | 340 | 40 | 13 | 1270 |
2. | 14 C | Tellmann, Jens | SC-U Germering | 275 | 307 | 288 | 332 | 28 | 7 | 1202 |
3. | 14 A | Strasser, Thomas | TSV Jahn Freising | 290 | 306 | 274 | 328 | 27 | 10 | 1198 |
4. | 9 A | Pflüger, Rainer | Landshuter Bogenschützen TV64 | 274 | 301 | 285 | 327 | 25 | 4 | 1187 |
5. | 14 B | Dauenhauer, Peter | Tassilo Schützen Aschheim | 289 | 285 | 273 | 311 | 15 | 5 | 1158 |
6. | 10 B | Lader, Michael | BMW Bogenschützen | 278 | 291 | 261 | 285 | 18 | 5 | 1115 |
7. | 9 C | Roth, Jürgen | BS Vaterstetten | 279 | 283 | 251 | 298 | 19 | 12 | 1111 |
8. | 13 D | Riedel, Lutz | SV Pang | 270 | 267 | 257 | 304 | 15 | 5 | 1098 |
9. | 15 C | Wachinger, Johann | BSV Taufkirchen Vils | 275 | 275 | 253 | 293 | 13 | 5 | 1096 |
10. | 10 A | Arndt, Wolfgang | Tassilo Aschheim | 246 | 293 | 248 | 307 | 18 | 1 | 1094 |
11. | 15 A | Kormansek, Marko | Sportschützen Niederlauterbach | 260 | 294 | 256 | 280 | 18 | 8 | 1090 |
12. | 14 D | Brenner, Joachim | SV Pang | 247 | 251 | 244 | 312 | 12 | 4 | 1054 |
13. | 10 D | Werkmann, Rupert | Regensburger Bogenschützen | 238 | 254 | 240 | 299 | 17 | 7 | 1031 |
14. | 11 D | Stadlmann, Johann | Gartenstadt Trudering | 235 | 243 | 220 | 302 | 14 | 4 | 1000 |
15. | 9 B | Heinz, Heiko | Frohsinn Ilmmünster | 194 | 226 | 237 | 284 | 10 | 941 | |
16. | 15 B | Keller, Christian | FSG-Haag i.Ob. | 193 | 234 | 232 | 248 | 1 | 1 | 907 |
Nach oben
Master Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 24 C | Raab, Maria | BSV Pfaffenhausen | 291 | 314 | 313 | 336 | 41 | 12 | 1254 |
2. | 24 A | Maritati, Cornelia | MBSV Memmingen | 281 | 302 | 287 | 327 | 29 | 11 | 1197 |
3. | 25 C | Drexler, Theresa | USC München | 259 | 305 | 277 | 310 | 23 | 9 | 1151 |
4. | 25 A | Turk, Ingrid | Regensburger Bogenschützen | 226 | 239 | 219 | 257 | 10 | 4 | 941 |
Nach oben
Schüler Compound
Name | Verein | - | - | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 22 C | Kiehl, Sebastian | BSV Pfaffenhausen | - - | - - | 278 | 281 | 13 | 5 | 559 |
Nach oben
Jugend Compound
Name | Verein | 70 M | 60 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 16 C | Mühlbauer, Fabian | TSV 1865 Dachau | 339 | 348 | 338 | 354 | 86 | 43 | 1379 |
2. | 16 D | Kiehl, Domenic | BSV Pfaffenhausen | 339 | 344 | 340 | 350 | 88 | 37 | 1373 |
3. | 16 B | Raab, Kilian | BSV Pfaffenhausen | 336 | 343 | 332 | 345 | 71 | 29 | 1356 |
Nach oben
Herren Compound
Name | Verein | 90 M | 70 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 2 D | Matzner, Michael | AC Sagittarius | 337 | 348 | 349 | 358 | 100 | 55 | 1392 |
2. | 3 A | Heiland, Clemens | SC-U Germering | 321 | 336 | 342 | 352 | 73 | 22 | 1351 |
3. | 1 B | Hibinger, Stephan | 1.FC Passau | 322 | 341 | 332 | 352 | 74 | 31 | 1347 |
4. | 4 B | Rohé, Christian | SC-U Germering | 320 | 329 | 339 | 352 | 67 | 22 | 1340 |
5. | 2 B | Kiehl, Bernd | BSV Pfaffenhausen | 322 | 333 | 335 | 349 | 63 | 26 | 1339 |
6. | 3 B | Geislinger, Matthias | BSV Pfaffenhausen | 320 | 327 | 330 | 344 | 60 | 18 | 1321 |
7. | 1 C | Erdogan, Nail | VSG Wemding | 301 | 328 | 325 | 354 | 61 | 21 | 1308 |
8. | 2 A | Lauer, Stefan | SC-U Germering | 304 | 323 | 331 | 346 | 56 | 20 | 1304 |
9. | 2 C | Seemann, Christian | 1.FC Passau | 313 | 323 | 313 | 343 | 52 | 19 | 1292 |
10. | 1 D | Kuschnerus, Werner | BS Vaterstetten | 301 | 320 | 314 | 345 | 40 | 17 | 1280 |
11. | 3 D | Bährle, Thomas | ZSG Grabenstätt | 288 | 319 | 314 | 317 | 42 | 16 | 1238 |
12. | 4 A | Jovicevic, Michael | BS Vaterstetten | 237 | 300 | 297 | 341 | 34 | 12 | 1175 |
Nach oben
Damen Compound
Name | Verein | 70 M | 60 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 18 D | May, Gudrun | FSG Kempten | 334 | 341 | 330 | 344 | 69 | 23 | 1349 |
2. | 18 A | Kiehl, Diana | BSV Pfaffenhausen | 325 | 335 | 331 | 350 | 64 | 27 | 1341 |
Nach oben
Master Compound
Name | Verein | 70 M | 60 M | 50 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 19 B | Brunner, Rainer | Ostschweizer Bogenschützen St.Gallen | 336 | 347 | 346 | 357 | 95 | 44 | 1386 |
2. | 17 A | Leitsberger, Mario | BSC Rietz | 328 | 341 | 337 | 353 | 81 | 40 | 1359 |
3. | 20 A | Ressel, Manfred | Ostschweizer Bogenschützen St.Gallen | 321 | 344 | 336 | 356 | 84 | 33 | 1357 |
4. | 20 D | Hotz, Ruedi | Ostschweizer Bogenschützen St.Gallen | 330 | 344 | 333 | 347 | 72 | 32 | 1354 |
5. | 19 A | Enderle, Franz | Bibertaler Bogenschützen | 331 | 345 | 328 | 350 | 71 | 29 | 1354 |
6. | 19 D | Heigenhauser, Roman | ZSG Grabenstätt | 329 | 342 | 333 | 341 | 70 | 24 | 1345 |
7. | 21 C | Trebitsch, Thomas | Regensburger Bogenschützen | 333 | 335 | 324 | 351 | 65 | 30 | 1343 |
8. | 17 C | Zemke, Günter | Bibertaler Bogenschützen | 318 | 343 | 329 | 351 | 72 | 26 | 1341 |
9. | 17 D | Emmler, Frank | Alpenrose Heimertingen | 324 | 330 | 331 | 353 | 70 | 32 | 1338 |
10. | 19 C | Maritati, Josef | MBSV Memmingen | 318 | 337 | 322 | 353 | 60 | 29 | 1330 |
11. | 18 B | Grunau, Manfred | Tassilo Schützen Aschheim | 304 | 320 | 310 | 342 | 43 | 17 | 1276 |
12. | 20 B | Clemens, Stefan | Gartenstadt Trudering | 321 | 332 | 282 | 340 | 53 | 11 | 1275 |
13. | 18 C | Berger, Helmut | MBSV Memmingen | 306 | 316 | 317 | 331 | 38 | 16 | 1270 |
14. | 21 D | Klemm, Gerhard | MBSV Memmingen | 292 | 310 | 306 | 327 | 33 | 10 | 1235 |
15. | 21 A | Stephan, Franz | BS Vaterstetten | 309 | 312 | 285 | 324 | 30 | 11 | 1230 |
16. | 20 C | Trommer, Martin | SC-U Germering | 293 | 312 | 303 | 319 | 33 | 10 | 1227 |
Nach oben
Master Compound weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 24 D | Klemm-Kluge, Simone | MBSV Memmingen | 305 | 317 | 288 | 322 | 33 | 11 | 1232 |
Nach oben
Herren Blankbogen
Name | Verein | 50 M | 40 M | 30 M | 20 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 29 D | Griesbacher, Kai | Tassilo Schützen Aschheim | 243 | 277 | 250 | 285 | 14 | 2 | 1055 |
2. | 28 B | Seitz, Steffen | FSG-Haag i.Ob. | 132 | 183 | 200 | 184 | 3 | 2 | 699 |
Nach oben
Damen Blankbogen
Name | Verein | 50 M | 40 M | 30 M | 20 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 27 D | Huber, Marina | FSG-Haag i.Ob. | 203 | 263 | 242 | 246 | 11 | 3 | 954 |
Nach oben
Master Blankbogen
Name | Verein | 50 M | 40 M | 30 M | 20 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 29 C | Stoiber, Johannes | DJK ROSENHEIM | 303 | 320 | 287 | 313 | 30 | 7 | 1223 |
2. | 29 A | Vaith, Peter | BS Vaterstetten | 275 | 298 | 305 | 299 | 13 | 5 | 1177 |
3. | 27 B | Weibl, Klaus | BMW Bogenschützen | 213 | 260 | 241 | 262 | 10 | 976 | |
4. | 28 D | Stadler, Rudi | BS Vaterstetten | 144 | 175 | 182 | 203 | 6 | 5 | 704 |
5. | 28 A | Brunner, Josef | Gartenstadt Trudering | 88 | 189 | 194 | 170 | 641 |
Nach oben
Mannschaften
Schützen Recurve
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | BSC Mühldorf | 5 C Nagy, Gabriel 854 |
7 D Haberger, Michael 1194 |
15 D Skrzydel, Krzysztof 1270 |
3318 |
2. | Tassilo Schützen Aschheim | 12 B Grunau, Sabine 1046 |
13 A Kreuzpointner, Veronika 1125 |
10 A Arndt, Wolfgang 1094 |
3265 |
3. | PSV München | 12 D Scherler, Laura 1162 |
6 D Axel, Großmann 947 |
7 B Waldeck, Christian 900 |
3009 |
4. | FSG Haag | 7 C Jakel, Martin 1002 |
5 A Köttner, Felix 1087 |
6 A Meier, Leo 735 |
2824 |
Nach oben
Schüler Recurve
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | BS Fürstenfeldbruck | 26 B Frankenberger, Evodia 536 |
26 D Frankenberger, Genoveva 505 |
30 C Frankenberger, Beryll 544 |
1585 |
Nach oben
Schützen Compound
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | OB SG | 19 B Brunner, Rainer 1386 |
20 A Ressel, Manfred 1357 |
20 D Hotz, Ruedi 1354 |
4097 |
2. | BSV Pfaffenhausen | 2 B Kiehl, Bernd 1339 |
3 B Geislinger, Matthias 1321 |
16 D Kiehl, Domenic 1373 |
4033 |
3. | SC-U Germering | 3 A Heiland, Clemens 1351 |
4 B Rohé, Christian 1340 |
2 A Lauer, Stefan 1304 |
3995 |
4. | MBSV Memmingen | 21 D Klemm, Gerhard 1235 |
19 C Maritati, Josef 1330 |
18 C Berger, Helmut 1270 |
3835 |
Nach oben