E-Mail-Adresse: | Passwort: |

Passwort vergessen? | Noch nicht registriert?
Archery Results
Zurück zur Turnierinfo
Zurück zur Listenübersicht

Oberbayerische Meisterschaft WA Halle 2018
Turniertyp: WA Halle
Datum: 09.12.2017 bis 10.12.2017
Ort: Kapellenweg 43, 83064 Raubling

PDF-Ansicht

Klassen - Einzel

Schüler C Recurve | Schüler C Recurve weibl.
Schüler B Recurve | Schüler B Recurve weibl.
Schüler A Recurve | Schüler A Recurve weibl.
Jugend Recurve | Jugend Recurve weibl.
Junioren Recurve | Junioren Recurve Quali
Junioren Recurve weibl. | Herren Recurve
Herren Recurve Quali | Herren Recurve außer Konkurenz
Damen Recurve | Master Recurve
Master Recurve weibl. | Senioren Recurve
Schüler Compound | Jugend Compound
Junioren Compound | Herren Compound
Damen Compound | Master Compound
Master Compound weibl. | Senioren Compound
Schüler Blankbogen | Herren Blankbogen
Damen Blankbogen

Stand: 10.12.2017, 12:59:10 Uhr


Schüler C Recurve

Name Verein 15 M 15 M 10' 9' Gesamt
1. 1 B Mayer, Kilian Jacob BSG Raubling 266 262 18 20 528
2. 1 A Widmann, Thomas Alzt. Sch Emmerting Hohenwart 225 215 1 17 440

Nach oben

Schüler C Recurve weibl.

Name Verein 15 M 15 M 10' 9' Gesamt
1. 2 B Kreiser, Julia FSG Tacherting 234 243 8 16 477
2. 2 A Oldenburg, Malin BSG Ebersberg 229 221 4 9 450
3. 2 C Frankenberger, Beryll Bogensport FFB 221 214 6 10 435
4. 1 D Derer, Fabienne SV Wacker Burghausen 141 163 2 3 304

Nach oben

Schüler B Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 3 A Hajek, Sebastian SG Diana Schondorf 270 266 16 29 536
2. 4 A Kretschmer, Konstantin SG Diana Schondorf 269 254 17 28 523
3. 4 D Tänzer, Laurin SG Silberfasan Inning 248 241 9 19 489
4. 5 A Bach, Leopold SG Diana Schondorf 252 234 7 20 486
5. 3 C Looser, Nico FT Jahn Landsberg 230 255 11 15 485
6. 3 D Herrmann, Kai BS Vaterstetten 233 244 8 17 477
7. 4 C Thoma, Neo FC Puchheim 182 94 2 5 276

Nach oben

Schüler B Recurve weibl.

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 5 D Freund, Emely Edelweiß Thierhaupten 253 258 17 18 511
2. 5 B Schwanke, Lea Victoria FSG Tacherting 243 247 7 22 490
3. 6 A Kellerer, Regina BSG Raubling 217 183 4 8 400
4. 6 B Paprotny, Magdalena FSG Tacherting 205 185 1 9 390

Nach oben

Schüler A Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 7 C Aigner, Georg BSG Raubling 270 271 21 25 541
2. 8 D Melcher, Anton TSV Jahn Freising 258 260 12 24 518
3. 9 A Paprotny, Martin FSG Tacherting 249 259 15 18 508
4. 8 C Großmann, Florian BSG Raubling 247 255 12 17 502
5. 9 B Looser, Timo FT Jahn Landsberg 247 255 11 19 502
6. 10 A Bloos, Elia FSG Tacherting 250 245 6 26 495
7. 7 A Hammerdinger, Maximilian FSG Tacherting 247 245 13 7 492
8. 9 C Leindl, Marcelo Sauerlacher Bogenschützen e. V 240 248 8 18 488
9. 9 D Wilhelm, Silas SV Hechendorf-Güntering 245 237 7 15 482
10. 7 B Scheel, Julian FT Jahn Landsberg 235 242 6 19 477
11. 12 A Breucker, David FSG Tacherting 221 215 9 6 436
12. 8 A Egerland, Nico FSG Tacherting 228 198 4 10 426
13. 8 B v. Fürtstenmühl, Luca FT Jahn Landsberg 182 202 4 6 384
14. 11 A Egerland, Pascal FSG Tacherting 170 152 1 7 322

Nach oben

Schüler A Recurve weibl.

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 11 D Krippner, Julia TSV Jahn Freising 263 270 20 18 533
2. 12 D Hastenrath, Kira SG Silberfasan Inning 243 241 10 16 484
3. 10 D Thuro, Kia SG Hubertus Hörlkofen 222 241 9 12 463
4. 11 C Frankenberger, Evodia Bogensport FFB 233 224 10 15 457
5. 10 C Frankenberger, Genoveva Bogensport FFB 209 231 8 11 440
6. 11 B Pilz, Laura SV Eichenlaub Karlskron 215 211 4 9 426
7. 10 B Wittwer, Karina BSG Raubling 182 192 5 4 374
8. 12 C Heiduschat, Julia Bogensport FFB 74 143 5 3 217

Nach oben

Jugend Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 14 B Kiendl, Sebastian BSC Maisach 269 269 19 27 538
2. 14 A Kreiser, Philipp FSG Tacherting 262 270 17 21 532
3. 18 A Stammberger, Simon BSC Mühldorf 261 257 17 19 518
4. 17 B Wolter, Raphael SG Diana Schondorf 253 256 10 26 509
4. 17 C Lehner, Felix FC Puchheim 253 256 10 26 509
6. 14 D Dagli, Tolgahan SV Pang 1950 e. V. 262 246 15 19 508
7. 16 C Völk, Daniel FC Puchheim 255 252 12 23 507
8. 15 A Schwankner, Benedikt FSG Tacherting 252 244 10 18 496
9. 14 C Bachmeier, Dennias BSC Mittenwald 245 249 12 13 494
10. 16 D Mantel, Laurenz SG Silberfasan Inning 240 241 8 19 481
11. 15 D Gaal, Philipp SV Pang 1950 e. V. 235 242 6 15 477
12. 17 A Schmirler, Marvin BSG Raubling 220 256 4 30 476
13. 17 D Wilhelm, Nikolas SV Hechendorf-Güntering 223 243 7 18 466
14. 15 C Sauter, Moritz BSC Mittenwald 241 220 11 12 461
15. 15 B Eisenhut, Niklas BSC Maisach 209 218 8 9 427
16. 16 B Glöcklhofer, Philipp BSC Maisach 209 201 4 10 410
17. 18 C Bitterle, Matthias BSV Taufkirchen/Vils 184 213 4 7 397
18. 16 A Obermeier, Simon FSG Tacherting 199 193 3 6 392

Nach oben

Jugend Recurve weibl.

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 18 B Kehm, Romina SG Raisting Abt. Bogen 257 248 14 15 505
2. 21 A Thun, Jennifer BSV Taufkirchen/Vils 252 250 8 20 502
3. 19 B Frankenberger, Aurora Bogensport FFB 249 246 7 22 495
4. 19 C Thisson, Chantal SG Diana Schondorf 245 249 12 14 494
5. 22 B Gonschorek, Tabea-Christine FC Puchheim 248 240 10 16 488
6. 21 D Sonnabend, Amelie SG Silberfasan Inning 249 219 6 13 468
7. 20 A Wengenmayr, Katharina Edelweiß Thierhaupten 232 233 8 15 465
8. 20 B Frankenberger, Rowena Bogensport FFB 230 231 9 13 461
9. 20 D Nusser, Johanna BSG Raubling 228 227 7 13 455
10. 19 D Reitner, Paulina BSG Raubling 225 225 5 7 450
11. 22 A Lorenz, Meline BSV Taufkirchen/Vils 233 214 5 14 447
12. 20 C Baumeister, Lily SG Diana Schondorf 221 222 6 11 443
13. 21 B Adelberg, Sofie Sauerlacher Bogenschützen e. V 199 200 2 19 399
14. 19 A Forestieri, Lara Edelweiß Thierhaupten 164 179 4 7 343

Nach oben

Junioren Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 1 A Steiner, Markus BSG Raubling 283 279 33 17 562
2. 2 B Richter, Noah FSG Tacherting 284 271 26 24 555
3. 2 C Babl, Florian SV Pang 1950 e. V. 278 269 20 29 547
4. 2 A Gulden, Stefan BSG Raubling 274 268 25 25 542
5. 1 B Hübner, Lars FSG Tacherting 271 269 25 18 540
6. 3 C Heidrich, Jonas SG Diana Schondorf 256 262 15 22 518
7. 3 A Seiler, Simon BSG Raubling 259 241 11 22 500
8. 1 C Hantschmann, Anton BS Dachau 233 261 12 24 494
9. 2 D Kuntsch, Maximilian Bogensport FFB 230 250 14 12 480
10. 3 B Fischer, Johannes BSC Mittenwald 225 240 10 12 465
11. 3 D Jocham, Andreas BS Dachau 233 225 7 10 458
12. 4 A Werberger, Sebastian BSG Raubling 207 229 8 12 436
13. 1 D Eck, Stefan BSG Ebersberg 183 196 3 13 379

Nach oben

Junioren Recurve Quali

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 28 B Wieser, Moritz FSG Tacherting 294 294 0 0 588

Nach oben

Junioren Recurve weibl.

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 6 B Sommer, Sarah BSG Raubling 258 244 9 22 502
2. 6 D Hellwig, Lisa TSV Jahn Freising 252 240 13 17 492
3. 4 C Gräfe, Jeanne BS Dachau 228 219 7 14 447
4. 6 C Eberhardt, Merle SG Hubertus Hörlkofen 196 197 8 9 393
5. 4 D Wimmer, Rabekka MBB SG Manching 213 176 2 12 389
6. 6 A Koppold, Teresa BSC Schrobenhausen 145 202 8 8 347

Nach oben

Herren Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 16 A Garnreiter, Armin FSG Tacherting 286 282 34 22 568
2. 22 A Schütz, Christian BSC Mittenwald 283 275 30 22 558
3. 15 A Reiter, Michael FSG Tacherting 279 277 31 19 556
4. 22 B Friedrich, Sebastian BS Dachau 277 276 29 19 553
5. 15 B Haberger, Michael BSC Mühldorf 280 273 25 23 553
6. 16 C Kirchlechner, Christian SV Pang 1950 e. V. 278 273 21 29 551
7. 21 C Schwarzer, Benedikt BSG Raubling 278 272 23 28 550
8. 26 D Olejnik, Michael Bogensport FFB 272 276 22 20 548
9. 16 B Safi, Gul Mohammad BSC Mühldorf 272 272 17 32 544
10. 18 D Schramm, Daniel BSC Maisach 271 272 26 21 543
11. 15 C Schneider, Stefan SV Pang 1950 e. V. 277 266 20 26 543
12. 26 B Seemüller, Thomas Drei Buchen Reichertshausen 272 270 23 21 542
13. 21 A Wradarczyk, Mario SG Hubertus Hörlkofen 275 267 18 27 542
14. 19 A Banhierl, Christoph FSG Tacherting 271 269 23 35 540
15. 25 B Ribnitzky, Mario SC Olching 270 269 20 25 539
16. 23 D Voß, Stefan Landsberger Bogenschützen e. V. 262 276 22 20 538
17. 23 A Kuffer, Michael BSC Mittenwald 265 272 15 31 537
18. 15 D Jakel, Martin Kgl. priv. FSG Haag 1247 267 268 16 28 535
19. 26 C Lange, Alexander TSV Jahn Freising 261 271 19 26 532
20. 25 D Thisson, Jean SG Diana Schondorf 269 262 19 23 531
21. 22 D Chalupka, Christian BS Sittenbach 267 264 18 21 531
22. 24 C Lorenz, Leo BSV Taufkirchen/Vils 264 263 11 27 527
23. 24 A Budahegyi, Ferenc Sauerlacher Bogenschützen e. V 274 252 20 25 526
24. 25 C Kendlinger, Michael BSG Ebersberg 267 259 20 19 526
25. 21 D Halbwirth, Markus BS Sittenbach 271 255 17 28 526
26. 23 C Berger, Christian SV Lohengrin Großmehring 260 266 16 21 526
27. 19 B Wagner, Christian SGE Hallbergmoos e. V. 259 266 24 18 525
28. 18 A Weinmaier, Florian FSG Tacherting 268 256 20 21 524
29. 23 B Tiefenböck, Jürgen SV Wacker Burghausen 263 257 17 21 520
30. 19 D Hille, Tobias BSC Maisach 271 249 15 24 520
31. 17 C Huber, Lorenz SV Pang 1950 e. V. 267 253 14 26 520
32. 17 B Stellmach, Martin BSC Mühldorf 256 260 19 22 516
33. 20 B Handl, Franz SGE Hallbergmoos e. V. 249 265 17 14 514
34. 26 A Welte, Jürgen VSSG Altötting 248 262 9 26 510
35. 24 D Heinze, Michael Kaiserburgschützen Oberhausen 241 268 12 22 509
36. 17 A Kojer, Alexander FSG Tacherting 254 253 13 21 507
37. 22 C Holzner, Georg BSG Raubling 251 250 0 0 501
38. 18 C Fischer, Tino SV Pang 1950 e. V. 247 253 8 25 500
39. 19 C Huber, Ralph SV Laufen 246 244 13 22 490
40. 16 D Köttner, Felix Kgl. priv. FSG Haag 1247 250 238 10 18 488
41. 21 B Arnrich, Ralf SGE Hallbergmoos e. V. 245 236 16 19 481
42. 20 C Maier, Josef SV Laufen 219 252 10 18 471
43. 18 B Kolb, Lukas BSC Mühldorf 230 237 6 21 467
44. 17 D Schwarz, Roland Kgl. priv. FSG Haag 1247 143 176 3 6 319
45. 20 A Plaul, Kevin SG Hubertus Hörlkofen 258 0 11 8 258

Nach oben

Herren Recurve Quali

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 28 A Wieser, Felix FSG Tacherting 284 289 0 0 573

Nach oben

Herren Recurve außer Konkurenz

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 20 D Desmarais, Eric BSC Maisach 220 232 11 17 452

Nach oben

Damen Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 7 B Bauer, Katharina BSG Raubling 281 280 29 24 561
2. 10 A Lach, Marzena SG Hubertus Hörlkofen 273 273 26 19 546
3. 7 A Zellner, Petra SV Pang 1950 e. V. 270 270 21 23 540
4. 7 C Irbe, Linda BSC Maisach 272 260 18 25 532
5. 9 C Sandro, Marianna Liana Drei Buchen Reichertshausen 249 272 13 25 521
6. 10 C Steiger, Tanja SG Raisting Abt. Bogen 258 260 13 19 518
7. 8 C Bauer, Kornelia BS Dachau 259 244 15 20 503
8. 8 D Steinbichler, Isabella Edelweiß Thierhaupten 257 230 8 22 487
9. 8 A Bachl, Franziska SV Pang 1950 e. V. 247 231 13 18 478
10. 9 A Roith, Angelika SV Pang 1950 e. V. 238 239 11 20 477
11. 9 B Sirringhaus, Margarete VSSG Altötting 238 230 9 15 468
12. 11 A Schwengsbier, Elisabeth SC Olching 235 230 10 15 465
13. 7 D Eichler, Manuela BSG Ebersberg 235 211 5 15 446
14. 10 D Neuner, Marina MBB SG Manching 216 228 9 17 444
15. 8 B Stolz, Beatrice BSG Raubling 221 208 8 14 429
16. 9 D Schulz, Silvia FSG Tacherting 208 220 14 19 428

Nach oben

Master Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 16 D Weyerer, Peter BSG Raubling 284 277 29 23 561
2. 19 B Skrzydel, Krzysztof BSC Mühldorf 278 281 31 18 559
3. 16 B Schwaldt, Christian SV Pang 1950 e. V. 265 272 20 24 537
4. 22 D Wingert, Reinhold Drei Buchen Reichertshausen 265 269 21 18 534
5. 20 A Unsinn, Engelbert SG Raisting Abt. Bogen 270 262 18 24 532
6. 23 D Maas, Christian BS Babensham 268 261 17 23 529
7. 15 B Wambsganß, Mathias SV Pang 1950 e. V. 261 268 14 27 529
8. 17 B Asenkerschbaumer, Günther SV Pang 1950 e. V. 265 261 27 19 526
9. 23 A Raith, Achmed-James SGE Hallbergmoos e. V. 269 257 20 21 526
10. 21 A Gottschalk, Peter SG Raisting Abt. Bogen 255 270 17 23 525
11. 15 D Aigner, Markus BSG Raubling 258 261 15 14 519
12. 18 C Piepereit, Rainer TSV Jahn Freising 258 258 20 19 516
13. 23 B Jocham, Ralf BS Dachau 253 256 11 23 509
13. 21 B Fix, Andreas SG Silberfasan Inning 256 253 11 23 509
15. 19 C Strasser, Thomas TSV Jahn Freising 258 248 16 17 506
16. 19 A Heinl, Erich BSC Schrobenhausen 253 252 18 9 505
17. 18 A Stiegler, Hans-Peter BSC Schrobenhausen 256 243 16 19 499
18. 15 C Brendemühl, Frank Kaiserburgschützen Oberhausen 246 252 11 22 498
19. 22 C Goletz, Peter SV Laufen 253 244 11 27 497
20. 15 A Greppmair, Peter BSC Schrobenhausen 257 239 14 23 496
21. 18 D Mayrhofer, Walter BSC Maisach 246 250 14 20 496
22. 16 C Kleinwächter, Bodo Kaiserburgschützen Oberhausen 255 239 11 15 494
23. 16 A Grünwald, Richard BSC Schrobenhausen 263 225 12 19 488
24. 20 B Stammberger, Ludwig BSC Mühldorf 240 247 10 19 487
25. 20 D Enders, Christoph Cimbria Kammerberg 232 253 11 20 485
26. 17 A Fischhaber, Siegfried BSC Schrobenhausen 259 224 12 18 483
27. 17 D Schubert, Wolfgang BSG Raubling 252 226 15 15 478
28. 19 D Keenan, Patrick BSC Maisach 239 229 14 17 468
29. 22 B Schneider, Alois SpSch Langenpreising 238 227 9 16 465
30. 21 D Schumann, Grank Sauerlacher Bogenschützen e. V 238 226 8 14 464
31. 22 A Söllradl, Herbert Alzt. Sch Emmerting Hohenwart 242 211 11 10 453
32. 17 C Schrank, Jürgen Kaiserburgschützen Oberhausen 242 204 8 11 446

Nach oben

Master Recurve weibl.

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 13 B Sommer, Claudia BSG Raubling 248 254 14 17 502
2. 11 C Wolter, Sandra SG Diana Schondorf 256 244 8 25 500
3. 12 C Pointner, Beate Drei Buchen Reichertshausen 240 241 12 19 481
4. 13 A Reichthalhammer, Margit FSG Tacherting 203 203 4 10 406
5. 13 C Geißler, Karin Bogensport FFB 182 207 5 7 389
6. 13 D Körner, Gertrud Kaiserburgschützen Oberhausen 176 206 3 8 382
7. 12 B Graf-Schmerbeck, Maria SG St. Sebastian Machtlfing 240 21 13 12 261

Nach oben

Senioren Recurve

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 25 B Mannes, Peter BSC Mittenwald 236 257 10 22 493
2. 25 C Pauli, Claus Sauerlacher Bogenschützen e. V 240 250 9 17 490
3. 24 C Schinko, Josef BSC Poschmühle 250 238 10 18 488
4. 24 A Eichler, Sebastian BSG Ebersberg 233 241 9 16 474
5. 25 D Schmöller, Jörg BS Dachau 202 197 3 14 399
6. 24 B Kügler, Manfred FSG Neuburg 202 176 6 8 378
7. 25 A Koch, Walter BS Vaterstetten 226 0 5 7 226

Nach oben

Schüler Compound

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 1 A Skolud, Leon BSV Taufkirchen/Vils 232 169 3 16 401

Nach oben

Jugend Compound

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 3 D Mühlbauer, Fabian BS Dachau 285 287 32 28 572
2. 2 C Rentsch, Selina Bogensport FFB 271 280 17 38 551
3. 3 B Weindl, Julian BS Dachau 262 272 12 35 534
4. 2 D Spanrad, Sebastian BSG Raubling 269 264 12 34 533
5. 2 A Williams, Emma SB DJK Rosenheim 266 266 11 33 532
6. 3 A Liesenkötter, Veronika SB DJK Rosenheim 262 237 2 26 499

Nach oben

Junioren Compound

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 5 C Parstorfer, Robert BSV Taufkirchen/Vils 282 294 36 24 576
2. 4 C Wöllinger, Moritz Sauerlacher Bogenschützen e. V 278 281 21 38 559
3. 4 B Kuntzsch, Sebastian Bogensport FFB 278 279 18 41 557
4. 5 B König, Luana Bogensport FFB 275 281 19 38 556
5. 4 A Scheffer-Apecechea, Fabian MTV Berg 270 276 13 42 546
6. 4 D Spanrad, Melanie BSG Raubling 275 267 13 38 542
7. 5 A Busch, Paulina MTV Berg 265 259 3 42 524

Nach oben

Herren Compound

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 8 A Brunner, Alexander BSG Ebersberg 280 289 29 31 569
2. 7 D Wagner, Michael BS Rehrosbach 281 285 26 34 566
3. 7 C Hofmann, Tim Sauerlacher Bogenschützen e. V 281 283 25 34 564
4. 6 C Förster, Markus Sauerlacher Bogenschützen e. V 277 283 21 38 560
5. 9 A Resch, Raphael BSG Raubling 278 281 21 37 559
6. 8 C Steinbichler, Sebastian Sauerlacher Bogenschützen e. V 279 269 18 40 548
7. 8 D Weiland, Andreas SB DJK Rosenheim 272 269 20 37 541
8. 9 B Huber, Thomas TSV Jahn Freising 272 266 11 39 538
9. 9 C Unterholzner, Florian Sauerlacher Bogenschützen e. V 270 260 9 43 530

Nach oben

Damen Compound

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 6 B Bui, Vanessa Bogensport FFB 275 272 18 18 547
2. 6 A Englberger, Anja Sauerlacher Bogenschützen e. V 269 271 12 37 540

Nach oben

Master Compound

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 11 A Heigenhauser, Roman BSG Ebersberg 287 283 30 30 570
2. 10 D Stürzer, Gerorg SG Silberfasan Inning 278 277 21 35 555
3. 11 D Kops, Christian SG Silberfasan Inning 278 276 18 38 554
4. 12 A Ganser, Johann BSG Ebersberg 277 275 17 39 552
5. 12 B Christner, Stefan Bogensport FFB 275 268 11 42 543
6. 11 B Bauer, Hendrik BS Vaterstetten 266 271 8 44 537
7. 10 C Schölderle, Elmar SG St. Sebastian Machtlfing 264 259 5 35 523

Nach oben

Master Compound weibl.

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 10 A Haberl, Maria SpSch Langenpreising 239 271 9 38 510

Nach oben

Senioren Compound

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 12 D Stephan, Franz BS Vaterstetten 274 268 14 36 542
2. 12 C Kunz, Johann Feld Club Tölz 268 267 12 33 535

Nach oben

Schüler Blankbogen

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 12 B Rebhan, Luzie Isarwinkler Bogenschützen 244 230 7 19 474
2. 13 A Metschkoll, Victoria 1. SC Gröbenzell 224 184 8 9 408
3. 13 D Blanchard, David MTV Berg 217 182 1 11 399
4. 13 B Arnrich, Vivien SGE Hallbergmoos e. V. 197 189 5 3 386
5. 13 C Schroth, Maximilian 1. SC Gröbenzell 106 77 2 0 183

Nach oben

Herren Blankbogen

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 25 C Schwarz, Herbert BSC Friedberg 242 242 9 15 484
2. 24 C Stoiber, Johannes SB DJK Rosenheim 239 240 11 14 479
3. 25 D Vaith, Hans-Peter BS Vaterstetten 227 244 6 14 471
4. 27 C Wenosz, Günter FC Puchheim 235 233 6 17 468
5. 26 C Heimann, Klaus BSC Friedberg 231 234 7 13 465
6. 26 B Kurz, Stefan SB DJK Rosenheim 217 237 11 14 454
7. 27 A Kosmann, Detlev SG Raisting Abt. Bogen 222 231 11 9 453
8. 24 D Klotz, Michael BSC Maisach 235 203 5 9 438
9. 26 D Drachsler, Martin BS Vaterstetten 215 222 6 13 437
10. 27 B Zippusch, Herbert SB DJK Rosenheim 189 200 2 11 389

Nach oben

Damen Blankbogen

Name Verein 18 M 18 M 10' 9' Gesamt
1. 23 B Kosmann, Hildegard SG Raisting Abt. Bogen 217 244 7 14 461
2. 23 A Eimesser, Claudia BSC Friedberg 218 222 7 14 440
3. 24 B Mittermaier, Hedi TSV Stein/St. Georgen 203 226 4 9 429
4. 23 D Widmair, Manuela Hubertus Hörgertshausen 216 204 7 7 420
5. 23 C Voß, Lucy Landsberger Bogenschützen e. V. 210 154 3 8 364
6. 24 A Schenk-Martis, Xiavonne BSC Friedberg 175 179 2 4 354

Nach oben