Zurück zur Listenübersicht
2. Kaiserburgturnier 2018
Turniertyp: Kleine Fita
Datum: 20.05.2018
Ort: 86697 Sinning Leidlingerstr.
PDF-Ansicht
2. Kaiserburgturnier 2018
Kleine Fita
86697 Sinning
Stand: 20.05.2018, 13:04:50 UhrKleine Fita
86697 Sinning
Name | Verein | Klasse | Jahrgang | |
1 A | Lakosche, Katrin | SpVgg Höhenkirchen | Schüler C Recurve | 2008 |
1 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
1 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
1 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
2 A | Schmid, Carlo | SV Mögglingen | Schüler B Recurve | 2006 |
2 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
2 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
2 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
3 A | Rautenberg, Christina | SpVgg Höhenkirchen | Schüler A Recurve | 2005 |
3 B | Thuro, Kia | SG Hubertus Hörlkofen | Schüler A Recurve | 2004 |
3 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
3 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
4 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
4 B | Voskors, Theresa | SG Hubertus Hörlkofen | Jugend Recurve weibl. | 2003 |
4 C | Frizberg, Lukas | SpVgg Höhenkirchen | Jugend Recurve | 2003 |
4 D | Herrmann-Zimmermann, Korbinian | SpVgg Höhenkirchen | Jugend Recurve | 2003 |
5 A | Eska, Thomas | BC-Ismaning | Junioren Recurve | 1998 |
5 B | Grunau, Sabine | Tassilo Schützen Aschheim | Damen Recurve | 1969 |
5 C | Langner, Michael | BC-Ismaning | Herren Recurve | 1981 |
5 D | Kreuzpointner, Vroni | Tassilo Schützen Aschheim | Damen Recurve | 1983 |
6 A | Schürkämper, Hans | BC-Ismaning | Senioren Recurve | 1945 |
6 B | Stiegler, Ramona | BSC Schrobenhausen | Damen Recurve | 1995 |
6 C | Ram, Stefan | BC-Ismaning | Master Recurve | 1968 |
6 D | Lach, Marzena | SG Hubertus Hörlkofen | Damen Recurve | 1969 |
7 A | Neuner, Marina | MBB-SG Manching | Damen Recurve | 1989 |
7 B | Lüdtke, Winfried | MBB-SG Manching | Senioren Recurve | 1952 |
7 C | Garstecki, Gottfried | Schützenverein Scheyern 1862 e.V. | Herren Blankbogen | 1958 |
7 D | Stetter, Sigrid | Tassilo Schützen Aschheim | Master Recurve weibl. | 1965 |
8 A | Ickert, Rudolf | MBB-SG Manching | Herren Blankbogen | 1954 |
8 B | Peischl, Manfred | SV Mögglingen | Master Recurve | 1959 |
8 C | Fraus, Peter | FSG Landau | Herren Recurve | 1990 |
8 D | Weisental, Günter | FSG Landau | Herren Recurve | 1977 |
9 A | Wallner, Stefan | FSG Landau | Herren Recurve | 1978 |
9 B | Wirsing, Lisa | SV Essendorf | Master Recurve weibl. | 1962 |
9 C | Hölzl, Rudolf | FSG Landau | Master Recurve | 1954 |
9 D | Wirsing, Manfred | SV Essendorf | Master Recurve | 1955 |
10 A | Steinbeißer, Walter | FSG Landau | Master Recurve | 1963 |
10 B | Laux, Franziska | SV Mögglingen | Damen Recurve | 1994 |
10 C | Laux, Dierk | SV Mögglingen | Master Recurve | 1961 |
10 D | Steinbeißer, Maximilian | FSG Landau | Jugend Recurve | 2001 |
11 A | Stotz, Rebecca | SG Schüsselhausen Mainburg | Damen Recurve | 1985 |
11 B | Müller, Michael | SpVgg Höhenkirchen | Herren Recurve | 1973 |
11 C | Dexl, Johanna | MBB-SG Manching | Damen Recurve | 1986 |
11 D | Mayr, Leonhard | SV Höchstädt | Master Recurve | 1956 |
12 A | Bertram, Roland | SV Höchstädt | Senioren Recurve | 1950 |
12 B | Voskors, Martin | SG Hubertus Hörlkofen | Herren Recurve | 1973 |
12 C | Schulze-Sölde, Marina | TSV Waldtrudering | Damen Recurve | 1975 |
12 D | Stiegler, Peter | BSC Schrobenhausen | Master Recurve | 1961 |
13 A | Plaul, Kevin | SG Hubertus Hörlkofen | Herren Recurve | 1987 |
13 B | Wrodarczyk, Mario | SG Hubertus Hörlkofen | Herren Recurve | 1968 |
13 C | Koppold, Teresa | BSC Schrobenhausen | Junioren Recurve weibl. | 2000 |
13 D | Heinl, Jimi | BSC Schrobenhausen | Master Recurve | 1954 |
14 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
14 B | OreL, Thomas | Sportschützen Niederlauterbach | Herren Recurve | 1971 |
14 C | Fischhaber, Siegfried | BSC Schrobenhausen | Master Recurve | 1966 |
14 D | Junggeburth, Jonas | Tassilo Schützen Aschheim | Jugend Recurve | 2002 |
15 A | Wallner, Klaus | FSG Landau | Senioren Compound | 1941 |
15 B | Bittner, Michael | Schützenverein Scheyern 1862 e.V. | Herren Compound | 1969 |
15 C | Rieger, Thomas | BSC Schrobenhausen | Herren Compound | 1978 |
15 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
16 A | Brennemann, Luca | FSG Landau | Schüler A Compound | 2004 |
16 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
16 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
16 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
17 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
17 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
17 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
17 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
18 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
18 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
18 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
18 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
19 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
19 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
19 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
19 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
20 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
20 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
20 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
20 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
Nach oben