Zurück zur Listenübersicht
3. Ismaninger UV-Cup 2026
Turniertyp: WA Halle
Datum: 22.03.2026
Ort: Ismaning
PDF-Ansicht
Klassen - Einzel
Recurve Schüler B+C m/w | Rec Schüler A + Jugend m/wEinsteigerklasse | Junioren M + Herren
Junioren W + Damen | Master + Senior M/W
Schüler Compound | Alles an Compound
Jugend Blankbogen m/w | Junioren - Senior Blankb.
Langbogenklasse | Traditionelle Bogenklasse
Stand: 22.03.2026, 16:40:22 Uhr
Recurve Schüler B+C m/w
| Name | Verein | 15 M | 15 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
| 1. | 12 A | Scherz, Sebastian | SV Hubertus Poing | 247 | 262 | 10 | 25 | 509 |
| 2. | 13 A | Ittlinger, Runa | BSG Ebersberg | 243 | 244 | 10 | 18 | 487 |
| 3. | 12 B | Scherz, Maximilian | SV Hubertus Poing | 220 | 253 | 7 | 17 | 473 |
| 4. | 12 D | Fuchs, Valentin Ludwig | SV Hubertus Poing | 238 | 231 | 7 | 15 | 469 |
| 5. | 13 D | Bleissem, Adam | BC-Ismaning | 229 | 207 | 7 | 12 | 436 |
| 6. | 13 A | Jochmann, Fabian | BC-Ismaning | 232 | 189 | 5 | 12 | 421 |
| 7. | 13 B | Häfele, Fabian | SC Gröbenzell | 158 | 198 | 3 | 9 | 356 |
| 8. | 12 C | Scherz, Korbinian | SV Hubertus Poing | 147 | 125 | 0 | 2 | 272 |
Nach oben
Rec Schüler A + Jugend m/w
| Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
| 1. | 10 A | Grasser, Hannah | BSG Ebersberg | 272 | 263 | 19 | 24 | 535 |
| 2. | 11 B | Grasser, Marie | BSG Ebersberg | 267 | 259 | 23 | 18 | 526 |
| 3. | 7 D | Jochmann, Maximilian | BC-Ismaning | 253 | 261 | 10 | 23 | 514 |
| 4. | 11 D | Hampel, Theodora | Seerose Eching a.A. e.V. | 237 | 253 | 9 | 19 | 490 |
| 5. | 11 A | Neumeyer, Lars | BSG Ebersberg | 244 | 239 | 9 | 22 | 483 |
| 6. | 10 B | Ganshorn, Bryan | SC Gröbenzell | 252 | 231 | 9 | 17 | 483 |
| 7. | 7 B | Silbereisen, leopold | SC Gröbenzell | 237 | 234 | 7 | 18 | 471 |
| 8. | 10 D | Stahl, Benjamin | SV Hubertus Poing | 221 | 233 | 8 | 11 | 454 |
| 9. | 11 D | Ittlinger, Samuel | BSG Ebersberg | 223 | 230 | 8 | 11 | 453 |
| 10. | 5 B | Becher, Magdalena | SG Hechechdorf-Güntering | 206 | 214 | 3 | 12 | 420 |
| 11. | 12 D | Herz, Elea | SV Hubertus Poing | 160 | 209 | 1 | 12 | 369 |
| 12. | 4 A | Ilg, Andreas | BC-Ismaning | 175 | 183 | 3 | 5 | 358 |
| 13. | 6 B | Bilsing, Julia | SG Hechechdorf-Güntering | 164 | 174 | 1 | 12 | 338 |
| 14. | 4 B | Hoffmann, Amelie | TSV Waldtrudering | 162 | 161 | 2 | 2 | 323 |
Nach oben
Einsteigerklasse
| Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
| 1. | 11 C | Laser, Heike | BC-Ismaning | 200 | 214 | 5 | 9 | 414 |
| 2. | 12 C | Herz, Yvonne | SV Hubertus Poing | 189 | 198 | 2 | 7 | 387 |
| 3. | 9 B | Fischer, Klaus Ulrich | BC-Ismaning | 164 | 176 | 1 | 8 | 340 |
| 4. | 12 A | Andrä, Claudia | TSV Waldtrudering | 139 | 188 | 1 | 7 | 327 |
| 5. | 11 C | Schneider, Andrea | BC-Ismaning | 106 | 44 | 0 | 1 | 150 |
Nach oben
Junioren M + Herren
| Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
| 1. | 10 B | Kuffer, Fabian | S.G. Hubertus Hepberg | 256 | 253 | 13 | 21 | 509 |
| 2. | 2 B | Jakel, Martin | FSG-Haag | 238 | 261 | 12 | 26 | 499 |
| 3. | 4 D | Godenir, Aurelien | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 238 | 248 | 12 | 13 | 486 |
| 4. | 9 C | Haas, Tobias | S.G. Hubertus Hepberg | 243 | 243 | 8 | 18 | 486 |
| 5. | 6 C | Baur, Alin | SC Gröbenzell | 245 | 239 | 7 | 19 | 484 |
| 6. | 3 D | Eska, Thomas | BC-Ismaning | 227 | 253 | 13 | 19 | 480 |
| 7. | 3 D | Selvarajan, Vasanthraj | BSC Augsburg | 240 | 239 | 5 | 15 | 479 |
| 8. | 4 D | Stiegelmair, Raphael | BSC Augsburg | 249 | 201 | 9 | 15 | 450 |
| 9. | 3 B | Breske, Holger | TSV Jahn Freising | 200 | 232 | 6 | 15 | 432 |
| 10. | 1 A | Polz, Maxmilian | Seerose Eching a.A. e.V. | 235 | 174 | 7 | 16 | 409 |
| 11. | 5 D | Singhal, Ashutosh | SG Grabenfleck | 202 | 198 | 2 | 15 | 400 |
| 12. | 8 B | Dittmann, Christoph | Sportschützen Langenpreising e. V. | 189 | 211 | 2 | 9 | 400 |
| 13. | 5 B | Hillinger, Leo | BSC Augsburg | 172 | 210 | 4 | 7 | 382 |
| 14. | 6 A | Heiden, Tobias | S.G. Hubertus Hepberg | 183 | 172 | 1 | 6 | 355 |
| 15. | 4 C | Steiner, Philipp | BSC Augsburg | 153 | 189 | 2 | 7 | 342 |
| 16. | 2 A | Schögl, Stefan | BC-Ismaning | 139 | 149 | 2 | 4 | 288 |
| 17. | 7 B | Helmbrecht, Michael | SG Hechechdorf-Güntering | 106 | 155 | 3 | 5 | 261 |
Nach oben
Junioren W + Damen
| Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
| 1. | 5 A | Seuser, Andrea | BSC Augsburg | 255 | 253 | 10 | 21 | 508 |
| 2. | 6 C | Schatta, Christiane | BC-Ismaning | 249 | 245 | 13 | 21 | 494 |
| 3. | 9 A | Zwiebelhofer, Sabrina | Sportschützen Langenpreising e. V. | 245 | 247 | 9 | 19 | 492 |
| 4. | 4 A | Haberkorn, Melanie | BSC Augsburg | 243 | 235 | 11 | 19 | 478 |
| 5. | 3 A | Weidlich, Johanna | BSC Augsburg | 212 | 215 | 2 | 19 | 427 |
| 6. | 6 B | Scherz, Anja | SV Hubertus Poing | 204 | 206 | 6 | 7 | 410 |
| 7. | 2 C | Schmeisky, Franziska | BSG Ebersberg | 226 | 182 | 7 | 12 | 408 |
| 8. | 1 C | Sozo-Pálinkás, Adèl | TSV Jahn Freising | 173 | 189 | 7 | 5 | 362 |
| 9. | 3 C | Ebensberger, Yvonne | TSV Jahn Freising | 182 | 179 | 4 | 12 | 361 |
| 10. | 3 B | Lackner, Angelika | FSG-Haag | 147 | 182 | 3 | 6 | 329 |
| 11. | 6 A | Jakobik, Sandra | BSC Augsburg | 85 | 185 | 4 | 4 | 270 |
| 12. | 7 A | Eichler, Manuela | BSG Ebersberg | 142 | 102 | 1 | 2 | 244 |
| 13. | 2 C | Schadwill, Stephi | BSC Augsburg | 99 | 119 | 2 | 3 | 218 |
Nach oben
Master + Senior M/W
| Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
| 1. | 7 C | Hirschmann, Martin | TSV Waldtrudering | 253 | 261 | 13 | 25 | 514 |
| 2. | 2 D | Weigel, Stefan | TSV Jahn Freising | 254 | 237 | 10 | 18 | 491 |
| 3. | 3 C | Fleckenstein, Udo | TSV Waldtrudering | 241 | 238 | 9 | 19 | 479 |
| 4. | 7 D | Eschenbecher, Norbert | BSG Ebersberg | 229 | 240 | 6 | 14 | 469 |
| 5. | 8 C | Arenz, Christof Rainer | TSV Waldtrudering | 209 | 213 | 1 | 11 | 422 |
| 6. | 6 D | Schmölz, Brunhilde | SG Weissensee | 206 | 208 | 6 | 10 | 414 |
| 7. | 6 D | Glöggler, Susanna | BSG Ebersberg | 202 | 190 | 1 | 12 | 392 |
| 8. | 2 D | Schell, Silke | BSC Augsburg | 181 | 180 | 1 | 11 | 361 |
| 9. | 5 C | Glöggler, Christoph | BSG Ebersberg | 180 | 181 | 1 | 5 | 361 |
| 10. | 7 A | Haselmann, Manfred | BSC Augsburg | 149 | 203 | 1 | 4 | 352 |
| 11. | 1 B | Di Gangi, Ingrid | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 158 | 193 | 3 | 9 | 351 |
| 12. | 2 B | Gordijewski, Roman | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 122 | 154 | 1 | 5 | 276 |
| 13. | 8 C | Stahl, Eva | SV Hubertus Poing | 115 | 132 | 2 | 1 | 247 |
| 14. | 5 D | Polz, Ricarda | Seerose Eching a.A. e.V. | 211 | 0 | 4 | 4 | 211 |
Nach oben
Schüler Compound
| Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
| 1. | 11 A | Naak, Emily | SC Gröbenzell | 238 | 245 | 8 | 18 | 483 |
Nach oben
Alles an Compound
| Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
| 1. | 3 A | Rohe, Christian | BC-Ismaning | 285 | 281 | 27 | 32 | 566 |
| 2. | 1 A | Baumgartner, Nils | BSC Augsburg | 277 | 271 | 17 | 34 | 548 |
| 3. | 4 B | Joki, Antero | SG Grabenfleck | 270 | 277 | 21 | 27 | 547 |
| 4. | 1 D | Ganshorn, Thomas | SC Gröbenzell | 268 | 250 | 7 | 38 | 518 |
| 5. | 1 C | Eschenbecher, Caroline | BSG Ebersberg | 260 | 248 | 6 | 32 | 508 |
| 6. | 1 B | Naak, Marcel | SC Gröbenzell | 236 | 264 | 5 | 26 | 500 |
| 7. | 1 D | Huber, Thomas | TSV Jahn Freising | 235 | 253 | 4 | 26 | 488 |
| 8. | 4 C | Kleppich, Jakob | BSG Ebersberg | 152 | 144 | 2 | 1 | 296 |
| 9. | 2 A | Eschenbecher, Luca Paul | BSG Ebersberg | 160 | 0 | 1 | 3 | 160 |
Nach oben
Jugend Blankbogen m/w
| Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
| 1. | 9 D | Wimmer, Leni | SG Edelweiß Bruckmühl | 177 | 159 | 1 | 4 | 336 |
| 2. | 11 B | Becher, Dominik | SG Hechechdorf-Güntering | 123 | 162 | 1 | 5 | 285 |
| 3. | 12 B | Betz, Maximilian | BC-Ismaning | 103 | 107 | 2 | 1 | 210 |
Nach oben
Junioren - Senior Blankb.
| Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
| 1. | 9 C | Geisler, Lorena | BSG Ebersberg | 220 | 237 | 9 | 7 | 457 |
| 2. | 9 A | Ittlinger, Sabine | BSG Ebersberg | 219 | 203 | 4 | 13 | 422 |
| 3. | 10 A | Peterhans, Reinhard | BGS Marzoll | 178 | 195 | 1 | 8 | 373 |
| 4. | 9 B | Schmidt, Diana | SG Edelweiß Bruckmühl | 177 | 189 | 4 | 9 | 366 |
| 5. | 8 A | Khalaf, Assus | BGS Marzoll | 180 | 158 | 4 | 4 | 338 |
| 6. | 8 A | Ittlinger, Michael | BSG Ebersberg | 164 | 162 | 2 | 4 | 326 |
| 7. | 8 B | Geisler, Martin | BSG Ebersberg | 155 | 169 | 2 | 6 | 324 |
| 8. | 10 C | Horwath, Andrea | SG Hechechdorf-Güntering | 194 | 128 | 4 | 4 | 322 |
| 9. | 9 D | Schubert, Ralf | SG Hechechdorf-Güntering | 129 | 106 | 0 | 5 | 235 |
| 10. | 8 D | Jeannot, Christian | BSC Augsburg | 99 | 113 | 0 | 2 | 212 |
Nach oben
Langbogenklasse
| Name | Verein | 15 M | 15 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
| 1. | 13 D | Vogel, Donat | BSC Buronen Kaufbeuren e.V. | 266 | 253 | 17 | 20 | 519 |
Nach oben
Traditionelle Bogenklasse
| Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | 9' | Gesamt | ||
| 1. | 13 B | Engel, Margret | BSC Lindach | 239 | 251 | 10 | 14 | 490 |
| 2. | 10 D | Graebner, Roman | BC-Ismaning | 130 | 161 | 1 | 4 | 291 |
Nach oben
