E-Mail-Adresse: | Passwort: |

Passwort vergessen? | Noch nicht registriert?
Archery Results
Zurück zur Turnierinfo
Zurück zur Listenübersicht

8. Scheyerer Benediktus Fackelturnier
Turniertyp: Kleine Fita
Datum: 06.09.2025
Ort: Scheyern

PDF-Ansicht

Klassen - Einzel

Schüler Recurve | Jugend Recurve
Herren Recurve | Damen Recurve
Master Recurve | Master Recurve weiblich
Herren Compound | Master Compound
Schüler Blank | Jugend Blank
Junioren Blank | Herren Blank
Damen Blank | Master Blank

Stand: 06.09.2025, 22:20:06 Uhr


Schüler Recurve

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 2 A Alter, Karl Ian Spsch Langenpreising 246 235 9 4 481
2. 1 C Rosenberg, Christoph KPSG Bad Wörishofen 234 237 7 3 471
3. 1 A Seifert, Luano Spsch Langenpreising 239 208 3 0 447
4. 1 B Naak, Emily SC Gröbenzell 161 149 3 0 310

Nach oben

Jugend Recurve

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 3 D Huber, Sophie SV Frohsinn Ilmmünster 244 257 10 0 501
2. 3 C Silbereisen, Leopold SC Gröbenzell 236 236 9 2 472
3. 3 A Schneider, Finn Spsch Langenpreising 234 195 5 0 429
4. 3 B Lembke, Pia SC Gröbenzell 168 227 1 0 395

Nach oben

Herren Recurve

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 9 C Weinzierl, Thomas SpVgg Höhenkirchen 276 260 20 7 536
2. 9 A Breider, Sven SG Grabenfleck 270 259 20 6 529
3. 5 D Döring, Nils PSV München 261 247 11 2 508
4. 4 B Baur, Alin SC Gröbenzell 265 225 15 9 490
5. 9 B Seemüller, Thomas SV Drei Buchen Reichertshausen 246 242 8 1 488
6. 6 D Waldeck, Christian PSV München 255 224 9 4 479
7. 6 A Schneider, Uwe Spsch Langenpreising 258 207 6 0 465
8. 8 A Singhal, Ashutosh SG Grabenfleck 238 214 10 2 452
9. 4 D Willner, Frank PSV München 234 213 7 4 447
10. 8 B Huber, Josef SV Frohsinn Ilmmünster 238 202 6 0 440
11. 5 A Seifert, Stefan Spsch Langenpreising 227 190 6 1 417
12. 7 B Reinhardt, Manuel SV Frohsinn Ilmmünster 221 189 2 2 410
13. 5 B Ehrenreich, Lucas BSC Schrobenhausen 255 147 4 2 402
14. 6 B Rosero, Alexander BSC Schrobenhausen 216 174 2 1 390

Nach oben

Damen Recurve

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 8 C Gruschka, Andrea FSV Inningen 258 249 10 1 507
2. 7 A Zwiebelhofer, Sabrina Spsch Langenpreising 264 212 9 4 476
3. 9 D Rauch, Carolin Bayernwerk SG Ostbayern 254 213 10 2 467
4. 7 D Seidel, Bianka PSV München 177 119 1 0 296
5. 8 D Döring, Lisa PSV München 120 118 1 0 238

Nach oben

Master Recurve

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 14 A Höfer, Guido 1. MBC 279 254 24 0 533
2. 10 A Schauer, Stefan Spsch Langenpreising 280 248 17 7 528
3. 12 B Dziurowicz, Damian SV Frohsinn Ilmmünster 283 241 20 4 524
4. 14 B Wingert, Reinhold SV Drei Buchen Reichertshausen 272 246 16 0 518
5. 11 A Busanny, Eckhard Spsch Langenpreising 261 245 13 1 506
6. 13 C Binapfl, Martin FSV Inningen 251 248 9 2 499
7. 12 D Reichl, Robert PSV München 258 207 8 2 465
8. 12 A Wenzel, Sushil-Kumar SG Grabenfleck 249 210 8 2 459
9. 11 D Obermeier, Jürgen PSV München 236 221 3 0 457
10. 13 B Heinz, Heinz SV Frohsinn Ilmmünster 253 190 11 4 443
11. 10 D Schneider, Bernd PSV München 254 148 9 0 402
12. 13 D Edlböck, Stefan PSV München 190 211 4 1 401
13. 12 C Hobl, Jürgen FSV Inningen 197 155 2 0 352
14. 10 C Granitzfelder, Franz FSV Inningen 181 156 2 0 337
15. 10 B Fischhaber, Siegfried BSC Schrobenhausen 207 119 2 0 326
16. 11 C Bauder, Marcel FSV Inningen 261 0 6 0 261

Nach oben

Master Recurve weiblich

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 13 A Höfer-Calligaris, Alexandra 1. MBC 277 268 22 9 545
2. 14 D Obermeier, Alexandra PSV München 264 228 12 0 492
3. 15 D Hundt, Cornelia PSV München 269 220 12 2 489
4. 16 D Axt, Christine PSV München 170 203 2 0 373

Nach oben

Herren Compound

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 19 A Naak, marcel SC Gröbenzell 276 262 18 5 538

Nach oben

Master Compound

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 19 D Kerscher, Michael FSV Sandharlanden 260 0 8 2 260

Nach oben

Schüler Blank

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 2 C Gräßl, Ferdinand BS Sittenbach 191 147 2 1 338

Nach oben

Jugend Blank

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 2 B Rabe, Niklas SC Gröbenzell 227 208 8 1 435

Nach oben

Junioren Blank

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 15 B Harz, Maurice SC Gröbenzell 144 95 2 2 239

Nach oben

Herren Blank

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 16 C Gräßl, Christian BS Sittenbach 214 180 4 0 394
2. 18 D Rettel, Norman SV Drei Buchen Reichertshausen 204 188 3 1 392
3. 17 A Schneider, Markus Ergoldinger Bogenschützen 179 167 3 2 346
4. 15 A Langer, Markus Ergoldinger Bogenschützen 190 151 4 2 341
5. 17 B Lob, Leonhard SV Frohsinn Ilmmünster 160 133 4 1 293
6. 16 A Forstner, Ludwig Ergoldinger Bogenschützen 148 138 0 0 286
7. 18 B Lob, Quirin SV Frohsinn Ilmmünster 134 141 2 1 275

Nach oben

Damen Blank

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 17 D Deutscher, Nina SV Frohsinn Ilmmünster 212 176 5 1 388
2. 18 A Barsch, Pamela Ergoldinger Bogenschützen 155 69 1 0 224

Nach oben

Master Blank

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 15 C Heuchert, Peter FSV Inningen 229 221 3 1 450
2. 16 B Harz, Christian SC Gröbenzell 226 174 6 1 400
3. 18 C Pscheidt, Hubert Ergoldinger Bogenschützen 172 145 3 0 317

Nach oben