Zurück zur Listenübersicht
8. Aschheimer Bogenturnier
Turniertyp: WA 720
Datum: 13.07.2025
Ort: Aschheim
PDF-Ansicht
Klassen - Einzel
Schüler C Recurve | Schüler C Recurve weibl.Schüler B Recurve | Schüler B Recurve weibl.
Schüler A Recurve | Schüler A Recurve weibl.
Jugend Recurve | Jugend Recurve weibl.
Junioren Recurve | Herren Recurve
Damen Recurve | Master Recurve
Senioren (ab Jg. 1959) | Master Recurve weibl.
Junioren Compound | Herren Compound
Damen Compound | Master Compound
Master Compound weibl. | Herren Blankbogen
Damen Blankbogen | Master Blankbogen
Klassen - Mannschaften
60m Recurve | 50m CompoundSchüler A Recurve | Schüler B Recurve
Klassen - Finals
70m m/w | 60m Master m/w60m Jugend m/w | Compound
Stand: 13.07.2025, 13:15:13 Uhr
Schüler C Recurve
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 31 B | Huhn, Ralf | BSC Mühldorf | 294 | 313 | 12 | 3 | 607 |
2. | 30 B | Geisler, Juan | BSG Ebersberg | 253 | 250 | 0 | 0 | 503 |
3. | 30 A | Jochmann, Fabian | BC-Ismaning | 261 | 233 | 5 | 2 | 494 |
4. | 30 C | Scherz, Korbinian | SV Hubertus Poing | 205 | 235 | 1 | 0 | 440 |
Nach oben
Schüler C Recurve weibl.
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 31 A | Ittlinger, Runa | BSG Ebersberg | 262 | 258 | 6 | 1 | 520 |
2. | 31 C | Stahl, Isabel | SV Hubertus Poing | 239 | 236 | 5 | 1 | 475 |
Nach oben
Schüler B Recurve
Name | Verein | 25 M | 25 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 28 D | Ebner, Jakob | BSC Mühldorf | 313 | 321 | 21 | 7 | 634 |
2. | 28 B | Stahl, Benjamin | SV Hubertus Poing | 303 | 291 | 10 | 2 | 594 |
3. | 29 A | Sterr, Sebastian | TSV Natternberg | 293 | 250 | 7 | 2 | 543 |
4. | 28 C | Scherz, Sebastian | SV Hubertus Poing | 257 | 257 | 7 | 1 | 514 |
5. | 29 B | Scherz, Maximilian | SV Hubertus Poing | 263 | 243 | 3 | 1 | 506 |
Nach oben
Schüler B Recurve weibl.
Name | Verein | 25 M | 25 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 29 D | Lüdorf, Lisa Marie | Tassilo Schützen Aschheim | 229 | 245 | 4 | 2 | 474 |
2. | 29 C | Aliyev, Aylin | PSV München e.V. | 237 | 233 | 6 | 0 | 470 |
Nach oben
Schüler A Recurve
Name | Verein | 40 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 25 B | Alvarez, Mario | SG Eltersdorf | 341 | 337 | 36 | 13 | 678 |
2. | 23 A | Jochmann, Maximilian | BC-Ismaning | 313 | 313 | 20 | 1 | 626 |
3. | 23 D | Krammer, Lorenz | 1. BS TSV Dachau 1865 | 305 | 310 | 17 | 5 | 615 |
4. | 23 C | Liebner, Quirin | TSV Natternberg | 309 | 304 | 14 | 3 | 613 |
5. | 24 A | Ittlinger, Samuel | BSG Ebersberg | 285 | 283 | 8 | 0 | 568 |
6. | 24 C | Dogic, Demir | PSV München e.V. | 274 | 281 | 7 | 1 | 555 |
7. | 25 A | Forster, Moritz | BSG Ebersberg | 257 | 266 | 4 | 1 | 523 |
8. | 24 D | Wuttke, Elias | SV Pang | 247 | 246 | 2 | 1 | 493 |
9. | 24 B | Tang, Weixiao | PSV München e.V. | 232 | 251 | 5 | 4 | 483 |
10. | 25 C | Zadow, Ferdinand | PSV München e.V. | 219 | 233 | 2 | 0 | 452 |
Nach oben
Schüler A Recurve weibl.
Name | Verein | 40 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 26 B | Grasser, Hannah | BSG Ebersberg | 321 | 319 | 19 | 7 | 640 |
2. | 27 A | Fuhrmann, Emma | BS Sittenbach | 319 | 316 | 17 | 3 | 635 |
3. | 26 C | Grießmeier, Amelie | SV Edelweiß Neuendettelsau | 309 | 307 | 17 | 9 | 616 |
4. | 27 C | Grasser, Marie | BSG Ebersberg | 306 | 301 | 11 | 4 | 607 |
5. | 27 D | Schütz, Lena | SG Bayernwerk Ottobrunn | 270 | 269 | 8 | 3 | 539 |
6. | 27 B | Spiering, Carla | PSV München e.V. | 260 | 247 | 10 | 4 | 507 |
7. | 26 D | Hoffmann, Amelie | TSV Waldtrudering | 235 | 252 | 4 | 3 | 487 |
8. | 26 A | Sander, Sarah | PSV München e.V. | 224 | 245 | 5 | 1 | 469 |
9. | 25 D | Schneller, Marlene | SV Pang | 214 | 224 | 6 | 2 | 438 |
Nach oben
Jugend Recurve
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 13 D | Bielskyi, Viacheslav | PSV München e.V. | 300 | 306 | 18 | 4 | 606 |
2. | 15 C | Höfer, Ennio | 1. BS TSV Dachau 1865 | 293 | 297 | 13 | 1 | 590 |
3. | 14 C | Arenz, Marc Christian | TSV Waldtrudering | 307 | 267 | 12 | 6 | 574 |
4. | 14 B | Zavaschi, András | TSV Natternberg | 279 | 284 | 6 | 2 | 563 |
5. | 13 B | Zavaschi, Bálint | TSV Natternberg | 277 | 285 | 7 | 3 | 562 |
6. | 15 B | Ketterl, Ulrich | TSV Natternberg | 258 | 276 | 4 | 0 | 534 |
7. | 13 A | Bippus, Fabian | FT Jahn Landsberg | 253 | 272 | 6 | 1 | 525 |
8. | 13 C | Koehler, Valentin | 1. BS TSV Dachau 1865 | 264 | 258 | 6 | 4 | 522 |
9. | 14 A | Pramps, Johannes | BSC Mühldorf | 201 | 211 | 0 | 0 | 412 |
Nach oben
Jugend Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 16 B | Liebner, Aurelia | TSV Natternberg | 279 | 286 | 7 | 3 | 565 |
2. | 16 C | Tubak, Nóra | TSV Waldtrudering | 292 | 264 | 7 | 4 | 556 |
3. | 16 A | Ankenbrand, Lola | FSG Tacherting | 262 | 257 | 6 | 1 | 519 |
4. | 14 D | Mitterer, Petra | BSC Mühldorf | 250 | 261 | 8 | 4 | 511 |
5. | 16 D | Pfeffer, Theresa | FT Jahn Landsberg | 237 | 213 | 4 | 1 | 450 |
6. | 15 D | Meier, Christina | FT Jahn Landsberg | 205 | 210 | 4 | 0 | 415 |
7. | 15 A | Busch, Anna Sophie | SV Pang | 175 | 175 | 3 | 0 | 350 |
Nach oben
Junioren Recurve
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 3 C | Deininger, David | TSV Natternberg | 240 | 237 | 3 | 1 | 477 |
Nach oben
Herren Recurve
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 2 C | Wagner, Christian | BC-Ismaning | 313 | 282 | 13 | 4 | 595 |
2. | 3 B | Popa, Corneliu | BSC Mühldorf | 292 | 295 | 9 | 2 | 587 |
3. | 1 B | Jakel, Martin | FSG-Haag | 294 | 284 | 10 | 4 | 578 |
4. | 2 D | Thattarassery Unni, Rahul | SG Bayernwerk Ottobrunn | 282 | 286 | 7 | 2 | 568 |
5. | 2 A | Breske, Holger | TSV Jahn Freising | 288 | 275 | 14 | 7 | 563 |
6. | 4 B | Wimmer, Thomas | BS Eggenfelden 83 | 282 | 275 | 8 | 2 | 557 |
7. | 4 D | Zeller, Fynn | 1. BS TSV Dachau 1865 | 274 | 272 | 7 | 1 | 546 |
8. | 2 B | Breider, Sven | SG Grabenfleck | 260 | 272 | 8 | 2 | 532 |
9. | 1 C | Singhal, Ashutosh | SG Grabenfleck | 254 | 264 | 4 | 2 | 518 |
10. | 3 A | Tubak, Peter | TSV Waldtrudering | 270 | 232 | 5 | 2 | 502 |
11. | 3 D | Ahlers, Christian | BS Eggenfelden 83 | 244 | 255 | 4 | 0 | 499 |
12. | 1 D | Jochmann, Alexander Dirk | BC-Ismaning | 251 | 192 | 3 | 2 | 443 |
Nach oben
Damen Recurve
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 5 B | Klinger, Johanna | PSV München | 331 | 303 | 21 | 7 | 634 |
2. | 5 C | Burgmaier, Johanna | BCI Hergolding | 290 | 284 | 7 | 2 | 574 |
3. | 1 A | Kreuzpointner, Veronika | Tassilo Schützen Aschheim | 272 | 271 | 8 | 2 | 543 |
4. | 5 D | Schatta, Christiane | SC-U Germering | 277 | 247 | 4 | 2 | 524 |
5. | 5 A | Georg, Yuliya | TSV Jahn Freising | 257 | 260 | 6 | 3 | 517 |
6. | 4 C | Scherz, Anja | SV Hubertus Poing | 179 | 195 | 3 | 1 | 374 |
Nach oben
Master Recurve
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 7 A | Garnreiter, Armin | FSG Tacherting | 303 | 317 | 16 | 4 | 620 |
2. | 7 C | Dziurowicz, Damian | SZ Waldkraiburg | 311 | 306 | 15 | 5 | 617 |
3. | 8 D | Vrolijk, Mark | SZ Waldkraiburg | 291 | 310 | 13 | 2 | 601 |
4. | 8 C | Harpaintner, Enzio | TSV Jahn Freising | 308 | 290 | 11 | 4 | 598 |
5. | 10 D | Zeller, Peter | 1. BS TSV Dachau 1865 | 307 | 289 | 11 | 2 | 596 |
6. | 10 B | Skrzydel, Krzysztof | SZ Waldkraiburg | 305 | 291 | 10 | 3 | 596 |
7. | 6 C | Strasser, Thomas | TSV Jahn Freising | 294 | 297 | 9 | 2 | 591 |
8. | 7 D | Fleckenstein, Udo | TSV Waldtrudering | 290 | 284 | 4 | 1 | 574 |
9. | 6 A | Nibbe, Ingo | BCI Hergolding | 279 | 268 | 8 | 4 | 547 |
10. | 7 B | Bohl, Jürgen | SG Grabenfleck | 257 | 288 | 10 | 5 | 545 |
11. | 6 B | Alvarez, Christian | SG Eltersdorf | 264 | 273 | 7 | 1 | 537 |
12. | 9 C | Wenzel, Sushil-Kumar | SG Grabenfleck | 257 | 275 | 6 | 0 | 532 |
13. | 6 D | Arenz, Christof Rainer | TSV Waldtrudering | 274 | 254 | 4 | 1 | 528 |
14. | 10 C | Grimm, Stefan | SV Pang | 268 | 255 | 4 | 2 | 523 |
15. | 10 A | Schaffner, Reiner | SG Bayernwerk Ottobrunn | 274 | 240 | 6 | 3 | 514 |
16. | 8 B | Heinz, Heiko | SV Frohsinn Ilmmünster | 257 | 254 | 3 | 0 | 511 |
17. | 9 B | Eschenbecher, Norbert | BSG Ebersberg | 261 | 248 | 4 | 2 | 509 |
18. | 9 D | Kivimaa, Jari | TSV Waldtrudering | 243 | 242 | 3 | 1 | 485 |
19. | 8 A | Romahn, Stephan | SG Bayernwerk Ottobrunn | 220 | 220 | 5 | 1 | 440 |
20. | 9 A | Mahdi, Mafi | SG Grabenfleck | 207 | 164 | 4 | 2 | 371 |
Nach oben
Senioren (ab Jg. 1959)
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 21 B | Rasshofer, Robert | BSG Ebersberg | 277 | 289 | 5 | 1 | 566 |
2. | 21 C | Althammer, Peter | SG Grabenfleck | 276 | 276 | 10 | 4 | 552 |
3. | 21 A | Sehlke, Manfred | BS Sittenbach | 191 | 228 | 4 | 1 | 419 |
Nach oben
Master Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 12 C | Goldmann, Daniela | BS Eggenfelden 83 | 293 | 296 | 11 | 5 | 589 |
2. | 12 D | Mirtes, Simone | VSG Dingolfing | 296 | 286 | 8 | 1 | 582 |
3. | 11 C | Vrolijk, Dinah Tan | SZ Waldkraiburg | 301 | 265 | 9 | 4 | 566 |
4. | 12 B | Zauner, Elke | FSG Tacherting | 267 | 291 | 12 | 1 | 558 |
5. | 11 D | Winter, Elke | TSV Waldtrudering | 270 | 273 | 7 | 5 | 543 |
6. | 11 B | Breit, Berta | BS Eggenfelden 83 | 263 | 261 | 8 | 4 | 524 |
7. | 11 A | Sehlke, Ruth | BS Sittenbach | 236 | 216 | 2 | 1 | 452 |
8. | 12 A | Bierle, Heike | SV Hubertus Poing | 195 | 196 | 2 | 1 | 391 |
Nach oben
Junioren Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 17 D | Eschenbecher, Luca Paul | BSG Ebersberg | 316 | 319 | 22 | 4 | 635 |
Nach oben
Herren Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 17 A | Gräfe, Jonathan | PSV München | 334 | 337 | 30 | 14 | 671 |
2. | 18 C | Sailer, Ludwig | Old Men Archery | 333 | 334 | 27 | 9 | 667 |
3. | 19 C | Busch, Jan-Frederic | SV Pang | 303 | 306 | 19 | 8 | 609 |
Nach oben
Damen Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 18 B | Kutscher, Katharina | TSV Jahn Freising | 333 | 334 | 32 | 6 | 667 |
2. | 18 A | Eschenbecher, Caroline | BSG Ebersberg | 327 | 313 | 20 | 3 | 640 |
Nach oben
Master Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 20 A | Rohe, Christian | SC-U Germering | 337 | 338 | 33 | 15 | 675 |
2. | 20 D | Ebert, Tom | BCI Hergolding | 328 | 335 | 31 | 10 | 663 |
3. | 19 A | Lehner, Heinz | SV Wallern | 327 | 320 | 25 | 9 | 647 |
4. | 19 D | Kahn-Ackermann, Philipp | SC-U Germering | 314 | 327 | 20 | 7 | 641 |
5. | 18 D | Frey, Thomas | Sauerlacher Bogenschützen | 286 | 272 | 9 | 2 | 558 |
6. | 20 B | Lerch, Ernst | TSV Jahn Freising | 240 | 291 | 9 | 4 | 531 |
Nach oben
Master Compound weibl.
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 17 C | Weinhardt, Marion | TSV Jahn Freising | 295 | 322 | 18 | 6 | 617 |
Nach oben
Herren Blankbogen
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 21 D | Ittlinger, Michael | BSG Ebersberg | 247 | 261 | 4 | 0 | 508 |
Nach oben
Damen Blankbogen
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 22 B | Ittlinger, Sabine | BSG Ebersberg | 228 | 213 | 2 | 1 | 441 |
2. | 22 C | Teucher, Tina | SG Grabenfleck | 214 | 194 | 5 | 1 | 408 |
Nach oben
Master Blankbogen
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 22 D | Kempa, Georg | SG Grabenfleck | 277 | 271 | 8 | 3 | 548 |
2. | 22 A | Jeannette, Marc Arthur | SG Bayernwerk Ottobrunn | 258 | 237 | 6 | 1 | 495 |
Nach oben
Mannschaften
60m Recurve
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | SZ Waldkraiburg | 7 C Dziurowicz, Damian 617 |
10 B Skrzydel, Krzysztof 596 |
11 C Vrolijk, Dinah Tan 566 |
1779 |
2. | FSG Tacherting | 7 A Garnreiter, Armin 620 |
12 B Zauner, Elke 558 |
16 A Ankenbrand, Lola 519 |
1697 |
3. | TSV Natternberg | 13 B Zavaschi, Bálint 562 |
14 B Zavaschi, András 563 |
15 B Ketterl, Ulrich 534 |
1659 |
4. | TSV Waldtrudering 1 | 7 D Fleckenstein, Udo 574 |
6 D Arenz, Christof Rainer 528 |
11 D Winter, Elke 543 |
1645 |
5. | TSV Waldtrudering 2 | 16 C Tubak, Nóra 556 |
14 C Arenz, Marc Christian 574 |
9 D Kivimaa, Jari 485 |
1615 |
6. | SG Grabenfleck | 7 B Bohl, Jürgen 545 |
9 C Wenzel, Sushil-Kumar 532 |
9 A Mahdi, Mafi 371 |
1448 |
7. | FT Jahn Landsberg | 13 A Bippus, Fabian 525 |
15 D Meier, Christina 415 |
16 D Pfeffer, Theresa 450 |
1390 |
Nach oben
50m Compound
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | TSV Jahn Freising | 17 C Weinhardt, Marion 617 |
18 B Kutscher, Katharina 667 |
20 B Lerch, Ernst 531 |
1815 |
Nach oben
Schüler A Recurve
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | BSG Ebersberg | 26 B Grasser, Hannah 640 |
27 C Grasser, Marie 607 |
24 A Ittlinger, Samuel 568 |
1815 |
2. | PSV München | 24 C Dogic, Demir 555 |
26 A Sander, Sarah 469 |
27 B Spiering, Carla 507 |
1531 |
Nach oben
Schüler B Recurve
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | SV Hubertus Poing | 29 B Scherz, Maximilian 506 |
28 C Scherz, Sebastian 514 |
28 B Stahl, Benjamin 594 |
1614 |
Nach oben
Finals
70m m/w
1/8-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 5 B - Klinger, Johanna | 26 | 27 | 27 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | 26 | 24 | 19 | Ahlers, Christian - 3 D | 1 C |
2 A | 4 D - Zeller, Fynn | 19 | 16 | 24 | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 25 | 23 | 24 | Wimmer, Thomas - 4 B | 2 C |
3 A | 5 C - Burgmaier, Johanna | 23 | 20 | 25 | 23 | 26 | 6 | <<--- | 4 | 23 | 24 | 24 | 25 | 21 | Schatta, Christiane - 5 D | 3 C |
4 A | 1 C - Singhal, Ashutosh | 22 | 19 | 23 | 21 | 22 | 4 | --->> | 6 | 23 | 18 | 24 | 24 | 21 | Jakel, Martin - 1 B | 4 C |
5 A | 3 B - Popa, Corneliu | 27 | 22 | 18 | 22 | 25 | 6 | <<--- | 4 | 12 | 23 | 20 | 19 | 21 | Georg, Yuliya - 5 A | 5 C |
6 A | 2 B - Breider, Sven | 23 | 22 | 22 | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 26 | 24 | 24 | Thattarassery Unni, Rahul - 2 D | 6 C |
7 A | 2 A - Breske, Holger | 22 | 24 | 17 | 25 | 24 | 6 | <<--- | 4 | 22 | 24 | 25 | 25 | 21 | Kreuzpointner, Veronika - 1 A | 7 C |
8 A | 3 A - Tubak, Peter | 18 | 22 | 23 | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 25 | 26 | 25 | Wagner, Christian - 2 C | 8 C |
1/4-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 B - Klinger, Johanna | 25 | 28 | 25 | 30 | - | 6 | <<--- | 2 | - | 25 | 24 | 25 | 27 | Wimmer, Thomas - 4 B | 2 |
3 | 5 C - Burgmaier, Johanna | 21 | 23 | 25 | 26 | 25 | 7 | <<--- | 3 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | Jakel, Martin - 1 B | 4 |
5 | 3 B - Popa, Corneliu | 24 | 20 | 23 | 20 | - | 2 | --->> | 6 | - | 24 | 27 | 23 | 22 | Thattarassery Unni, Rahul - 2 D | 6 |
7 | 2 A - Breske, Holger | 23 | 27 | 21 | 22 | - | 1 | --->> | 7 | - | 27 | 26 | 27 | 27 | Wagner, Christian - 2 C | 8 |
1/2-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 B - Klinger, Johanna | 26 | 28 | 30 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | 22 | 24 | 21 | Burgmaier, Johanna - 5 C | 4 |
5 | 2 D - Thattarassery Unni, Rahul | 27 | 23 | 21 | 25 | - | 2 | --->> | 6 | - | 29 | 25 | 29 | 25 | Wagner, Christian - 2 C | 6 |
Bronzefinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 C - Burgmaier, Johanna | 25 | 24 | 26 | 22 | 26 | 5* | <<--- | 5 | 22 | 22 | 28 | 26 | 24 | Thattarassery Unni, Rahul - 2 D | 4 |
Goldfinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 B - Klinger, Johanna | 23 | 25 | 26 | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 27 | 26 | 24 | Wagner, Christian - 2 C | 6 |
Nach oben
60m Master m/w
1/4-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 A | 7 A - Garnreiter, Armin | 18 | 25 | 24 | 27 | 18 | 5* | <<--- | 5 | 23 | 26 | 16 | 25 | 25 | Goldmann, Daniela - 12 C | 9 C |
10 A | 10 D - Zeller, Peter | 26 | 16 | 25 | 28 | 29 | 7 | <<--- | 3 | 27 | 21 | 23 | 26 | 26 | Harpaintner, Enzio - 8 C | 10 C |
11 A | 8 D - Vrolijk, Mark | 21 | 20 | 23 | 28 | 22 | 4 | --->> | 6 | 27 | 27 | 25 | 25 | 18 | Skrzydel, Krzysztof - 10 B | 11 C |
12 A | 6 C - Strasser, Thomas | 23 | 26 | 26 | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 28 | 27 | 25 | Dziurowicz, Damian - 7 C | 12 C |
1/2-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 A - Garnreiter, Armin | 28 | 25 | 26 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | 25 | 24 | 22 | Zeller, Peter - 10 D | 10 |
11 | 10 B - Skrzydel, Krzysztof | 26 | 23 | 25 | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 26 | 24 | 29 | Dziurowicz, Damian - 7 C | 12 |
Bronzefinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 D - Zeller, Peter | 23 | 26 | 23 | 23 | - | 1 | --->> | 7 | - | 26 | 26 | 26 | 27 | Skrzydel, Krzysztof - 10 B | 10 |
Goldfinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 A - Garnreiter, Armin | 23 | 26 | 26 | 26 | - | 2 | --->> | 6 | - | 29 | 23 | 27 | 24 | Dziurowicz, Damian - 7 C | 12 |
Nach oben
60m Jugend m/w
1/4-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 A | 13 D - Bielskyi, Viacheslav | 25 | 26 | 26 | 23 | 24 | 4 | --->> | 6 | 27 | 25 | 22 | 28 | 24 | Ketterl, Ulrich - 15 B | 13 C |
14 A | 14 B - Zavaschi, András | 25 | 27 | 16 | 25 | 19 | 4 | --->> | 6 | 24 | 23 | 22 | 25 | 28 | Liebner, Aurelia - 16 B | 14 C |
15 A | 14 C - Arenz, Marc Christian | 23 | 20 | 24 | 22 | - | 1 | --->> | 7 | - | 23 | 26 | 26 | 23 | Zavaschi, Bálint - 13 B | 15 C |
16 A | 16 C - Tubak, Nóra | 24 | 25 | 21 | 22 | - | 2 | --->> | 6 | - | 28 | 22 | 23 | 27 | Höfer, Ennio - 15 C | 16 C |
1/2-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15 B - Ketterl, Ulrich | 22 | 21 | 23 | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 24 | 26 | 29 | Liebner, Aurelia - 16 B | 14 |
15 | 13 B - Zavaschi, Bálint | 28 | 25 | 26 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | 20 | 24 | 23 | Höfer, Ennio - 15 C | 16 |
Bronzefinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15 B - Ketterl, Ulrich | 21 | 15 | 20 | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 27 | 23 | 23 | Höfer, Ennio - 15 C | 14 |
Goldfinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 B - Liebner, Aurelia | 24 | 25 | 21 | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 25 | 26 | 26 | Zavaschi, Bálint - 13 B | 16 |
Nach oben
Compound
1/8-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 A | 20 A - Rohe, Christian | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 142 | <<--- | 0 | - | - | - | - | - | - - - | 17 C |
18 A | 17 D - Eschenbecher, Luca Paul | 28 | 27 | 23 | 25 | 26 | 129 | --->> | 136 | 24 | 29 | 27 | 26 | 30 | Eschenbecher, Caroline - 18 A | 18 C |
19 A | 20 D - Ebert, Tom | 27 | 27 | 30 | 27 | 26 | 137 | <<--- | 94 | 24 | 15 | 25 | 12 | 18 | Frey, Thomas - 18 D | 19 C |
20 A | 20 B - Lerch, Ernst | 24 | 22 | 26 | 20 | 22 | 114 | --->> | 136 | 29 | 29 | 25 | 25 | 28 | Sailer, Ludwig - 18 C | 20 C |
21 A | 18 B - Kutscher, Katharina | 29 | 20 | 20 | - | 26 | 95 | <<--- | 0 | - | - | - | - | - | - - - | 21 C |
22 A | 19 C - Busch, Jan-Frederic | 23 | 22 | 25 | 23 | 26 | 119 | --->> | 132 | 29 | 29 | 25 | 26 | 23 | Lehner, Heinz - 19 A | 22 C |
23 A | 19 D - Kahn-Ackermann, Philipp | 27 | 24 | 27 | 26 | 26 | 130 | <<--- | 122 | 23 | 27 | 27 | 18 | 27 | Weinhardt, Marion - 17 C | 23 C |
24 A | - - - | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 145 | 29 | 28 | 29 | 29 | 30 | Gräfe, Jonathan - 17 A | 24 C |
1/4-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 20 A - Rohe, Christian | 28 | 25 | 27 | 28 | 29 | 137 | <<--- | 134 | 26 | 28 | 26 | 26 | 28 | Eschenbecher, Caroline - 18 A | 18 |
19 | 20 D - Ebert, Tom | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 136 | --->> | 140 | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | Sailer, Ludwig - 18 C | 20 |
21 | 18 B - Kutscher, Katharina | 29 | 30 | 27 | 28 | 27 | 141 | <<--- | 131 | 28 | 27 | 25 | 25 | 26 | Lehner, Heinz - 19 A | 22 |
23 | 19 D - Kahn-Ackermann, Philipp | 28 | 27 | 27 | 28 | 26 | 136 | --->> | 140 | 29 | 27 | 28 | 29 | 27 | Gräfe, Jonathan - 17 A | 24 |
1/2-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
