Zurück zur Listenübersicht
48. Internationales Krautkopfturnier 2025
Turniertyp: WA 720
Datum: 31.08.2025
Ort: Ismaning - OT Fischhäuser
Final-Baum
PDF-Ansicht
Klassen - Einzel
Schüler B Recurve | Schüler A RecurveSchüler A Recurve weibl. | Jugend Recurve
Jugend Recurve weibl. | Herren Recurve
Damen Recurve | Master Recurve
Senioren Recurve | Master Recurve weibl.
Schüler A Compound | Schüler A Compound weibl.
Jugend Compound | Herren Compound
Damen Compound | Master Compound
Master Compound weibl. | Offene Blankbogenklasse
Offene Blankbogenklasse w
Stand: 31.08.2025, 13:26:31 Uhr
Schüler B Recurve
Name | Verein | 25 M | 25 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 1 C | Loibl, Fabian | SG Edelweiß Hallbergmoos | 307 | 311 | 17 | 6 | 618 |
2. | 1 A | Rosenberg, Christoph | Kgl.priv.SG Bad Wörishofen | 264 | 278 | 8 | 3 | 542 |
3. | 1 B | Jochmann, Fabian | BC Ismaning | 199 | 143 | 4 | 0 | 342 |
Nach oben
Schüler A Recurve
Name | Verein | 40 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 31 A | Wimmer, Samuel | BSC Mühldorf | 311 | 303 | 10 | 3 | 614 |
2. | 30 A | Drinkuth, Henrik | BSC Mühldorf | 303 | 285 | 9 | 1 | 588 |
3. | 32 D | Guntenthaler, Simon | SG Hubertus Hörlkofen | 300 | 286 | 11 | 2 | 586 |
4. | 32 B | Manchenko, Ivan | BS Sittenbach | 285 | 295 | 10 | 2 | 580 |
5. | 30 D | Seisenberger, Quirin | SG Edelweiß Tading | 278 | 283 | 10 | 0 | 561 |
6. | 32 C | Pfefferle, Felix | FSG 1550 Marktoberdorf | 211 | 209 | 1 | 1 | 420 |
Nach oben
Schüler A Recurve weibl.
Name | Verein | 40 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 30 B | Fuhrmann, Emma | BS Sittenbach | 311 | 312 | 18 | 5 | 623 |
2. | 32 A | Drinkuth, Viktoria | BSC Mühldorf | 290 | 299 | 11 | 4 | 589 |
3. | 31 D | Grasser, Marie | BSG Ebersberg | 289 | 299 | 5 | 0 | 588 |
4. | 31 C | Sander, Sarah | PSV München | 296 | 264 | 9 | 2 | 560 |
5. | 30 C | Lohrum, Johanna | FSG Neuburg | 254 | 278 | 7 | 3 | 532 |
Nach oben
Jugend Recurve
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 9 A | Endt, Felix | FSG 1550 Marktoberdorf | 259 | 259 | 8 | 2 | 518 |
2. | 15 B | Wimmer, Simon | BSC Mühldorf | 269 | 204 | 4 | 1 | 473 |
3. | 9 C | Kast, Simon | TSV Schwabmünchen | 232 | 238 | 6 | 1 | 470 |
4. | 9 B | *Schneider, Finn | SG Hubertus Hörlkofen | 176 | 210 | 2 | 0 | 386 |
Nach oben
Jugend Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 10 A | Mitterer, Petra | BSC Mühldorf | 243 | 245 | 4 | 1 | 488 |
2. | 9 D | *Kowalik, Lena | SG Hubertus Hörlkofen | 227 | 196 | 1 | 1 | 423 |
Nach oben
Herren Recurve
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 8 B | *Edlböck, Tobias | PSV München | 311 | 312 | 16 | 9 | 623 |
2. | 6 D | Breske, Holger | TSV Jahn Freising | 311 | 306 | 13 | 5 | 617 |
3. | 7 D | Popa, Corneliu | BSC Mühldorf | 304 | 298 | 14 | 4 | 602 |
4. | 3 D | Harpaintner, Enzio | TSV Jahn Freising | 309 | 281 | 11 | 2 | 590 |
5. | 5 C | *Jakel, Martin | SV Pang | 298 | 270 | 11 | 5 | 568 |
6. | 5 A | Sperber, Simon | BS Sittenbach | 283 | 274 | 6 | 3 | 557 |
7. | 7 A | Sehlke, Gregor | BS Sittenbach | 288 | 268 | 7 | 0 | 556 |
8. | 6 A | Paty, Frank | BS Sittenbach | 272 | 277 | 10 | 3 | 549 |
9. | 7 C | Nibbe, Ingo | BCI Hergolding | 250 | 266 | 2 | 1 | 516 |
10. | 6 B | *Nittel, Frank | SG Hubertus Hörlkofen | 254 | 231 | 2 | 0 | 485 |
11. | 8 D | Godenir, Aurelien | SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | 245 | 227 | 5 | 2 | 472 |
12. | 8 C | Wendel, Raoul | Kaiserburgschützen Oberhausen | 237 | 232 | 4 | 0 | 469 |
13. | 6 C | Kast, Jan | TSV Schwabmünchen | 239 | 226 | 1 | 1 | 465 |
14. | 8 A | Prada, Manuel | BS Sittenbach | 214 | 249 | 3 | 1 | 463 |
15. | 7 B | Kowalik, Michal | SG Hubertus Hörlkofen | 224 | 213 | 3 | 1 | 437 |
Nach oben
Damen Recurve
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 2 B | *Klinger, Johanna | PSV München | 316 | 337 | 31 | 10 | 653 |
2. | 2 C | *Klinger, Andrea | PSV München | 303 | 315 | 12 | 2 | 618 |
3. | 3 A | Kreuzpointer, Veronika | Tassilo Schützen Aschheim | 303 | 294 | 7 | 1 | 597 |
4. | 3 B | *Zimmermann, Kira | PSV München | 303 | 293 | 7 | 2 | 596 |
5. | 5 D | Scherler, Laura | PSV München | 293 | 267 | 10 | 1 | 560 |
6. | 2 A | Schatta, Christiane | SC-U Germering | 285 | 273 | 7 | 1 | 558 |
7. | 4 C | Burgmaier, Johanna | BCI Hergolding | 270 | 279 | 5 | 2 | 549 |
8. | 2 D | *Ehrlich, Stephanie | SV Pang | 254 | 262 | 7 | 0 | 516 |
9. | 4 D | *Mack, Barbara | SG Hubertus Hörlkofen | 255 | 243 | 8 | 4 | 498 |
10. | 4 B | Kluone, Justina | PSV München | 248 | 242 | 7 | 3 | 490 |
11. | 4 A | Haberkorn, Melanie | BSC Augsburg | 226 | 247 | 3 | 1 | 473 |
12. | 3 C | Henschel, Ellen | Kaiserburgschützen Oberhausen | 172 | 119 | 1 | 1 | 291 |
Nach oben
Master Recurve
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 15 C | Brendel, Klaus | TSV Waldtrudering | 305 | 318 | 17 | 6 | 623 |
2. | 14 A | Garnreiter, Armin | FSG Tacherting | 308 | 314 | 15 | 3 | 622 |
3. | 16 A | Orel, Thomas | TSV Jahn Freising | 319 | 299 | 16 | 4 | 618 |
4. | 17 B | Suppes, Dirk | Tassilo Schützen Aschheim | 305 | 305 | 17 | 5 | 610 |
5. | 15 A | Strasser, Thomas | TSV Jahn Freising | 291 | 303 | 5 | 2 | 594 |
6. | 16 C | Fleckenstein, Udo | TSV Waldtrudering | 303 | 288 | 16 | 5 | 591 |
7. | 17 A | Piepereit, Rainer | TSV Jahn Freising | 299 | 286 | 11 | 4 | 585 |
8. | 14 C | *Höfer, Guido | SG Hubertus Hörlkofen | 278 | 302 | 5 | 4 | 580 |
9. | 13 D | Sevecke, Jens | SC-U Germering | 288 | 285 | 15 | 4 | 573 |
10. | 17 C | Kivimaa, Jari | TSV Waldtrudering | 286 | 284 | 12 | 3 | 570 |
11. | 17 D | Paulig, Thomas | PSV München | 283 | 285 | 9 | 1 | 568 |
12. | 13 B | Tank, Thorsten | BSC Augsburg | 270 | 278 | 9 | 0 | 548 |
13. | 16 B | Arndt, Wolfgang | Tassilo Schützen Aschheim | 270 | 277 | 4 | 0 | 547 |
14. | 15 D | *Kleinwächter, Bodo | FSG Neuburg | 261 | 280 | 9 | 4 | 541 |
15. | 14 B | Pachmann, Marc | Tassilo Schützen Aschheim | 274 | 262 | 7 | 1 | 536 |
16. | 14 D | Schranz, Jürgen | FSG Neuburg | 263 | 247 | 5 | 0 | 510 |
17. | 16 D | *Edlböck, Stefan | PSV München | 237 | 259 | 7 | 2 | 496 |
18. | 13 A | Körner, Peter | BS Sittenbach | 261 | 225 | 4 | 0 | 486 |
Nach oben
Senioren Recurve
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 28 A | Heinz, Heiko | SV Frohsinn Ilmmünster | 288 | 287 | 5 | 1 | 575 |
2. | 26 C | Klarwein, Kurt | BSC Mühldorf | 290 | 279 | 10 | 3 | 569 |
3. | 27 B | Leinberger, Michael | BS Sittenbach | 291 | 261 | 11 | 2 | 552 |
4. | 26 D | Althammer, Peter | SG Grabenfleck | 279 | 272 | 9 | 2 | 551 |
5. | 28 B | Sehlke, Manfred | BS Sittenbach | 167 | 215 | 2 | 0 | 382 |
Nach oben
Master Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 10 B | Zauner, Elke | FSG Tacherting | 301 | 305 | 12 | 5 | 606 |
2. | 12 C | *Höfer-Calligaris, Alexandra | SG Hubertus Hörlkofen | 298 | 289 | 11 | 5 | 587 |
3. | 12 A | Merk, Bianca | BSC Augsburg | 286 | 284 | 9 | 4 | 570 |
4. | 10 C | Winter, Elke | TSV Waldtrudering | 277 | 286 | 9 | 5 | 563 |
5. | 12 B | Grunau, Sabine | Tassilo Schützen Aschheim | 287 | 268 | 6 | 3 | 555 |
6. | 12 D | Gärtner, Silvia | PSV München | 262 | 253 | 5 | 2 | 515 |
7. | 11 C | Costachescu, Daniela | PSV München | 251 | 262 | 4 | 0 | 513 |
8. | 11 A | Di Gangi, Ingrid | SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | 261 | 246 | 4 | 0 | 507 |
9. | 11 D | *Franken, Ulrike | PSV München | 256 | 239 | 5 | 1 | 495 |
10. | 10 D | *Kleinwächter, Kerstin | FSG Neuburg | 213 | 249 | 3 | 1 | 462 |
11. | 11 B | Sehlke, Ruth | BS Sittenbach | 232 | 220 | 6 | 3 | 452 |
Nach oben
Schüler A Compound
Name | Verein | 40 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 29 D | Huber, Simon | SV Lehmingen /Dornstadt | 316 | 314 | 16 | 4 | 630 |
Nach oben
Schüler A Compound weibl.
Name | Verein | 40 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 29 A | Rabenseifner, Amelie | SV Lehmingen /Dornstadt | 330 | 336 | 35 | 11 | 666 |
Nach oben
Jugend Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 23 A | Rabenseifner, Fabio | SV Lehmingen /Dornstadt | 328 | 337 | 26 | 12 | 665 |
Nach oben
Herren Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 23 C | Nibbe, Thomas | BCI Hergolding | 329 | 335 | 29 | 5 | 664 |
2. | 21 C | Mayer, Bernd | TSV Jahn Freising | 327 | 327 | 25 | 7 | 654 |
3. | 22 A | *Sailer, Ludwig | Bogenschützen im TV 64 Landshut | 321 | 330 | 19 | 13 | 651 |
4. | 22 B | *Busch, Jan-Frederic | SV Pang | 315 | 331 | 22 | 4 | 646 |
5. | 23 D | *Fischer, Uwe | kgl. priv. SG Weißenhorn | 314 | 305 | 22 | 6 | 619 |
6. | 22 D | *Krause, Andreas | kgl. priv. SG Weißenhorn | 300 | 278 | 13 | 0 | 578 |
7. | 21 A | Hampp, Andreas | SG Grabenfleck | 273 | 275 | 10 | 2 | 548 |
Nach oben
Damen Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 19 A | Raab, Katharina | Oberallgäuer Gauschützen | 346 | 344 | 45 | 17 | 690 |
2. | 20 C | Kutscher, Katharina | TSV Jahn Freising | 343 | 337 | 36 | 15 | 680 |
3. | 18 D | *Göppel, Franziska | TSV Wassertrüdingen | 332 | 330 | 28 | 5 | 662 |
4. | 21 B | *Eschenbecher, Caroline | BSG Ebersberg | 323 | 322 | 20 | 5 | 645 |
5. | 19 B | *Sellmeier, Susanne | Bogenschützen im TV 64 Landshut | 287 | 273 | 12 | 2 | 560 |
6. | 19 C | Scheumaier, Anna | TSV Jahn Freising | 233 | 234 | 2 | 0 | 467 |
Nach oben
Master Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 21 D | *Rohe, Christian | SC-U Germering | 343 | 350 | 48 | 20 | 693 |
2. | 20 A | Raab, Matthias | Oberallgäuer Gauschützen | 337 | 347 | 43 | 13 | 684 |
3. | 20 D | Fesl, Martin | BSC Augsburg | 330 | 327 | 26 | 11 | 657 |
4. | 19 D | Kahn-Ackermann, Philipp | SC-U Germering | 311 | 324 | 23 | 10 | 635 |
5. | 23 B | Grunau, Manfred | Tassilo Schützen Aschheim | 313 | 312 | 17 | 6 | 625 |
6. | 22 C | *Lerch, Ernst | TSV Jahn Freising | 289 | 264 | 10 | 3 | 553 |
7. | 20 B | Frey, Thomas | SBS Sauerlach | 272 | 262 | 10 | 6 | 534 |
Nach oben
Master Compound weibl.
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 18 A | Raab, Maria | Oberallgäuer Gauschützen | 316 | 326 | 14 | 10 | 642 |
2. | 18 B | Haberl, Maria | Splp Langenpreising | 301 | 310 | 12 | 2 | 611 |
3. | 18 C | *Weinhardt, Marion | TSV Jahn Freising | 295 | 268 | 9 | 2 | 563 |
Nach oben
Offene Blankbogenklasse
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 28 D | *Imminger, Michael | kgl. priv. SG Weißenhorn | 289 | 303 | 11 | 6 | 592 |
2. | 25 C | Reder, Sigi | SpVgg Höhenkirchen | 295 | 294 | 12 | 4 | 589 |
3. | 27 C | *Hinterwinkler, Christoph | VSSG Altötting | 280 | 272 | 7 | 3 | 552 |
4. | 27 A | Leitmannstetter, Anton | Bogenschützen Babensham | 262 | 279 | 7 | 1 | 541 |
5. | 28 C | Hof, Geradus | FSG 1550 Marktoberdorf | 268 | 262 | 10 | 4 | 530 |
6. | 26 A | Jeannette, Marc-Arthur | Bayernwerk SG Ottobrunn | 259 | 270 | 5 | 1 | 529 |
7. | 25 B | Reuthlinger, Ralf | FSG Neuburg | 255 | 252 | 5 | 2 | 507 |
8. | 27 D | *Vogel, Donat | BSC Buronen Kaufbeuren | 237 | 194 | 2 | 0 | 431 |
Nach oben
Offene Blankbogenklasse w
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 24 A | Jakson, Julia | Alztaler Schützen Emmerting | 284 | 276 | 8 | 2 | 560 |
2. | 25 D | *Imminger, Paula | kgl. priv. SG Weißenhorn | 262 | 261 | 9 | 1 | 523 |
3. | 24 B | Leitmannstetter, Kathrin | Bogenschützen Babensham | 239 | 265 | 4 | 0 | 504 |
4. | 25 A | *Schmidt, Diana | SV Pang | 225 | 217 | 2 | 1 | 442 |
5. | 24 C | Horwath, Andrea | SG Frohsinn Oberpfaffenhofen | 221 | 210 | 6 | 2 | 431 |
6. | 24 D | *Crecelius, Sabrina | BSC Buronen Kaufbeuren | 222 | 184 | 2 | 1 | 406 |
Nach oben