Zurück zur Listenübersicht
Waldtruderinger 900er Runde 2025
Turniertyp: 900'er Runde
Datum: 06.07.2025
Ort: München, Rotkehlchenweg 2
PDF-Ansicht
Klassen - Einzel
Schüler C Recurve | Schüler B RecurveSchüler A Recurve | Schüler A Recurve weibl.
Jugend Recurve | Jugend Recurve weibl.
Herren Recurve | Damen Recurve
Master Recurve | Master Recurve weibl.
Senioren Recurve | Senioren Recurve weibl.
Herren Compound | Damen Compound
Master Compound | Senioren Compound
Blankbogen w | Blankbogen m
Klassen - Mannschaften
Recurve | CompoundBlank
Stand: 06.07.2025, 17:31:06 Uhr
Schüler C Recurve
Name | Verein | - | 30 M | 20 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 1 D | Scherz, Korbinian | SV Hubertus Poing | - - | 108 | 176 | 1 | 0 | 284 |
Nach oben
Schüler B Recurve
Name | Verein | - | 30 M | 20 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 1 B | Stahl, Benjamin | SV Hubertus Poing | - - | 244 | 258 | 15 | 3 | 502 |
2. | 1 C | Scherz, Sebastian | SV Hubertus Poing | - - | 237 | 264 | 15 | 5 | 501 |
3. | 1 A | Scherz, Maximilian | SV Hubertus Poing | - - | 225 | 260 | 7 | 3 | 485 |
Nach oben
Schüler A Recurve
Name | Verein | - | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 2 C | Cordes, Tim | Tassilo Schützen Aschheim | - - | 255 | 269 | 14 | 5 | 524 |
2. | 2 A | Seisenberger, Quirin | SG Edelweiss Tading e.V. | - - | 252 | 264 | 7 | 1 | 516 |
3. | 2 B | Elbing, Steve | SG Edelweiss Tading e.V. | - - | 232 | 223 | 6 | 4 | 455 |
Nach oben
Schüler A Recurve weibl.
Name | Verein | - | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 3 A | Jund, Johanna | Schützengilde Krautgarten 1953 | - - | 222 | 257 | 9 | 1 | 479 |
2. | 3 B | Alletter, Miriam | Tassilo Schützen Aschheim | - - | 217 | 226 | 8 | 3 | 443 |
3. | 2 D | Matzinger, Veronika | Tassilo Schützen Aschheim | - - | 158 | 232 | 3 | 2 | 390 |
Nach oben
Jugend Recurve
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 26 B | Marr, Julian | Tassilo Schützen Aschheim | 224 | 242 | 268 | 12 | 5 | 734 |
2. | 26 A | Ries, Konrad | FT Jahn Landsberg | 222 | 238 | 253 | 16 | 5 | 713 |
3. | 26 D | Al-Shemali, Amin | Tassilo Schützen Aschheim | 208 | 220 | 247 | 11 | 4 | 675 |
4. | 26 C | Neubaur, Paul | FT Jahn Landsberg | 166 | 194 | 224 | 4 | 1 | 584 |
Nach oben
Jugend Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 14 D | Pfeffer, Theresa | FT Jahn Landsberg | 173 | 226 | 238 | 6 | 2 | 637 |
Nach oben
Herren Recurve
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 23 B | Hüntelmann, Sven | PSV München e.V. | 255 | 271 | 280 | 28 | 12 | 806 |
2. | 21 D | Weinzierl, Thomas | SpVgg Höhenkirchen | 263 | 261 | 276 | 21 | 7 | 800 |
3. | 23 A | Thattarassery Unni, Rahul | SG Bayernwerk Ottobrunn | 252 | 268 | 276 | 26 | 9 | 796 |
4. | 22 D | Breider, Sven | SG Grabenfleck | 236 | 265 | 278 | 28 | 9 | 779 |
5. | 21 C | Jäger, Jan | SpVgg Höhenkirchen | 251 | 260 | 266 | 17 | 4 | 777 |
6. | 22 C | Stiegelmair, Raphael | BSC Augsburg | 228 | 244 | 280 | 23 | 4 | 752 |
7. | 23 D | Singhal, Ashutosh | SG Grabenfleck | 234 | 240 | 266 | 16 | 5 | 740 |
8. | 22 A | Waldeck, Christian | PSV München e.V. | 210 | 223 | 255 | 14 | 4 | 688 |
9. | 22 B | Willner, Frank | PSV München e.V. | 201 | 218 | 243 | 6 | 2 | 662 |
10. | 23 C | Bleiler, Stefan | Regensburger Bogenschützen | 200 | 228 | 232 | 9 | 2 | 660 |
Nach oben
Damen Recurve
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 24 A | Schatta, Christiane | SC-U Germering | 246 | 260 | 267 | 20 | 8 | 773 |
2. | 24 D | Haberkorn, Melanie | BSC Augsburg | 237 | 221 | 267 | 17 | 6 | 725 |
3. | 25 A | Hombach, Juliane | SC-U Germering | 225 | 246 | 242 | 12 | 3 | 713 |
4. | 24 B | Kluone, Justina | PSV München e.V. | 216 | 231 | 239 | 10 | 7 | 686 |
5. | 25 C | Scherz, Anja | SV Hubertus Poing | 205 | 234 | 225 | 9 | 3 | 664 |
6. | 24 C | Stahl, Eva | SV Hubertus Poing | 183 | 204 | 248 | 8 | 1 | 635 |
7. | 25 D | Kulbe, Christina | SC-U Germering | 153 | 195 | 246 | 12 | 0 | 594 |
Nach oben
Master Recurve
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 17 D | Dziurowicz, Damian | SV Frohsinn Ilmmünster | 264 | 272 | 278 | 30 | 10 | 814 |
2. | 20 B | Hirschmann, Martin | SV Gartenstadt Trudering | 240 | 271 | 275 | 23 | 5 | 786 |
3. | 21 B | Gaß, Patrick | SV Pang | 248 | 266 | 260 | 21 | 5 | 774 |
4. | 20 A | Tellmann, Jens | SC-U Germering | 230 | 256 | 270 | 19 | 6 | 756 |
5. | 18 A | Desmarais, Eric | BSC-Maisach | 235 | 249 | 271 | 23 | 6 | 755 |
6. | 19 C | Arndt, Wolfgang | Tassilo Schützen Aschheim | 235 | 250 | 268 | 18 | 4 | 753 |
7. | 19 D | Wenzel, Sushil-Kumar | SG Grabenfleck | 237 | 257 | 250 | 17 | 6 | 744 |
8. | 16 D | Al-Shemali, Eyad | Tassilo Schützen Aschheim | 238 | 241 | 259 | 17 | 8 | 738 |
9. | 17 C | Cordes, Eric | Tassilo Schützen Aschheim | 229 | 249 | 260 | 17 | 6 | 738 |
10. | 19 A | Schaffner, Reiner | SG Bayernwerk Ottobrunn | 241 | 237 | 255 | 12 | 2 | 733 |
11. | 16 B | Haberstok, Carsten | PSV München e.V. | 226 | 241 | 260 | 17 | 4 | 727 |
12. | 21 A | Köll, Günter | Schützengilde Krautgarten 1953 | 239 | 235 | 253 | 10 | 3 | 727 |
13. | 17 A | Kleinwächter, Bodo | FSG Neuburg | 215 | 251 | 255 | 11 | 6 | 721 |
14. | 20 C | Pichler, Klaus | Tassilo Schützen Aschheim | 225 | 255 | 235 | 14 | 6 | 715 |
15. | 20 D | Bohl, Jürgen | SG Grabenfleck | 211 | 237 | 259 | 17 | 9 | 707 |
16. | 19 B | Marin, Jose | SV Gartenstadt Trudering | 182 | 247 | 265 | 12 | 7 | 694 |
17. | 17 B | Riedmann, Mario | SV Hubertus Poing | 209 | 226 | 255 | 6 | 1 | 690 |
18. | 16 C | Heimbach, Robert | Tassilo Schützen Aschheim | 223 | 211 | 245 | 8 | 3 | 679 |
19. | 18 C | Pachmann, Marc | Tassilo Schützen Aschheim | 174 | 229 | 253 | 8 | 1 | 656 |
20. | 18 B | Stadlmann, Johann | SV Gartenstadt Trudering | 188 | 238 | 228 | 10 | 3 | 654 |
Nach oben
Master Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 15 C | Schmölz, Brunhilde | SG Weissensee | 247 | 259 | 259 | 11 | 0 | 765 |
2. | 15 B | Merk, Bianca | BSC Augsburg | 226 | 246 | 247 | 12 | 3 | 719 |
3. | 15 A | Hundt, Cornelia | PSV München e.V. | 223 | 234 | 254 | 10 | 3 | 711 |
4. | 14 B | Grunau, Sabine | Tassilo Schützen Aschheim | 221 | 234 | 238 | 11 | 4 | 693 |
5. | 14 C | Gärtner, Silvia | PSV München e.V. | 222 | 211 | 248 | 9 | 2 | 681 |
6. | 14 A | Kleinwächter, Kerstin | FSG Neuburg | 193 | 195 | 234 | 6 | 3 | 622 |
7. | 15 D | Bierle, Heike | SV Hubertus Poing | 141 | 190 | 207 | 6 | 4 | 538 |
Nach oben
Senioren Recurve
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 12 D | Heinz, Heiko | SV Frohsinn Ilmmünster | 240 | 238 | 245 | 14 | 3 | 723 |
2. | 12 B | Paulig, Thomas | PSV München e.V. | 214 | 235 | 255 | 7 | 0 | 704 |
3. | 13 B | Edlböck, Stefan | PSV München e.V. | 202 | 230 | 261 | 12 | 3 | 693 |
4. | 12 A | Mayrhofer, Walter | BSC-Maisach | 197 | 244 | 244 | 14 | 7 | 685 |
5. | 12 C | Klarner, Ludwig | SV Gartenstadt Trudering | 197 | 241 | 247 | 11 | 4 | 685 |
6. | 13 A | Dittenhauser, Josef | FSG Neuburg | 191 | 234 | 227 | 8 | 4 | 652 |
Nach oben
Senioren Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 13 D | Kaiser, Heidemarie | SV Gartenstadt Trudering | 186 | 211 | 255 | 12 | 4 | 652 |
Nach oben
Herren Compound
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 9 A | Heiland, Clemens | SC-U Germering | 254 | 271 | 293 | 41 | 18 | 818 |
2. | 9 B | Fischer, Uwe | kgl. priv. SG Weißenhorn | 258 | 271 | 283 | 31 | 13 | 812 |
Nach oben
Damen Compound
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 9 C | Wild, Natalie | SG Edelweiss Tading e.V. | 268 | 276 | 285 | 34 | 13 | 829 |
Nach oben
Master Compound
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 10 B | Rohe, Christian | SC-U Germering | 291 | 290 | 294 | 65 | 23 | 875 |
2. | 10 A | Kahn-Ackermann, Philipp | SC-U Germering | 280 | 288 | 286 | 48 | 15 | 854 |
3. | 10 D | Lehner, Heinz | SV Wallern | 281 | 282 | 288 | 47 | 20 | 851 |
4. | 11 C | Ebert, Thomas | SG Edelweiss Tading e.V. | 270 | 284 | 295 | 53 | 18 | 849 |
5. | 10 C | Fesl, Martin | BSC Augsburg | 271 | 280 | 290 | 41 | 12 | 841 |
6. | 11 A | Kulbe, Jan | SC-U Germering | 268 | 277 | 285 | 37 | 9 | 830 |
7. | 11 B | Grunau, Manfred | Tassilo Schützen Aschheim | 260 | 281 | 282 | 33 | 7 | 823 |
Nach oben
Senioren Compound
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 11 D | Frey, Thomas | Sauerlacher Bogenschützen | 255 | 267 | 281 | 26 | 6 | 803 |
Nach oben
Blankbogen w
Name | Verein | 50 M | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 4 A | Imminger, Paula | kgl. priv. SG Weißenhorn | 232 | 256 | 251 | 16 | 5 | 739 |
2. | 5 A | Gabi, Dezman | 1.FC/BS Passau | 225 | 213 | 242 | 6 | 3 | 680 |
3. | 5 B | Leitmannstetter, Katharina | BS Babensham | 194 | 198 | 234 | 5 | 2 | 626 |
4. | 4 D | Dellian, Margarete | BS Babensham | 176 | 207 | 238 | 10 | 0 | 621 |
5. | 5 C | Teucher, Tina | SG Grabenfleck | 153 | 200 | 217 | 3 | 0 | 570 |
6. | 4 C | Kosmann, Hildegard | SG Raisting | 158 | 180 | 229 | 1 | 0 | 567 |
7. | 5 D | Schmidt, Diana | SV Pang | 148 | 174 | 226 | 6 | 2 | 548 |
Nach oben
Blankbogen m
Name | Verein | 50 M | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 8 A | Reder, Sigi | SpVgg Höhenkirchen | 258 | 257 | 276 | 25 | 9 | 791 |
2. | 7 C | Imminger, Michael | kgl. priv. SG Weißenhorn | 243 | 254 | 279 | 25 | 10 | 776 |
3. | 6 C | Kosmann, Detlev | SG Raisting | 221 | 258 | 262 | 12 | 4 | 741 |
4. | 7 B | Abeltshauser, Christian | Schützengilde Krautgarten 1953 | 198 | 249 | 261 | 10 | 5 | 708 |
5. | 8 C | Geyer, Markus | BS Babensham | 212 | 223 | 262 | 17 | 3 | 697 |
6. | 6 A | Leitmannstetter, Anton | BS Babensham | 194 | 244 | 258 | 9 | 1 | 696 |
7. | 7 D | Weber, Anton | BS Babensham | 221 | 200 | 271 | 14 | 5 | 692 |
8. | 8 D | Langner, Michael | SV Pang | 200 | 236 | 229 | 7 | 1 | 665 |
9. | 7 A | Jeannette, Marc Arthur | SG Bayernwerk Ottobrunn | 198 | 222 | 238 | 5 | 1 | 658 |
10. | 6 B | Borsos, Walter | PSV München e.V. | 190 | 199 | 239 | 4 | 1 | 628 |
11. | 8 B | Günther, Martin | Sportschützen Niederlauterbach | 160 | 175 | 0 | 2 | 1 | 335 |
Nach oben
Mannschaften
Recurve
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | SC-U G Recurve | 24 A Schatta, Christiane 773 |
25 A Hombach, Juliane 713 |
20 A Tellmann, Jens 756 |
2242 |
2. | SG Grabenfleck | 20 D Bohl, Jürgen 707 |
22 D Breider, Sven 779 |
23 D Singhal, Ashutosh 740 |
2226 |
3. | BSC Augsburg | 15 B Merk, Bianca 719 |
22 C Stiegelmair, Raphael 752 |
24 D Haberkorn, Melanie 725 |
2196 |
4. | SV Gartenstadt Trudering | 12 C Klarner, Ludwig 685 |
19 B Marin, Jose 694 |
20 B Hirschmann, Martin 786 |
2165 |
5. | PSV München I | 22 A Waldeck, Christian 688 |
22 B Willner, Frank 662 |
23 B Hüntelmann, Sven 806 |
2156 |
6. | Tassilo 3 | 17 C Cordes, Eric 738 |
26 B Marr, Julian 734 |
26 D Al-Shemali, Amin 675 |
2147 |
7. | Tassilo 2 | 14 B Grunau, Sabine 693 |
16 C Heimbach, Robert 679 |
19 C Arndt, Wolfgang 753 |
2125 |
8. | PSV München III | 24 B Kluone, Justina 686 |
16 B Haberstok, Carsten 727 |
12 B Paulig, Thomas 704 |
2117 |
9. | Tassilo 1 | 16 D Al-Shemali, Eyad 738 |
18 C Pachmann, Marc 656 |
20 C Pichler, Klaus 715 |
2109 |
10. | PSV München II | 15 A Hundt, Cornelia 711 |
14 C Gärtner, Silvia 681 |
13 B Edlböck, Stefan 693 |
2085 |
11. | FSG Neuburg | 13 A Dittenhauser, Josef 652 |
14 A Kleinwächter, Kerstin 622 |
17 A Kleinwächter, Bodo 721 |
1995 |
12. | FT Jahn Landsberg | 26 C Neubaur, Paul 584 |
26 A Ries, Konrad 713 |
14 D Pfeffer, Theresa 637 |
1934 |
13. | SV Hubertus Poing | 17 B Riedmann, Mario 690 |
15 D Bierle, Heike 538 |
24 C Stahl, Eva 635 |
1863 |
Nach oben
Compound
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | SC-U Germering Comp | 10 B Rohe, Christian 875 |
10 A Kahn-Ackermann, Philipp 854 |
11 A Kulbe, Jan 830 |
2559 |
Nach oben
Blank
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | BS Babensham | 6 A Leitmannstetter, Anton 696 |
7 D Weber, Anton 692 |
8 C Geyer, Markus 697 |
2085 |
Nach oben