E-Mail-Adresse: | Passwort: |

Passwort vergessen? | Noch nicht registriert?
Archery Results
Zurück zur Turnierinfo
Zurück zur Listenübersicht

7. Scheyerer Benediktus Fackelturnier
Turniertyp: Kleine Fita
Datum: 07.09.2024
Ort: Scheyern

PDF-Ansicht

Klassen - Einzel

Schüler Recurve | Herren Recurve
Damen Recurve | Master Recurve
Master Recurve weiblich | Junioren Blank
Herren Blank | Damen Blank
Master Blank | Master Blank weiblich

Stand: 16.09.2024, 20:22:16 Uhr


Schüler Recurve

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 18 B Meier, Leopold SV Scheyern 258 232 10 4 490
2. 18 A Alter, Karl Ian Sportschützen Langenpreising 232 213 1 1 445
3. 18 D Huber, Sophie SV Frohsinn Ilmmünster 227 210 3 1 437
4. 18 C Schneider, Finn Sportschützen Langenpreising 202 198 0 0 400

Nach oben

Herren Recurve

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 9 C Weinzierl, Thomas SpVgg Höhenkirchen 276 274 23 10 550
2. 10 C Breider, Sven SG Grabenfleck 267 262 15 6 529
3. 14 C Dreßel, Maik SG Grabenfleck 271 257 17 3 528
4. 6 D Langner, Michael BC-Ismaning 271 255 15 4 526
5. 3 C Schneider, Uwe Sportschützen Langenpreising 273 250 19 7 523
6. 3 A Bauder, Marcel FSV Inningen 264 257 13 1 521
7. 7 B Seemüller, Thomas Drei Buchen Reichertshausen 272 245 14 4 517
8. 2 C Tebartz, Stefan SV Frohsinn Ilmmünster 263 248 14 6 511
9. 2 A Huber, Josef SV Frohsinn Ilmmünster 257 235 14 5 492
10. 8 D Mosig, Marco BC-Ismaning 250 239 8 4 489
11. 6 B Rosero, Alexander BSC Schrobenhausen 243 237 8 1 480
12. 2 D Steinbeck, Jakob BC-Ismaning 195 192 3 2 387
13. 7 D Malter, Marc BC-Ismaning 209 173 3 0 382
14. 3 D Kratz, Alexander BC-Ismaning 192 112 0 0 304

Nach oben

Damen Recurve

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 5 C Zwiebelhofer, Sabrina Sportschützen Langenpreising 260 244 7 3 504
2. 12 D Follmann, Nicole PSV München 241 174 11 3 415
3. 4 C Schlageter, Sabine Sportschützen Langenpreising 202 177 6 1 379
4. 5 A Roth, Nathalie FSV Inningen 99 72 0 0 171

Nach oben

Master Recurve

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 13 A Halbwirth, Markus BS Sittenbach 267 258 14 6 525
2. 11 A Heinz, Heiko SV Frohsinn Ilmmünster 275 248 16 1 523
3. 8 A Bauder, Andreas FSV Inningen 267 252 21 0 519
4. 17 C Dziurowicz, Damian SV Frohsinn Ilmmünster 276 242 18 6 518
5. 11 C Bohl, Jürgen SG Grabenfleck 259 259 16 3 518
6. 3 B Grünwald, Richard BSC Schrobenhausen 263 252 14 4 515
7. 7 A Binapfl, Martin FSV Inningen 270 238 12 4 508
8. 8 C Busanny, Eckhard Sportschützen Langenpreising 256 243 13 5 499
9. 9 B Wingert, Reinhold Drei Buchen Reichertshausen 273 224 11 3 497
10. 13 C Wenzel, Sushil-Kumar SG Grabenfleck 255 224 10 3 479
11. 6 C Reiter, Thomas Sportschützen Langenpreising 242 211 6 0 453
12. 14 A Obermeier, Jürgen PSV München 239 211 5 1 450
13. 12 C Althammer, Peter SG Grabenfleck 229 219 6 1 448
14. 10 A Maier, Herbert SV Frohsinn Ilmmünster 236 211 5 2 447
15. 2 B Edlböck, Stefan PSV München 241 196 10 5 437
16. 13 B Alfano, Mario Drei Buchen Reichertshausen 247 187 5 1 434
17. 9 A Hobl, Jürgen FSV Inningen 205 222 1 0 427
18. 6 A Granitzfelder, Franz FSV Inningen 250 176 3 1 426
19. 12 B Kittner, Christian SG Schüsselhausen Mainburg 203 199 1 0 402
20. 4 B Fischhaber, Siegfried BSC Schrobenhausen 152 196 1 1 348
21. 10 B Schulze, Nico Drei Buchen Reichertshausen 197 143 1 0 340
22. 7 C Holzner, Walter Sportschützen Langenpreising 125 125 0 0 250

Nach oben

Master Recurve weiblich

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 13 D Obermeier, Alexandra PSV München 249 236 4 1 485
2. 11 B Zitzlsperger, Djamila Drei Buchen Reichertshausen 142 82 0 0 224

Nach oben

Junioren Blank

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 17 B Schulze, Yannik Drei Buchen Reichertshausen 69 37 0 0 106

Nach oben

Herren Blank

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 16 B Cyrankiewicz, Lukasz Drei Buchen Reichertshausen 234 210 6 0 444
2. 14 B Rettel, Norman Drei Buchen Reichertshausen 223 215 6 3 438
3. 16 D Schneider, Markus Ergoldinger Bogenschützen 188 200 3 1 388
4. 12 A Lob, Leonard SV Frohsinn Ilmmünster 160 124 1 1 284
5. 16 C Kunze, Björn Sportschützen Langenpreising 145 88 0 0 233
6. 15 D Scheidegger, Peter Ergoldinger Bogenschützen 152 38 0 0 190

Nach oben

Damen Blank

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 14 D Gohr, Britta Ergoldinger Bogenschützen 171 193 4 1 364
2. 15 B Cyrankiewicz, Eliza Drei Buchen Reichertshausen 183 180 2 0 363
3. 15 A Grabau, Katja Ergoldinger Bogenschützen 164 134 3 0 298
4. 17 D Barsch, Pamela Ergoldinger Bogenschützen 131 86 0 0 217

Nach oben

Master Blank

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 17 A Heuchert, Peter FSV Inningen 216 195 1 0 411
2. 11 D Mailbeck, Alfred Ergoldinger Bogenschützen 227 123 1 0 350
3. 10 D Pscheidt, Hubert Ergoldinger Bogenschützen 190 146 5 2 336
4. 9 D Grothjan, Hans-Jörg Ergoldinger Bogenschützen 102 97 1 0 199
5. 15 C Kaltenbach, Horst Sportschützen Langenpreising 106 42 0 0 148

Nach oben

Master Blank weiblich

Name Verein 30 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 16 A Niekrawietz, Martina FSV Inningen 188 108 0 0 296

Nach oben