Zurück zur Listenübersicht
7. Aschheimer Bogenturnier
Turniertyp: WA 720
Datum: 21.07.2024
Ort: Tassilo Bogenplatz
PDF-Ansicht
Klassen - Einzel
Schüler C Recurve | Schüler C Recurve weibl.Schüler B Recurve | Schüler B Recurve weibl.
Schüler A Recurve | Schüler A Recurve weibl.
Jugend Recurve | Jugend Recurve weibl.
Junioren Recurve weibl. | Herren Recurve
Damen Recurve | Master Recurve
Master Recurve weibl. | Senioren Recurve
Senioren Recurve weibl. | Schüler A Compound weibl.
Herren Compound | Damen Compound
Master Compound | Schüler A Blankbogen
Herren Blankbogen | Damen Blankbogen
Klassen - Mannschaften
Recurve 70m | Recurve 60 mCompound 50 m | Schüler A Recurve
Schüler B Recurve | Senioren
Klassen - Finals
Finale Recurve 70m | Finale Recurve 60mFinale Compound 50m
Stand: 21.07.2024, 18:34:21 Uhr
Schüler C Recurve
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 30 C | Scherz, Sebastian | SV Hubertus Poing | 283 | 300 | 10 | 1 | 583 |
2. | 30 A | Scherz, Maximilian | SV Hubertus Poing | 243 | 218 | 0 | 0 | 461 |
Nach oben
Schüler C Recurve weibl.
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 30 B | Siebold, Elin | BSC Mühldorf | 257 | 228 | 2 | 0 | 485 |
Nach oben
Schüler B Recurve
Name | Verein | 25 M | 25 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 29 A | Neumeyer, Lars | BSG Ebersberg | 279 | 276 | 4 | 2 | 555 |
2. | 28 B | Drinkuth, Henrik | BSC Mühldorf | 275 | 266 | 4 | 0 | 541 |
3. | 28 A | Fröbel, Lukas | Bezirkskader München | 263 | 256 | 8 | 2 | 519 |
4. | 28 D | Ittlinger, Samuel | BSG Ebersberg | 246 | 229 | 5 | 1 | 475 |
5. | 29 B | Schleibinger, Tim | BSC Mühldorf | 176 | 160 | 1 | 1 | 336 |
Nach oben
Schüler B Recurve weibl.
Name | Verein | 25 M | 25 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 26 C | Grasser, Hannah | BSG Ebersberg | 310 | 295 | 15 | 4 | 605 |
2. | 27 D | Grasser, Marie | BSG Ebersberg | 296 | 295 | 11 | 2 | 591 |
3. | 27 A | Gold, Stella | BSC Mühldorf | 297 | 294 | 10 | 3 | 591 |
4. | 26 A | Drinkuth, Viktoria | BSC Mühldorf | 260 | 274 | 7 | 3 | 534 |
5. | 26 D | Kunrath, Johanna | PSV München e.V. | 272 | 259 | 10 | 5 | 531 |
6. | 27 C | Lambertus, Mira | Bezirkskader München | 220 | 227 | 3 | 0 | 447 |
7. | 26 B | Matzinger, Veronika | Bezirkskader München | 195 | 235 | 6 | 3 | 430 |
8. | 27 B | Lüdorf, Lisa | Bezirkskader München | 79 | 177 | 2 | 0 | 256 |
Nach oben
Schüler A Recurve
Name | Verein | 40 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 23 C | Jochmann, Maximilian | Bezirkskader München | 295 | 305 | 10 | 2 | 600 |
2. | 25 B | Brand, Tim | Tassilo Schützen Aschheim | 289 | 286 | 9 | 3 | 575 |
3. | 25 D | Kohring, Angelo | Isartaler Bogenschützen Altdorf e.V | 287 | 279 | 11 | 3 | 566 |
4. | 23 A | Dogic, Demir | Bezirkskader München | 247 | 255 | 8 | 1 | 502 |
5. | 23 D | Pramps, Johannes | BSC Mühldorf | 246 | 243 | 4 | 1 | 489 |
6. | 23 B | Su, Simon | PSV München e.V. | 231 | 244 | 4 | 0 | 475 |
7. | 25 A | Cordes, Tim | Bezirkskader München | 230 | 230 | 2 | 0 | 460 |
Nach oben
Schüler A Recurve weibl.
Name | Verein | 40 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 22 B | Mitterer, Petra | BSC Mühldorf | 314 | 317 | 15 | 2 | 631 |
2. | 22 A | Bogner, Emily | BSC Mühldorf | 244 | 235 | 5 | 1 | 479 |
3. | 22 C | Mühlhaus, Magdalena | PSV München e.V. | 234 | 234 | 4 | 2 | 468 |
Nach oben
Jugend Recurve
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 11 B | Lamprecht, Gabriel | FSG Tacherting | 247 | 267 | 4 | 1 | 514 |
2. | 12 B | Höfer, Leon | SV Hubertus Poing | 251 | 235 | 2 | 0 | 486 |
3. | 12 A | Wimmer, Simon | BSC Mühldorf | 244 | 232 | 3 | 0 | 476 |
4. | 11 C | Kollmannsberger, Moritz | PSV München e.V. | 228 | 221 | 4 | 1 | 449 |
5. | 13 D | Eschenbecher, Luca Paul | BSG Ebersberg | 225 | 196 | 7 | 1 | 421 |
6. | 11 A | Arenz, Christian | Bezirkskader München | 223 | 57 | 0 | 0 | 280 |
Nach oben
Jugend Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 13 C | Tubak, Nóra | Bezirkskader München | 273 | 295 | 8 | 1 | 568 |
2. | 12 C | Werner, Lena | Bezirkskader München | 257 | 287 | 7 | 3 | 544 |
3. | 13 A | Schleibinger, Anna | BSC Mühldorf | 224 | 236 | 5 | 2 | 460 |
4. | 13 B | Lüdorf, Sarah | Bezirkskader München | 236 | 216 | 2 | 0 | 452 |
5. | 12 D | Stangl, Soley | TSV Jahn Freising | 198 | 223 | 5 | 1 | 421 |
Nach oben
Junioren Recurve weibl.
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 3 C | Zimmermann, Kira | Bezirkskader München | 292 | 289 | 10 | 2 | 581 |
Nach oben
Herren Recurve
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 4 A | Ashraf, Sherif | Tassilo Schützen Aschheim | 321 | 329 | 20 | 6 | 650 |
2. | 6 C | Breske, Holger | TSV Jahn Freising | 311 | 323 | 17 | 9 | 634 |
3. | 4 B | Popa, Corneliu | BSC Mühldorf | 308 | 286 | 10 | 2 | 594 |
4. | 5 C | Haberl, Hermann | SBC Bad Goisern | 304 | 286 | 13 | 4 | 590 |
5. | 5 A | Weinzierl, Thomas | SpVgg Höhenkirchen | 270 | 285 | 7 | 2 | 555 |
6. | 4 C | Kendlinger, Michael | BSG Ebersberg | 268 | 273 | 5 | 2 | 541 |
7. | 6 D | Wimmer, Thomas | BS Eggenfelden 83 | 277 | 257 | 5 | 1 | 534 |
8. | 4 D | Lamprecht, Josef | FSG Tacherting | 273 | 250 | 5 | 1 | 523 |
9. | 6 B | Mühlhaus, Max | PSV München e.V. | 245 | 247 | 3 | 2 | 492 |
10. | 5 B | Safi, Gul | BSC Mühldorf | 198 | 268 | 1 | 1 | 466 |
11. | 3 B | Tubak, Peter | TSV Waldtrudering | 226 | 235 | 4 | 2 | 461 |
12. | 6 A | Breider, Sven | SG Grabenfleck | 214 | 242 | 5 | 2 | 456 |
13. | 5 D | Waldeck, Christian | PSV München e.V. | 199 | 225 | 4 | 2 | 424 |
Nach oben
Damen Recurve
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 2 C | Georg, Yuliya | TSV Jahn Freising | 280 | 290 | 11 | 5 | 570 |
2. | 2 D | Kreuzpointner, Veronika | Tassilo Schützen Aschheim | 286 | 283 | 8 | 3 | 569 |
3. | 2 A | Siebold, Christine | BSC Mühldorf | 267 | 249 | 7 | 1 | 516 |
4. | 1 A | Gold, Kira | BSC Mühldorf | 266 | 248 | 6 | 4 | 514 |
5. | 1 D | Orel, Rebecca | TSV Jahn Freising | 255 | 257 | 2 | 1 | 512 |
6. | 3 A | Kluone, Justina | PSV München e.V. | 266 | 239 | 9 | 2 | 505 |
7. | 3 D | Tybus, Karolin | USC München | 248 | 240 | 5 | 1 | 488 |
8. | 2 B | Scherz, Anja | SV Hubertus Poing | 220 | 188 | 3 | 1 | 408 |
9. | 1 B | Gottbrath, Andrea | BSG Ebersberg | 143 | 151 | 3 | 1 | 294 |
Nach oben
Master Recurve
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 8 D | Garnreiter, Armin | FSG Tacherting | 315 | 323 | 24 | 5 | 638 |
2. | 10 C | Orel, Thomas | TSV Jahn Freising | 306 | 300 | 12 | 3 | 606 |
3. | 9 B | Vrolijk, Mark | SZ Waldkraiburg | 311 | 294 | 13 | 4 | 605 |
4. | 10 B | Harpaintner, Enzio | TSV Jahn Freising | 306 | 298 | 11 | 4 | 604 |
5. | 10 D | Skrzydel, Krzysztof | SZ Waldkraiburg | 310 | 290 | 11 | 2 | 600 |
6. | 9 A | Dziurowicz, Damian | SZ Waldkraiburg | 291 | 302 | 8 | 1 | 593 |
7. | 9 D | Bohl, Jürgen | SG Grabenfleck | 290 | 292 | 8 | 5 | 582 |
8. | 8 A | Strasser, Thomas | TSV Jahn Freising | 288 | 292 | 11 | 3 | 580 |
9. | 11 D | Cordes, Eric | Tassilo Schützen Aschheim | 278 | 299 | 6 | 2 | 577 |
10. | 8 C | Kleinwächter, Bodo | FSG Neuburg | 229 | 255 | 4 | 1 | 484 |
11. | 8 B | Eschenbecher, Norbert | BSG Ebersberg | 240 | 231 | 3 | 0 | 471 |
12. | 10 A | Riedmann, Mario | SV Hubertus Poing | 237 | 226 | 7 | 6 | 463 |
13. | 9 C | Dittenhauser, Josef | FSG Neuburg | 201 | 201 | 2 | 1 | 402 |
Nach oben
Master Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 7 C | Zauner, Elke | FSG Tacherting | 300 | 301 | 14 | 2 | 601 |
2. | 7 D | Mirtes, Simone | VSG Dingolfing | 279 | 315 | 13 | 2 | 594 |
3. | 7 A | Goldmann, Daniela | BS Eggenfelden 83 | 299 | 271 | 9 | 2 | 570 |
4. | 7 B | Kleinwächter, Kerstin | FSG Neuburg | 209 | 223 | 1 | 0 | 432 |
Nach oben
Senioren Recurve
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 15 C | Mayr, Leonhard | SV Höchstädt/Donau | 285 | 278 | 9 | 2 | 563 |
2. | 14 C | Pauli, Claus | SBS Sauerlach | 283 | 279 | 9 | 2 | 562 |
3. | 14 A | Raßhofer, Robert | BS Vaterstetten | 275 | 248 | 5 | 2 | 523 |
4. | 15 A | Althammer, Peter | SG Grabenfleck | 256 | 259 | 8 | 3 | 515 |
5. | 14 D | Tornow, Bernhard | SG Grabenfleck | 262 | 235 | 8 | 1 | 497 |
6. | 14 B | Klarwein, Kurt | BSV Taufkirchen/Vils | 256 | 0 | 5 | 1 | 256 |
7. | 15 B | Held, Johann | BSV Taufkirchen/Vils | 232 | 0 | 4 | 1 | 232 |
Nach oben
Senioren Recurve weibl.
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 15 D | Lerzer-Tornow, Erna | SG Grabenfleck | 7 | 46 | 0 | 0 | 53 |
Nach oben
Schüler A Compound weibl.
Name | Verein | 40 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 24 C | Zettl, Lisa | Bezirkskader München | 318 | 318 | 15 | 4 | 636 |
Nach oben
Herren Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 19 A | Parstorfer, Robert | BSV Taufkirchen/Vils | 340 | 340 | 38 | 13 | 680 |
2. | 18 B | Sailer, Ludwig | Old Men Archery | 338 | 336 | 34 | 13 | 674 |
3. | 18 C | Kutscher, Nicholas | TSV Jahn Freising | 335 | 330 | 30 | 10 | 665 |
4. | 19 B | Dostal, Emanuel | Old Men Archery | 329 | 317 | 25 | 7 | 646 |
5. | 18 D | Nibbe, Thomas | Bogenschützen Vaterstetten | 326 | 311 | 23 | 7 | 637 |
6. | 19 C | Lazzari, Christian | SG Grabenfleck | 293 | 285 | 7 | 1 | 578 |
Nach oben
Damen Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 20 B | Raab, Katharina | Oberallgäuer Gauschützen | 346 | 344 | 46 | 16 | 690 |
2. | 20 C | Kutscher, Katharina | TSV Jahn Freising | 330 | 343 | 33 | 9 | 673 |
3. | 20 A | Eschenbecher, Caroline | BSG Ebersberg | 321 | 315 | 20 | 5 | 636 |
Nach oben
Master Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 21 B | Trebitsch, Thomas | Regensburger Bogenschützen | 334 | 340 | 34 | 14 | 674 |
2. | 21 A | Raab, Matthias | Oberallgäuer Gauschützen | 333 | 330 | 34 | 10 | 663 |
3. | 21 D | Wagner, Matthias | Oberallgäuer Gauschützen | 334 | 328 | 28 | 14 | 662 |
4. | 19 D | Nibbe, Ingo | Bogenschützen Vaterstetten | 292 | 304 | 13 | 6 | 596 |
5. | 21 C | Luthmann, Ernst | TSV Jahn Freising | 305 | 279 | 9 | 1 | 584 |
Nach oben
Schüler A Blankbogen
Name | Verein | 25 M | 25 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 29 C | Faust, Christian | SV Hubertus Poing | 108 | 115 | 0 | 0 | 223 |
Nach oben
Herren Blankbogen
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 16 B | Cyrankiewicz, Lukasz | SV Drei Buchen Reichertshausen | 230 | 260 | 6 | 2 | 490 |
2. | 16 A | Maendl-Lawrance, Colin | Tassilo Schützen Aschheim | 241 | 247 | 3 | 0 | 488 |
3. | 16 C | Günther, Martin | Sportschützen Niederlauterbach | 247 | 238 | 4 | 2 | 485 |
Nach oben
Damen Blankbogen
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 17 B | Ittlinger, Sabine | BSG Ebersberg | 221 | 240 | 2 | 1 | 461 |
2. | 17 A | Zettl, Katharina | BC Keltenschanze | 201 | 235 | 4 | 0 | 436 |
3. | 17 C | Teucher, Tina | SG Grabenfleck | 216 | 165 | 3 | 1 | 381 |
4. | 17 D | Cyrankiewicz, Eliza | SV Drei Buchen Reichertshausen | 194 | 170 | 5 | 0 | 364 |
Nach oben
Mannschaften
Recurve 70m
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | TSV Jahn Freising 1 | 1 D Orel, Rebecca 512 |
2 C Georg, Yuliya 570 |
6 C Breske, Holger 634 |
1716 |
2. | BSC Mühldorf | 1 A Gold, Kira 514 |
4 B Popa, Corneliu 594 |
5 B Safi, Gul 466 |
1574 |
3. | PSV München | 3 A Kluone, Justina 505 |
5 D Waldeck, Christian 424 |
6 B Mühlhaus, Max 492 |
1421 |
Nach oben
Recurve 60 m
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | SZ Waldkraiburg | 9 A Dziurowicz, Damian 593 |
9 B Vrolijk, Mark 605 |
10 D Skrzydel, Krzysztof 600 |
1798 |
2. | TSV Jahn Freising | 10 C Orel, Thomas 606 |
8 A Strasser, Thomas 580 |
10 B Harpaintner, Enzio 604 |
1790 |
3. | FSG Tacherting | 7 C Zauner, Elke 601 |
8 D Garnreiter, Armin 638 |
11 B Lamprecht, Gabriel 514 |
1753 |
4. | Bezirkskader München | 13 B Lüdorf, Sarah 452 |
12 C Werner, Lena 544 |
13 C Tubak, Nóra 568 |
1564 |
5. | FSG Neuburg | 7 B Kleinwächter, Kerstin 432 |
8 C Kleinwächter, Bodo 484 |
9 C Dittenhauser, Josef 402 |
1318 |
Nach oben
Compound 50 m
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | Oberallgäuer Gauschützen | 20 B Raab, Katharina 690 |
21 D Wagner, Matthias 662 |
21 A Raab, Matthias 663 |
2015 |
2. | TSV Jahn Freising Compound | 20 C Kutscher, Katharina 673 |
18 C Kutscher, Nicholas 665 |
21 C Luthmann, Ernst 584 |
1922 |
Nach oben
Schüler A Recurve
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | BSC Mühldorf | 22 A Bogner, Emily 479 |
22 B Mitterer, Petra 631 |
23 D Pramps, Johannes 489 |
1599 |
2. | Bezirkskader München | 23 A Dogic, Demir 502 |
23 C Jochmann, Maximilian 600 |
25 A Cordes, Tim 460 |
1562 |
Nach oben
Schüler B Recurve
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | BSG Ebersberg | 26 C Grasser, Hannah 605 |
27 D Grasser, Marie 591 |
29 A Neumeyer, Lars 555 |
1751 |
2. | BSC Mühldorf | 28 B Drinkuth, Henrik 541 |
26 A Drinkuth, Viktoria 534 |
27 A Gold, Stella 591 |
1666 |
3. | Bezirkskader München | 26 B Matzinger, Veronika 430 |
27 C Lambertus, Mira 447 |
28 A Fröbel, Lukas 519 |
1396 |
Nach oben
Senioren
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | Grabenfleck | 14 D Tornow, Bernhard 497 |
15 A Althammer, Peter 515 |
15 D Lerzer-Tornow, Erna 53 |
1065 |
Nach oben
Finals
Finale Recurve 70m
1/8-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 4 A - Ashraf, Sherif | 30 | 26 | 26 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | 23 | 21 | 19 | Mühlhaus, Max - 6 B | 1 C |
2 A | 4 C - Kendlinger, Michael | 25 | 21 | 24 | 22 | - | 6 | <<--- | 2 | - | 20 | 22 | 26 | 19 | Weinzierl, Thomas - 5 A | 2 C |
3 A | 3 C - Zimmermann, Kira | 28 | 28 | 24 | 24 | 19 | 4 | --->> | 6 | 21 | 25 | 27 | 17 | 23 | Siebold, Christine - 2 A | 3 C |
4 A | 1 A - Gold, Kira | 19 | 23 | 17 | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 23 | 25 | 21 | Haberl, Hermann - 5 C | 4 C |
5 A | 4 B - Popa, Corneliu | 23 | 26 | 25 | 24 | - | 7 | <<--- | 1 | - | 19 | 21 | 22 | 23 | Orel, Rebecca - 1 D | 5 C |
6 A | 4 D - Lamprecht, Josef | 20 | 19 | 25 | 27 | 25 | 4 | --->> | 6 | 26 | 22 | 27 | 22 | 19 | Georg, Yuliya - 2 C | 6 C |
7 A | 2 D - Kreuzpointner, Veronika | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 5 | --->> | 5* | 23 | 23 | 25 | 26 | 24 | Wimmer, Thomas - 6 D | 7 C |
8 A | 3 A - Kluone, Justina | 26 | 22 | 23 | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 29 | 27 | 28 | Breske, Holger - 6 C | 8 C |
1/4-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 A - Ashraf, Sherif | 27 | 28 | 28 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | 22 | 20 | 20 | Kendlinger, Michael - 4 C | 2 |
3 | 2 A - Siebold, Christine | 21 | 24 | 23 | 17 | 27 | 5 | --->> | 5* | 26 | 23 | 23 | 23 | 26 | Haberl, Hermann - 5 C | 4 |
5 | 4 B - Popa, Corneliu | 22 | 24 | 24 | 14 | - | 2 | --->> | 6 | - | 22 | 22 | 26 | 24 | Georg, Yuliya - 2 C | 6 |
7 | 6 D - Wimmer, Thomas | 24 | 21 | 23 | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 27 | 27 | 28 | Breske, Holger - 6 C | 8 |
1/2-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 A - Ashraf, Sherif | 28 | 28 | 23 | 29 | - | 6 | <<--- | 2 | - | 25 | 24 | 24 | 23 | Haberl, Hermann - 5 C | 4 |
5 | 2 C - Georg, Yuliya | 24 | 26 | 24 | 24 | - | 1 | --->> | 7 | - | 28 | 27 | 26 | 27 | Breske, Holger - 6 C | 6 |
Bronzefinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 C - Haberl, Hermann | 27 | 27 | 23 | 21 | 20 | 6 | <<--- | 4 | 16 | 23 | 28 | 25 | 25 | Georg, Yuliya - 2 C | 4 |
Goldfinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 A - Ashraf, Sherif | 26 | 27 | 27 | 29 | - | 6 | <<--- | 2 | - | 26 | 26 | 26 | 29 | Breske, Holger - 6 C | 6 |
Nach oben
Finale Recurve 60m
1/8-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 A | 8 D - Garnreiter, Armin | 24 | 27 | 24 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | 18 | 23 | 20 | Höfer, Leon - 12 B | 9 C |
10 A | 8 A - Strasser, Thomas | 19 | 23 | 21 | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 25 | 25 | 29 | Dziurowicz, Damian - 9 A | 10 C |
11 A | 7 C - Zauner, Elke | 25 | 26 | 27 | 23 | 20 | 5* | <<--- | 5 | 24 | 25 | 25 | 26 | 21 | Tubak, Nóra - 13 C | 11 C |
12 A | 12 C - Werner, Lena | 19 | 26 | 22 | 21 | - | 2 | --->> | 6 | - | 26 | 25 | 25 | 23 | Harpaintner, Enzio - 10 B | 12 C |
13 A | 9 B - Vrolijk, Mark | 26 | 27 | 27 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | 24 | 19 | 19 | Lamprecht, Gabriel - 11 B | 13 C |
14 A | 7 A - Goldmann, Daniela | 24 | 15 | 27 | 23 | - | 1 | --->> | 7 | - | 25 | 27 | 25 | 28 | Skrzydel, Krzysztof - 10 D | 14 C |
15 A | 7 D - Mirtes, Simone | 28 | 22 | 26 | 24 | 22 | 4 | --->> | 6 | 26 | 26 | 20 | 26 | 20 | Cordes, Eric - 11 D | 15 C |
16 A | 9 D - Bohl, Jürgen | 24 | 23 | 23 | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 25 | 28 | 28 | Orel, Thomas - 10 C | 16 C |
1/4-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 D - Garnreiter, Armin | 27 | 28 | 27 | 25 | 27 | 7 | <<--- | 3 | 23 | 25 | 26 | 28 | 27 | Dziurowicz, Damian - 9 A | 10 |
11 | 7 C - Zauner, Elke | 27 | 26 | 27 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | 26 | 23 | 26 | Harpaintner, Enzio - 10 B | 12 |
13 | 9 B - Vrolijk, Mark | 27 | 22 | 26 | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 29 | 26 | 28 | Skrzydel, Krzysztof - 10 D | 14 |
15 | 11 D - Cordes, Eric | 18 | 21 | 27 | 28 | 25 | 4 | --->> | 6 | 25 | 26 | 27 | 25 | 27 | Orel, Thomas - 10 C | 16 |
1/2-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 D - Garnreiter, Armin | 23 | 25 | 27 | 27 | 26 | 6 | <<--- | 4 | 24 | 26 | 30 | 22 | 27 | Zauner, Elke - 7 C | 12 |
13 | 10 D - Skrzydel, Krzysztof | 24 | 22 | 24 | 22 | - | 2 | --->> | 6 | - | 26 | 28 | 25 | 20 | Orel, Thomas - 10 C | 14 |
Bronzefinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 C - Zauner, Elke | 28 | 22 | 25 | 30 | - | 6 | <<--- | 2 | - | 23 | 24 | 24 | 27 | Skrzydel, Krzysztof - 10 D | 12 |
Goldfinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 D - Garnreiter, Armin | 27 | 28 | 27 | 27 | - | 8 | <<--- | 0 | - | 16 | 16 | 23 | 26 | Orel, Thomas - 10 C | 14 |
Nach oben
Finale Compound 50m
1/8-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 A | 20 B - Raab, Katharina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | <<--- | 0 | - | - | - | - | - | - - - | 17 C |
18 A | 19 B - Dostal, Emanuel | 29 | 28 | 26 | 27 | 25 | 135* | <<--- | 135 | 26 | 27 | 29 | 25 | 28 | Wagner, Matthias - 21 D | 18 C |
19 A | 20 C - Kutscher, Katharina | 29 | 27 | 29 | 30 | 29 | 144 | <<--- | 127 | 19 | 28 | 26 | 25 | 29 | Nibbe, Ingo - 19 D | 19 C |
20 A | 21 C - Luthmann, Ernst | 13 | 25 | 26 | 26 | 26 | 116 | --->> | 142 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | Sailer, Ludwig - 18 B | 20 C |
21 A | 21 B - Trebitsch, Thomas | 29 | 24 | 27 | 26 | 19 | 125 | <<--- | 106 | 26 | 24 | 15 | 26 | 15 | Lazzari, Christian - 19 C | 21 C |
22 A | 20 A - Eschenbecher, Caroline | 25 | 24 | 28 | 26 | 26 | 129 | --->> | 133 | 25 | 28 | 28 | 28 | 24 | Kutscher, Nicholas - 18 C | 22 C |
23 A | 21 A - Raab, Matthias | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 144 | <<--- | 135 | 26 | 27 | 29 | 27 | 26 | Nibbe, Thomas - 18 D | 23 C |
24 A | - - - | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Parstorfer, Robert - 19 A | 24 C |
1/4-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 20 B - Raab, Katharina | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 140 | <<--- | 138 | 30 | 29 | 29 | 24 | 26 | Dostal, Emanuel - 19 B | 18 |
19 | 20 C - Kutscher, Katharina | 29 | 28 | 29 | 27 | 29 | 142 | <<--- | 137 | 26 | 25 | 28 | 29 | 29 | Sailer, Ludwig - 18 B | 20 |
21 | 21 B - Trebitsch, Thomas | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 139 | <<--- | 135 | 27 | 27 | 25 | 28 | 28 | Kutscher, Nicholas - 18 C | 22 |
23 | 21 A - Raab, Matthias | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 143 | <<--- | 139 | 27 | 29 | 27 | 27 | 29 | Parstorfer, Robert - 19 A | 24 |
1/2-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 B - Raab, Katharina | 25 | 29 | 28 | 30 | 30 | 142 | --->> | 142* | 27 | 29 | 28 | 28 | 30 | Kutscher, Katharina - 20 C | 20 |
21 | 21 B - Trebitsch, Thomas | 28 | 27 | 26 | 29 | 28 | 138 | --->> | 144 | 30 | 29 | 28 | 29 | 28 | Raab, Matthias - 21 A | 22 |
Bronzefinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
