Zurück zur Listenübersicht
47. internationales Krautkopfturnier 2024
Turniertyp: WA 1440
Datum: 15.09.2024
Ort: Ismaning - OT Fischhäuser
PDF-Ansicht
am 15.09.2024
intern. 1440er Runde - Rekordberechtigt
die letzte 1440er Runde in Ismaning
Stand: 15.09.2024, 18:43:40 Uhrintern. 1440er Runde - Rekordberechtigt
die letzte 1440er Runde in Ismaning
| Name | Verein | Klasse | Jahrgang | |
| 1 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 1 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 1 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 1 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 2 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 2 B | Kutscher, Jan Nicholas | TSV Jahn Freising | Herren Compound | 1988 |
| 2 C | Parstorfer, Robert | BSV Taufkirchen/Vils | Herren Compound | 1999 |
| 2 D | Singhal, Ashutosh | SG Grabenfleck | Herren Recurve | 1997 |
| 3 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 3 B | Schwämmlein, Andreas | Old Men Archery | Herren Compound | 1990 |
| 3 C | Busch, Jan-Frederic | SV Pang | Herren Compound | 1981 |
| 3 D | Diester, Stefan | GS Boxdorf | Herren Compound | 1980 |
| 4 A | Nix, Florian | BSV Vaterstetten | Herren Recurve | 1975 |
| 4 B | Köhler, Nils | BS Laichinger Alb | Herren Recurve | 1976 |
| 4 C | Breider, Sven | SG Grabenfleck | Herren Recurve | 1980 |
| 4 D | Rose, Max | Hammer SportClub 2008 | Herren Recurve | 2000 |
| 5 A | Tritschler, Magnus | BS Laichinger Alb | Herren Recurve | 2000 |
| 5 B | Jakel, Martin | FSG Haag | Herren Recurve | 1981 |
| 5 C | Buschkamp, Johannes | Hammer SportClub 2008 | Herren Recurve | 1991 |
| 5 D | Wastlhuber, Markus | BS Babensham | Herren Recurve | 1980 |
| 6 A | Hoffmann, Lars-Derek | Hammer SportClub 2008 | Herren Recurve | 1994 |
| 6 B | Waldeck, Christian | PSV München | Herren Recurve | 1979 |
| 6 C | Thattarassery Unni, Rahul | SG Bayernwerk Ottobrunn | Herren Recurve | 1994 |
| 6 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 7 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 7 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 7 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 7 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 8 A | Weise, Julian | BC-Ismaning | Jugend Recurve | 2009 |
| 8 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 8 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 8 D | Höfer, Leon | SV Hubertus Poing | Jugend Recurve | 2009 |
| 9 A | Fischer, Tino | SV Pang | Master Recurve | 1971 |
| 9 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 9 C | Tellmann, Jens | SC-U Germering | Master Recurve | 1968 |
| 9 D | Grimm, Stefan | SV Pang | Master Recurve | 1965 |
| 10 A | Bohl, Jürgen | SG Grabenfleck | Master Recurve | 1970 |
| 10 B | Tank, Thorsten | BSC Augsburg | Master Recurve | 1971 |
| 10 C | Sevecke, Jens | SC-U Germering | Master Recurve | 1969 |
| 10 D | Scherz, Anja | SV Hubertus Poing | Damen Recurve | 1978 |
| 11 A | Wenzel, Sushil-Kumar | SG Grabenfleck | Master Recurve | 1965 |
| 11 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 11 C | Wrodarczyk, Mario | SG Hubertus Hörlkofen | Master Recurve | 1968 |
| 11 D | Riedmann, Mario | SV Hubertus Poing | Master Recurve | 1969 |
| 12 A | Kluone, Justina | PSV München | Damen Recurve | 1989 |
| 12 B | Köll, Günter | SG Krautgarten 1953 München | Master Recurve | 1963 |
| 12 C | Nittel, Frank | SG Hubertus Hörlkofen | Master Recurve | 1965 |
| 12 D | Cordes, Eric | Tassilo Aschheim | Master Recurve | 1965 |
| 13 A | Schranz, Jürgen | FSG Neuburg | Master Recurve | 1966 |
| 13 B | Dr. Mavridis, Angelos | Artemis Bonn e.V. | Master Recurve | 1959 |
| 13 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 13 D | Mathes, Josef | Regensburger Bogenschützen | Master Recurve | 1960 |
| 14 A | Rath, Marina | BC-Ismaning | Damen Recurve | 2000 |
| 14 B | Hombach, Juliane | SC-U Germering | Damen Recurve | 1979 |
| 14 C | Höfler, Isabel | BS Laichinger Alb | Damen Recurve | 1980 |
| 14 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 15 A | Weidlich, Johanna | BSC Augsburg | Damen Recurve | 1998 |
| 15 B | Schatta, Christiane | SC-U Germering | Damen Recurve | 1985 |
| 15 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 15 D | Haberkorn, Melanie | BSC Augsburg | Damen Recurve | 1981 |
| 16 A | Trebitsch, Thomas | Regensburger Bogenschützen | Master Compound | 1965 |
| 16 B | Hammerer, Robert | 1 MBC | Master Compound | 1964 |
| 16 C | Fesl, Martin | BSC Augsburg | Master Compound | 1965 |
| 16 D | Emmler, Frank | Alpenrose Heimertingen | Master Compound | 1960 |
| 17 A | Raab, Matthias | Oberallgäuer Gauschützen | Master Compound | 1970 |
| 17 B | Maritati, Josef | MBSV Memmingen | Master Compound | 1953 |
| 17 C | Huber, Thomas | TSV Jahn Freising | Master Compound | 1969 |
| 17 D | Clemens, Stefan | SC-U Germering | Master Compound | 1959 |
| 18 A | Raab, Katharina | Oberallgäuer Gauschützen | Damen Compound | 1998 |
| 18 B | Berger, Helmut | MBSV Memmingen | Master Compound | 1955 |
| 18 C | Luthmann, Ernst | TSV Jahn Freising | Master Compound | 1959 |
| 18 D | Rohe, Christian | SC-U Germering | Master Compound | 1971 |
| 19 A | Heinz, Heiko | SV Frohsinn Ilmmünster | Seniorenklasse m+w | 1958 |
| 19 B | Kowalik, Lena | SG Hubertus Hörlkofen | Jugend Recurve weibl. | 2008 |
| 19 C | Mayrhofer, Walter | BSC-Maisach | Seniorenklasse m+w | 1958 |
| 19 D | Heiß, Elena | VSG 1849 Wemding e.V. | Jugend Recurve weibl. | 2009 |
| 20 A | Mayr, Leonhard | SV Höchstadt/Donau | Seniorenklasse m+w | 1956 |
| 20 B | Hildner, Peter | Regensburger Bogenschützen | Seniorenklasse m+w | 1956 |
| 20 C | Werkmann, Rupert | Regensburger Bogenschützen | Seniorenklasse m+w | 1958 |
| 20 D | Turk, Ingrid | Regensburger Bogenschützen | Master Recurve weibl. | 1959 |
| 21 A | Franken, Ulrike | PSV München | Master Recurve weibl. | 1974 |
| 21 B | Horwath, Andrea | SG Hechendorf-Güntering | Master Recurve weibl. | 1970 |
| 21 C | Kleinwächter, Kerstin | FSG Neuburg | Master Recurve weibl. | 1965 |
| 21 D | Seiler, Andrea | USC München | Master Recurve weibl. | 1962 |
| 22 A | Wrodarczyk, Marzena | SG Hubertus Hörlkofen | Master Recurve weibl. | 1969 |
| 22 B | Costachescu, Daniela | PSV München | Master Recurve weibl. | 1973 |
| 22 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 22 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 23 A | Zauner, Elke | SG Hubertus Hörlkofen | Master Recurve weibl. | 1972 |
| 23 B | Raab, Maria | Oberallgäuer Gauschützen | Master Compound weibl. | 1967 |
| 23 C | Haberl, Maria | Sportschützen Langenpreising | Master Compound weibl. | 1966 |
| 23 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 24 A | Günther, Martin | Sportschützen Niederlauterbach | Offene Blankbogenklasse | 1965 |
| 24 B | Kosmann, Detlev | SG Raisting | Offene Blankbogenklasse | 1957 |
| 24 C | Stoiber, Johannes | SG Edelweiß Bruckmühl | Offene Blankbogenklasse | 1961 |
| 24 D | Leitmannstetter, Anton | BS Babensham | Offene Blankbogenklasse | 1952 |
| 25 A | Reuthlinger, Ralf | FSG Neuburg | Offene Blankbogenklasse | 1970 |
| 25 B | Kosmann, Hildegard | SG Raisting | Offene Blankbogenklasse | 1956 |
| 25 C | Weise, Nicol | BC-Ismaning | Offene Blankbogenklasse | 1976 |
| 25 D | Leitmannstetter, Katharina | BS Babensham | Offene Blankbogenklasse | 1956 |
| 26 A | Rettel, Norman | SV Drei Buchen Reichertshausen | Offene Blankbogenklasse | 1985 |
| 26 B | Schmidt, Diana | SV Pang | Offene Blankbogenklasse | 1989 |
| 26 C | Peterhans, Reinhard | Sportschützen Marzoll | Offene Blankbogenklasse | 1946 |
| 26 D | Maas, Christian | BS Babensham | Offene Blankbogenklasse | 1964 |
| 27 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 27 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 27 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 27 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 28 A | Geiger, Raphael | SC-U Germering | Einsteigerklasse | 2009 |
| 28 B | Guntenthaler, Simon | SG Hubertus Hörlkofen | Schüler A Recurve | 2011 |
| 28 C | Jochmann, Maximilian | BC-Ismaning | Schüler A Recurve | 2011 |
| 28 D | Cordes, Tim | Tassilo Aschheim | Schüler A Recurve | 2011 |
| 29 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 29 B | Mack, Barbara | SG Hubertus Hörlkofen | Einsteigerklasse | 1968 |
| 29 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 29 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 30 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 30 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 30 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 30 D | Heiß, Victoria | VSG 1849 Wemding e.V. | Schüler A Recurve weibl. | 2011 |
| 31 A | Scherz, Maximilian | SV Hubertus Poing | Schüler B Recurve | 2013 |
| 31 B | Stahl, Benjamin | SV Hubertus Poing | Schüler B Recurve | 2013 |
| 31 C | Scherz, Sebastian | SV Hubertus Poing | Schüler B Recurve | 2013 |
| 31 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
Nach oben
