E-Mail-Adresse: | Passwort: |

Passwort vergessen? | Noch nicht registriert?
Archery Results
Zurück zur Turnierinfo
Zurück zur Listenübersicht

47. internationales Krautkopfturnier 2024
Turniertyp: WA 1440
Datum: 15.09.2024
Ort: Ismaning - OT Fischhäuser

PDF-Ansicht

Klassen - Einzel

Einsteigerklasse | Schüler B Recurve
Schüler A Recurve | Schüler A Recurve weibl.
Jugend Recurve | Jugend Recurve weibl.
Herren Recurve | Damen Recurve
Master Recurve | Master Recurve weibl.
Seniorenklasse m+w | Herren Compound
Master Compound | Offene Blankbogenklasse

Klassen - Mannschaften

Recurve 90 M | Recurve 70 M
Recurve 60 M | Recurve 25 M
Blankbogen 50 M

Stand: 15.09.2024, 18:43:15 Uhr


Einsteigerklasse

Name Verein - - 50 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 29 B Mack, Barbara SG Hubertus Hörlkofen - - - - 253 248 3 0 501
2. 28 A Geiger, Raphael SC-U Germering - - - - 161 233 3 0 394

Nach oben

Schüler B Recurve

Name Verein - - 25 M 18 M 10' X' Gesamt
1. 31 C Scherz, Sebastian SV Hubertus Poing - - - - 260 284 7 2 544
2. 31 A Scherz, Maximilian SV Hubertus Poing - - - - 247 251 8 2 498
3. 31 B Stahl, Benjamin SV Hubertus Poing - - - - 241 241 4 1 482

Nach oben

Schüler A Recurve

Name Verein - - 50 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 28 C Jochmann, Maximilian BC-Ismaning - - - - 306 309 15 2 615
2. 28 D Cordes, Tim Tassilo Aschheim - - - - 260 260 4 4 520
3. 28 B Guntenthaler, Simon SG Hubertus Hörlkofen - - - - 222 261 5 0 483

Nach oben

Schüler A Recurve weibl.

Name Verein - - 40 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 30 D Heiß, Victoria VSG 1849 Wemding e.V. - - - - 314 302 16 5 616

Nach oben

Jugend Recurve

Name Verein 70 M 60 M 50 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 8 A Weise, Julian BC-Ismaning 265 311 287 315 24 9 1178
2. 8 D Höfer, Leon SV Hubertus Poing 243 246 209 288 12 1 986

Nach oben

Jugend Recurve weibl.

Name Verein 60 M 50 M 40 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 19 D Heiß, Elena VSG 1849 Wemding e.V. 284 306 309 305 33 12 1204
2. 19 B Kowalik, Lena SG Hubertus Hörlkofen 177 244 242 284 8 1 947

Nach oben

Herren Recurve

Name Verein 90 M 70 M 50 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 6 A Hoffmann, Lars-Derek Hammer SportClub 2008 295 316 298 345 44 18 1254
2. 5 D Wastlhuber, Markus BS Babensham 283 302 286 336 39 10 1207
3. 6 C Thattarassery Unni, Rahul SG Bayernwerk Ottobrunn 252 299 301 334 30 13 1186
4. 4 C Breider, Sven SG Grabenfleck 244 249 280 328 20 10 1101
5. 4 B Köhler, Nils BS Laichinger Alb 214 282 280 320 20 3 1096
6. 5 C Buschkamp, Johannes Hammer SportClub 2008 246 265 263 319 14 3 1093
7. 4 D Rose, Max Hammer SportClub 2008 224 252 258 342 26 16 1076
8. 6 B Waldeck, Christian PSV München 224 247 261 307 9 4 1039
9. 5 A Tritschler, Magnus BS Laichinger Alb 208 244 256 315 17 5 1023
10. 5 B Jakel, Martin FSG Haag 221 262 238 291 12 4 1012
11. 2 D Singhal, Ashutosh SG Grabenfleck 106 213 102 293 9 1 714

Nach oben

Damen Recurve

Name Verein 70 M 60 M 50 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 15 D Haberkorn, Melanie BSC Augsburg 273 261 273 316 23 9 1123
2. 15 A Weidlich, Johanna BSC Augsburg 234 249 225 296 16 8 1004
3. 15 B Schatta, Christiane SC-U Germering 241 243 235 269 14 1 988
4. 14 C Höfler, Isabel BS Laichinger Alb 221 227 202 298 6 1 948
5. 14 A Rath, Marina BC-Ismaning 177 222 229 271 10 6 899
6. 14 B Hombach, Juliane SC-U Germering 210 223 190 270 13 3 893
7. 10 D Scherz, Anja SV Hubertus Poing 215 241 175 257 4 0 888

Nach oben

Master Recurve

Name Verein 70 M 60 M 50 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 11 C Wrodarczyk, Mario SG Hubertus Hörlkofen 270 298 263 325 30 12 1156
2. 10 C Sevecke, Jens SC-U Germering 251 283 278 338 30 9 1150
3. 12 D Cordes, Eric Tassilo Aschheim 286 274 251 322 25 7 1133
4. 10 A Bohl, Jürgen SG Grabenfleck 256 280 282 301 21 5 1119
5. 9 A Fischer, Tino SV Pang 295 281 253 281 14 7 1110
6. 13 D Mathes, Josef Regensburger Bogenschützen 250 266 264 323 23 8 1103
7. 9 C Tellmann, Jens SC-U Germering 255 282 253 295 13 5 1085
8. 13 A Schranz, Jürgen FSG Neuburg 265 273 238 307 13 5 1083
9. 11 A Wenzel, Sushil-Kumar SG Grabenfleck 257 264 231 306 12 4 1058
10. 12 B Köll, Günter SG Krautgarten 1953 München 248 249 240 319 15 5 1056
11. 9 D Grimm, Stefan SV Pang 244 251 236 284 17 7 1015
12. 11 D Riedmann, Mario SV Hubertus Poing 240 277 197 297 13 5 1011
13. 10 B Tank, Thorsten BSC Augsburg 238 251 238 283 13 2 1010
14. 13 B Dr. Mavridis, Angelos Artemis Bonn e.V. 218 246 235 244 6 2 943
15. 12 C Nittel, Frank SG Hubertus Hörlkofen 183 160 198 287 7 2 828

Nach oben

Master Recurve weibl.

Name Verein 60 M 50 M 40 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 22 A Wrodarczyk, Marzena SG Hubertus Hörlkofen 305 333 328 331 46 12 1297
2. 23 A Zauner, Elke SG Hubertus Hörlkofen 292 320 320 309 30 8 1241
3. 20 D Turk, Ingrid Regensburger Bogenschützen 251 285 270 305 14 7 1111
4. 21 A Franken, Ulrike PSV München 269 282 253 305 18 4 1109
5. 21 B Horwath, Andrea SG Hechendorf-Güntering 246 264 254 295 14 5 1059
6. 21 C Kleinwächter, Kerstin FSG Neuburg 240 258 260 274 11 2 1032
7. 22 B Costachescu, Daniela PSV München 219 249 260 271 11 4 999
8. 21 D Seiler, Andrea USC München 212 230 187 252 7 4 881

Nach oben

Seniorenklasse m+w

Name Verein 60 M 50 M 40 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 20 B Hildner, Peter Regensburger Bogenschützen 263 310 293 321 26 5 1187
2. 19 A Heinz, Heiko SV Frohsinn Ilmmünster 270 286 290 309 25 2 1155
3. 19 C Mayrhofer, Walter BSC-Maisach 283 264 295 298 22 4 1140
4. 20 A Mayr, Leonhard SV Höchstadt/Donau 272 281 279 306 21 5 1138
5. 20 C Werkmann, Rupert Regensburger Bogenschützen 237 258 272 298 10 4 1065

Nach oben

Herren Compound

Name Verein 90 M 70 M 50 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 2 C Parstorfer, Robert BSV Taufkirchen/Vils 324 334 326 354 70 33 1338
2. 2 B Kutscher, Jan Nicholas TSV Jahn Freising 313 326 331 351 59 27 1321
3. 3 D Diester, Stefan GS Boxdorf 309 322 320 344 44 14 1295
4. 3 B Schwämmlein, Andreas Old Men Archery 298 329 331 333 53 19 1291
5. 3 C Busch, Jan-Frederic SV Pang 294 314 311 340 40 20 1259

Nach oben

Master Compound

Name Verein 70 M 60 M 50 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 18 D Rohe, Christian SC-U Germering 327 345 336 353 81 31 1361
2. 16 A Trebitsch, Thomas Regensburger Bogenschützen 334 343 332 349 77 29 1358
3. 16 B Hammerer, Robert 1 MBC 312 334 330 350 66 17 1326
4. 16 C Fesl, Martin BSC Augsburg 321 330 318 348 60 22 1317
5. 17 B Maritati, Josef MBSV Memmingen 316 314 311 349 54 20 1290
6. 18 B Berger, Helmut MBSV Memmingen 294 324 317 339 47 20 1274
7. 17 D Clemens, Stefan SC-U Germering 319 310 292 337 39 14 1258
8. 16 D Emmler, Frank Alpenrose Heimertingen 304 321 289 340 43 15 1254

Nach oben

Offene Blankbogenklasse

Name Verein 50 M 40 M 30 M 25 M 10' X' Gesamt
1. 26 D Maas, Christian BS Babensham 278 287 294 319 21 4 1178
2. 25 A Reuthlinger, Ralf FSG Neuburg 266 286 263 317 19 8 1132
3. 24 B Kosmann, Detlev SG Raisting 249 278 274 299 15 3 1100
4. 24 D Leitmannstetter, Anton BS Babensham 230 274 274 321 13 4 1099
5. 24 A Günther, Martin Sportschützen Niederlauterbach 277 261 270 275 18 6 1083
6. 25 D Leitmannstetter, Katharina BS Babensham 221 292 262 302 12 5 1077
7. 25 B Kosmann, Hildegard SG Raisting 227 262 270 289 15 3 1048
8. 26 A Rettel, Norman SV Drei Buchen Reichertshausen 201 241 252 306 11 2 1000
9. 25 C Weise, Nicol BC-Ismaning 232 209 239 273 13 5 953
10. 26 B Schmidt, Diana SV Pang 164 228 238 292 12 5 922

Nach oben


Mannschaften

Recurve 90 M

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. Hammer Sportclub 2008 4 D Rose, Max
1076
5 C Buschkamp, Johannes
1093
6 A Hoffmann, Lars-Derek
1254
3423

Nach oben

Recurve 70 M

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. SC-U Germering 9 C Tellmann, Jens
1085
10 C Sevecke, Jens
1150
15 B Schatta, Christiane
988
3223
2. BSC Augsburg 10 B Tank, Thorsten
1010
15 A Weidlich, Johanna
1004
15 D Haberkorn, Melanie
1123
3137
3. SG Hubertus Hörlkofen 11 C Wrodarczyk, Mario
1156
12 C Nittel, Frank
828
14 B Hombach, Juliane
893
2877

Nach oben

Recurve 60 M

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. SG Hubertus Hörlkofen 19 B Kowalik, Lena
947
22 A Wrodarczyk, Marzena
1297
23 A Zauner, Elke
1241
3485

Nach oben

Recurve 25 M

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. SV Hubertus Poing 31 A Scherz, Maximilian
498
31 B Stahl, Benjamin
482
31 C Scherz, Sebastian
544
1524

Nach oben

Blankbogen 50 M

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. BS Babebsham 24 D Leitmannstetter, Anton
1099
25 D Leitmannstetter, Katharina
1077
26 D Maas, Christian
1178
3354

Nach oben