E-Mail-Adresse: | Passwort: |

Passwort vergessen? | Noch nicht registriert?
Archery Results
Zurück zur Turnierinfo
Zurück zur Listenübersicht

Waldtruderinger 900er Runde 2024
Turniertyp: 900'er Runde
Datum: 07.07.2024
Ort: München, Rotkehlchenweg 2

PDF-Ansicht

Klassen - Einzel

Schüler B Recurve | Schüler B Recurve weibl.
Schüler A Recurve | Schüler A Recurve weibl.
Jugend Recurve | Jugend Recurve weibl.
Junioren Recurve weibl. | Herren Recurve
Damen Recurve | Master Recurve
Master Recurve weibl. | Herren Compound
Damen Compound | Master Compound
Blankbogen U15 | Blankbogen Ü21 m
Blankbogen Ü21 w

Klassen - Mannschaften

Recurve | Compound
Blank

Stand: 20.07.2024, 11:32:20 Uhr


Schüler B Recurve

Name Verein - 30 M 20 M 10' X' Gesamt
1. 1 A Ganshorn, Bryan SC Gröbenzell - - 178 228 7 1 406

Nach oben

Schüler B Recurve weibl.

Name Verein - 30 M 20 M 10' X' Gesamt
1. 1 B Schneller, Marlene SV Pang - - 215 251 7 2 466
2. 1 D Matzinger, Veronika Tassilo Schützen Aschheim - - 211 231 7 2 442
3. 1 C Lüdorf, Lisa Marie Tassilo Schützen Aschheim - - 129 219 5 0 348

Nach oben

Schüler A Recurve

Name Verein - 40 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 2 B Weiling, Peter FT Jahn Landsberg - - 180 219 6 3 399

Nach oben

Schüler A Recurve weibl.

Name Verein - 40 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 2 D Meier, Christina FT Jahn Landsberg - - 188 199 3 0 387
2. 2 C Alletter, Miriam Tassilo Schützen Aschheim - - 120 205 4 0 325

Nach oben

Jugend Recurve

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 27 C Patzina, Leopold Wolfgang SG Grabenfleck 207 172 222 4 1 601
2. 27 D Al-Shemali, Amin Tassilo Schützen Aschheim 127 0 0 0 0 127

Nach oben

Jugend Recurve weibl.

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 27 A Werner, Lena Tassilo Schützen Aschheim 204 207 246 9 2 657

Nach oben

Junioren Recurve weibl.

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 26 C Sommer, Lisa Tassilo Schützen Aschheim 186 200 234 4 1 620

Nach oben

Herren Recurve

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 22 B Weinzierl, Thomas SpVgg Höhenkirchen 242 263 284 27 11 789
2. 22 D Thattarassery Unni, Rahul SG Bayernwerk Ottobrunn 232 254 274 14 4 760
3. 23 A Hüntelmann, Sven PSV München e.V. 238 250 249 8 2 737
4. 23 C Breider, Sven SG Grabenfleck 203 253 265 15 6 721
5. 24 A Waldeck, Christian PSV München e.V. 223 241 257 10 4 721
6. 24 C Singhal, Ashutosh SG Grabenfleck 215 234 247 14 2 696
7. 24 B Baur, Alin SC Gröbenzell 211 226 250 12 2 687
8. 23 D Lembke, Jan SC Gröbenzell 196 203 254 9 1 653
9. 23 B Bleiler, Stefan Regensburger Bogenschützen 188 201 238 5 3 627
10. 22 C Malter, Marc BC-Ismaning 98 99 170 2 1 367

Nach oben

Damen Recurve

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 26 A Haberkorn, Melanie BSC Augsburg e.V. 220 258 266 20 9 744
2. 25 B Kluone, Justina PSV München e.V. 236 240 264 16 1 740
3. 26 D Schatta, Christiane SC-U Germering 205 237 242 7 3 684
4. 25 D Hombach, Juliane SC-U Germering 147 193 236 5 2 576
5. 25 A Weidlich, Johanna BSC Augsburg e.V. 154 185 225 5 3 564
6. 24 D Hacherova, Veronika BSG Raubling 177 175 206 2 0 558
7. 26 B Follmann, Nicole PSV München e.V. 79 191 207 4 0 477

Nach oben

Master Recurve

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 21 C HABERL, Hermann SBC Bad Goisern Österreich 226 262 273 19 4 761
2. 20 B Iciek, Rafal SC-U Germering 226 260 273 23 6 759
3. 19 C Bohl, Jürgen SG Grabenfleck 243 256 260 15 4 759
4. 18 A Dziurowicz, Damian SV Frohsinn Ilmmünster 220 261 270 22 6 751
5. 18 B Sevecke, Jens SC-U Germering 228 247 274 16 5 749
6. 16 D Al-Shemali, Eyad Tassilo Schützen Aschheim 229 246 264 14 3 739
7. 16 B Hirschmann, Martin SV Gartenstadt Trudering 212 254 265 15 5 731
8. 20 D Arndt, Wolfgang Tassilo Schützen Aschheim 224 243 264 13 4 731
9. 16 A Heinz, Heiko SV Frohsinn Ilmmünster 231 227 271 14 1 729
10. 20 C Wenzel, Sushil-Kumar SG Grabenfleck 230 240 254 15 6 724
11. 19 B Tellmann, Jens SC-U Germering 223 237 250 10 3 710
12. 18 D Pichler, Klaus Tassilo Schützen Aschheim 229 212 256 16 6 697
13. 21 D Kleinwächter, Bodo FSG Neuburg 205 240 242 6 3 687
14. 15 D Heimbach, Robert Tassilo Schützen Aschheim 195 245 242 6 0 682
15. 15 B Stadlmann, Johann SV Gartenstadt Trudering 196 226 247 10 3 669
16. 17 B Marin, Jose SV Gartenstadt Trudering 183 219 264 12 5 666
17. 17 D Kiesshauer, Peter Tassilo Schützen Aschheim 195 239 231 8 1 665
18. 21 A Obermeier, Jürgen PSV München e.V. 181 220 264 5 1 665
19. 21 B Schaffner, Reiner SG Bayernwerk Ottobrunn 200 231 232 3 1 663
20. 20 A Schranz, Jürgen FSG Neuburg 207 224 231 6 5 662
21. 22 A Edlböck, Stefan PSV München e.V. 202 215 231 4 1 648
22. 19 A Grimm, Stefan SV Pang 185 216 237 7 0 638
23. 19 D Pachmann, Marc Tassilo Schützen Aschheim 173 214 240 7 1 627
24. 18 C Althammer, Peter SG Grabenfleck 185 192 248 9 5 625

Nach oben

Master Recurve weibl.

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 14 B Hundt, Cornelia PSV München e.V. 246 265 259 18 4 770
2. 14 A Schmölz, Brunhilde SV Reutte 233 240 259 9 4 732
3. 12 D Grunau, Sabine Tassilo Schützen Aschheim 216 253 261 17 2 730
4. 12 B Bosse, Petra SV Gartenstadt Trudering 227 231 244 10 2 702
5. 12 A Obermeier, Alexandra PSV München e.V. 210 242 249 8 3 701
6. 12 C Seiler, Andrea USC München 167 291 228 4 1 686
7. 13 D Kleinwächter, Kerstin FSG Neuburg 168 263 232 7 2 663
8. 13 B Kaiser, Heidemarie SV Gartenstadt Trudering 163 205 231 7 2 599
9. 14 C Schaffner, Alexandra SG Bayernwerk Ottobrunn 211 162 207 7 2 580

Nach oben

Herren Compound

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 8 C Schwämmlein, Andreas Isartaler Bogenschützen Altdorf e.V 274 289 288 48 15 851
2. 8 B Renner, Marco BSC Achensee 266 278 289 39 14 833
3. 8 A Zettl, Toni BC Keltenschanze 265 279 284 33 7 828
4. 8 D Busch, Jan-Frederic SV Pang 263 275 288 35 12 826

Nach oben

Damen Compound

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 11 A Kranabeter, Daniela BSC Achensee 272 282 282 35 10 836
2. 11 B Storch, Katja SC-U Germering 240 270 285 29 13 795

Nach oben

Master Compound

Name Verein 60 M 50 M 40 M 10' X' Gesamt
1. 10 B Rohe, Christian SC-U Germering 274 290 299 59 23 863
2. 9 C Fesl, Martin BSC Augsburg e.V. 276 287 292 51 24 855
3. 10 A Kahn-Ackermann, Philipp MTV Berg 280 281 289 47 18 850
4. 10 D Horny, Michael Tassilo Schützen Aschheim 272 283 291 44 13 846
5. 9 D Grunau, Manfred Tassilo Schützen Aschheim 268 272 279 32 8 819
6. 10 C Heinz, Lehner SV Wallern 263 268 285 32 16 816
7. 9 B Storch, René SC-U Germering 205 265 283 22 3 753

Nach oben

Blankbogen U15

Name Verein - 40 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 3 A Imminger, Paula Kgl. priv. SG Weißenhorn - - 187 218 3 0 405

Nach oben

Blankbogen Ü21 m

Name Verein 50 M 40 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 4 A Imminger, Michael Kgl. priv. SG Weißenhorn 223 263 280 21 7 766
2. 3 C Wastlhuber, Markus BS Babensham 219 249 272 16 5 740
3. 3 D Harms, Torsten SC Gröbenzell 216 240 258 13 5 714
4. 4 D Chudak, Andreas SG Bayernwerk Ottobrunn 213 230 264 15 4 707
5. 5 A Abeltshauser, Christian Schützengilde Krautgarten 1953 196 245 261 16 4 702
6. 3 B Maendl-Lawrance, Colin Tassilo Schützen Aschheim 204 224 264 9 5 692
7. 4 C Maas, Christian BS Babensham 195 232 261 11 1 688
8. 6 C Leitmannstetter, Anton BS Babensham 186 235 261 12 2 682
9. 4 B Borsos, Walter PSV München e.V. 177 223 240 6 1 640
10. 6 B Günther, Martin Sportschützen Niederlauterbach 176 208 233 6 0 617
11. 5 D Buckendahl, Klaus SG Bayernwerk Ottobrunn 208 200 206 2 0 614
12. 6 D Jeanette, Marc Arthur SG Bayernwerk Ottobrunn 200 204 204 7 2 608
13. 5 C Weber, Anton BS Babensham 199 207 174 4 1 580
14. 6 A Mueller, Rolf Schützengilde Krautgarten 1953 117 202 190 2 1 509
15. 5 B Kosmann, Detlev SG Raisting 189 212 0 1 0 401

Nach oben

Blankbogen Ü21 w

Name Verein 50 M 40 M 30 M 10' X' Gesamt
1. 7 A Schmidt, Diana SV Pang 196 206 234 7 0 636
2. 7 D Leitmannstetter, Katharina BS Babensham 132 184 238 5 3 554
3. 7 C Teucher, Tina SG Grabenfleck 120 156 244 7 1 520
4. 7 B Kosmann, Hildegard SG Raisting 168 108 0 2 1 276

Nach oben


Mannschaften

Recurve

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. SC-U Germering 18 B Sevecke, Jens
749
19 B Tellmann, Jens
710
20 B Iciek, Rafal
759
2218
2. PSV München I 12 A Obermeier, Alexandra
701
14 B Hundt, Cornelia
770
23 A Hüntelmann, Sven
737
2208
3. SG Grabenfleck I 20 C Wenzel, Sushil-Kumar
724
23 C Breider, Sven
721
19 C Bohl, Jürgen
759
2204
4. SV Gartenstadt Trudering 12 B Bosse, Petra
702
17 B Marin, Jose
666
16 B Hirschmann, Martin
731
2099
5. Tassilo Schützen Aschheim I 20 D Arndt, Wolfgang
731
18 D Pichler, Klaus
697
17 D Kiesshauer, Peter
665
2093
6. Tassilo Schützen Aschheim II 16 D Al-Shemali, Eyad
739
15 D Heimbach, Robert
682
19 D Pachmann, Marc
627
2048
7. PSV München II 21 A Obermeier, Jürgen
665
22 A Edlböck, Stefan
648
24 A Waldeck, Christian
721
2034
8. FSG Neuburg 20 A Schranz, Jürgen
662
21 D Kleinwächter, Bodo
687
13 D Kleinwächter, Kerstin
663
2012
9. Tassilo Schützen Aschheim III 12 D Grunau, Sabine
730
26 C Sommer, Lisa
620
27 A Werner, Lena
657
2007
10. Die Nachbarn (Bayernwerk) 14 C Schaffner, Alexandra
580
21 B Schaffner, Reiner
663
22 D Thattarassery Unni, Rahul
760
2003
11. SG Grabenfleck II 18 C Althammer, Peter
625
24 C Singhal, Ashutosh
696
27 C Patzina, Leopold Wolfgang
601
1922

Nach oben

Compound

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. SC-U Germering 10 B Rohe, Christian
863
9 B Storch, René
753
11 B Storch, Katja
795
2411

Nach oben

Blank

Name Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Gesamt
1. BS Babensham 3 C Wastlhuber, Markus
740
4 C Maas, Christian
688
7 D Leitmannstetter, Katharina
554
1982
2. Die Fauli's (Bayernwerk) 4 D Chudak, Andreas
707
5 D Buckendahl, Klaus
614
6 D Jeanette, Marc Arthur
608
1929

Nach oben