Zurück zur Listenübersicht
6. Scheyerer Benediktus Fackelturnier
Turniertyp: Kleine Fita
Datum: 02.09.2023
Ort: Scheyern
PDF-Ansicht
Klassen - Einzel
Herren Recurve | Damen RecurveMaster Recurve | Master Recurve weibl.
Herren Compound | Master Compound weibl.
Herren Blankbogen | Damen Blankbogen
Master Blankbogen | Master Blankbogen weibl.
Stand: 02.09.2023, 20:18:02 Uhr
Herren Recurve
Name | Verein | 30 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 1 C | Langner, Michael | BC-Ismaning | 275 | 265 | 19 | 8 | 540 |
2. | 2 A | Schneider, Uwe | SpSch Langenpreising | 262 | 245 | 10 | 1 | 507 |
3. | 1 B | Orel, Thomas | SpSch Drei Buchen Reichertshausen | 253 | 250 | 12 | 1 | 503 |
4. | 5 D | Seemüller, Thomas | SpSch Drei Buchen Reichertshausen | 267 | 231 | 15 | 2 | 498 |
5. | 2 C | Mosig, Marco | BC-Ismaning | 241 | 233 | 4 | 1 | 474 |
6. | 4 B | Baldauf, Sven | BSC Schrobenhausen | 243 | 216 | 7 | 1 | 459 |
7. | 3 B | Rosero, Alexander | BSC Schrobenhausen | 225 | 180 | 3 | 0 | 405 |
8. | 3 C | Jochmann, Alexander Dirk | BC-Ismaning | 208 | 181 | 1 | 0 | 389 |
9. | 7 B | Tebartz, Stefan | SV Frohsinn Ilmmünster | 256 | 0 | 4 | 0 | 256 |
Nach oben
Damen Recurve
Name | Verein | 30 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 3 A | Zwiebelhofer, Sabrina | SpSch Langenpreising | 258 | 234 | 10 | 4 | 492 |
2. | 2 B | Orel, Rebecca | SpSch Drei Buchen Reichertshausen | 236 | 254 | 11 | 5 | 490 |
3. | 1 D | Kreuzpointner, Veronika | Tassilo Schützen Aschheim | 257 | 232 | 8 | 1 | 489 |
4. | 4 C | Rath, Marina | BC-Ismaning | 231 | 230 | 12 | 5 | 461 |
5. | 9 C | Gruschka, Andrea | FSV Inningen | 217 | 212 | 3 | 1 | 429 |
6. | 1 A | Schlageter, Sabine | SpSch Langenpreising | 211 | 162 | 2 | 0 | 373 |
Nach oben
Master Recurve
Name | Verein | 30 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 7 A | Höfer, Guido | SpSch Langenpreising | 281 | 275 | 29 | 0 | 556 |
2. | 8 B | Dziurowicz, Damian | SV Frohsinn Ilmmünster | 270 | 256 | 16 | 0 | 526 |
3. | 5 B | Grünwald, Richard | BSC Schrobenhausen | 272 | 248 | 15 | 5 | 520 |
4. | 5 C | Bohl, Jürgen | SG Grabenfleck | 268 | 239 | 10 | 3 | 507 |
5. | 5 A | Schauer, Stefan | SpSch Langenpreising | 261 | 242 | 8 | 5 | 503 |
6. | 8 C | Binapfl, Martin | FSV Inningen | 265 | 237 | 12 | 0 | 502 |
7. | 10 B | Keller, Jürgen | SG Schüsselhausen | 257 | 242 | 5 | 2 | 499 |
8. | 4 A | Busanny, Eckhard | SpSch Langenpreising | 269 | 225 | 16 | 4 | 494 |
9. | 6 D | Mayr, Leonhard | SV Höchstädt/Donau | 256 | 232 | 8 | 0 | 488 |
10. | 2 D | Pichler, Klaus | Tassilo Schützen Aschheim | 266 | 216 | 11 | 2 | 482 |
11. | 6 B | Heinl, Jimi | BSC Schrobenhausen | 244 | 237 | 7 | 0 | 481 |
12. | 4 D | Köll, Günter | SG Krautgarten 1953 e.V. München | 233 | 212 | 7 | 3 | 445 |
13. | 8 D | Brendemühl, Frank | KBS Oberhausen | 241 | 202 | 9 | 0 | 443 |
14. | 7 C | Althammer, Peter | SG Grabenfleck | 251 | 191 | 4 | 0 | 442 |
15. | 6 C | Wenzel, Sushil-Kumar | SG Grabenfleck | 254 | 172 | 5 | 0 | 426 |
16. | 10 D | Kittner, Christian | SG Schüsselhausen | 197 | 179 | 3 | 0 | 376 |
17. | 7 D | Bertram, Roland | SV Höchstädt/Donau | 225 | 48 | 4 | 0 | 273 |
18. | 9 A | Reiter, Thomas | SpSch Langenpreising | 155 | 115 | 0 | 0 | 270 |
19. | 6 A | Holzner, Walter | SpSch Langenpreising | 176 | 74 | 1 | 0 | 250 |
Nach oben
Master Recurve weibl.
Name | Verein | 30 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 8 A | Höfer-Calligaris, Alexandra | SpSch Langenpreising | 283 | 259 | 22 | 0 | 542 |
2. | 3 D | Grunau, Sabine | Tassilo Schützen Aschheim | 233 | 230 | 6 | 1 | 463 |
3. | 9 D | Körner, Gertrud | KBS Oberhausen | 241 | 192 | 5 | 0 | 433 |
Nach oben
Herren Compound
Name | Verein | 30 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 16 D | Gross, Markus | Ski Immergrün Grasheim | 262 | 226 | 11 | 0 | 488 |
Nach oben
Master Compound weibl.
Name | Verein | 30 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 16 A | Haberl, Maria | SpSch Langenpreising | 253 | 170 | 11 | 0 | 423 |
Nach oben
Herren Blankbogen
Name | Verein | 30 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 11 B | Rettel, Norman | SpSch Drei Buchen Reichertshausen | 235 | 195 | 7 | 2 | 430 |
2. | 12 B | Cyrankiewicz, Lukasz | SpSch Drei Buchen Reichertshausen | 217 | 190 | 3 | 0 | 407 |
3. | 12 D | Schneider, Markus | Ergoldinger Bogenschützen | 181 | 173 | 2 | 0 | 354 |
4. | 15 C | Knöferl, Johannes | Ski Immergrün Grasheim | 168 | 172 | 3 | 1 | 340 |
5. | 11 A | Zwiebelhofer, Johannes | SpSch Langenpreising | 182 | 144 | 1 | 0 | 326 |
6. | 12 C | Haferkamp, Sebastian | FSV Inningen | 136 | 145 | 1 | 0 | 281 |
Nach oben
Damen Blankbogen
Name | Verein | 30 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 13 D | Grabau, Katja | Ergoldinger Bogenschützen | 213 | 206 | 5 | 1 | 419 |
2. | 15 B | Cyrankiewicz, Eliza | SpSch Drei Buchen Reichertshausen | 218 | 169 | 7 | 1 | 387 |
3. | 13 C | Gross, Katja | Ski Immergrün Grasheim | 188 | 129 | 4 | 0 | 317 |
4. | 11 D | Barsch, Pamela | Ergoldinger Bogenschützen | 165 | 107 | 5 | 3 | 272 |
Nach oben
Master Blankbogen
Name | Verein | 30 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 10 C | Günther, Martin | SpSch Niederlauterbach | 197 | 216 | 0 | 0 | 413 |
2. | 11 C | Heuchert, Peter | FSV Inningen | 225 | 175 | 5 | 3 | 400 |
3. | 14 D | Pscheidt, Hubert | Ergoldinger Bogenschützen | 191 | 133 | 3 | 0 | 324 |
4. | 15 D | Grotjahn, Hans-Jörg | Ergoldinger Bogenschützen | 137 | 124 | 3 | 2 | 261 |
5. | 13 A | Barthel, Manfred | SpSch Langenpreising | 175 | 82 | 3 | 0 | 257 |
6. | 10 A | Schmittner, Rudolf | SpSch Langenpreising | 162 | 90 | 0 | 0 | 252 |
7. | 12 A | Kaltenbach, Horst | SpSch Langenpreising | 136 | 103 | 3 | 1 | 239 |
8. | 13 B | Peller, Josef | Ergoldinger Bogenschützen | 120 | 32 | 0 | 0 | 152 |
Nach oben
Master Blankbogen weibl.
Name | Verein | 30 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 14 A | Barthel, Gabriele | SpSch Langenpreising | 142 | 79 | 2 | 0 | 221 |
2. | 15 A | Reiter, Brigitte | SpSch Langenpreising | 111 | 80 | 0 | 0 | 191 |
Nach oben