Zurück zur Listenübersicht
Vereinsmeisterschaft BSC Test
Turniertyp: WA 720
Datum: 30.06.2023
Ort: Hinterdupfing
PDF-Ansicht
Vereinsmeisterschaft BSC Test
Vereinsmeisterschaft BSC Test
Stand: 20.05.2023, 10:47:11 Uhr| Name | Verein | Klasse | Jahrgang | |
| 1 A | Schneider, Frank | BSC Test | Junioren Recurve | 2004 |
| 1 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 1 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 1 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 2 A | Rilling, Sylke | BSC Test | Damen Recurve | 1989 |
| 2 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 2 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 2 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 3 A | Schwarzbauer, Emil | BSC Test | Master Recurve | 1958 |
| 3 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 3 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 3 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 4 A | Stegmeir, Ben | BSC Test | Master Compound | 1966 |
| 4 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 4 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 4 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5 A | Kielsmeier, Thomas | BSC Test | Master Blankbogen | 1961 |
| 5 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 6 A | Kechelen, Holger | BSC Test | Master Blankbogen | 1957 |
| 6 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 6 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 6 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 7 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 7 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 7 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 7 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 8 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 8 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 8 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 8 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 9 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 9 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 9 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 9 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 10 A | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 10 B | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 10 C | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 10 D | - - - | - - - | - - - | - - - |
Nach oben
