Zurück zur Listenübersicht
6. Aschheimer Bogenturnier
Turniertyp: WA 720 mit Finals
Datum: 09.07.2023
Ort: Bogenplatz der Tassilo Schützen Aschheim
PDF-Ansicht
Klassen - Einzel
Schüler C mixed | Schüler B RecurveSchüler B Recurve weibl. | Schüler A Recurve
Schüler A Recurve weibl. | Jugend Recurve
Jugend Recurve weibl. | Junioren Mixed
Herren Recurve | Damen Recurve
Master Recurve | Master Recurve weibl.
Herren Compound | Damen Compound
Master Compound | Blankbogenklasse
Damen Blankbogen
Klassen - Mannschaften
Mannschaft 70m Recurve | Mannschaft 60m RecurveMannschaft Compound 50m | Mannschaft Schüler A
Mannschaft Schüler B | Blankbogen
Klassen - Finals
60m Recurve | 70m Recurve50m Compound
Stand: 09.07.2023, 18:15:09 Uhr
Schüler C mixed
Name | Verein | 18 M | 18 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 31 C | Loibl, Fabian | SG Edelweiss Hallbergmoos | 304 | 314 | 17 | 8 | 618 |
2. | 31 A | Schleibinger, Tim | BSC Mühldorf | 238 | 256 | 2 | 0 | 494 |
Nach oben
Schüler B Recurve
Name | Verein | 25 M | 25 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 30 B | Loibl, Philipp | SG Edelweiss Hallbergmoos | 272 | 284 | 9 | 4 | 556 |
2. | 28 A | Ittlinger, Samuel | BSG Ebersberg | 234 | 218 | 4 | 2 | 452 |
3. | 29 C | Löw, Antonino | SV Pang | 219 | 200 | 2 | 0 | 419 |
4. | 29 A | Forster, Moritz | BSG Ebersberg | 190 | 171 | 1 | 1 | 361 |
5. | 29 D | Naubaur, Maxi | FT-Jahn Landsberg | 171 | 185 | 2 | 1 | 356 |
Nach oben
Schüler B Recurve weibl.
Name | Verein | 25 M | 25 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 30 A | Gold, Stella | BSC Mühldorf | 257 | 232 | 5 | 2 | 489 |
2. | 30 C | Grasser, Hannah | BSG Ebersberg | 251 | 233 | 6 | 2 | 484 |
3. | 29 B | Bogner, Emily | BSC Mühldorf | 217 | 169 | 4 | 2 | 386 |
4. | 28 B | Alletter, Miriam | Tassilo Schützen Aschheim | 171 | 178 | 3 | 2 | 349 |
5. | 28 C | Gottbrath, Jana | BSG Ebersberg | 170 | 174 | 6 | 2 | 344 |
6. | 30 D | Matzinger, Veronika | Tassilo Schützen Aschheim | 124 | 110 | 1 | 1 | 234 |
Nach oben
Schüler A Recurve
Name | Verein | 40 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 24 C | Bippus, Fabian | FT-Jahn Landsberg | 301 | 290 | 13 | 2 | 591 |
2. | 26 D | Arenz, Christian | TSV Waldtrudering | 291 | 275 | 12 | 4 | 566 |
3. | 27 C | Berner, Johannes | SV Gartenstadt Trudering | 263 | 278 | 6 | 1 | 541 |
4. | 26 B | Wimmer, Simon | BSC Mühldorf | 226 | 278 | 7 | 0 | 504 |
5. | 27 B | Römer, Felix | Bogenschützen Vaterstetten | 182 | 189 | 2 | 0 | 371 |
Nach oben
Schüler A Recurve weibl.
Name | Verein | 40 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 26 A | Schleibinger, Anna | BSC Mühldorf | 293 | 276 | 9 | 3 | 569 |
2. | 24 A | Buczek, Victoria | BSG Ebersberg | 276 | 283 | 10 | 4 | 559 |
3. | 25 B | Theis, Helena | KPSG Zirndorf | 254 | 248 | 7 | 1 | 502 |
4. | 25 A | Gottbrath, Fina | BSG Ebersberg | 264 | 232 | 3 | 0 | 496 |
5. | 25 C | Franke, Johanna | Kgl.priv. SG 1500 Sonthofen | 268 | 224 | 7 | 3 | 492 |
6. | 26 C | Vollenweider, Kristina | KPSG Zirndorf | 241 | 251 | 1 | 0 | 492 |
7. | 24 D | Malluschke, Frida | SV Pang | 237 | 211 | 4 | 2 | 448 |
8. | 27 A | Mitterer, Petra | BSC Mühldorf | 185 | 219 | 3 | 1 | 404 |
Nach oben
Jugend Recurve
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 18 C | Herrmann, Kai | Bogenschützen Vaterstetten | 291 | 286 | 8 | 1 | 577 |
2. | 16 D | Drünert, Finn | Bogenschützen Vaterstetten | 258 | 227 | 1 | 0 | 485 |
3. | 18 A | Neubaur, Paul | FT-Jahn Landsberg | 216 | 166 | 2 | 0 | 382 |
4. | 17 C | Hanke, Tom | Bogenschützen Vaterstetten | 178 | 186 | 0 | 0 | 364 |
Nach oben
Jugend Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 17 A | Tubak, Nóra | TSV Waldtrudering | 271 | 252 | 6 | 2 | 523 |
2. | 16 C | Schmolz, Marcelina | Tassilo Schützen Aschheim | 229 | 234 | 6 | 2 | 463 |
3. | 17 B | Wahl, Johanna | FT-Jahn Landsberg | 213 | 199 | 2 | 2 | 412 |
4. | 16 B | Bylek, Claudia | Bogenschützen Vaterstetten | 194 | 197 | 3 | 2 | 391 |
Nach oben
Junioren Mixed
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 8 C | Hofmann, Jan | BC-Ismaning | 248 | 186 | 5 | 1 | 434 |
2. | 8 B | Sommer, Lisa Charlotte | Tassilo Schützen Aschheim | 192 | 214 | 0 | 0 | 406 |
3. | 8 A | Schramek, Anja Sophie | Bogenschützen Vaterstetten | 139 | 211 | 1 | 1 | 350 |
Nach oben
Herren Recurve
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 6 B | Schwarzer, Benedikt | BSG Raubling | 312 | 304 | 22 | 6 | 616 |
2. | 5 A | Mayer, Matthias | KPSG Zirndorf | 313 | 301 | 11 | 4 | 614 |
3. | 5 B | Ashraf, Sherif | Tassilo Schützen Aschheim | 298 | 293 | 8 | 0 | 591 |
4. | 5 D | Cordes, Eric | Bayernwerk SG Ostbayern | 289 | 280 | 13 | 3 | 569 |
5. | 6 C | Thattarassery Unni, Rahul | Bayernwerk SG Ostbayern | 297 | 247 | 9 | 3 | 544 |
6. | 7 C | Fleckenstein, Udo | TSV Waldtrudering | 271 | 265 | 9 | 2 | 536 |
7. | 6 A | Popa, Corneliu | BSC Mühldorf | 272 | 255 | 7 | 0 | 527 |
8. | 7 B | Kammerer, Gernot | SV Pang | 260 | 259 | 4 | 0 | 519 |
9. | 6 D | Bosse, Florian | TSV Waldtrudering | 264 | 250 | 5 | 3 | 514 |
10. | 7 D | Rauscher, Daniel | FT-Jahn Landsberg | 259 | 219 | 5 | 2 | 478 |
11. | 7 A | Vogel, Lukas | USC München | 240 | 232 | 3 | 0 | 472 |
Nach oben
Damen Recurve
Name | Verein | 70 M | 70 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 3 C | Kreuzpointner, Veronika | Tassilo Schützen Aschheim | 250 | 259 | 5 | 3 | 509 |
2. | 4 B | Rauch, Carolin | Bayernwerk SG Ostbayern | 236 | 232 | 6 | 2 | 468 |
3. | 3 D | Tybus, Karolin | USC München | 221 | 242 | 1 | 0 | 463 |
4. | 4 A | Sommer, Sarah | BSG Raubling | 235 | 206 | 0 | 0 | 441 |
5. | 3 B | Seibt, Judith | SG Hubertus Hörlkofen | 225 | 193 | 1 | 0 | 418 |
6. | 4 D | Hell, Manuela | SV Pang | 222 | 189 | 3 | 1 | 411 |
7. | 3 A | Schatta, Christiane | SC-U Germering | 242 | 96 | 3 | 0 | 338 |
Nach oben
Master Recurve
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 12 A | Szczypinski, Kazimierz | SV Gartenstadt Trudering | 307 | 314 | 15 | 3 | 621 |
2. | 9 B | Kühn, Markus | BSC Lindach | 307 | 312 | 14 | 7 | 619 |
3. | 12 C | Arndt, Wolfgang | Tassilo Schützen Aschheim | 311 | 301 | 17 | 5 | 612 |
4. | 13 D | Skrzydel, Krzysztof | SZ Waldkraiburg | 307 | 297 | 14 | 4 | 604 |
5. | 10 A | Nibbe, Ingo | Bogenschützen Vaterstetten | 285 | 293 | 11 | 5 | 578 |
6. | 11 D | Vrolijk, Mark | SZ Waldkraiburg | 269 | 287 | 6 | 3 | 556 |
7. | 10 C | Tellmann, Jens | SC-U Germering | 277 | 277 | 6 | 3 | 554 |
8. | 12 B | Radosavljevic, Jovan | USC München | 257 | 286 | 5 | 2 | 543 |
9. | 10 D | Gaß, Patrick | SV Pang | 272 | 267 | 7 | 1 | 539 |
10. | 13 C | Heinz, Heiko | SV Frohsinn Ilmmünster | 272 | 266 | 6 | 3 | 538 |
11. | 11 C | Glaser, Harald | KPSG Zirndorf | 277 | 247 | 4 | 2 | 524 |
12. | 9 A | Halbwirth, Markus | BS-Sittenbach | 240 | 259 | 3 | 1 | 499 |
13. | 9 D | Schaffner, Reiner | Bayernwerk SG Ostbayern | 255 | 238 | 4 | 1 | 493 |
14. | 9 C | Eschenbecher, Norbert Paul | BSG Ebersberg | 253 | 239 | 5 | 3 | 492 |
15. | 10 B | Kleinwächter, Bodo | FSG Neuburg | 237 | 223 | 2 | 1 | 460 |
16. | 13 B | Theis, Hansgeorg | KPSG Zirndorf | 177 | 193 | 1 | 1 | 370 |
Nach oben
Master Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 60 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 15 B | Mirtes, Simone | VSG Dingolfing | 284 | 270 | 7 | 2 | 554 |
2. | 15 A | Vrolijk, Dinah Tan | SZ Waldkraiburg | 284 | 267 | 9 | 3 | 551 |
3. | 14 D | Grunau, Sabine | Tassilo Schützen Aschheim | 281 | 267 | 9 | 1 | 548 |
4. | 14 B | Drexler, Theresa | USC München | 237 | 255 | 1 | 1 | 492 |
5. | 14 C | Schaffner, Alexandra | Bayernwerk SG Ostbayern | 210 | 222 | 4 | 1 | 432 |
6. | 15 C | Fischer, Margit | SV Pang | 163 | 192 | 4 | 1 | 355 |
7. | 15 D | Gehrmann, Gundula | USC München | 140 | 32 | 1 | 0 | 172 |
Nach oben
Herren Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 19 B | Dostal, Emanuel | Old Men Archery | 328 | 335 | 25 | 5 | 663 |
2. | 19 A | Resch, Raphael | BSG Raubling | 326 | 318 | 20 | 7 | 644 |
3. | 19 C | Storch, René | SC-U Germering | 311 | 315 | 13 | 5 | 626 |
Nach oben
Damen Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 20 A | Eschenbecher, Caroline | BSG Ebersberg | 301 | 300 | 14 | 3 | 601 |
2. | 20 B | Storch, Katja | SC-U Germering | 257 | 269 | 6 | 2 | 526 |
Nach oben
Master Compound
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 21 A | Rohe, Christian | SC-U Germering | 334 | 335 | 28 | 8 | 669 |
2. | 21 C | Kahn-Ackermann, Philipp | MTV Berg | 324 | 324 | 24 | 8 | 648 |
3. | 19 D | Lehner, Heinz | SBC Bad Goisern | 329 | 319 | 20 | 6 | 648 |
4. | 21 B | Kuhn, Ludwig | BS Eggenfelden 83 | 298 | 330 | 22 | 9 | 628 |
5. | 20 D | Luthmann, Ernst | TSV Jahn Freising | 259 | 275 | 10 | 3 | 534 |
Nach oben
Blankbogenklasse
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 23 B | Stoiber, Johannes | SG Edelweiß Bruckmühl | 294 | 290 | 10 | 4 | 584 |
2. | 23 C | Chudak, Andreas | Bayernwerk SG Ostbayern | 245 | 231 | 5 | 2 | 476 |
3. | 22 C | Ittlinger, Michael | BSG Ebersberg | 200 | 226 | 5 | 0 | 426 |
Nach oben
Damen Blankbogen
Name | Verein | 50 M | 50 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 23 A | Schmidt, Diana | SV Pang | 250 | 273 | 6 | 1 | 523 |
2. | 22 A | Märtz, Stefanie | Bayernwerk SG Ostbayern | 166 | 135 | 3 | 1 | 301 |
Nach oben
Mannschaften
Mannschaft 70m Recurve
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | 210 Meter / (3 x 70) | 4 B Rauch, Carolin 468 |
5 D Cordes, Eric 569 |
6 C Thattarassery Unni, Rahul 544 |
1581 |
2. | Kältetaler | 4 A Sommer, Sarah 441 |
6 B Schwarzer, Benedikt 616 |
7 B Kammerer, Gernot 519 |
1576 |
3. | Tassilo Schützen 1 | 3 C Kreuzpointner, Veronika 509 |
5 B Ashraf, Sherif 591 |
8 B Sommer, Lisa Charlotte 406 |
1506 |
4. | USC / SC-UG | 3 A Schatta, Christiane 338 |
3 D Tybus, Karolin 463 |
7 A Vogel, Lukas 472 |
1273 |
Nach oben
Mannschaft 60m Recurve
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | SZ Waldkraiburg | 11 D Vrolijk, Mark 556 |
13 D Skrzydel, Krzysztof 604 |
15 A Vrolijk, Dinah Tan 551 |
1711 |
2. | Tassilo Schützen 2 | 12 C Arndt, Wolfgang 612 |
14 D Grunau, Sabine 548 |
16 C Schmolz, Marcelina 463 |
1623 |
3. | Master of Desaster | 9 A Halbwirth, Markus 499 |
9 B Kühn, Markus 619 |
9 C Eschenbecher, Norbert Paul 492 |
1610 |
4. | Bayernwerk SG (Rec 1) | 12 A Szczypinski, Kazimierz 621 |
9 D Schaffner, Reiner 493 |
14 C Schaffner, Alexandra 432 |
1546 |
5. | Spontanis | 10 B Kleinwächter, Bodo 460 |
13 C Heinz, Heiko 538 |
10 D Gaß, Patrick 539 |
1537 |
6. | KFC Vaterstetten | 16 B Bylek, Claudia 391 |
16 D Drünert, Finn 485 |
18 C Herrmann, Kai 577 |
1453 |
7. | USC München | 12 B Radosavljevic, Jovan 543 |
14 B Drexler, Theresa 492 |
15 D Gehrmann, Gundula 172 |
1207 |
Nach oben
Mannschaft Compound 50m
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | Die Drei | 21 C Kahn-Ackermann, Philipp 648 |
19 A Resch, Raphael 644 |
19 D Lehner, Heinz 648 |
1940 |
2. | BS Eggenfelden 83 | 21 B Kuhn, Ludwig 628 |
20 D Luthmann, Ernst 534 |
19 B Dostal, Emanuel 663 |
1825 |
3. | SCUG1 | 21 A Rohe, Christian 669 |
19 C Storch, René 626 |
20 B Storch, Katja 526 |
1821 |
Nach oben
Mannschaft Schüler A
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | Sonne Garten Wald | 25 C Franke, Johanna 492 |
27 C Berner, Johannes 541 |
26 D Arenz, Christian 566 |
1599 |
2. | BSC Mühldorf | 26 A Schleibinger, Anna 569 |
26 B Wimmer, Simon 504 |
27 A Mitterer, Petra 404 |
1477 |
3. | BSG Ebersberg / BSV Vaterstetten | 27 B Römer, Felix 371 |
24 A Buczek, Victoria 559 |
25 A Gottbrath, Fina 496 |
1426 |
Nach oben
Mannschaft Schüler B
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | BSG Ebersberg | 28 A Ittlinger, Samuel 452 |
28 C Gottbrath, Jana 344 |
30 C Grasser, Hannah 484 |
1280 |
Nach oben
Blankbogen
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | Faulis & Friend | 22 A Märtz, Stefanie 301 |
23 C Chudak, Andreas 476 |
22 C Ittlinger, Michael 426 |
1203 |
Nach oben
Finals
60m Recurve
1/8-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 A | 12 A - Szczypinski, Kazimierz | 25 | 28 | 20 | 25 | 28 | 7 | <<--- | 3 | 16 | 22 | 21 | 20 | 25 | Eschenbecher, Norbert Paul - 9 C | 11 C |
12 A | 14 D - Grunau, Sabine | 23 | 25 | 24 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | 21 | 16 | 18 | Vrolijk, Dinah Tan - 15 A | 12 C |
13 A | 18 C - Herrmann, Kai | 22 | 28 | 23 | 20 | 27 | 6 | <<--- | 4 | 17 | 21 | 18 | 29 | 15 | Glaser, Harald - 11 C | 13 C |
14 A | 17 A - Tubak, Nóra | 21 | 14 | 22 | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 23 | 26 | 27 | Skrzydel, Krzysztof - 13 D | 14 C |
15 A | 12 C - Arndt, Wolfgang | 19 | 24 | 22 | 25 | 27 | 6 | <<--- | 4 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | Halbwirth, Markus - 9 A | 15 C |
16 A | 13 C - Heinz, Heiko | 21 | 22 | 17 | 20 | - | 2 | --->> | 6 | - | 25 | 23 | 22 | 21 | Vrolijk, Mark - 11 D | 16 C |
17 A | 15 B - Mirtes, Simone | 24 | 27 | 23 | 18 | 21 | 7 | <<--- | 3 | 19 | 28 | 21 | 24 | 24 | Gaß, Patrick - 10 D | 17 C |
18 A | 9 D - Schaffner, Reiner | 28 | 25 | 21 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | 18 | 18 | 26 | Kühn, Markus - 9 B | 18 C |
1/4-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 A - Szczypinski, Kazimierz | 23 | 25 | 27 | 26 | - | 6 | <<--- | 2 | - | 18 | 22 | 19 | 27 | Grunau, Sabine - 14 D | 12 |
13 | 18 C - Herrmann, Kai | 23 | 26 | 22 | 24 | 23 | 4 | --->> | 6 | 26 | 23 | 27 | 23 | 29 | Skrzydel, Krzysztof - 13 D | 14 |
15 | 12 C - Arndt, Wolfgang | 23 | 27 | 27 | 21 | 20 | 3 | --->> | 7 | 26 | 21 | 21 | 28 | 25 | Vrolijk, Mark - 11 D | 16 |
17 | 15 B - Mirtes, Simone | 25 | 25 | 26 | 27 | - | 7 | <<--- | 1 | - | 24 | 26 | 23 | 19 | Schaffner, Reiner - 9 D | 18 |
1/2-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 A - Szczypinski, Kazimierz | 29 | 26 | 27 | 24 | 24 | 5* | <<--- | 5 | 27 | 26 | 18 | 26 | 24 | Skrzydel, Krzysztof - 13 D | 14 |
15 | 11 D - Vrolijk, Mark | 24 | 25 | 21 | 24 | - | 2 | --->> | 6 | - | 24 | 25 | 25 | 26 | Mirtes, Simone - 15 B | 16 |
Bronzefinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 D - Skrzydel, Krzysztof | 26 | 27 | 19 | 27 | - | 6 | <<--- | 2 | - | 24 | 21 | 24 | 21 | Vrolijk, Mark - 11 D | 14 |
Goldfinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 A - Szczypinski, Kazimierz | 26 | 29 | 23 | 24 | - | 6 | <<--- | 2 | - | 23 | 25 | 23 | 18 | Mirtes, Simone - 15 B | 16 |
Nach oben
70m Recurve
1/8-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 A | 6 B - Schwarzer, Benedikt | 26 | 25 | 27 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | 19 | 14 | 16 | Hell, Manuela - 4 D | 3 C |
4 A | 6 D - Bosse, Florian | 19 | 24 | 17 | 16 | 18 | 3 | --->> | 7 | 21 | 25 | 21 | 21 | 19 | Kammerer, Gernot - 7 B | 4 C |
5 A | 6 C - Thattarassery Unni, Rahul | 26 | 17 | 24 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | 21 | 14 | 19 | Vogel, Lukas - 7 A | 5 C |
6 A | 4 B - Rauch, Carolin | 22 | 8 | 3 | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 16 | 21 | 24 | Cordes, Eric - 5 D | 6 C |
7 A | 5 B - Ashraf, Sherif | 25 | 25 | 25 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | 22 | 20 | 23 | Tybus, Karolin - 3 D | 7 C |
8 A | 7 D - Rauscher, Daniel | 18 | 14 | 19 | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 20 | 22 | 23 | Fleckenstein, Udo - 7 C | 8 C |
9 A | 6 A - Popa, Corneliu | 28 | 28 | 22 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | 20 | 21 | 26 | Kreuzpointner, Veronika - 3 C | 9 C |
10 A | 4 A - Sommer, Sarah | 24 | 21 | 24 | 23 | - | 2 | --->> | 6 | - | 25 | 22 | 26 | 27 | Mayer, Matthias - 5 A | 10 C |
1/4-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 B - Schwarzer, Benedikt | 25 | 25 | 27 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | 20 | 22 | 23 | Kammerer, Gernot - 7 B | 4 |
5 | 6 C - Thattarassery Unni, Rahul | 18 | 25 | 22 | 24 | 24 | 4 | --->> | 6 | 25 | 22 | 28 | 23 | 23 | Cordes, Eric - 5 D | 6 |
7 | 5 B - Ashraf, Sherif | 26 | 27 | 29 | - | - | 6 | <<--- | 0 | - | - | 23 | 19 | 18 | Fleckenstein, Udo - 7 C | 8 |
9 | 6 A - Popa, Corneliu | 18 | 29 | 27 | 25 | 27 | 6 | <<--- | 4 | 24 | 21 | 28 | 28 | 27 | Mayer, Matthias - 5 A | 10 |
1/2-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 B - Schwarzer, Benedikt | 28 | 24 | 26 | 23 | 22 | 5* | <<--- | 5 | 18 | 25 | 27 | 24 | 23 | Cordes, Eric - 5 D | 6 |
7 | 5 B - Ashraf, Sherif | 25 | 26 | 21 | 25 | 24 | 6 | <<--- | 4 | 24 | 22 | 29 | 26 | 24 | Popa, Corneliu - 6 A | 8 |
Bronzefinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 D - Cordes, Eric | 23 | 25 | 28 | 19 | 24 | 7 | <<--- | 3 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | Popa, Corneliu - 6 A | 6 |
Goldfinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 B - Schwarzer, Benedikt | 26 | 24 | 24 | - | - | 0 | --->> | 6 | - | - | 27 | 29 | 28 | Ashraf, Sherif - 5 B | 8 |
Nach oben
50m Compound
1/8-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 A | 21 A - Rohe, Christian | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | <<--- | 1 | - | - | - | - | 1 | - - - | 19 C |
20 A | 20 D - Luthmann, Ernst | 17 | 28 | 21 | 26 | 25 | 117 | --->> | 118 | 25 | 21 | 22 | 25 | 25 | Eschenbecher, Caroline - 20 A | 20 C |
21 A | 19 A - Resch, Raphael | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | <<--- | 1 | - | - | - | - | 1 | - - - | 21 C |
22 A | - - - | 1 | - | - | - | - | 1 | --->> | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Lehner, Heinz - 19 D | 22 C |
23 A | 21 C - Kahn-Ackermann, Philipp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | <<--- | 0 | - | - | - | - | - | - - - | 23 C |
24 A | - - - | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Kuhn, Ludwig - 21 B | 24 C |
25 A | 19 C - Storch, René | 27 | 27 | 26 | 25 | 26 | 131 | <<--- | 121 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | Storch, Katja - 20 B | 25 C |
26 A | - - - | - | - | - | - | - | 0 | --->> | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Dostal, Emanuel - 19 B | 26 C |
1/4-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 21 A - Rohe, Christian | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 138 | <<--- | 128 | 23 | 27 | 26 | 26 | 26 | Eschenbecher, Caroline - 20 A | 20 |
21 | 19 A - Resch, Raphael | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 125 | --->> | 135 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | Lehner, Heinz - 19 D | 22 |
23 | 21 C - Kahn-Ackermann, Philipp | 26 | 28 | 28 | 28 | 26 | 136 | <<--- | 134 | 27 | 27 | 28 | 27 | 25 | Kuhn, Ludwig - 21 B | 24 |
25 | 19 C - Storch, René | 28 | 19 | 27 | 27 | 26 | 127 | --->> | 133 | 27 | 25 | 26 | 28 | 27 | Dostal, Emanuel - 19 B | 26 |
1/2-Finale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 A - Rohe, Christian | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 141 | <<--- | 108 | 26 | 10 | 24 | 24 | 24 | Lehner, Heinz - 19 D | 22 |
23 | 21 C - Kahn-Ackermann, Philipp | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 136 | --->> | 139 | 27 | 26 | 29 | 29 | 28 | Dostal, Emanuel - 19 B | 24 |
Bronzefinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 19 D - Lehner, Heinz | 29 | 24 | 28 | 27 | 27 | 135 | --->> | 138 | 29 | 27 | 26 | 28 | 28 | Kahn-Ackermann, Philipp - 21 C | 22 |
Goldfinale
Scheibe | Schütze | Passen | Ergeb. | Sieger | Ergeb. | Passen | Schütze | Scheibe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 21 A - Rohe, Christian | 30 | 28 | 28 | 29 | 26 | 141 | <<--- | 136 | 26 | 28 | 28 | 26 | 28 | Dostal, Emanuel - 19 B | 24 |
Nach oben