Zurück zur Listenübersicht
Waldtruderinger 900er Runde 2023
Turniertyp: 900'er Runde
Datum: 02.07.2023
Ort: TSV Waldtrudering, München
PDF-Ansicht
Klassen - Einzel
Schüler B Recurve weibl. | Schüler A RecurveJugend Recurve | Jugend Recurve weibl.
Junioren Recurve | Junioren Recurve weibl.
Herren Recurve | Damen Recurve
Master Recurve | Master Recurve weibl.
Jugend Compound | Jugend Compound weibl.
Junioren Compound | Herren Compound
Damen Compound | Master Compound
Master Compound weibl. | Herren Blankbogen
Damen Blankbogen | Master Blankbogen
Klassen - Mannschaften
Recurve | CompoundStand: 04.07.2023, 09:10:04 Uhr
Schüler B Recurve weibl.
Name | Verein | - | 30 M | 20 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 1 B | Alletter, Miriam | Tassilo Schützen Aschheim | - - | 126 | 214 | 3 | 1 | 340 |
2. | 1 A | Matzinger, Veronika | Tassilo Schützen Aschheim | - - | 82 | 156 | 1 | 0 | 238 |
Nach oben
Schüler A Recurve
Name | Verein | - | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 2 A | Berner, Johannes | SV Gartenstadt Trudering | - - | 254 | 264 | 11 | 3 | 518 |
2. | 2 B | Prinzen, Henrik | SV Gartenstadt Trudering | - - | 176 | 245 | 5 | 1 | 421 |
3. | 2 D | Felder, Benjamin | SV Gartenstadt Trudering | - - | 159 | 213 | 2 | 1 | 372 |
4. | 2 C | Schneller, Lukas | SV Pang | - - | 199 | 168 | 3 | 3 | 367 |
Nach oben
Jugend Recurve
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 27 C | Henri, Thurmaier | SV Pang | 204 | 200 | 246 | 3 | 0 | 650 |
2. | 27 D | Anschütz, Felix | SV Pang | 206 | 196 | 234 | 9 | 2 | 636 |
3. | 26 C | Sütfels, Georg | SC-U Germering | 148 | 187 | 246 | 6 | 2 | 581 |
Nach oben
Jugend Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 25 A | Werner, Lena | Tassilo Schützen Aschheim | 235 | 237 | 254 | 10 | 4 | 726 |
2. | 26 A | Lüdorf, Sarah | Tassilo Schützen Aschheim | 198 | 237 | 256 | 12 | 8 | 691 |
3. | 26 B | Schmolz, Marcelina | Tassilo Schützen Aschheim | 152 | 217 | 233 | 7 | 2 | 602 |
Nach oben
Junioren Recurve
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 26 D | Stiegelmair, Raphael | BSC Augsburg | 197 | 235 | 248 | 10 | 6 | 680 |
Nach oben
Junioren Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 25 B | Sommer, Lisa Charlotte | Tassilo Schützen Aschheim | 180 | 229 | 244 | 8 | 2 | 653 |
Nach oben
Herren Recurve
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 21 B | Thattarassery Unni, Rahul | Bayernwerk SG | 254 | 270 | 273 | 28 | 9 | 797 |
2. | 20 D | Sütfels, Peter | SC-U Germering | 244 | 255 | 269 | 17 | 4 | 768 |
3. | 21 D | Langner, Michael | BC-Ismaning | 229 | 252 | 269 | 18 | 5 | 750 |
4. | 20 B | Waldeck, Christian | PSV München | 228 | 221 | 250 | 14 | 3 | 699 |
5. | 20 A | Bonczkiewic, Andreas | SV Gartenstadt Trudering | 210 | 231 | 241 | 9 | 2 | 682 |
6. | 21 A | Lembke, Jan | SC Gröbenzell | 170 | 222 | 237 | 6 | 0 | 629 |
7. | 18 D | Kellner, Robert | VSSG Altötting | 184 | 210 | 234 | 7 | 3 | 628 |
8. | 21 C | Malter, Marc | BC-Ismaning | 156 | 130 | 168 | 4 | 1 | 454 |
Nach oben
Damen Recurve
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 23 D | Platen, Alina | BC-Ismaning | 227 | 257 | 263 | 15 | 4 | 747 |
2. | 22 C | Kreuzpointner, Veronika | Tassilo Schützen Aschheim | 236 | 233 | 265 | 10 | 3 | 734 |
3. | 22 A | Tybus, Karolin | USC München | 197 | 261 | 266 | 18 | 4 | 724 |
4. | 23 B | Schatta, Christiane | SC-U Germering | 219 | 243 | 259 | 16 | 4 | 721 |
5. | 24 B | Haberkorn, Melanie | BSC Augsburg | 214 | 241 | 252 | 11 | 2 | 707 |
6. | 23 A | Seremesic, Ramona | USC München | 213 | 242 | 246 | 9 | 3 | 701 |
7. | 23 C | Bozic, Izidora | BBSC Bonn | 192 | 231 | 253 | 9 | 2 | 676 |
8. | 24 C | Kluone, Justina | PSV München | 196 | 224 | 244 | 4 | 3 | 664 |
9. | 24 A | Schrall, Theresa Maria Leslie | BC-Ismaning | 185 | 217 | 253 | 9 | 2 | 655 |
10. | 24 D | Kulbe, Christina | SC-U Germering | 137 | 211 | 226 | 7 | 2 | 574 |
11. | 22 B | Hombach, Juliane | SC-U Germering | 136 | 158 | 156 | 3 | 1 | 450 |
12. | 22 D | Krukowski, Katrin | BC-Ismaning | 123 | 19 | 0 | 0 | 0 | 142 |
Nach oben
Master Recurve
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 19 D | Szczypinski, Kazimierz | SV Gartenstadt Trudering | 248 | 262 | 279 | 25 | 5 | 789 |
2. | 19 C | Hirschmann, Martin | SV Gartenstadt Trudering | 242 | 264 | 273 | 19 | 1 | 779 |
3. | 16 C | Suppes, Dirk | Tassilo Schützen Aschheim | 235 | 258 | 268 | 19 | 5 | 761 |
4. | 18 A | Tellmann, Jens | SC-U Germering | 242 | 253 | 254 | 16 | 1 | 749 |
5. | 16 D | Cordes, Eric | Bayernwerk SG | 233 | 245 | 266 | 13 | 4 | 744 |
6. | 19 B | Heinz, Heiko | SV Frohsinn Ilmmünster | 234 | 249 | 260 | 14 | 2 | 743 |
7. | 18 B | Bohl, Jürgen | SG Grabenfleck | 215 | 261 | 265 | 17 | 8 | 741 |
8. | 20 C | Tank, Thorsten | BSC Augsburg | 226 | 250 | 240 | 14 | 4 | 716 |
9. | 17 B | Wenzel, Sushil-Kumar | SG Grabenfleck | 227 | 238 | 248 | 16 | 6 | 713 |
10. | 17 C | Kiesshauer, Peter | Tassilo Schützen Aschheim | 212 | 239 | 256 | 15 | 2 | 707 |
11. | 17 D | Schaffner, Reiner | Bayernwerk SG | 200 | 249 | 246 | 9 | 2 | 695 |
12. | 19 A | Kirchner, Werner | BSC Lindach | 215 | 222 | 253 | 10 | 2 | 690 |
13. | 15 C | Pichler, Klaus | Tassilo Schützen Aschheim | 203 | 224 | 260 | 13 | 4 | 687 |
14. | 15 D | Preußer, Michael | BC-Ismaning | 209 | 215 | 250 | 10 | 2 | 674 |
15. | 16 A | Stefan, Grimm | SV Pang | 196 | 209 | 241 | 5 | 1 | 646 |
16. | 17 A | Schürkämper, Hans | SC-U Germering | 180 | 217 | 248 | 9 | 2 | 645 |
17. | 16 B | Althammer, Peter | SG Grabenfleck | 199 | 203 | 225 | 8 | 3 | 627 |
18. | 15 B | Mueller, Rolf | 1. Dachauer Bogenschützen im TSV Da | 156 | 198 | 220 | 6 | 0 | 574 |
19. | 18 C | Marin, Jose | SV Gartenstadt Trudering | 102 | 205 | 243 | 8 | 2 | 550 |
20. | 15 A | Eder, Michael | USC München | 154 | 198 | 180 | 6 | 3 | 532 |
Nach oben
Master Recurve weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 14 C | Schmölz, Brunhilde | BSV Reutte | 237 | 259 | 260 | 16 | 5 | 756 |
2. | 14 D | Bosse, Petra | SV Gartenstadt Trudering | 213 | 252 | 266 | 11 | 3 | 731 |
3. | 13 C | Grunau, Sabine | Tassilo Schützen Aschheim | 216 | 252 | 255 | 9 | 0 | 723 |
4. | 13 A | Drexler, Theresa | USC München | 215 | 236 | 262 | 17 | 9 | 713 |
5. | 13 D | Glonau, Andrea | BC-Ismaning | 217 | 233 | 242 | 5 | 2 | 692 |
6. | 25 D | Hundt, Cornelia | PSV München | 188 | 232 | 263 | 13 | 5 | 683 |
7. | 25 C | Kaiser-Huber, Heidemarie | SV Gartenstadt Trudering | 197 | 202 | 211 | 5 | 2 | 610 |
8. | 13 B | Schaffner, Alexandra | Bayernwerk SG | 158 | 219 | 218 | 6 | 2 | 595 |
9. | 14 B | Trinckler, Gabi | PSV München | 180 | 187 | 220 | 6 | 2 | 587 |
10. | 14 A | Seiler, Andrea | USC München | 102 | 162 | 206 | 5 | 1 | 470 |
Nach oben
Jugend Compound
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 7 A | Irmisch, Emilia | Landsberger Bogenschützen | 201 | 195 | 232 | 10 | 4 | 628 |
2. | 7 B | Skibbe, Max | Landsberger Bogenschützen | 167 | 222 | 219 | 5 | 3 | 608 |
Nach oben
Jugend Compound weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 11 B | Reiniger, Johanna | Landsberger Bogenschützen | 88 | 175 | 223 | 5 | 3 | 486 |
Nach oben
Junioren Compound
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 8 D | Schechinger, Rasmus | SV Waldeslust Ummendorf | 263 | 265 | 281 | 24 | 7 | 809 |
Nach oben
Herren Compound
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 8 A | Münsterer, Florian | Isartaler Bogenschützen Altdorf e.V | 273 | 287 | 296 | 52 | 22 | 856 |
2. | 8 B | Schwämmlein, Andreas | Isartaler Bogenschützen Altdorf e.V | 278 | 288 | 287 | 50 | 18 | 853 |
3. | 7 D | Lechner, Roland | BSC Achensee | 286 | 285 | 279 | 48 | 20 | 850 |
4. | 7 C | Storch, René | SC-U Germering | 264 | 279 | 290 | 39 | 12 | 833 |
5. | 10 A | Kulbe, Jan | SC-U Germering | 259 | 273 | 274 | 24 | 7 | 806 |
Nach oben
Damen Compound
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 9 D | Kranabeter, Daniela | BSC Achensee | 277 | 281 | 288 | 47 | 22 | 846 |
2. | 9 C | Lechner, Christina | BSC Achensee | 254 | 269 | 275 | 28 | 15 | 798 |
3. | 9 B | Habersetzer, Daniela | St. Sebastian Machtlfing | 237 | 266 | 273 | 20 | 8 | 776 |
Nach oben
Master Compound
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 12 A | Rohe, Christian | SC-U Germering | 285 | 291 | 295 | 64 | 31 | 871 |
2. | 10 D | Dinnebier, Andreas | BSC Augsburg | 281 | 283 | 292 | 54 | 20 | 856 |
3. | 12 B | Kahn-Ackermann, Philipp | MTV Berg | 276 | 288 | 291 | 53 | 22 | 855 |
4. | 11 D | Fesl, Martin | BSC Augsburg | 275 | 286 | 292 | 51 | 21 | 853 |
5. | 12 D | Kerscher, Michael | FSV Sandharlanden | 275 | 286 | 291 | 52 | 21 | 852 |
6. | 11 A | Clemens, Stefan | SV Gartenstadt Trudering | 276 | 281 | 280 | 44 | 18 | 837 |
7. | 12 C | Lehner, Heinz | SBC Bad Goisern | 270 | 278 | 289 | 39 | 11 | 837 |
8. | 10 C | Grunau, Manfred | Tassilo Schützen Aschheim | 273 | 282 | 274 | 33 | 5 | 829 |
9. | 10 B | Schoelderle, Elmar | St. Sebastian Machtlfing | 264 | 281 | 274 | 29 | 6 | 819 |
10. | 11 C | Horny, Michael | Tassilo Schützen Aschheim | 263 | 273 | 271 | 30 | 10 | 807 |
Nach oben
Master Compound weibl.
Name | Verein | 60 M | 50 M | 40 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 9 A | Barckholt, Silvia | SV Waldeslust Ummendorf | 257 | 283 | 287 | 43 | 9 | 827 |
Nach oben
Herren Blankbogen
Name | Verein | 50 M | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 3 D | Wastlhuber, Markus | BS Babensham | 246 | 253 | 275 | 20 | 4 | 774 |
2. | 3 A | Harms, Torsten | SC Gröbenzell | 196 | 240 | 260 | 14 | 6 | 696 |
3. | 3 C | Griesbacher, Kai | Tassilo Schützen Aschheim | 185 | 218 | 232 | 4 | 3 | 635 |
4. | 3 B | Baur, Alin | SC Gröbenzell | 92 | 111 | 191 | 3 | 0 | 394 |
Nach oben
Damen Blankbogen
Name | Verein | 50 M | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 4 A | Schmidt, Diana | SV Pang | 187 | 214 | 206 | 5 | 0 | 607 |
2. | 4 B | Yildirim, Gizem | VSSG Altötting | 149 | 163 | 208 | 5 | 3 | 520 |
Nach oben
Master Blankbogen
Name | Verein | 50 M | 40 M | 30 M | 10' | X' | Gesamt | ||
1. | 5 B | Habereder, Jürgen | VSSG Altötting | 240 | 254 | 253 | 12 | 2 | 747 |
2. | 5 D | Leitmannstetter, Anton | BS Babensham | 216 | 235 | 239 | 5 | 2 | 690 |
3. | 6 C | Borsos, Walter | PSV München | 207 | 219 | 258 | 12 | 3 | 684 |
4. | 6 B | Abeltshauser, Christian | 1. Dachauer Bogenschützen im TSV Da | 196 | 246 | 239 | 15 | 2 | 681 |
5. | 4 C | Kosmann, Hildegard | SG Raisting | 183 | 245 | 231 | 11 | 4 | 659 |
6. | 5 C | Kosmann, Detlev | SG Raisting | 175 | 236 | 239 | 10 | 2 | 650 |
7. | 6 D | Copien, Günter | Sauerlacher BS | 169 | 200 | 210 | 7 | 3 | 579 |
8. | 5 A | Saugspier, Franz | SV Pang | 169 | 175 | 210 | 2 | 0 | 554 |
9. | 4 D | Leitmannstetter, Kathrin | BS Babensham | 140 | 182 | 211 | 1 | 0 | 533 |
10. | 6 A | Bock, Mike | SV Pang | 149 | 142 | 172 | 2 | 0 | 463 |
Nach oben
Mannschaften
Recurve
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | SC-U Germering 2 | 18 A Tellmann, Jens 749 |
23 B Schatta, Christiane 721 |
20 D Sütfels, Peter 768 |
2238 |
2. | Bayernwerk SG | 16 D Cordes, Eric 744 |
17 D Schaffner, Reiner 695 |
21 B Thattarassery Unni, Rahul 797 |
2236 |
3. | Tassilo Schützen Aschheim 2 | 22 C Kreuzpointner, Veronika 734 |
16 C Suppes, Dirk 761 |
17 C Kiesshauer, Peter 707 |
2202 |
4. | BC Ismaning 2 | 13 D Glonau, Andrea 692 |
23 D Platen, Alina 747 |
21 D Langner, Michael 750 |
2189 |
5. | USC München | 13 A Drexler, Theresa 713 |
23 A Seremesic, Ramona 701 |
22 A Tybus, Karolin 724 |
2138 |
6. | SV Gartenstadt 2 | 18 C Marin, Jose 550 |
19 C Hirschmann, Martin 779 |
19 D Szczypinski, Kazimierz 789 |
2118 |
7. | BSC Augsburg | 20 C Tank, Thorsten 716 |
24 B Haberkorn, Melanie 707 |
26 D Stiegelmair, Raphael 680 |
2103 |
8. | SG Grabenfleck | 16 B Althammer, Peter 627 |
17 B Wenzel, Sushil-Kumar 713 |
18 B Bohl, Jürgen 741 |
2081 |
9. | Tassilo Schützen Aschheim | 13 C Grunau, Sabine 723 |
15 C Pichler, Klaus 687 |
25 B Sommer, Lisa Charlotte 653 |
2063 |
10. | PSV München | 25 D Hundt, Cornelia 683 |
24 C Kluone, Justina 664 |
20 B Waldeck, Christian 699 |
2046 |
11. | SV Gartenstadt Trudering | 14 D Bosse, Petra 731 |
20 A Bonczkiewic, Andreas 682 |
25 C Kaiser-Huber, Heidemarie 610 |
2023 |
12. | Tassilo Schützen Aschheim 3 | 25 A Werner, Lena 726 |
26 A Lüdorf, Sarah 691 |
26 B Schmolz, Marcelina 602 |
2019 |
13. | BC Ismaning | 15 D Preußer, Michael 674 |
24 A Schrall, Theresa Maria Leslie 655 |
21 C Malter, Marc 454 |
1783 |
14. | SC-U Germering | 22 B Hombach, Juliane 450 |
24 D Kulbe, Christina 574 |
26 C Sütfels, Georg 581 |
1605 |
Nach oben
Compound
Name | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Gesamt | |
1. | SC-U Germering 3 | 7 C Storch, René 833 |
10 A Kulbe, Jan 806 |
12 A Rohe, Christian 871 |
2510 |
2. | BSC Achensee | 7 D Lechner, Roland 850 |
9 C Lechner, Christina 798 |
9 D Kranabeter, Daniela 846 |
2494 |
Nach oben